战律攻略详细介绍(战律各兵种伤害及受伤害数据表一览)
战律攻略详细介绍(战律各兵种伤害及受伤害数据表一览)
《战律》是火焰纹章 高级战争的集合,游戏内含有各种兵种,每种兵种互相攻击造成的伤害和收到的伤害不同,下边就带给大家战律各兵种伤害及受伤害数据表一览,方便大家查询。

各兵种伤害及受伤害数据表一览
第一排数字表示预期的伤害,第二排是暴击后的伤害。
|  攻击 单位  | 地面单位 | 空中单位 | 水单位 | 特别 | 暴击 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村民 | 步兵 | 枪兵 | 小狗 | 法师 | 弓箭手 | 巨人 | 骑兵 | 马车 | 弩车 | 投石车 | 气球运输飞船 | 鸟人 | 扫把巫师 | 龙 | 运兵船 | 海龟 | 鱼叉船 | 炮艇 | 鱼人 | 指挥官 | 建筑 | 大本营 | ||
| 步兵 |  60  90  |  60  90  |  40  60  |  50  75  |  60  90  |  70  105  |  10  15  |  20  30  |  40  60  |  40  60  |  35  53  | - | - | - | - | - | - | - | - |  60  90  |  15  23  |  40  60  |  22  34  | ×1.5 | 
| 小狗 |  80  120  |  80  120  |  50  75  |  70  105  |  60  90  |  80  120  |  10  15  |  15  23  |  35  53  |  45  68  |  35  53  | - | - | - | - | - | - | - | - |  80  120  |  20  30  |  25  38  |  15  23  | ×1.5 | 
| 枪兵 |  80  120  |  80  120  |  60  90  |  85  128  |  70  105  |  75  112  |  15  23  |  75  112  |  50  75  |  60  90  |  55  83  | - | - | - | - | - | - | - | - |  80  120  |  20  30  |  55  83  |  30  45  | X1.5 | 
| 弓箭手 |  75  101  |  75  101  |  60  88  |  80  108  |  80  108  |  70  94  |  15  20  |  45  61  |  40  54  |  35  47  |  30  41  |  25  34  |  35  47  |  25  34  |  15  20  |  25  34  |  25  34  |  25  34  |  25  34  |  75  101  |  10  14  |  25  34  |  15  20  | ×1.35 | 
| 法师 |  105  158  |  90  135  |  80  120  |  85  128  |  40  60  |  90  135  |  25  38  |  35  53  |  60  90  |  35  53  |  50  75  |  105  158  |  145  217  |  135  202  |  85  128  | - | - | - | - |  60  90  |  25  38  |  40  60  |  22  34  | ×1.5 | 
| 骑兵 |  95  142  |  95  142  |  50  75  |  125  188  |  115  173  |  105  158  |  30  45  |  60  90  |  60  90  |  90  135  |  85  128  | - | - | - | - | - | - | - | - |  90  135  |  30  45  |  70  105  |  37  56  | ×1.5 | 
| 弩车 |  45  68  |  45  68  |  35  53  |  55  83  |  45  68  |  35  53  |  15  23  |  30  45  |  35  53  |  25  38  |  15  23  |  115  173  |  135  202  |  100  150  |  90  135  |  25  38  |  25  38  |  25  38  |  25  38  |  45  68  |  15  23  |  35  53  |  20  30  | ×1.5 | 
| 投石车 |  105  158  |  105  158  |  85  128  |  115  173  |  95  142  |  125  188  |  60  90  |  85  128  |  75  112  |  90  135  |  85  128  | - | - | - | - |  85  128  |  50  75  |  70  105  |  80  120  |  105  158  |  27  41  |  90  135  |  48  71  | ×1.5 | 
| 巨人 |  135  338  |  135  338  |  105  263  |  155  388  |  115  288  |  155  388  |  50  125  |  90  225  |  80  200  |  105  263  |  110  275  | - | - | - | - | - | - | - | - |  135  338  |  40  100  |  90  225  |  53  133  | ×2.5 | 
| 鸟人 |  70  87  |  70  87  |  50  62  |  60  75  |  30  38  |  80  100  |  15  19  |  80  100  |  40  50  |  40  50  |  60  75  |  60  75  |  60  75  |  35  44  |  40  50  |  40  50  |  30  38  |  30  38  |  50  62  |  70  87  |  20  25  |  50  62  |  27  34  | ×1.25 | 
| 扫把巫师 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  55  110  |  65  130  |  40  80  |  40  80  | - | - | - | - | - | - | - | - | ×2 | 
| 龙 |  125  250  |  125  250  |  125  250  |  155  310  |  70  140  |  145  290  |  70  140  |  105  210  |  85  170  |  115  230  |  110  220  | - | - | - | - | 110 | 75 | 70 | 90 |  120  240  |  40  80  | 70 | 37 | ×2 | 
| 海龟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  60  90  |  55  83  |  40  60  |  85  128  |  115  173  | - | - | - | ×1.5 | 
| 鱼叉船 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  85  128  |  135  202  |  85  128  |  75  112  |  50  75  |  80  120  |  35  53  |  20  30  |  35  53  | - | - | - | ×1.5 | 
| 炮艇 |  105  158  |  105  158  |  80  120  |  115  173  |  85  128  |  125  188  |  60  90  |  75  112  |  65  98  |  90  135  |  85  128  | - | - | - | - |  70  105  |  35  53  |  85  128  |  60  90  |  80  120  |  30  45  |  80  120  |  43  64  | ×1.5 | 
| 鱼人 |  40  80  |  40  80  |  30  60  |  50  100  |  50  100  |  40  80  |  10  20  |  20  40  |  40  80  |  30  60  |  25  50  | - | - | - | - |  15  30  |  15  30  |  35  70  |  15  30  |  30  60  |  15  30  |  25  50  |  15  30  | ×2 | 
| 指挥官 | 95 | 95 | 65 | 115 | 80 | 130 | 40 | 55 | 70 | 60 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | 70 | 40 | - | 




