禁货区禁蓝牌拉货面包车吗?义龙新区临近未检验
禁货区禁蓝牌拉货面包车吗?义龙新区临近未检验地址:兴义市顶效镇开发东路42联系我们电话:0859-3388496邮箱:2792576515@qq.com

“两客一危”
为进一步确保道路交通安全、畅通、有序,预防道路交通安全事故发生,保障人民群众的生命安全,营造良好交通环境。义龙新区公安分局交警大队加强安全管理,将对辖区临近未检验面包车、重型货车进行曝光:请以下上榜的驾驶人尽快到公安交警部门进行处理!
义龙新区临近未检验的面包车、重型货车数量详细信息曝光如下:
| 1 | E1269 | 重型仓栅式半挂车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2017/2/27 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇开发东路旁 |
| 2 | E1196 | 重型仓栅式半挂车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2017/2/7 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 |
| 3 | E16525 | 重型仓栅式货车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2011/2/11 | 2019/2/28 | 违法未处理 | 贵州省兴义市顶效经济开发区开发大道旁 |
| 4 | E28777 | 重型仓栅式货车 | 货运 | 胡安培 | 2010/2/10 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇团结村三组 |
| 5 | E82369 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2014/2/24 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇开发东路旁 |
| 6 | E18876 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2012/2/9 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇开发东路旁 |
| 7 | E18862 | 重型自卸货车 | 货运 | 谢发益 | 2012/2/9 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市郑屯镇郑屯村7组55号 |
| 8 | E82322 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2014/2/18 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇开发东路旁 |
| 9 | E96077 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州顶效开发区泰福物流有限公司 | 2018/2/5 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾大道1号 |
| 10 | E98077 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州顶效开发区泰福物流有限公司 | 2018/2/5 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾大道1号 |
| 11 | E99558 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州众安达汽车运输服务有限公司 | 2018/2/13 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发大道考试中心旁 |
| 12 | E99060 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州众安达汽车运输服务有限公司 | 2018/2/9 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发大道考试中心旁 |
| 13 | E96123 | 重型自卸货车 | 货运 | 杨定江 | 2018/2/5 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市郑屯镇绒泥村团结7组34号 |
| 14 | E18875 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2012/2/13 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇开发东路旁 |
| 15 | E99337 | 重型半挂牵引车 | 货运 | 李光明 | 2016/2/24 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇东大路47号 |
| 16 | E87912 | 重型半挂牵引车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2017/2/6 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 |
| 17 | E99345 | 重型半挂牵引车 | 货运 | 李杰 | 2016/2/29 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇东大路65号 |
| 18 | E82339 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州顶效开发区河山物流有限公司 | 2014/2/20 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇开发西路旁 |
| 19 | E99591 | 重型仓栅式货车 | 货运 | 黄天亮 | 2011/2/15 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇顶效开发区油厂路50号 |
| 20 | E72226 | 重型自卸货车 | 货运 | 潘玉康 | 2011/2/25 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇赖山村新三组102号 |
| 21 | E86020 | 重型特殊结构货车 | 非营运 | 贵州省义龙试验区综合执法办公室 | 2015/2/10 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇群力商贸城金钟路8号 |
| 22 | E86028 | 重型特殊结构货车 | 非营运 | 贵州省义龙试验区综合执法办公室 | 2015/2/10 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇群力商贸城金钟路8号 |
| 23 | E86029 | 重型特殊结构货车 | 非营运 | 贵州省义龙试验区综合执法办公室 | 2015/2/11 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇群力商贸城金钟路8号 |
| 24 | E99800 | 重型自卸货车 | 货运 | 何明会 | 2014/2/25 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇佐舍村干田坝组 |
| 25 | E18858 | 重型特殊结构货车 | 货运 | 代平忠 | 2012/2/3 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县新桥镇木科村毛家寨组41号 |
| 26 | E02965 | 重型仓栅式货车 | 货运 | 贺克松 | 2010/2/10 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇中联路75号 |
| 27 | E87933 | 重型罐式货车 | 货运 | 蓬金礼 | 2011/2/17 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇纳路田村三组 |
| 28 | E2959 | 重型罐式半挂车 | 货运 | 张洪兴 | 2018/2/1 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县新桥镇阿科村巷达组45号 |
| 29 | E29263 | 重型自卸货车 | 货运 | 鞠兴全 | 2014/2/12 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县木咱镇安马村十三组5号 |
| 30 | E27179 | 重型自卸货车 | 货运 | 姜元德 | 2011/2/17 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇新桥村一组 |
| 31 | E97539 | 重型自卸货车 | 货运 | 夏承兴 | 2014/2/28 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇水巷路52号 |
| 32 | E82192 | 重型自卸货车 | 货运 | 朱德华 | 2014/2/12 | 2019/2/28 | 正常 | 云南省曲靖市罗平县板桥镇板桥村委会石家巷1号 |
| 33 | E82299 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2014/2/11 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇开发东路旁 |
| 34 | EA0818 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2010/2/5 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效经济开发区开发大道旁 |
| 35 | E82295 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2014/2/13 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇开发东路旁 |
| 36 | E82367 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2014/2/24 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇开发东路旁 |
| 37 | E82270 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2014/2/14 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇开发东路旁 |
| 38 | E82328 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2014/2/18 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇开发东路旁 |
| 39 | E16203 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2011/2/25 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省顶效经济开发区开发大道旁 |
| 40 | E86179 | 重型自卸货车 | 货运 | 胡金练 | 2013/2/6 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇十二份村红坎组33号 |
| 41 | E29209 | 重型自卸货车 | 货运 | 蒋贵优 | 2010/2/26 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市郑屯镇绒泥村4组20号 |
| 42 | E18867 | 重型自卸货车 | 货运 | 贵州顶效开发区兴顺汽车运输服务有限公司 | 2012/2/9 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇开发东路旁 |
| 43 | EA6299 | 重型自卸货车 | 货运 | 杨勇 | 2010/2/2 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县德卧镇陡坡村陡坡组 |
| 44 | E28306 | 重型自卸货车 | 货运 | 严忠品 | 2012/2/22 | 2019/2/28 | 查封 | 贵州省兴义市马岭镇红星村二组 |
| 1 | EV1669 | 小型面包车 | 非营运 | 黎庭玉 | 2012/2/20 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市郑屯镇团结村4组 |
| 2 | EFJ616 | 小型面包车 | 非营运 | 李锦秀 | 2011/2/22 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县木咱镇上木咱村四组1号附1号 |
| 3 | ENY052 | 小型面包车 | 非营运 | 张念 | 2012/2/1 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县德卧镇德卧村高层基组 |
| 4 | E39322 | 小型面包车 | 非营运 | 陈清贵 | 2012/2/13 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇东大路33号 |
| 5 | E61766 | 小型面包车 | 非营运 | 谭飞 | 2011/2/16 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇烂滩村峰岩组23号 |
| 6 | EQ6252 | 小型面包车 | 非营运 | 汪厚平 | 2012/2/23 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市郑屯镇郑屯村3组30号 |
| 7 | E78077 | 小型面包车 | 非营运 | 陈山 | 2012/2/15 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县德卧镇团山堡村四组 |
| 8 | ES4926 | 小型面包车 | 非营运 | 王朝林 | 2012/2/8 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇狮子山村桐柏上组43号 |
| 9 | ES4589 | 小型面包车 | 非营运 | 李斯勇 | 2012/2/6 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市鲁屯镇鲁屯村三组1号 |
| 10 | ENV841 | 小型面包车 | 非营运 | 王明贵 | 2012/2/8 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市郑屯镇前锋村4组15号 |
| 11 | ES4428 | 小型面包车 | 非营运 | 石培银 | 2012/2/29 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市郑屯镇岩峰村田坝组1号 |
| 12 | EJ4246 | 小型面包车 | 非营运 | 赵田富 | 2013/2/21 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市郑屯镇郑屯村双山5组33号 |
| 13 | EP0066 | 小型面包车 | 非营运 | 王章会 | 2011/2/15 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇绿阴村细纳第一村民组48号 |
| 14 | EAG339 | 小型面包车 | 非营运 | 谢明 | 2008/2/19 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县德卧镇团山堡村七组 |
| 15 | ET9816 | 小型面包车 | 非营运 | 曾兰 | 2015/2/26 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇兴平东路30号 |
| 16 | EFK833 | 小型面包车 | 非营运 | 王文黔 | 2015/2/11 | 2019/2/28 | 违法未处理 | 贵州省兴仁县雨樟镇青底村青树林组4号 |
| 17 | EAF095 | 小型面包车 | 非营运 | 李浪 | 2015/2/3 | 2019/2/28 | 正常 | 湖南省湘潭市岳塘区五里堆晏家塘14栋102号 |
| 18 | EQ1083 | 小型面包车 | 非营运 | 黎世海 | 2012/2/3 | 2019/2/28 | 违法未处理 | 贵州省兴义市顶效镇新民中路128号 |
| 19 | E75626 | 小型面包车 | 非营运 | 吴雷 | 2010/2/5 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇塘坊村七组38号 |
| 20 | E75601 | 小型面包车 | 非营运 | 张绍合 | 2010/2/23 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县德卧镇坡告村马路组 |
| 21 | EZ7282 | 小型面包车 | 非营运 | 杨秀飞 | 2010/2/9 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇纳万村云脚二组26号 |
| 22 | E78136 | 小型面包车 | 非营运 | 黄志先 | 2012/2/20 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县木咱镇者跃村一组33号 |
| 23 | ENM021 | 小型面包车 | 非营运 | 沈忠元 | 2009/2/2 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县新桥镇荷花村哪界组25号 |
| 24 | EP0020 | 小型面包车 | 非营运 | 王洪彪 | 2012/2/24 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇瑞安路109号 |
| 25 | EP0266 | 小型面包车 | 非营运 | 骆维维 | 2012/2/7 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇迎宾中路47号 |
| 26 | ES4985 | 小型面包车 | 非营运 | 陈光显 | 2012/2/8 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇盘新村大石板组 |
| 27 | EP8956 | 小型面包车 | 非营运 | 陈武琼 | 2011/2/21 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县新桥镇海子坝村海子坝组7号 |
| 28 | EQH019 | 小型面包车 | 非营运 | 冯再兴 | 2011/2/28 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇七星村长冲组32号 |
| 29 | EJ7800 | 小型面包车 | 非营运 | 郑维付 | 2011/2/24 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇盘新村偏庆组 |
| 30 | ES4553 | 小型面包车 | 非营运 | 付贵兴 | 2012/2/1 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市马岭镇纳省村八组 |
| 31 | E79935 | 小型面包车 | 非营运 | 王定云 | 2013/2/25 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县木咱镇者跃村一组2号 |
| 32 | EH0075 | 小型面包车 | 非营运 | 韩建明 | 2008/2/15 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴仁县雨樟镇格沙屯村马路一组100号 |
| 33 | EP7583 | 小型面包车 | 非营运 | 贺克兰 | 2012/2/7 | 2019/2/28 | 违法未处理 | 贵州省兴义市顶效镇中联路58号 |
| 34 | EFJ635 | 小型面包车 | 非营运 | 王天金 | 2013/2/1 | 2019/2/28 | 违法未处理 | 贵州省安龙县新桥镇木科村金塘组29号 |
| 35 | EQF613 | 小型面包车 | 非营运 | 查光全 | 2012/2/20 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇楼纳村上寨第一村民组62号 |
| 36 | EHK188 | 小型面包车 | 非营运 | 陈铸 | 2013/2/1 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县德卧镇大水井村水井组 |
| 37 | ET6916 | 小型面包车 | 非营运 | 普朝东 | 2015/2/3 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县新桥镇海子坝村保山组 |
| 38 | EP0019 | 小型面包车 | 非营运 | 陈兴玲 | 2011/2/23 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇老街中路23-1号 |
| 39 | EZ7363 | 小型面包车 | 非营运 | 王永林 | 2011/2/15 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇塘坊村六组1号 |
| 40 | EHQ571 | 小型面包车 | 非营运 | 何祖政 | 2012/2/9 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县新桥镇荷花村向阳组77号 |
| 41 | EGZ872 | 小型面包车 | 非营运 | 陈德华 | 2012/2/9 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市鲁屯镇平坝村一组25号 |
| 42 | EW4381 | 小型面包车 | 非营运 | 沈开红 | 2013/2/21 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县新桥镇东妹村冗要组43号 |
| 43 | E97237 | 小型面包车 | 非营运 | 邵林波 | 2011/2/24 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇全心村四组 |
| 44 | EH0180 | 小型面包车 | 非营运 | 古天江 | 2011/2/23 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇塘坊村三组 |
| 45 | EL7020 | 小型面包车 | 非营运 | 蒋发祥 | 2013/2/21 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇盘新村红板桥组 |
| 46 | E56106 | 小型面包车 | 非营运 | 杨江山 | 2010/2/23 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇迎宾东路147号 |
| 47 | EV2092 | 小型面包车 | 非营运 | 王振康 | 2012/2/27 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇纳坎村纳坎二组26号 |
| 48 | ET6732 | 小型面包车 | 非营运 | 何仕发 | 2015/2/11 | 2019/2/28 | 违法未处理查封 | 贵州省安龙县龙广镇狮子山村曹屯组78号 |
| 49 | EA8775 | 小型面包车 | 非营运 | 王子艳 | 2011/2/24 | 2019/2/28 | 违法未处理 | 贵州省安龙县德卧镇田坝村纳腊三组 |
| 50 | EX3526 | 小型面包车 | 非营运 | 陆仁兴 | 2012/2/3 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市郑屯镇坡岗村4组34号 |
| 51 | EAN147 | 小型面包车 | 非营运 | 秦金亮 | 2013/2/18 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市鲁屯镇柘围村一组 |
| 52 | E46878 | 小型面包车 | 非营运 | 敖银让 | 2012/2/13 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县德卧镇德卧村云盘组 |
| 53 | ELW689 | 小型面包车 | 非营运 | 付代法 | 2007/2/5 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇迎宾东路108号 |
| 54 | EKC392 | 小型面包车 | 非营运 | 令狐昌芸 | 2012/2/14 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市马岭镇团结村五组 |
| 55 | E08161 | 小型面包车 | 非营运 | 杨杰 | 2008/2/26 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇赖山村新五组112号 |
| 56 | EKU867 | 小型面包车 | 非营运 | 王钦才 | 2009/2/4 | 2019/2/28 | 违法未处理 | 贵州省安龙县龙广镇龙泉路74号附13号 |
| 57 | E52672 | 小型面包车 | 非营运 | 汪林 | 2009/2/12 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇万屯村六组 |
| 58 | EGB696 | 小型面包车 | 非营运 | 曹启文 | 2012/2/27 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇大蚌村九组 |
| 59 | E96859 | 小型面包车 | 非营运 | 韦登全 | 2011/2/14 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇阿红村三组 |
| 60 | EKR370 | 小型面包车 | 非营运 | 毛丽 | 2012/2/22 | 2019/2/28 | 违法未处理 | 贵州省兴义市顶效镇互助村十组 |
| 61 | ES4716 | 小型面包车 | 非营运 | 李昌亮 | 2012/2/8 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市马岭镇纳省村五组 |
| 62 | EGA760 | 小型面包车 | 非营运 | 郑绍权 | 2013/2/5 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县新桥镇新桥村安窝组58号 |
| 63 | EP9291 | 小型面包车 | 非营运 | 周昌林 | 2013/2/5 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇雪峰村纳入洞组 |
| 64 | EQG200 | 小型面包车 | 非营运 | 纪水源 | 2010/2/1 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇狮子山村木子冲组48号 |
| 65 | ED5262 | 小型面包车 | 非营运 | 刘顺兴 | 2012/2/21 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴仁县雨樟镇上坝田村洗手本组54号 |
| 66 | EV9756 | 小型面包车 | 非营运 | 周代武 | 2013/2/21 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇雪峰村上坝组 |
| 67 | EV9797 | 小型面包车 | 非营运 | 李昌兴 | 2013/2/25 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴仁县雨樟镇落刀坎村落刀坎一组 |
| 68 | EL6955 | 小型面包车 | 非营运 | 罗宗祥 | 2015/2/12 | 2019/2/28 | 违法未处理 | 贵州省安龙县龙广镇顾屯村三组 |
| 69 | EB5768 | 小型面包车 | 非营运 | 钱标 | 2009/2/26 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇七星村纸厂组32号 |
| 70 | ET4176 | 小型面包车 | 非营运 | 葛亚忠 | 2009/2/18 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县新桥镇巧烂村阿卧组33号 |
| 71 | ER8905 | 小型面包车 | 非营运 | 李祥旭 | 2009/2/17 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市郑屯镇郑屯村9组2号 |
| 72 | E96616 | 小型面包车 | 非营运 | 明怀跃 | 2009/2/4 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇兴隆村三组 |
| 73 | E96897 | 小型面包车 | 非营运 | 顾典乐 | 2011/2/15 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇顾屯村二组52号 |
| 74 | EEC539 | 小型面包车 | 非营运 | 廖志哲 | 2013/2/16 | 2019/2/28 | 正常 | 湖南省隆回县六都寨镇西山村8组14号 |
| 75 | E56399 | 小型面包车 | 非营运 | 张井伦 | 2009/2/25 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇纳玉村十二组 |
| 76 | EN5092 | 小型面包车 | 非营运 | 李发全 | 2009/2/6 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇新桥村五组 |
| 77 | E07087 | 小型面包车 | 非营运 | 黄发英 | 2011/2/15 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇兴化村五组 |
| 78 | ENN051 | 小型面包车 | 非营运 | 冯必友 | 2012/2/28 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇阿红村打扫组 |
| 79 | EGC321 | 小型面包车 | 非营运 | 廖生荣 | 2013/2/21 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市郑屯镇郑屯村双山3组33号 |
| 80 | EAN101 | 小型面包车 | 非营运 | 张登科 | 2013/2/5 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇新民东路40号 |
| 81 | EMG220 | 小型面包车 | 非营运 | 陈友明 | 2007/2/2 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市鲁屯镇鲁屯村六组13号 |
| 82 | E79837 | 小型面包车 | 非营运 | 汪国华 | 2013/2/4 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇簸箕寨村卡子门组45号 |
| 83 | EP9775 | 小型面包车 | 非营运 | 刘武龙 | 2013/2/28 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市鲁屯镇平坝村六组21号 |
| 84 | EKE921 | 小型面包车 | 非营运 | 张飞 | 2013/2/4 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇团结村二组 |
| 85 | E79495 | 小型面包车 | 非营运 | 蒲应安 | 2013/2/18 | 2019/2/28 | 违法未处理 | 贵州省安龙县新桥镇阿八村大轮杠组24号 |
| 86 | E47483 | 小型面包车 | 非营运 | 黄才艳 | 2013/2/22 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市鲁屯镇合营村八组 |
| 87 | EG0012 | 小型面包车 | 非营运 | 张胜利 | 2015/2/25 | 2019/2/28 | 查封 | 贵州省兴义市鲁屯镇合营村八组 |
| 88 | ET9633 | 小型面包车 | 非营运 | 韦天利 | 2015/2/15 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇小场坝村播落组49号 |
| 89 | E88980 | 小型面包车 | 非营运 | 徐朝金 | 2009/2/13 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市万屯镇纳玉村十一组 |
| 90 | EMP167 | 小型面包车 | 非营运 | 李友忠 | 2012/2/28 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市鲁屯镇平坝村六组16号 |
| 91 | EL6583 | 小型面包车 | 非营运 | 欧显琴 | 2015/2/27 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇査白村鸭池田第一村民组4-1号 |
| 92 | EER571 | 小型面包车 | 非营运 | 保国林 | 2017/2/16 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴仁县雨樟镇青底小学宿舍 |
| 93 | EMK155 | 小型面包车 | 非营运 | 龚兵 | 2009/2/11 | 2019/2/28 | 违法未处理 | 贵州省兴义市万屯镇海丰村六组 |
| 94 | E58986 | 小型面包车 | 非营运 | 唐龙 | 2009/2/5 | 2019/2/28 | 查封违法未处理 | 贵州省兴仁县雨樟镇格沙屯村中寨一组 |
| 95 | E56008 | 小型面包车 | 非营运 | 刘昌甲 | 2010/2/9 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市郑屯镇郑屯村9组60号 |
| 96 | ES4396 | 小型面包车 | 非营运 | 符诗文 | 2012/2/8 | 2019/2/28 | 违法未处理 | 贵州省安龙县龙广镇四轮村二组61号 |
| 97 | E78095 | 小型面包车 | 非营运 | 黄仕刚 | 2012/2/21 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县德卧镇聋飘村五组 |
| 98 | ES2158 | 小型面包车 | 非营运 | 韦宝庸 | 2013/2/27 | 2019/2/28 | 违法未处理 | 贵州省兴义市顶效开发区迎宾中路208号鑫柳装载机维修店 |
| 99 | ERL997 | 小型面包车 | 非营运 | 石培凤 | 2012/2/13 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县新桥镇新桥村安窝组49号 |
| 100 | EX0250 | 小型面包车 | 非营运 | 华远洪 | 2012/2/23 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县德卧镇陡坡村偏岩组 |
| 101 | EZ4487 | 小型面包车 | 非营运 | 蒲志金 | 2013/2/4 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市郑屯镇大箐村4组12号 |
| 102 | EM6071 | 小型面包车 | 非营运 | 刘启材 | 2013/2/4 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县德卧镇马边田村三组 |
| 103 | E24382 | 小型面包车 | 非营运 | 蔡安林 | 2009/2/13 | 2019/2/28 | 违法未处理 | 贵州省兴义市马岭镇大蚌村八组 |
| 104 | ER8705 | 小型面包车 | 非营运 | 陈龙 | 2010/2/26 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县德卧镇停西村黄泥堡组 |
| 105 | ED9672 | 小型面包车 | 非营运 | 潘永坤 | 2012/2/15 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县新桥镇机关单位465号 |
| 106 | EP9769 | 小型面包车 | 非营运 | 华忠志 | 2013/2/20 | 2019/2/28 | 违法未处理 | 贵州省兴义市万屯镇万屯村一组43号 |
| 107 | EQ4997 | 小型面包车 | 非营运 | 刘国祥 | 2010/2/10 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市鲁屯镇鲁屯村十二组 |
| 108 | EX8120 | 小型面包车 | 非营运 | 李锏 | 2010/2/2 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市鲁屯镇鲁屯社区七组 |
| 109 | E83746 | 小型面包车 | 非营运 | 王德祥 | 2012/2/22 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市顶效镇楼纳村郑家营村民组51号 |
| 110 | EM7806 | 小型面包车 | 非营运 | 朱召权 | 2012/2/3 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县龙广镇龙泉路0-69号 |
| 111 | EQY582 | 小型面包车 | 非营运 | 喻仲友 | 2015/2/10 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴仁县雨樟镇长田村泥土组24号 |
| 112 | EC5158 | 小型面包车 | 非营运 | 许正文 | 2009/2/5 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省兴义市马岭镇互助村八组 |
| 113 | ES5009 | 小型面包车 | 非营运 | 王化兰 | 2009/2/16 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省普安县三板桥镇九峰村六塘组 |
| 114 | EJG850 | 小型面包车 | 非营运 | 谭国勇 | 2010/2/2 | 2019/2/28 | 正常 | 贵州省安龙县德卧镇停西村木科组 |
