铜陵市一中这些学子被985(铜陵市一中这些学子被985)
铜陵市一中这些学子被985(铜陵市一中这些学子被985)■ 爆料投稿(加微信):ao0562铜陵网法律顾问:查锐律师

| 截止2019年7月27日,铜陵一中2019届被985高校录取192人,双一流高校录取197人,211高校录取435人。 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 录取学校 | 985 | 211 | 双一流 | 班级 |
| 1 | 周雯 | 北京大学 | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 2 | 毛琳 | 北京大学 | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 3 | 袁之杨 | 北京大学 | 985 | 211 | 双一流 | 306 |
| 4 | 梅仕杰 | 清华大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 5 | 张书琪 | 清华大学 | 985 | 211 | 双一流 | 306 |
| 6 | 吴芷娴 | 清华大学 | 985 | 211 | 双一流 | 316 |
| 7 | 王逸飞 | 复旦大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 8 | 钱骁旸 | 复旦大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 9 | 方宇杰 | 复旦大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 10 | 吴双 | 复旦大学 | 985 | 211 | 双一流 | 306 |
| 11 | 余天伟 | 中国人民大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 12 | 章婧晗 | 中国人民大学 | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 13 | 黄倩 | 中国人民大学 | 985 | 211 | 双一流 | 306 |
| 14 | 凡怡 | 中国人民大学 | 985 | 211 | 双一流 | 311 |
| 15 | 童峤岳 | 上海交通大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 16 | 程佳文 | 上海交通大学 | 985 | 211 | 双一流 | 304 |
| 17 | 唐恬恬 | 上海交通大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1610 |
| 18 | 徐晖 | 上海交通大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 19 | 梅浩楠 | 浙江大学 | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 20 | 徐超 | 浙江大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1609 |
| 21 | 姚沐晗 | 浙江大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1608 |
| 22 | 齐顿昌 | 浙江大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1610 |
| 23 | 董宇轩 | 中国科学技术大学 | 985 | 211 | 双一流 | 304 |
| 24 | 陈天健 | 中国科学技术大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 25 | 王民泽 | 中国科学技术大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 26 | 吴简俣 | 中国科学技术大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 27 | 马潇波 | 南京大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 28 | 王昱凯 | 南京大学 | 985 | 211 | 双一流 | 304 |
| 29 | 李梓欣 | 南京大学 | 985 | 211 | 双一流 | 306 |
| 30 | 羊函昱 | 南京大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1609 |
| 31 | 舒扬 | 厦门大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 32 | 左琨 | 厦门大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 33 | 汪郅琪 | 厦门大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 34 | 苏丹蕾 | 厦门大学 | 985 | 211 | 双一流 | 304 |
| 35 | 李睿 | 厦门大学 | 985 | 211 | 双一流 | 308 |
| 36 | 吴子涵 | 武汉大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 37 | 朱旗 | 武汉大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 38 | 陈金翰 | 武汉大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 39 | 孙伟 | 武汉大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 40 | 刘亮 | 武汉大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 41 | 韩自 | 武汉大学 | 985 | 211 | 双一流 | 307 |
| 42 | 何楚涵 | 武汉大学 | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 43 | 杨锦雯 | 武汉大学 | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 44 | 陈曦 | 武汉大学 | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 45 | 刘锦宇 | 武汉大学 | 985 | 211 | 双一流 | 308 |
| 46 | 李嘉然 | 武汉大学 | 985 | 211 | 双一流 | 308 |
| 47 | 何凡 | 武汉大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1610 |
| 48 | 张逸凡 | 北京航空航天大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 49 | 徐灏宇 | 北京航空航天大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 50 | 李向天 | 北京航空航天大学 | 985 | 211 | 双一流 | 304 |
| 51 | 陈文彬 | 北京航空航天大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1609 |
| 52 | 姚盛语 | 北京航空航天大学 | 985 | 211 | 双一流 | 306 |
| 53 | 刘小新 | 北京航天航空大学 | 985 | 211 | 双一流 | 316 |
| 54 | 苏丹 | 北京理工大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 55 | 尤琪 | 北京理工大学 | 985 | 211 | 双一流 | 304 |
| 56 | 王思媛 | 北京师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 57 | 章悦 | 北京师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 58 | 吴越 | 北京师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 304 |
| 59 | 张鲁言 | 北京师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 309 |
| 60 | 谢华辰 | 北京师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 306 |
| 61 | 任哲曦 | 北京师范大学(珠海) | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 62 | 章名扬 | 大连理工大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1609 |
| 63 | 胡杨 | 大连理工大学(盘锦) | 985 | 211 | 双一流 | 1609 |
| 64 | 古进 | 电子科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 65 | 袁仰蒸 | 电子科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 66 | 欧一凡 | 电子科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 67 | 徐绽一 | 东北大学秦皇岛分校 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 68 | 陈濛薇 | 东北大学秦皇岛分校 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 69 | 吴经纬 | 东北大学秦皇岛分校 | 985 | 211 | 双一流 | 307 |
| 70 | 王正宇 | 东北大学秦皇岛分校 | 985 | 211 | 双一流 | 1609 |
| 71 | 罗继贤 | 东北大学秦皇岛分校 | 985 | 211 | 双一流 | 313 |
| 72 | 陶浩宇 | 东南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 316 |
| 73 | 范之闽 | 东南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 74 | 鲁端 | 东南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 75 | 冯思远 | 东南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 76 | 任雨鸥 | 东南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 77 | 胡略韬 | 东南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 78 | 郑昊天 | 东南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 307 |
| 79 | 安逸 | 东南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 80 | 祖后乐 | 东南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1609 |
| 81 | 施嘉庚 | 国防科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 82 | 马天朗 | 国防科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 83 | 张韧锐 | 国防科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 304 |
| 84 | 陈昌勇 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 85 | 胡玮华 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1610 |
| 86 | 王傲 | 哈尔滨工业大学(威海) | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 87 | 汪酌今 | 哈尔滨工业大学威海 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 88 | 张宇 | 湖南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 89 | 高昊晨 | 湖南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 90 | 姚悦 | 湖南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 91 | 张婧 | 湖南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 92 | 闪俊韬 | 湖南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 311 |
| 93 | 伊文俊 | 湖南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 308 |
| 94 | 吴志强 | 湖南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1610 |
| 95 | 洪健 | 华东师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 96 | 周继辉 | 华东师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 97 | 汪子龙 | 华东师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 98 | 施心一 | 华东师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 99 | 杨凡 | 华东师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 100 | 史馨南 | 华东师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 307 |
| 101 | 倪伟杰 | 华东师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 312 |
| 102 | 周婷婷 | 华东师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 103 | 章梓涵 | 华东师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 308 |
| 104 | 胡子航 | 华东师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1610 |
| 105 | 江沐妍 | 华东师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1608 |
| 106 | 吴爽 | 华东师范大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1602 |
| 107 | 章子玥 | 华南理工大学 | 985 | 211 | 双一流 | 306 |
| 108 | 郑子晗 | 华中科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 304 |
| 109 | 陈明 | 华中科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 110 | 郎东 | 华中科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 308 |
| 111 | 计奚涛 | 华中科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1610 |
| 112 | 许溦 | 华中科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1610 |
| 113 | 倪佳成 | 华中科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1608 |
| 114 | 黄子寅 | 吉林大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 115 | 阮锟 | 吉林大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1605 |
| 116 | 胡超 | 兰州大学 | 985 | 211 | 双一流 | 307 |
| 117 | 古兆竞 | 兰州大学 | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 118 | 方珂 | 兰州大学 | 985 | 211 | 双一流 | 306 |
| 119 | 徐锦文 | 南开大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 120 | 吴一鸣 | 南开大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 121 | 马润泽 | 南开大学 | 985 | 211 | 双一流 | 309 |
| 122 | 刘畅 | 南开大学 | 985 | 211 | 双一流 | 306 |
| 123 | 耿晨燕 | 南开大学 | 985 | 211 | 双一流 | 316 |
| 124 | 欧阳子煜 | 山东大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 125 | 汪瑄 | 山东大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 126 | 胡轩昂 | 山东大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 127 | 丁子阳 | 山东大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 128 | 孙婉晴 | 山东大学 | 985 | 211 | 双一流 | 307 |
| 129 | 查寒飞 | 山东大学 | 985 | 211 | 双一流 | 316 |
| 130 | 方子雪 | 山东大学 | 985 | 211 | 双一流 | 316 |
| 131 | 陈书婷 | 山东大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1610 |
| 132 | 步宛静 | 山东大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1610 |
| 133 | 朱卓行 | 山东大学(威海分校) | 985 | 211 | 双一流 | 1601 |
| 134 | 王佳乐 | 四川大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 135 | 刘江 | 四川大学 | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 136 | 曹懿璇 | 四川大学 | 985 | 211 | 双一流 | 306 |
| 137 | 章申辉 | 四川大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1610 |
| 138 | 刘慈 | 天津大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 139 | 周运 | 天津大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 140 | 张贸惟 | 天津大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 141 | 杨纪同 | 天津大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 142 | 刘雪阳 | 天津大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 143 | 余天航 | 天津大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 144 | 蒋小榕 | 天津大学 | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 145 | 周天宇 | 天津大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1610 |
| 146 | 王琨 | 同济大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 147 | 杨森森 | 同济大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 148 | 裴海鹏 | 同济大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 149 | 李佳兰 | 同济大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 150 | 赵晨夕 | 同济大学 | 985 | 211 | 双一流 | 304 |
| 151 | 鲁正 | 西安交通大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 152 | 姚珂 | 西安交通大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 153 | 洪启泱 | 西北工业大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 154 | 黄新宇 | 西北工业大学 | 985 | 211 | 双一流 | 304 |
| 155 | 周成 | 西北工业大学 | 985 | 211 | 双一流 | 313 |
| 156 | 胡子安 | 西北农林科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1610 |
| 157 | 吕婷 | 西北农林科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1602 |
| 158 | 王璐 | 中国海洋大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 159 | 吴奂 | 中国海洋大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 160 | 朱子梁 | 中国海洋大学 | 985 | 211 | 双一流 | 304 |
| 161 | 沙婷 | 中国农业大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 162 | 张泽晨 | 中国农业大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 163 | 陈伟业 | 中国农业大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 164 | 刘睿 | 中国农业大学 | 985 | 211 | 双一流 | 304 |
| 165 | 周佳怡 | 中国农业大学 | 985 | 211 | 双一流 | 314 |
| 166 | 何瑞敏 | 中南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 167 | 杜成 | 中南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 168 | 陈宏宇 | 中南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 315 |
| 169 | 谢贵玉 | 中南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1609 |
| 170 | 疏鑫鹏 | 中南大学 | 985 | 211 | 双一流 | 315 |
| 171 | 马力 | 中山大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 172 | 左恒 | 中山大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 173 | 占博 | 中山大学 | 985 | 211 | 双一流 | 302 |
| 174 | 胡乐晨 | 中山大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 175 | 叶卓然 | 中山大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 176 | 周蕊蕊 | 中山大学 | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 177 | 常绮妍 | 中山大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1608 |
| 178 | 冯伊婷 | 中央民族大学 | 985 | 211 | 双一流 | 308 |
| 179 | 沈飞 | 重庆大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 180 | 汪沛宇 | 重庆大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 181 | 喻鹏 | 重庆大学 | 985 | 211 | 双一流 | 301 |
| 182 | 张乐融 | 重庆大学 | 985 | 211 | 双一流 | 304 |
| 183 | 朱振杰 | 重庆大学 | 985 | 211 | 双一流 | 304 |
| 184 | 张欣 | 重庆大学 | 985 | 211 | 双一流 | 312 |
| 185 | 张志强 | 重庆大学 | 985 | 211 | 双一流 | 312 |
| 186 | 王紫迎 | 重庆大学 | 985 | 211 | 双一流 | 305 |
| 187 | 张旭 | 重庆大学 | 985 | 211 | 双一流 | 315 |
| 188 | 付豪康 | 重庆大学 | 985 | 211 | 双一流 | 1607 |
| 189 | 石一航 | 华中科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 190 | 钱俊 | 山东大学 | 988 | 211 | 双一流 | 315 |
| 191 | 查雨晨 | 华中科技大学 | 985 | 211 | 双一流 | 317 |
| 192 | 张乐天 | 山东大学威海分校 | 985 | 211 | 双一流 | 303 |
| 193 | 钱磊 | 新疆大学 | 211 | 双一流 | 309 | |
| 194 | 舒越峤 | 新疆大学 | 211 | 双一流 | 1603 | |
| 195 | 潘聪 | 郑州大学 | 211 | 双一流 | 316 | |
| 196 | 章晨丽 | 郑州大学 | 211 | 双一流 | 316 | |
| 197 | 章斌斌 | 郑州大学 | 211 | 双一流 | 1609 | |
| 198 | 冯清萍 | 安徽大学 | 211 | 302 | ||
| 199 | 卢劼然 | 安徽大学 | 211 | 302 | ||
| 200 | 钱鹏博 | 安徽大学 | 211 | 302 | ||
| 201 | 江博 | 安徽大学 | 211 | 304 | ||
| 202 | 黄元 | 安徽大学 | 211 | 304 | ||
| 203 | 李泽生 | 安徽大学 | 211 | 304 | ||
| 204 | 金芮 | 安徽大学 | 211 | 304 | ||
| 205 | 刘雯茜 | 安徽大学 | 211 | 304 | ||
| 206 | 牧军军 | 安徽大学 | 211 | 311 | ||
| 207 | 齐小玥 | 安徽大学 | 211 | 311 | ||
| 208 | 盛业壮 | 安徽大学 | 211 | 312 | ||
| 209 | 陈涛 | 安徽大学 | 211 | 312 | ||
| 210 | 赵嵩韬 | 安徽大学 | 211 | 313 | ||
| 211 | 左超群 | 安徽大学 | 211 | 313 | ||
| 212 | 钱嘉麟 | 安徽大学 | 211 | 314 | ||
| 213 | 罗杰 | 安徽大学 | 211 | 314 | ||
| 214 | 查丹惠 | 安徽大学 | 211 | 315 | ||
| 215 | 丁倩 | 安徽大学 | 211 | 315 | ||
| 216 | 胡涵之 | 安徽大学 | 211 | 315 | ||
| 217 | 章乐 | 安徽大学 | 211 | 309 | ||
| 218 | 潘安冉 | 安徽大学 | 211 | 309 | ||
| 219 | 阮婕 | 安徽大学 | 211 | 309 | ||
| 220 | 洪月 | 安徽大学 | 211 | 309 | ||
| 221 | 胡文燕 | 安徽大学 | 211 | 309 | ||
| 222 | 胡绮 | 安徽大学 | 211 | 308 | ||
| 223 | 胡阳 | 安徽大学 | 211 | 308 | ||
| 224 | 程静 | 安徽大学 | 211 | 308 | ||
| 225 | 崔逸星 | 安徽大学 | 211 | 308 | ||
| 226 | 王昕 | 安徽大学 | 211 | 308 | ||
| 227 | 朱妍 | 安徽大学 | 211 | 308 | ||
| 228 | 郑舒南 | 安徽大学 | 211 | 310 | ||
| 229 | 陈丽媛 | 安徽大学 | 211 | 310 | ||
| 230 | 陈平平 | 安徽大学 | 211 | 316 | ||
| 231 | 查耀 | 安徽大学 | 211 | 1610 | ||
| 232 | 李琴琴 | 安徽大学 | 211 | 1609 | ||
| 233 | 万萌 | 安徽大学 | 211 | 1609 | ||
| 234 | 张知新 | 安徽大学 | 211 | 1609 | ||
| 235 | 崔岩 | 安徽大学 | 211 | 1608 | ||
| 236 | 芮三乐 | 安徽大学 | 211 | 1608 | ||
| 237 | 钱淑棋 | 安徽大学 | 211 | 1607 | ||
| 238 | 杨晶 | 安徽大学 | 211 | 1606 | ||
| 239 | 曹韵劼 | 安徽大学 | 211 | 1605 | ||
| 240 | 胡可 | 安徽大学 | 211 | 1605 | ||
| 241 | 叶雨欣 | 安徽大学 | 211 | 1604 | ||
| 242 | 金亚文 | 安徽大学 | 211 | 1603 | ||
| 243 | 周雅程 | 安徽大学 | 211 | 1601 | ||
| 244 | 张梦圆 | 安徽大学 | 211 | 1601 | ||
| 245 | 王 林 | 安徽大学 | 211 | 1601 | ||
| 246 | 韩 亮 | 安徽大学 | 211 | 1601 | ||
| 247 | 史可一 | 北京化工大学 | 211 | 302 | ||
| 248 | 王訸 | 北京化工大学 | 211 | 314 | ||
| 249 | 杨宇伟 | 北京化工大学 | 211 | 305 | ||
| 250 | 伍欣冉 | 北京化工大学 | 211 | 308 | ||
| 251 | 王雨嘉 | 北京化工大学 | 211 | 1603 | ||
| 252 | 姚然 | 北京交通大学 | 211 | 302 | ||
| 253 | 王真涵 | 北京交通大学 | 211 | 314 | ||
| 254 | 张启瀚 | 北京交通大学 | 211 | 1607 | ||
| 255 | 张可 | 北京交通大学(威海校区) | 211 | 314 | ||
| 256 | 阮美怡 | 北京体育大学 | 211 | 306 | ||
| 257 | 张鑫悦 | 北京外国语大学 | 211 | 306 | ||
| 258 | 左世睿 | 北京邮电大学 | 211 | 302 | ||
| 259 | 常学智 | 北京邮电大学 | 211 | 308 | ||
| 260 | 杨晨辉 | 大连海事大学 | 211 | 301 | ||
| 261 | 郑子豪 | 大连海事大学 | 211 | 307 | ||
| 262 | 章雨薇 | 大连海事大学 | 211 | 308 | ||
| 263 | 钱霁虹 | 东北师范大学 | 211 | 313 | ||
| 264 | 李育钰 | 东北师范大学 | 211 | 313 | ||
| 265 | 周一欣 | 东北师范大学 | 211 | 309 | ||
| 266 | 宋子燕 | 东华大学 | 211 | 304 | ||
| 267 | 陈若瑶 | 东华大学 | 211 | 307 | ||
| 268 | 叶晟玮 | 东华大学 | 211 | 311 | ||
| 269 | 潘可树 | 东华大学 | 211 | 314 | ||
| 270 | 兰子昕 | 东华大学 | 211 | 309 | ||
| 271 | 朱劼昊 | 东华大学 | 211 | 1609 | ||
| 272 | 宋雨萌 | 对外经济贸易大学 | 211 | 315 | ||
| 273 | 钱奕洁 | 福州大学 | 211 | 313 | ||
| 274 | 阮子愉 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 302 | ||
| 275 | 谢润泽 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 302 | ||
| 276 | 查欣悦 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 308 | ||
| 277 | 万宇生 | 海南大学 | 211 | 303 | ||
| 278 | 王子轩 | 海南大学 | 211 | 312 | ||
| 279 | 汪诗涵 | 海南大学 | 211 | 313 | ||
| 280 | 齐静 | 海南大学 | 211 | 305 | ||
| 281 | 裴文静 | 海南大学 | 211 | 305 | ||
| 282 | 葛云飞 | 海南大学 | 211 | 1609 | ||
| 283 | 邢艺彤 | 海南大学 | 211 | 303 | ||
| 284 | 王全 | 合肥工业大学 | 211 | 301 | ||
| 285 | 刘正阳 | 合肥工业大学 | 211 | 302 | ||
| 286 | 谢家鹏 | 合肥工业大学 | 211 | 303 | ||
| 287 | 武智文 | 合肥工业大学 | 211 | 304 | ||
| 288 | 张天勤 | 合肥工业大学 | 211 | 304 | ||
| 289 | 文斯凡 | 合肥工业大学 | 211 | 304 | ||
| 290 | 钱豪 | 合肥工业大学 | 211 | 304 | ||
| 291 | 张驰 | 合肥工业大学 | 211 | 307 | ||
| 292 | 林木森 | 合肥工业大学 | 211 | 311 | ||
| 293 | 刘紫瑶 | 合肥工业大学 | 211 | 311 | ||
| 294 | 吴锦 | 合肥工业大学 | 211 | 312 | ||
| 295 | 徐陵生 | 合肥工业大学 | 211 | 312 | ||
| 296 | 马润乐 | 合肥工业大学 | 211 | 313 | ||
| 297 | 程梓康 | 合肥工业大学 | 211 | 313 | ||
| 298 | 鲍翀 | 合肥工业大学 | 211 | 314 | ||
| 299 | 高仰 | 合肥工业大学 | 211 | 1610 | ||
| 300 | 钱杨杨 | 合肥工业大学 | 211 | 1609 | ||
| 301 | 吴迎庆 | 合肥工业大学 | 211 | 1609 | ||
| 302 | 汪宇 | 合肥工业大学 | 211 | 1609 | ||
| 303 | 张欣然 | 合肥工业大学 | 211 | 1608 | ||
| 304 | 张勇康 | 合肥工业大学 | 211 | 1606 | ||
| 305 | 童兴宇 | 合肥工业大学 | 211 | 1603 | ||
| 306 | 徐瑞 | 合肥工业大学(宣城校区) | 211 | 314 | ||
| 307 | 许佳玲 | 合肥工业大学(宣城校区) | 211 | 309 | ||
| 308 | 苏阳 | 合肥工业大学(宣城校区) | 211 | 1606 | ||
| 309 | 林彤彤 | 合肥工业大学(宣城校区) | 211 | 1605 | ||
| 310 | 刘琪 | 河海大学 | 211 | 302 | ||
| 311 | 郑浩诚 | 河海大学 | 211 | 304 | ||
| 312 | 葛其宇 | 河海大学 | 211 | 307 | ||
| 313 | 黄鹤翔 | 河海大学 | 211 | 314 | ||
| 314 | 杨鹏远 | 河海大学 | 211 | 306 | ||
| 315 | 何凝青 | 河海大学 | 211 | 308 | ||
| 316 | 刘子琦 | 湖南师范大学 | 211 | 302 | ||
| 317 | 王宝 | 湖南师范大学 | 211 | 304 | ||
| 318 | 姜雯 | 华北电力大学 | 211 | 315 | ||
| 319 | 阮宜飞 | 华东理工大学 | 211 | 303 | ||
| 320 | 孙云超 | 华东理工大学 | 211 | 304 | ||
| 321 | 赵婷 | 华东理工大学 | 211 | 304 | ||
| 322 | 徐茂元 | 华东理工大学 | 211 | 312 | ||
| 324 | 刘骞 | 华东理工大学 | 211 | 305 | ||
| 325 | 章静玲 | 华东理工大学 | 211 | 305 | ||
| 326 | 胡志琴 | 华东理工大学 | 211 | 310 | ||
| 327 | 吴佳怡 | 华东理工大学 | 211 | 316 | ||
| 328 | 柳贝 | 华东理工大学 | 211 | 316 | ||
| 329 | 吴彦凡 | 华中农业大学 | 211 | 301 | ||
| 330 | 唐旭平 | 华中农业大学 | 211 | 305 | ||
| 331 | 张言 | 华中农业大学 | 211 | 1608 | ||
| 332 | 斐文静 | 海南大学 | 211 | 305 | ||
| 333 | 张芷若 | 华中师范大学 | 211 | 301 | ||
| 334 | 陈婧冉 | 华中师范大学 | 211 | 303 | ||
| 335 | 鲁雨轩 | 华中师范大学 | 211 | 307 | ||
| 336 | 方亦辰 | 华中师范大学 | 211 | 307 | ||
| 337 | 吴心仪 | 华中师范大学 | 211 | 1603 | ||
| 338 | 许文 | 华中师范大学 | 211 | 308 | ||
| 339 | 阮玟钦 | 暨南大学 | 211 | 306 | ||
| 340 | 胡筱 | 暨南大学 | 211 | 1608 | ||
| 341 | 胡奥成 | 江南大学 | 211 | 1609 | ||
| 342 | 张斯顿 | 江南大学 | 211 | 1605 | ||
| 343 | 钱书逸 | 辽宁大学 | 211 | 307 | ||
| 344 | 洪瑶 | 辽宁大学 | 211 | 309 | ||
| 345 | 王晴 | 辽宁大学 | 211 | 316 | ||
| 346 | 陈峰 | 南昌大学 | 211 | 315 | ||
| 347 | 陈思远 | 南昌大学 | 211 | 1607 | ||
| 348 | 陶子韩 | 南京航空航天大学 | 211 | 307 | ||
| 349 | 吴璇 | 南京航空航天大学 | 211 | 314 | ||
| 350 | 史皓然 | 南京航空航天大学 | 211 | 305 | ||
| 351 | 余葳 | 南京航空航天大学 | 211 | 305 | ||
| 352 | 钱宇 | 南京航空航天大学 | 211 | 1610 | ||
| 353 | 赵以宁 | 南京航空航天大学 | 211 | 1604 | ||
| 354 | 欧阳琦 | 南京理工大学 | 211 | 304 | ||
| 355 | 刘磊 | 南京理工大学 | 211 | 307 | ||
| 356 | 余安男 | 南京理工大学 | 211 | 309 | ||
| 357 | 查梦雪 | 南京理工大学 | 211 | 306 | ||
| 358 | 钟毅 | 南京理工大学 | 211 | 1609 | ||
| 359 | 周康禹 | 南京农业大学 | 211 | 307 | ||
| 360 | 刘佩雯 | 南京农业大学 | 211 | 309 | ||
| 361 | 章睿 | 南京农业大学 | 211 | 1604 | ||
| 362 | 周郑亚 | 南京农业大学 | 211 | 1607 | ||
| 363 | 陈璐 | 南京师范大学 | 211 | 302 | ||
| 364 | 储澍楠 | 南京师范大学 | 211 | 304 | ||
| 365 | 徐雨佳 | 陕西师范大学 | 211 | 306 | ||
| 366 | 章瑜 | 陕西师范大学 | 211 | 1608 | ||
| 367 | 鲍怡宸 | 上海财经大学 | 211 | 303 | ||
| 368 | 翟雨萱 | 上海财经大学 | 211 | 303 | ||
| 369 | 周智超 | 上海财经大学 | 211 | 308 | ||
| 370 | 王道庆 | 上海财经大学 | 211 | 1609 | ||
| 371 | 朱凯 | 上海大学 | 211 | 301 | ||
| 372 | 张叶翩 | 上海大学 | 211 | 303 | ||
| 373 | 吴以敏 | 上海大学 | 211 | 312 | ||
| 374 | 朱璐 | 石河子大学 | 211 | 309 | ||
| 375 | 王蕾 | 石河子大学 | 211 | 1608 | ||
| 376 | 左超凡 | 四川农业大学 | 211 | 314 | ||
| 377 | 徐渭 | 苏州大学 | 211 | 1610 | ||
| 378 | 陈雪婧 | 苏州大学 | 211 | 1602 | ||
