4月销量总榜(3月销量环比爆增317.3)
4月销量总榜(3月销量环比爆增317.3)在疫情笼罩下的3月份,豪华品牌厂商北京奔驰和华晨宝马的表现可谓十分抢眼,两个豪华品牌厂商分别占有5.1%和4.1%的乘用车市场份额,且北京奔驰的3月销量较去年同期仅下降1.9%,这样的数据在疫情笼罩下的车市表现可谓十分漂亮。同样亮眼的还有我们的自主品牌长安汽车,一跃成为乘用车销量第三的厂商,与自主品牌销量第一的吉利差距不足2千台,这主要得益于长安汽车SUV车型在车市上的强硬表现,以及同级别过硬的产品力性价比。豪华品牌抢眼,长安成国产黑马随着国内疫情防控形势的大幅转好,各地政府积极加快促进复产复工。3月份全国大部分经销商率先恢复售后业务,并稳步推进恢复汽车终端零售,同时加大线上汽车营销,推出VR展厅等线上看车新模式,通过线上的销售订单,进一步拉动汽车销售。加上疫情期间积累的刚性购车需求,在疫情进一步控制的3月得以释放。使得3月份的乘用车销量环比2月大幅度提升。受疫情影响,部分持币待购的消费者

易车销量分析 疫情笼罩之下的市场经济表现可谓十分低迷,各行各业都受到了巨大的打击,汽车行业也不例外,回看2月份的乘用车销量,可谓惨不忍睹。但随着国内对疫情的进一步控制,各地经销商逐步恢复正常化,加上各地政府促进汽车消费的政策补贴不断落地,及刚性购车需求的推动。3月份的乘用车销量意料之中的给我们带来了一些惊喜,但仍容不乐观。
*文章数据均基于乘联会发布的2020年3月份销量数据
| 分类 | 销量(万辆) | 同期销量(万辆) | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 100.15 | 192.94 | -48.10% |
| 全年累计 | 282.4 | 516.08 | -45.30% |
根据乘联会发布的销量数据,2020年3月份乘用车市场总销量为100.15万辆,环比2月增长317.3%,较去年同期192.94万辆下降48.1%,1-3月全国乘用车市场累计销量为282.4万辆,较去年同期516.08万辆下降45.3%。虽然在各地区经销商逐步复工,各地政府促进汽车消费的政策补贴不断落地的情况下,3月乘用车销量环比2月增长317.3%,但较去年同期516.08万辆还是下降45.3%,可见在疫情逐步退去的今天对汽车市场还是有着巨大的影响。
| 分类 | 3月销量(辆) | 3月同期销量(辆) | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 轿车合计 | 476 083 | 936 338 | -49.20% |
| SUV合计 | 480 159 | 845 409 | -43.20% |
| MPV合计 | 45 307 | 147 748 | -69.30% |
2020年3月份轿车市场实现销量47.6万辆,同比下跌49.2%。1-3月轿车市场累计销量达131.39万辆,累计同比下降47.9%;3月SUV市场实现销量48.01万辆,同比下降43.2%,1-3月累计销量137.41万辆,累计同比下降39.6%;而MPV市场3月实现销量4.53万辆,同比跌幅为69.3%,1-3月MPV累计销量为13.59万辆,累计同比下降62.3%。

随着国内疫情防控形势的大幅转好,各地政府积极加快促进复产复工。3月份全国大部分经销商率先恢复售后业务,并稳步推进恢复汽车终端零售,同时加大线上汽车营销,推出VR展厅等线上看车新模式,通过线上的销售订单,进一步拉动汽车销售。加上疫情期间积累的刚性购车需求,在疫情进一步控制的3月得以释放。使得3月份的乘用车销量环比2月大幅度提升。

受疫情影响,部分持币待购的消费者经济收入降低,或对未来收入不看好,加上国外疫情肆虐,经济持续疲软或不看好,大家的消费观念也开始转向保守谨慎,进一步导致大部分潜在消费者,推迟或取消购车计划。固虽3月份的销量环比2月增长明显,但同比往年同期仍然降低明显,汽车市场仍不容乐观。
3月厂商销量排名TOP10
豪华品牌抢眼,长安成国产黑马
在疫情笼罩下的3月份,豪华品牌厂商北京奔驰和华晨宝马的表现可谓十分抢眼,两个豪华品牌厂商分别占有5.1%和4.1%的乘用车市场份额,且北京奔驰的3月销量较去年同期仅下降1.9%,这样的数据在疫情笼罩下的车市表现可谓十分漂亮。同样亮眼的还有我们的自主品牌长安汽车,一跃成为乘用车销量第三的厂商,与自主品牌销量第一的吉利差距不足2千台,这主要得益于长安汽车SUV车型在车市上的强硬表现,以及同级别过硬的产品力性价比。

奔驰E级
3月份的厂商销量第一依旧是一汽大众,且相比销量第二的厂商吉利汽车更是大比幅领先35.2%,一汽大众旗下车型较好的市场口碑,较强的产品力,以及较高的品牌认可度,都成就了一汽大众厂商的销量。吉利汽车依旧保持自主厂商历史最好成绩,3月份厂商销量排名第二,不管在轿车还是SUV市场吉利汽车都有着丰富的产品,且销量出色。旗下高端品牌领克,在吸收沃尔沃技术的同时,高度迎合国内消费市场需求,旗下领克03车型更是在3月份的同比增长78.9%。

领克03
以下是乘联会2020年3月乘用车销量的完整数据:
3月小型车销量排行
| 排名 | 车型名称 | 3月销量 |
|---|---|---|
| 1 | YARiS L 致炫 | 7002 |
| 2 | 焕驰 | 6488 |
| 3 | 威驰 | 3240 |
| 4 | 瑞纳 | 2995 |
| 5 | 飞度 | 2976 |
| 6 | YARiS L 致享 | 2675 |
| 7 | Polo | 1966 |
| 8 | 宝骏310 | 1769 |
| 9 | 名爵3 | 1487 |
| 10 | 威驰FS | 1442 |
| 11 | E3 | 238 |
| 12 | i5 | 85 |
| 13 | KX CROSS | 49 |
| 14 | 起亚K2 | 31 |
3月紧凑型车销量排行
| 排名 | 车型名称 | 3月销量 |
|---|---|---|
| 1 | 朗逸 | 24698 |
| 2 | 轩逸 | 23937 |
| 3 | 宝来 | 22289 |
| 4 | 速腾 | 18935 |
| 5 | 卡罗拉 | 16529 |
| 6 | 雷凌 | 13719 |
| 7 | 帝豪 | 11033 |
| 8 | 桑塔纳 | 10776 |
| 9 | 英朗 | 8645 |
| 10 | 逸动 | 8402 |
| 11 | 领动 | 6567 |
| 12 | 奔驰A级 | 6266 |
| 13 | 领克03 | 5307 |
| 14 | 秦EV | 5271 |
| 15 | 艾瑞泽GX | 5222 |
| 16 | 荣威i5 | 4838 |
| 17 | 马自达3 昂克赛拉 | 4811 |
| 18 | 凌派 | 4665 |
| 19 | 北汽新能源EU | 4450 |
| 20 | 高尔夫 | 4369 |
| 21 | LAFESTA 菲斯塔 | 3806 |
| 22 | 远景 | 3442 |
| 23 | 骐达 | 3065 |
| 24 | 嘉悦A5 | 3053 |
| 25 | 思域 | 2967 |
| 26 | 埃安Aion S | 2957 |
| 27 | 沃兰多 | 2871 |
| 28 | 宝马1系 | 2672 |
| 29 | 悦动 | 2641 |
| 30 | 捷达VA3 | 2606 |
| 31 | 奥迪A3 | 2581 |
| 32 | 科鲁泽 | 2286 |
| 33 | 缤瑞 | 2095 |
| 34 | 名爵6 | 1930 |
| 35 | 凌渡 | 1838 |
| 36 | 福克斯 | 1737 |
| 37 | 福睿斯 | 1707 |
| 38 | 蓝鸟 | 1629 |
| 39 | 奕炫 | 1617 |
| 40 | 秦 | 1531 |
| 41 | 起亚K3 | 1470 |
| 42 | 悦纳 | 1439 |
| 43 | 启悦 | 1404 |
| 44 | 逸动DT | 1338 |
| 45 | 启辰D60 | 1251 |
| 46 | 比亚迪e2 | 1215 |
| 47 | 昕锐 | 1085 |
| 48 | 福瑞迪 | 920 |
| 49 | 科沃兹 | 869 |
| 50 | 荣威Ei5 | 804 |
| 51 | 明锐 | 784 |
| 52 | 荣威i6 | 702 |
| 53 | 逸动EV | 692 |
| 54 | 绅宝D50 | 589 |
| 55 | 秦Pro | 557 |
| 56 | 享域 | 550 |
| 57 | 荣威ei6 插电混动 | 483 |
| 58 | 菲斯塔 纯电动 | 455 |
| 59 | 秦Pro EV | 412 |
| 60 | 卡罗拉双擎E | 382 |
| 61 | 几何A | 293 |
| 62 | 雷凌双擎E | 287 |
| 63 | 标致408 | 286 |
| 64 | 比亚迪F3 | 251 |
| 65 | 畅巡 | 225 |
| 66 | 广汽丰田iA5 | 221 |
| 67 | 帝豪EV | 203 |
| 68 | 秦Pro DM | 201 |
| 69 | 微蓝 | 198 |
| 70 | A5翼舞 | 180 |
| 71 | 轩逸·纯电 | 138 |
| 72 | 风神A60 | 124 |
| 73 | 传祺GA4 | 122 |
| 74 | 高尔夫·纯电 | 83 |
| 75 | 蔚领 | 81 |
| 76 | 奔腾B30 | 80 |
| 77 | 宝来·纯电 | 79 |
| 78 | 景逸S50 | 78 |
| 79 | 领克03 PHEV | 74 |
| 80 | 风行S50 EV | 55 |
| 81 | 比亚迪e3 | 46 |
| 82 | 风神E70 | 35 |
| 83 | 威朗 | 33 |
| 84 | 北汽昌河A6 | 27 |
| 85 | 奔驰A级 AMG | 23 |
| 86 | 艾瑞泽5e | 21 |
| 87 | 起亚K3 PHEV | 15 |
| 88 | iEVA50 | 9 |
| 89 | 欧拉iQ | 9 |
| 90 | 朗逸纯电 | 8 |
| 91 | 宝马2系旅行车 | 5 |
| 92 | iEV7 | 5 |
| 93 | V5菱致 | 3 |
| 94 | 650 | 3 |
| 95 | 阅朗 | 1 |
3月中型车销量排行
| 排名 | 车型名称 | 3月销量 |
|---|---|---|
| 1 | 凯美瑞 | 14822 |
| 2 | 奔驰C级 | 13131 |
| 3 | 雅阁 | 10621 |
| 4 | Model 3 | 10160 |
| 5 | 君威 | 8631 |
| 6 | 宝马3系 | 8385 |
| 7 | 迈腾 | 7350 |
| 8 | 奥迪A4L | 5422 |
| 9 | 帕萨特 | 5274 |
| 10 | 天籁 | 3133 |
| 11 | H5 | 2757 |
| 12 | 阿特兹 | 2582 |
| 13 | 亚洲龙 | 2076 |
| 14 | 名图 | 1517 |
| 15 | 一汽-大众CC | 1443 |
| 16 | 金牛座 | 1277 |
| 17 | 博瑞 | 1113 |
| 18 | 蒙迪欧 | 931 |
| 19 | 凯迪拉克CT5 | 907 |
| 20 | 沃尔沃S60 | 802 |
| 21 | 君越 | 756 |
| 22 | 锐程CC | 739 |
| 23 | INSPIRE | 580 |
| 24 | 新宝骏RC-6 | 531 |
| 25 | 帕萨特 插电混动 | 519 |
| 26 | 捷豹XEL | 420 |
| 27 | 传祺GA6 | 328 |
| 28 | 英菲尼迪Q50L | 234 |
| 29 | BEIJING·U7 | 225 |
| 30 | 标致508L | 167 |
| 31 | 起亚K5 | 153 |
| 32 | 速派 | 126 |
| 33 | 迈锐宝XL | 114 |
| 34 | 雪铁龙C6 | 68 |
| 35 | 凯绅 | 67 |
| 36 | 博瑞PHEV | 33 |
| 37 | 迈腾GTE | 28 |
| 38 | 起亚K5 PHEV | 27 |
| 39 | 索纳塔 | 19 |
| 40 | 沃尔沃S60 插电混动 | 10 |
| 41 | 讴歌TLX-L | 7 |
3月中大型车销量排行
| 排名 | 车型名称 | 3月销量 |
|---|---|---|
| 1 | 奔驰E级 | 13910 |
| 2 | 奥迪A6L | 11747 |
| 3 | 宝马5系 | 10186 |
| 4 | 宝马5系 插电混动 | 2093 |
| 5 | 沃尔沃S90 | 1013 |
| 6 | 凯迪拉克CT6 | 902 |
| 7 | 奥迪A6L 插电混动 | 417 |
| 8 | H7 | 337 |
| 9 | 辉昂 | 308 |
| 10 | 皇冠 | 285 |
| 11 | 捷豹XFL | 225 |
| 12 | 沃尔沃S90 插电混动 | 58 |
| 13 | 传祺GA8 | 2 |
3月小型SUV销量排行
| 排名 | 车型名称 | 3月销量 |
|---|---|---|
| 1 | 长安CS35 PLUS | 10891 |
| 2 | 缤越 | 6510 |
| 3 | 名爵ZS | 6503 |
| 4 | 远景X3 | 6316 |
| 5 | 宝骏510 | 5108 |
| 6 | 瑞虎3 | 4839 |
| 7 | ix25 | 4354 |
| 8 | KX3傲跑 | 4002 |
| 9 | 传祺GS3 | 3894 |
| 10 | 丰田C-HR | 3570 |
| 11 | 缤智 | 2953 |
| 12 | XR-V | 2919 |
| 13 | 名爵EZS | 2531 |
| 14 | 瑞虎5x | 2257 |
| 15 | 新宝骏RS-3 | 2197 |
| 16 | 劲客 | 2106 |
| 17 | 元EV | 2009 |
| 18 | BEIJING·X3 | 1926 |
| 19 | 奔腾X40 | 1686 |
| 20 | 奥迪Q2L | 1379 |
| 21 | 哈弗H2 | 1215 |
| 22 | 探影 | 1150 |
| 23 | 途铠 | 1034 |
| 24 | 长安CS15 | 924 |
| 25 | 奕跑 | 908 |
| 26 | 柯米克 | 721 |
| 27 | 博骏 | 712 |
| 28 | 奕泽 | 701 |
| 29 | 翼搏 | 640 |
| 30 | 哪吒N01 | 616 |
| 31 | 瑞风S2 | 611 |
| 32 | 启辰T60 | 605 |
| 33 | 奔腾T33 | 551 |
| 34 | 荣威RX3 | 529 |
| 35 | DX5 | 514 |
| 36 | 北汽新能源EX | 503 |
| 37 | DX3 | 474 |
| 38 | 瑞风S3 | 440 |
| 39 | 北汽昌河Q35 | 436 |
| 40 | BJ 212 | 412 |
| 41 | 全界Q1 | 374 |
| 42 | 瑞风S4 | 359 |
| 43 | X3 | 346 |
| 44 | 自由侠 | 274 |
| 45 | 昂科拉 | 272 |
| 46 | 长安欧尚科赛5 | 179 |
| 47 | iEVS4 | 172 |
| 48 | 奥迪Q2L 纯电动 | 165 |
| 49 | 长安CS15 EV | 99 |
| 50 | T300 | 85 |
| 51 | 雪铁龙C3-XR | 79 |
| 52 | 昂希诺 纯电动 | 72 |
| 53 | 创酷 | 64 |
| 54 | 宝沃BX3 | 48 |
| 55 | 传祺GE3 | 45 |
| 56 | 维特拉 | 42 |
| 57 | 科雷缤 | 41 |
| 58 | 易至EX5 | 24 |
| 59 | V3 | 22 |
| 60 | 瑞虎3xe | 21 |
| 61 | 云逸 C4 AIRCROSS | 19 |
| 62 | 云度π1 | 12 |
| 63 | 缤越PHEV | 10 |
| 64 | 奔腾X40 EV | 7 |
| 65 | 云度π3 | 6 |
| 66 | 广汽本田VE-1 | 6 |
| 67 | iEV7S | 5 |
| 68 | 祺智EV | 5 |
| 69 | ENCINO 昂希诺 | 3 |
| 70 | X-NV | 1 |
3月紧凑型SUV销量排行
| 排名 | 车型名称 | 3月销量 |
|---|---|---|
| 1 | 哈弗H6 | 20319 |
| 2 | 长安CS75 PLUS | 18424 |
| 3 | 博越 | 15096 |
| 4 | 宋Pro | 11827 |
| 5 | 长安欧尚X7 | 11677 |
| 6 | RAV4荣放 | 11446 |
| 7 | 哈弗M6 | 8555 |
| 8 | 长安CS55 | 7946 |
| 9 | 远景X6 | 7836 |
| 10 | 传祺GS4 | 7815 |
| 11 | 皓影 | 7615 |
| 12 | 帝豪GS | 7116 |
| 13 | 荣威RX5 | 7052 |
| 14 | 哈弗F7 | 6067 |
| 15 | 宝马X1 | 5999 |
| 16 | 奇骏 | 5270 |
| 17 | 逍客 | 5211 |
| 18 | ix35 | 5105 |
| 19 | 探歌 | 4969 |
| 20 | 捷达VS5 | 4638 |
| 21 | 奔驰GLB | 4505 |
| 22 | 指南者 | 3767 |
| 23 | 宝骏530 | 3687 |
| 24 | 途岳 | 3082 |
| 25 | 智跑 | 2982 |
| 26 | 瑞虎7 | 2844 |
| 27 | 马自达CX-4 | 2732 |
| 28 | 风光S560 | 2576 |
| 29 | CR-V | 2560 |
| 30 | 名爵HS | 2236 |
| 31 | 奥迪Q3 | 2160 |
| 32 | 宝马X2 | 2141 |
| 33 | 风行T5 | 2069 |
| 34 | ICON | 2036 |
| 35 | 奔腾T77 | 2013 |
| 36 | 马自达CX-5 | 1859 |
| 37 | 欧蓝德 | 1579 |
| 38 | 凯迪拉克XT4 | 1578 |
| 39 | WEY VV6 | 1567 |
| 40 | 星越 | 1490 |
| 41 | 途胜 | 1481 |
| 42 | 领界 | 1246 |
| 43 | 风神AX7 | 1222 |
| 44 | SWM斯威G01 | 1211 |
| 45 | 威马EX5 | 1173 |
| 46 | 宋 | 1109 |
| 47 | 锐际 | 1107 |
| 48 | 哈弗F5 | 1048 |
| 49 | 宋Pro EV | 1003 |
| 50 | 哈弗H4 | 1000 |
| 51 | 领克02 | 996 |
| 52 | 领克01 | 942 |
| 53 | WEY VV5 | 850 |
| 54 | G3 | 789 |
| 55 | 翼虎 | 595 |
| 56 | 标致4008 | 589 |
| 57 | 瑞风S5 | 526 |
| 58 | 8S | 521 |
| 59 | 起亚KX5 | 514 |
| 60 | 宋Pro DM | 505 |
| 61 | 宝沃BX5 | 498 |
| 62 | X5 | 456 |
| 63 | 北京BJ40 | 405 |
| 64 | G60 | 403 |
| 65 | 沃尔沃XC40 | 388 |
| 66 | 天逸 C5 AIRCROSS | 387 |
| 67 | 奕歌 | 366 |
| 68 | S3 | 359 |
| 69 | SWM斯威X3 | 335 |
| 70 | 新宝骏RS-5 | 335 |
| 71 | 讴歌CDX | 331 |
| 72 | X7 | 325 |
| 73 | 观致5 | 324 |
| 74 | 宝马X1 插电混动 | 288 |
| 75 | T80 | 283 |
| 76 | 智行 | 237 |
| 77 | DX7 | 208 |
| 78 | 柯珞克 | 194 |
| 79 | K60 | 178 |
| 80 | X5 | 159 |
| 81 | 哈弗H5 | 112 |
| 82 | GX5 | 109 |
| 83 | 勇士 | 102 |
| 84 | 启辰T70 | 99 |
| 85 | 劲炫 | 93 |
| 86 | T3 | 85 |
| 87 | 捷豹E-PACE | 65 |
| 88 | 瑞虎e | 65 |
| 89 | T500 | 56 |
| 90 | 北京BJ20 | 45 |
| 91 | 领克02 PHEV | 45 |
| 92 | 奔驰GLA | 41 |
| 93 | 风神AX5 | 36 |
| 94 | 奔腾X80 | 20 |
| 95 | DS 7 | 16 |
| 96 | 科雷傲 | 12 |
| 97 | 创界 | 12 |
| 98 | 星越PHEV | 10 |
| 99 | 科雷嘉 | 9 |
| 100 | E-HS3 | 7 |
| 101 | 名爵GS | 6 |
| 102 | 帝豪GSe | 6 |
| 103 | 领克01 PHEV | 5 |
| 104 | DS 6 | 4 |
3月中型SUV销量排行
| 排名 | 车型名称 | 3月销量 |
|---|---|---|
| 1 | 奔驰GLC | 13489 |
| 2 | 奥迪Q5L | 10882 |
| 3 | 宝马X3 | 9415 |
| 4 | 汉兰达 | 7184 |
| 5 | 探岳 | 7030 |
| 6 | 瑞虎8 | 5490 |
| 7 | HS5 | 5362 |
| 8 | 昂科威 | 5002 |
| 9 | 途观L | 4895 |
| 10 | X70 | 4626 |
| 11 | 探界者 | 4248 |
| 12 | 长安欧尚CX70 | 4073 |
| 13 | 捷达VS7 | 2991 |
| 14 | 风光580 | 2827 |
| 15 | 锐界 | 2655 |
| 16 | 沃尔沃XC60 | 2289 |
| 17 | 凯迪拉克XT5 | 2198 |
| 18 | SWM斯威G05 | 2002 |
| 19 | 蔚来ES6 | 1479 |
| 20 | 唐 | 1399 |
| 21 | 潍柴U70 | 1318 |
| 22 | 传祺GS8 | 1141 |
| 23 | 传祺GS5 | 1087 |
| 24 | 长安CS85 COUPE | 1060 |
| 25 | 星途TXL | 877 |
| 26 | 冠道 | 838 |
| 27 | 英菲尼迪QX50 | 650 |
| 28 | 自由光 | 643 |
| 29 | 长安欧尚科赛 | 641 |
| 30 | WEY VV7 | 638 |
| 31 | 途达 | 620 |
| 32 | 唐DM | 602 |
| 33 | SWM斯威X7 | 601 |
| 34 | X90 | 573 |
| 35 | 埃安Aion LX | 501 |
| 36 | 哈弗H7 | 499 |
| 37 | 风光ix5 | 453 |
| 38 | 腾势X 插电混动 | 407 |
| 39 | 楼兰 | 397 |
| 40 | 风光ix7 | 362 |
| 41 | 标致5008 | 352 |
| 42 | 讴歌RDX | 317 |
| 43 | 大指挥官 | 316 |
| 44 | 柯迪亚克 | 300 |
| 45 | 胜达 | 260 |
| 46 | 揽胜极光 | 247 |
| 47 | 唐EV | 205 |
| 48 | UR-V | 192 |
| 49 | 宝沃BX7 | 188 |
| 50 | T600 | 164 |
| 51 | 启辰T90 | 121 |
| 52 | 撼路者 | 96 |
| 53 | 传祺GS7 | 88 |
| 54 | 奔驰EQC | 60 |
| 55 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 59 |
| 56 | 观境 | 47 |
| 57 | 途观L 插电混动 | 29 |
| 58 | 腾势X 纯电动 | 29 |
| 59 | 萨瓦纳 | 15 |
| 60 | 瑞风S7 | 11 |
| 61 | URX | 10 |
| 62 | 上汽MAXUS D60 | 8 |
| 63 | 荣威Marvel X | 7 |
| 64 | 英致G5 | 2 |
3月中大型SUV销量排行
| 排名 | 车型名称 | 3月销量 |
|---|---|---|
| 1 | 普拉多 | 3663 |
| 2 | 途昂 | 1973 |
| 3 | 理想ONE | 1447 |
| 4 | 哈弗H9 | 1397 |
| 5 | 昂科旗 | 891 |
| 6 | 荣威RX8 | 880 |
| 7 | 长安CS95 | 810 |
| 8 | 奔腾T99 | 359 |
| 9 | HS7 | 156 |
| 10 | 凯迪拉克XT6 | 117 |
| 11 | 上汽MAXUS D90 | 103 |
| 12 | T700 | 95 |
| 13 | 蔚来ES8 | 54 |
| 14 | 马自达CX-8 | 45 |
| 15 | 北京BJ80 | 8 |
3月MPV销量排行
| 排名 | 车型名称 | 3月销量 |
|---|---|---|
| 1 | 五菱宏光S | 10924 |
| 2 | 菱智 | 4155 |
| 3 | GL8 | 2270 |
| 4 | 宝骏730 | 1995 |
| 5 | 奥德赛 | 1814 |
| 6 | 传祺GM6 | 1792 |
| 7 | 风光330 | 1732 |
| 8 | 宋MAX | 1669 |
| 9 | 欧诺S | 1616 |
| 10 | 新宝骏RM-5 | 1390 |
| 11 | 传祺GM8 | 1330 |
| 12 | 嘉际 | 925 |
| 13 | 奔驰V级 | 829 |
| 14 | 威霆 | 799 |
| 15 | 宝骏360 | 739 |
| 16 | 上汽MAXUS G10 | 730 |
| 17 | 上汽MAXUS G50 | 633 |
| 18 | 途安L | 402 |
| 19 | 长安欧尚A800 | 287 |
| 20 | 斯派卡 | 268 |
| 21 | 艾力绅 | 246 |
| 22 | V7 | 189 |
| 23 | 金杯F50 | 154 |
| 24 | 嘉际PHEV | 89 |
| 25 | 风光370 | 68 |
| 26 | 长安欧尚A600 | 65 |
| 27 | 菱智M5 EV | 65 |
| 28 | 长安欧尚科尚 | 58 |
| 29 | 750 | 30 |
| 30 | 英致727 | 23 |
| 31 | 宋MAX DM | 22 |
| 32 | K50 | 19 |
| 33 | GL6 | 18 |
| 34 | 上汽MAXUS EUNIQ 5 | 18 |
| 35 | 帅客 | 14 |
| 36 | 上汽MAXUS EG10 | 9 |
| 37 | 英致737 | 7 |
| 38 | 伽途ix | 5 |
3月新能源纯电车型销量排行
| 排名 | 车型名称 | 3月销量 |
|---|---|---|
| 1 | Model 3 | 10160 |
| 2 | 秦EV | 5271 |
| 3 | 北汽新能源EU | 4450 |
| 4 | 埃安Aion S | 2957 |
| 5 | 名爵EZS | 2531 |
| 6 | 元EV | 2009 |
| 7 | 蔚来ES6 | 1479 |
| 8 | 比亚迪e2 | 1215 |
| 9 | 威马EX5 | 1173 |
| 10 | 欧拉R1 | 1138 |
| 11 | eQ1 | 1073 |
| 12 | 北汽新能源EC | 1039 |
| 13 | 宋Pro EV | 1003 |
| 14 | 荣威Ei5 | 804 |
| 15 | G3 | 789 |
| 16 | 逸动EV | 692 |
| 17 | 奔奔EV | 619 |
| 18 | 哪吒N01 | 616 |
| 19 | 北汽新能源EX | 503 |
| 20 | 埃安Aion LX | 501 |
| 21 | 菲斯塔 纯电动 | 455 |
| 22 | 秦Pro EV | 412 |
| 23 | 几何A | 293 |
| 24 | 比亚迪e1 | 272 |
| 25 | 畅巡 | 225 |
| 26 | 广汽丰田iA5 | 221 |
| 27 | 唐EV | 205 |
| 28 | 帝豪EV | 203 |
| 29 | 微蓝 | 198 |
| 30 | iEV6E | 183 |
| 31 | iEVS4 | 172 |
| 32 | 奥迪Q2L 纯电动 | 165 |
| 33 | 轩逸·纯电 | 138 |
| 34 | i3 | 118 |
| 35 | E200 | 110 |
| 36 | GX5 | 109 |
| 37 | 易至EV3 | 106 |
| 38 | GC1 | 102 |
| 39 | 长安CS15 EV | 99 |
| 40 | 科莱威CLEVER | 97 |
| 41 | i5 | 85 |
| 42 | 高尔夫·纯电 | 83 |
| 43 | 宝来·纯电 | 79 |
| 44 | 昂希诺 纯电动 | 72 |
| 45 | 菱智M5 EV | 65 |
| 46 | 瑞虎e | 65 |
| 47 | 奔驰EQC | 60 |
| 48 | 风行S50 EV | 55 |
| 49 | 蔚来ES8 | 54 |
| 50 | 比亚迪e3 | 46 |
| 51 | 传祺GE3 | 45 |
| 52 | 风神E70 | 35 |
| 53 | 腾势X 纯电动 | 29 |
| 54 | 易至EX5 | 24 |
| 55 | 艾瑞泽5e | 21 |
| 56 | 瑞虎3xe | 21 |
| 57 | 上汽MAXUS EUNIQ 5 | 18 |
| 58 | 云度π1 | 12 |
| 59 | 上汽MAXUS EG10 | 9 |
| 60 | iEVA50 | 9 |
| 61 | 欧拉iQ | 9 |
| 62 | 朗逸纯电 | 8 |
| 63 | 荣威Marvel X | 7 |
| 64 | 奔腾X40 EV | 7 |
| 65 | E-HS3 | 7 |
| 66 | 云度π3 | 6 |
| 67 | 帝豪GSe | 6 |
| 68 | 广汽本田VE-1 | 6 |
| 69 | iEV7S | 5 |
| 70 | iEV7 | 5 |
| 71 | 祺智EV | 5 |
| 72 | X-NV | 1 |
3月新能源插电混动车型销量排行
| 排名 | 车型名称 | 3月销量 |
|---|---|---|
| 1 | 宝马5系 插电混动 | 2093 |
| 2 | 唐DM | 602 |
| 3 | 帕萨特 插电混动 | 519 |
| 4 | 宋Pro DM | 505 |
| 5 | 荣威ei6 插电混动 | 483 |
| 6 | 奥迪A6L 插电混动 | 417 |
| 7 | 腾势X 插电混动 | 407 |
| 8 | 卡罗拉双擎E | 382 |
| 9 | 宝马X1 插电混动 | 288 |
| 10 | 雷凌双擎E | 287 |
| 11 | 秦Pro DM | 201 |
| 12 | 嘉际PHEV | 89 |
| 13 | 领克03 PHEV | 74 |
| 14 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 59 |
| 15 | 沃尔沃S90 插电混动 | 58 |
| 16 | 领克02 PHEV | 45 |
| 17 | 博瑞PHEV | 33 |
| 18 | 途观L 插电混动 | 29 |
| 19 | 迈腾GTE | 28 |
| 20 | 起亚K5 PHEV | 27 |
| 21 | 宋MAX DM | 22 |
| 22 | 起亚K3 PHEV | 15 |
| 23 | 沃尔沃S60 插电混动 | 10 |
| 24 | 缤越PHEV | 10 |
| 25 | 星越PHEV | 10 |
| 26 | 领克01 PHEV | 5 |




