杭州市监局抽检1673批次食品(江苏省淮安市市场监督管理局)
杭州市监局抽检1673批次食品(江苏省淮安市市场监督管理局)特此公告。详见附表。一、总体情况:本次公告的监督抽检信息共计152批次,其中糕点100批次、粮食加工品20批次、食用农产品52批次,合格142批次,不合格10批次。二、具体情况:
中国质量新闻网讯 江苏省淮安市人民政府网站4月29日发布2021年食品安全监督抽检信息公告(第3期)。

淮安市2021年食品安全监督抽检信息公告
(第3期)
根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,现将我局近期开展的市级食品安全监督抽检信息公告如下:
一、总体情况:
本次公告的监督抽检信息共计152批次,其中糕点100批次、粮食加工品20批次、食用农产品52批次,合格142批次,不合格10批次。
二、具体情况:
详见附表。
特此公告。
附件1:淮安市2021年市级食品安全抽检信息表(第3期)
| 序号 | 食品大类 | 食品通用名 | 商标 | 规格型号 | 生产/加工/ 购进日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | 糕点 | 脆皮蛋糕 | — | 散装 | 2021-03-08 | 淮安区罗曼蒂克蛋糕店 | 淮安市淮安区山阳街道南窑村 | 淮安区罗曼蒂克蛋糕店 | 淮安市淮安区山阳街道南窑村 | 合格 | — |
| 2 | 糕点 | 桃酥 | — | 散装 | 2021-03-08 | 洪泽县高良涧镇潘国金糕点房 | 洪泽县高良涧镇临河市场一号楼西侧07号 | 洪泽县高良涧镇潘国金糕点房 | 洪泽县高良涧镇临河市场一号楼西侧07号 | 合格 | — |
| 3 | 糕点 | 瓜子酥 | — | 散装 | 2021-03-07 | 洪泽县高良涧镇潘国金糕点房 | 洪泽县高良涧镇临河市场一号楼西侧07号 | 洪泽县高良涧镇潘国金糕点房 | 洪泽县高良涧镇临河市场一号楼西侧07号 | 合格 | — |
| 4 | 糕点 | 鸡蛋糕 | — | 散装 | 2021-03-08 | 洪泽县高良涧镇潘国金糕点房 | 洪泽县高良涧镇临河市场一号楼西侧07号 | 洪泽县高良涧镇潘国金糕点房 | 洪泽县高良涧镇临河市场一号楼西侧07号 | 合格 | — |
| 5 | 糕点 | 小麻饼(糕点) | — | 散装 | 2021-03-07 | 洪泽县高良涧镇万氏法式脆皮蛋糕店 | 洪泽县高良涧镇双高路2号 | 洪泽县高良涧镇万氏法式脆皮蛋糕店 | 洪泽县高良涧镇双高路2号 | 合格 | — |
| 6 | 糕点 | 红枣蛋糕(糕点) | — | 散装 | 2021-03-08 | 洪泽县高良涧镇万氏法式脆皮蛋糕店 | 洪泽县高良涧镇双高路2号 | 洪泽县高良涧镇万氏法式脆皮蛋糕店 | 洪泽县高良涧镇双高路2号 | 合格 | — |
| 7 | 糕点 | 咸桃酥 | — | 散装称重 | 2021-03-08 | 淮安区楚怡寒糕点店 | 淮安市淮安区翔宇大道688号 楚州万达广场第一层1028号 | 泸溪河食品(南京)有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路17号 | 合格 | — |
| 8 | 糕点 | 桃酥(糕点) | — | 散装 | 2021-03-07 | 洪泽县高良涧镇万氏法式脆皮蛋糕店 | 洪泽县高良涧镇双高路2号 | 洪泽县高良涧镇万氏法式脆皮蛋糕店 | 洪泽县高良涧镇双高路2号 | 合格 | — |
| 9 | 糕点 | 原味桃酥 | — | 散装称重 | 2021-03-08 | 淮安区楚怡寒糕点店 | 淮安市淮安区翔宇大道688号 楚州万达广场第一层1028号 | 泸溪河食品(南京)有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路17号 | 合格 | — |
| 10 | 糕点 | 桂圆核桃糕 | — | 散装称重 | 2021-03-08 | 淮安区楚怡寒糕点店 | 淮安市淮安区翔宇大道688号 楚州万达广场第一层1028号 | 南京市江宁区九维食品厂 | 南京市江宁区秣陵街道前晋路2号厂房 | 合格 | — |
| 11 | 糕点 | 马蹄酥(糕点) | — | 散装 | 2021-03-09 | 洪泽县高良涧小鱼烘焙食品店 | 洪泽区高良涧世纪名都6幢S13室 | 洪泽县高良涧小鱼烘焙食品店 | 洪泽区高良涧世纪名都6幢S13室 | 合格 | — |
| 12 | 糕点 | 芝麻棒(糕点) | — | 散装 | 2021-03-09 | 洪泽县高良涧小鱼烘焙食品店 | 洪泽区高良涧世纪名都6幢S13室 | 洪泽县高良涧小鱼烘焙食品店 | 洪泽区高良涧世纪名都6幢S13室 | 合格 | — |
| 13 | 糕点 | 小麻花(糕点) | — | 散装 | 2021-03-09 | 洪泽县高良涧小鱼烘焙食品店 | 洪泽区高良涧世纪名都6幢S13室 | 洪泽县高良涧小鱼烘焙食品店 | 洪泽区高良涧世纪名都6幢S13室 | 合格 | — |
| 14 | 糕点 | 桃酥(糕点) | — | 散装 | 2021-03-09 | 洪泽县高良涧心滋味饼屋 | 洪泽县高良涧富民家园三期周边商住楼33幢92室 | 洪泽县高良涧心滋味饼屋 | 洪泽县高良涧富民家园三期周边商住楼33幢92室 | 合格 | — |
| 15 | 糕点 | 椰蓉酥 | — | 散装称重 | 2021-03-07 | 清江浦区淮酥宁糕点店 | 淮安市苏宁生活广场106号 | 南京市江宁区九维食品厂 | 南京市江宁区秣陵街道前晋路2号厂房 | 合格 | — |
| 16 | 糕点 | 榴莲饼 | — | 散装称重 | 2021-03-07 | 清江浦区淮酥宁糕点店 | 淮安市苏宁生活广场106号 | 南京市江宁区九维食品厂 | 南京市江宁区秣陵街道前晋路2号厂房1-3层 | 合格 | — |
| 17 | 糕点 | 桂花糕 | — | 散装称重 | 2021-03-08 | 清江浦区淮酥宁糕点店 | 淮安市苏宁生活广场106号 | 泸溪河食品(南京)有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路17号 | 合格 | — |
| 18 | 糕点 | 绿豆冰糕(原味) | — | 散装称重 | 2021-03-08 | 清江浦区淮酥宁糕点店 | 淮安市苏宁生活广场106号 | 泸溪河食品(南京)有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路17号 | 合格 | — |
| 19 | 糕点 | 枣泥核桃酥 | — | 散装称重 | 2021-03-06 | 清江浦区淮酥宁糕点店 | 淮安市苏宁生活广场106号 | 南京市江宁区九维食品厂 | 南京市江宁区秣陵街道前晋路2号厂房 | 合格 | — |
| 20 | 糕点 | 大面包 | — | 散装称重 | 2021-03-10 | 涟水县高沟镇汪金花蛋糕门市 | 涟水县高沟镇农贸市场西大门 | 涟水县高沟镇汪金花蛋糕门市 | 涟水县高沟镇农贸市场西大门 | 合格 | — |
| 21 | 糕点 | 桃酥(糕点) | — | 散装 | 2021-03-09 | 金湖启德蛋糕店 | 金湖县建设路227号 | 金湖启德蛋糕店 | 金湖县建设路227号 | 合格 | — |
| 22 | 糕点 | 水蛋糕 | — | 散装称重 | 2021-03-10 | 涟水县高沟镇汪金花蛋糕门市 | 涟水县高沟镇农贸市场西大门 | 涟水县高沟镇汪金花蛋糕门市 | 涟水县高沟镇农贸市场西大门 | 合格 | — |
| 23 | 糕点 | 鸡蛋糕(糕点) | — | 散装 | 2021-03-10 | 金湖启德蛋糕店 | 金湖县建设路227号 | 金湖启德蛋糕店 | 金湖县建设路227号 | 合格 | — |
| 24 | 糕点 | 小蛋糕 | — | 散装称重 | 2021-03-10 | 涟水县高沟镇汪金花蛋糕门市 | 涟水县高沟镇农贸市场西大门 | 涟水县高沟镇汪金花蛋糕门市 | 涟水县高沟镇农贸市场西大门 | 合格 | — |
| 25 | 糕点 | 脆皮面包 | — | 散装称重 | 2021-03-10 | 涟水县高沟镇汪金花蛋糕门市 | 涟水县高沟镇农贸市场西大门 | 涟水县高沟镇汪金花蛋糕门市 | 涟水县高沟镇农贸市场西大门 | 合格 | — |
| 26 | 糕点 | 糯米蛋糕 | — | 散装称重 | 2021-03-10 | 涟水县高沟镇汪金花蛋糕门市 | 涟水县高沟镇农贸市场西大门 | 涟水县高沟镇汪金花蛋糕门市 | 涟水县高沟镇农贸市场西大门 | 合格 | — |
| 27 | 糕点 | 椒盐酥 | — | 散装称重 | 2021-03-09 | 淮安区楚怡寒糕点店 | 淮安市淮安区翔宇大道688号 楚州万达广场第一层1028号 | 南京市江宁区九维食品厂 | 南京市江宁区秣陵街道前晋路2号厂房 | 合格 | — |
| 28 | 糕点 | 凤梨酥 | — | 散装称重 | 2021-03-09 | 淮安区楚怡寒糕点店 | 淮安市淮安区翔宇大道688号 楚州万达广场第一层1028号 | 南京市江宁区九维食品厂 | 南京市江宁区秣陵街道前晋路2号厂房 | 合格 | — |
| 29 | 糕点 | 全麦吐司 | — | — | 2021-03-10 | 金湖法贝尔面包房 | 金湖县健康路96-2号 | 金湖法贝尔面包房 | 金湖县健康路96-2号 | 合格 | — |
| 30 | 糕点 | 牛奶吐司 | — | — | 2021-03-10 | 金湖法贝尔面包房 | 金湖县健康路96-2号 | 金湖法贝尔面包房 | 金湖县健康路96-2号 | 合格 | — |
| 31 | 糕点 | 手撕包 | — | — | 2021-03-09 | 金湖法贝尔面包房 | 金湖县健康路96-2号 | 金湖法贝尔面包房 | 金湖县健康路96-2号 | 合格 | — |
| 32 | 糕点 | 红豆吐司 | — | — | 2021-03-11 | 金湖县爱斯琳食品店 | 金湖县桓裕广场8幢(二期)103室 | 金湖县爱斯琳食品店 | 金湖县桓裕广场8幢(二期)103室 | 合格 | — |
| 33 | 糕点 | 脆皮蛋糕 | — | — | 2021-03-10 | 金湖倍思特蛋糕房 | 金湖县健康路13号(科委)自西向东第2间 | 金湖倍思特蛋糕房 | 金湖县健康路13号(科委)自西向东第2间 | 合格 | — |
| 34 | 糕点 | 香米蛋糕 | — | 散装称重 | 2021-03-08 | 涟水县高沟镇二华点心店 | 涟水县高沟镇高心路 | 涟水县高沟镇二华点心店 | 涟水县高沟镇高心路 | 不合格 | 铝的残留量(干样品,以Al计) |
| 35 | 糕点 | 脆皮蛋糕 | — | 散装称重 | 2021-03-10 | 涟水县高沟镇二华点心店 | 涟水县高沟镇高心路 | 涟水县高沟镇二华点心店 | 涟水县高沟镇高心路 | 不合格 | 铝的残留量(干样品,以Al计) |
| 36 | 糕点 | 紫薯吐司 | — | — | 2021-03-11 | 金湖县爱斯琳食品店 | 金湖县桓裕广场8幢(二期)103室 | 金湖县爱斯琳食品店 | 金湖县桓裕广场8幢(二期)103室 | 合格 | — |
| 37 | 糕点 | 全麦吐司 | — | — | 2021-03-11 | 金湖县爱斯琳食品店 | 金湖县桓裕广场8幢(二期)103室 | 金湖县爱斯琳食品店 | 金湖县桓裕广场8幢(二期)103室 | 合格 | — |
| 38 | 糕点 | 无水蛋糕 | — | 散装称重 | 2021-03-09 | 涟水县高沟镇金手指蛋糕房 | 涟水县高沟镇淮高路 | 涟水县高沟镇金手指蛋糕房 | 涟水县高沟镇淮高路 | 合格 | — |
| 39 | 糕点 | 桃酥 | — | 散装称重 | 2021-03-08 | 涟水县高沟镇金手指蛋糕房 | 涟水县高沟镇淮高路 | 涟水县高沟镇金手指蛋糕房 | 涟水县高沟镇淮高路 | 合格 | — |
| 40 | 糕点 | 小麻饼 | — | 散装称重 | 2021-03-08 | 涟水县高沟镇金手指蛋糕房 | 涟水县高沟镇淮高路 | 涟水县高沟镇金手指蛋糕房 | 涟水县高沟镇淮高路 | 合格 | — |
| 41 | 糕点 | 白吐司 | — | — | 2021-03-11 | 金湖倍思特蛋糕房 | 金湖县健康路13号(科委)自西向东第2间 | 金湖倍思特蛋糕房 | 金湖县健康路13号(科委)自西向东第2间 | 合格 | — |
| 42 | 糕点 | 脆皮蛋糕 | — | 散装称重 | 2021-03-11 | 涟水县北集满香园蛋糕房 | 涟水县黄营乡北集街 | 涟水县北集满香园蛋糕房 | 涟水县黄营乡北集街 | 合格 | — |
| 43 | 糕点 | 重油蛋糕 | — | — | 2021-03-14 | 洪泽县高良涧镇东来福西饼屋 | 洪泽区高良涧世纪景湾20幢153、157号 | 洪泽县高良涧镇东来福西饼屋 | 洪泽区高良涧世纪景湾20幢153、157号 | 合格 | — |
| 44 | 糕点 | 拉丝面包 | — | — | 2021-03-14 | 洪泽县高良涧镇东来福西饼屋 | 洪泽区高良涧世纪景湾20幢153、157号 | 洪泽县高良涧镇东来福西饼屋 | 洪泽区高良涧世纪景湾20幢153、157号 | 合格 | — |
| 45 | 糕点 | 椰奶小面包 | — | — | 2021-03-14 | 洪泽县高良涧镇东来福西饼屋 | 洪泽区高良涧世纪景湾20幢153、157号 | 洪泽县高良涧镇东来福西饼屋 | 洪泽区高良涧世纪景湾20幢153、157号 | 合格 | — |
| 46 | 糕点 | 金砖(面包) | — | — | 2021-03-14 | 洪泽县高良涧镇东来福西饼屋 | 洪泽区高良涧世纪景湾20幢153、157号 | 洪泽县高良涧镇东来福西饼屋 | 洪泽区高良涧世纪景湾20幢153、157号 | 合格 | — |
| 47 | 糕点 | 椰丝餐包(面包) | — | — | 2021-03-15 | 洪泽区高良涧面包好了面包店 | 洪泽区高良涧人民广场18号 | 洪泽区高良涧面包好了面包店 | 洪泽区高良涧人民广场18号 | 合格 | — |
| 48 | 糕点 | 牛奶吐司 | — | — | 2021-03-15 | 洪泽区高良涧面包好了面包店 | 洪泽区高良涧人民广场18号 | 洪泽区高良涧面包好了面包店 | 洪泽区高良涧人民广场18号 | 合格 | — |
| 49 | 糕点 | 豆沙餐包(8入)(面包) | — | — | 2021-03-15 | 洪泽区高良涧面包好了面包店 | 洪泽区高良涧人民广场18号 | 洪泽区高良涧面包好了面包店 | 洪泽区高良涧人民广场18号 | 合格 | — |
| 50 | 糕点 | 桃酥 | — | 散装称重 | 2021-03-04 | 淮安区淮城镇味美思食品厂 | 淮安市淮安区窦娥巷17号 | 淮安区味美思食品厂 | 淮安市淮安区淮城镇窦娥巷17号 | 合格 | — |
| 51 | 糕点 | 芝麻酥 | — | 散装称重 | 2021-03-04 | 淮安区淮城镇味美思食品厂 | 淮安市淮安区窦娥巷17号 | 淮安区味美思食品厂 | 淮安市淮安区淮城镇窦娥巷17号 | 合格 | — |
| 52 | 糕点 | 金砖(面包) | — | — | 2021-03-15 | 洪泽区高良涧奕成烘焙馆(二店) | 洪泽区高良涧世纪名都5幢S3室 | 洪泽区高良涧奕成烘焙馆 | 江苏省淮安市洪泽区高良涧世纪名都5幢S3室 | 合格 | — |
| 53 | 糕点 | 金牛角(面包) | — | — | 2021-03-15 | 洪泽区高良涧奕成烘焙馆(二店) | 洪泽区高良涧世纪名都5幢S3室 | 洪泽区高良涧奕成烘焙馆(二店) | 江苏省淮安市洪泽区高良涧世纪名都5幢S3室 | 合格 | — |
| 54 | 糕点 | 椰蓉餐包(面包) | — | — | 2021-03-15 | 洪泽区高良涧奕成烘焙馆(二店) | 洪泽区高良涧世纪名都5幢S3室 | 洪泽区高良涧奕成烘焙馆(二店) | 江苏省淮安市洪泽区高良涧世纪名都5幢S3室 | 合格 | — |
| 55 | 糕点 | 桃酥 | — | 散装称重 | 2021-03-13 | 盱眙马坝世宝蛋糕房 | 盱眙县马坝镇新世纪综合市场金润发超市旁 | 盱眙马坝世宝蛋糕房 | 盱眙县马坝镇新世纪综合市场金润发超市旁 | 合格 | — |
| 56 | 糕点 | 乳香包(面包) | — | — | 2021-03-15 | 淮安法贝尔餐饮管理有限公司 | 淮安市盱眙县盱城街道金源北路1号国贸商场J幢104室 | 淮安法贝尔餐饮管理有限公司 | 淮安市盱眙县盱城街道金源北路1号国贸商场J幢104室 | 合格 | — |
| 57 | 糕点 | 桃酥 | — | 散装称重 | 2021-03-03 | 盱眙马坝巴黎艺甜烘焙蛋糕房 | 盱眙县马坝镇文明西路44号 | 盱眙马坝巴黎艺甜烘焙蛋糕房 | 盱眙县马坝镇文明西路44号 | 合格 | — |
| 58 | 糕点 | 宫廷桃酥 | — | / | 2021-03-13 | 淮安法贝尔餐饮管理有限公司 | 淮安市盱眙县盱城街道金源北路1号国贸商场J幢104室 | 淮安法贝尔餐饮管理有限公司 | 淮安市盱眙县盱城街道金源北路1号国贸商场J幢104室 | 合格 | — |
| 59 | 糕点 | 芝麻薄饼 | — | 散装称重 | 2021-03-02 | 盱眙马坝巴黎艺甜烘焙蛋糕房 | 盱眙县马坝镇文明西路44号 | 盱眙马坝巴黎艺甜烘焙蛋糕房 | 盱眙县马坝镇文明西路44号 | 合格 | — |
| 60 | 糕点 | 北海道吐司 | — | — | 2021-03-15 | 淮安法贝尔餐饮管理有限公司 | 淮安市盱眙县盱城街道金源北路1号国贸商场J幢104室 | 淮安法贝尔餐饮管理有限公司 | 淮安市盱眙县盱城街道金源北路1号国贸商场J幢104室 | 合格 | — |
| 61 | 糕点 | 蛋黄酥 | — | — | 2021-03-15 | 淮安法贝尔餐饮管理有限公司 | 淮安市盱眙县盱城街道金源北路1号国贸商场J幢104室 | 淮安法贝尔餐饮管理有限公司 | 淮安市盱眙县盱城街道金源北路1号国贸商场J幢104室 | 合格 | — |
| 62 | 糕点 | 大千层 | — | 散装称重 | 2021-03-15 | 盱眙马坝巴黎艺甜烘焙蛋糕房 | 盱眙县马坝镇文明西路44号 | 盱眙马坝巴黎艺甜烘焙蛋糕房 | 盱眙县马坝镇文明西路44号 | 合格 | — |
| 63 | 糕点 | 无糖蛋糕 | — | 散装称重 | 2021-03-15 | 盱眙旧铺张师傅蛋糕坊 | 盱眙县旧铺镇北路35号 | 盱眙旧铺张师傅蛋糕坊 | 盱眙县旧铺镇北路35号 | 合格 | — |
| 64 | 糕点 | 无水脆皮蛋糕 | — | 散装称重 | 2021-03-16 | 盱眙旧铺张师傅蛋糕坊 | 盱眙县旧铺镇北路35号 | 盱眙旧铺张师傅蛋糕坊 | 盱眙县旧铺镇北路35号 | 合格 | — |
| 65 | 糕点 | 脆皮蛋糕 | — | / | 2021-03-16 | 盱眙维桥利群蛋糕房 | 盱眙县穆店镇维穆路120号 | 盱眙维桥利群蛋糕房 | 盱眙县穆店镇维穆路120号 | 合格 | — |
| 66 | 糕点 | 脆皮蛋糕 | — | 散装称重 | 2021-03-16 | 盱眙县河桥镇索严蛋糕房 | 盱眙县河桥镇街道 | 盱眙县河桥镇索严蛋糕房 | 盱眙县河桥镇街道 | 合格 | — |
| 67 | 糕点 | 飞来蜜 | — | 散装称重 | 2021-03-16 | 盱眙河桥孙茂祥食品店 | 盱眙县河桥镇河桥居委会乡政组80号 | 盱眙河桥孙茂祥食品店 | 盱眙县河桥镇河桥居委会乡政组80号 | 合格 | — |
| 68 | 糕点 | 芝麻条 | — | 散装称重 | 2021-03-15 | 盱眙河桥孙茂祥食品店 | 盱眙县河桥镇河桥居委会乡政组80号 | 盱眙河桥孙茂祥食品店 | 盱眙县河桥镇河桥居委会乡政组80号 | 合格 | — |
| 69 | 糕点 | 小油果 | — | 散装称重 | 2021-03-16 | 盱眙河桥孙茂祥食品店 | 盱眙县河桥镇河桥居委会乡政组80号 | 盱眙河桥孙茂祥食品店 | 盱眙县河桥镇河桥居委会乡政组80号 | 合格 | — |
| 70 | 糕点 | 鸡蛋糕 | — | 散装称重 | 2021-03-14 | 盱眙县仇集镇杨明蛋糕房 | 盱眙县仇集镇街道 | 盱眙县仇集镇杨明蛋糕房 | 盱眙县仇集镇街道 | 合格 | — |
| 71 | 糕点 | 金字塔(面包) | — | — | 2021-03-17 | 盱眙米罗烘焙食品加工厂 | 盱眙盱城沙岗农贸市场1-2号楼103-104号 | 盱眙米罗烘焙食品加工厂 | 盱眙盱城沙岗农贸市场1-2号楼103-104号 | 合格 | — |
| 72 | 糕点 | 戚风蛋糕 | — | — | 2021-03-17 | 盱眙米罗烘焙食品加工厂 | 盱眙盱城沙岗农贸市场1-2号楼103-104号 | 盱眙米罗烘焙食品加工厂 | 盱眙盱城沙岗农贸市场1-2号楼103-104号 | 合格 | — |
| 73 | 糕点 | 椰蓉面包 | — | 210g/袋 | 2021-03-17 | 盱眙米罗烘焙食品加工厂 | 盱眙盱城沙岗农贸市场1-2号楼103-104号 | 盱眙米罗烘焙食品加工厂 | 盱眙盱城沙岗农贸市场1-2号楼103-104号 | 合格 | — |
| 74 | 糕点 | 新西兰红豆(面包) | — | — | 2021-03-17 | 盱眙咪莎食品店 | 盱眙县盱城淮河东路Ⅰ-31地号 | 盱眙咪莎食品店 | 盱眙县盱城淮河东路Ⅰ-31地号 | 合格 | — |
| 75 | 糕点 | 蔓越莓吐司 | — | — | 2021-03-17 | 盱眙咪莎食品店 | 盱眙县盱城淮河东路Ⅰ-31地号 | 盱眙咪莎食品店 | 盱眙县盱城淮河东路Ⅰ-31地号 | 合格 | — |
| 76 | 糕点 | 黑岩豆豆(面包) | — | — | 2021-03-17 | 盱眙咪莎食品店 | 盱眙县盱城淮河东路Ⅰ-31地号 | 盱眙咪莎食品店 | 盱眙县盱城淮河东路Ⅰ-31地号 | 合格 | — |
| 77 | 糕点 | 牛油排包(面包) | — | — | 2021-03-17 | 盱眙咪莎食品店 | 盱眙县盱城淮河东路Ⅰ-31地号 | 盱眙咪莎食品店 | 盱眙县盱城淮河东路Ⅰ-31地号 | 合格 | — |
| 78 | 糕点 | 吉庆大糕 | — | 275克/盒 | 2021-03-08 | 盱眙罗春和糕点坊 | 盱眙盱城镇小岗巷11-8# | 盱眙罗春和糕点坊 | 盱眙盱城镇小岗巷11-8# | 合格 | — |
| 79 | 糕点 | 红豆酥饼 | — | 330克/盒(6枚/盒) | 2021-03-18 | 盱眙福粒元馅饼店 | 盱眙县盱城八岔Ⅰ-41地号 | 盱眙福粒元馅饼店 | 盱眙县盱城八岔Ⅰ-41地号 | 合格 | — |
| 80 | 糕点 | 茉莉花饼 | — | 55克/枚 | 2021-03-17 | 盱眙福粒元馅饼店 | 盱眙县盱城八岔Ⅰ-41地号 | 盱眙福粒元馅饼店 | 盱眙县盱城八岔Ⅰ-41地号 | 合格 | — |
| 81 | 粮食加工品 | 抹茶红豆青团 | — | 计量称重 | 2021-03-10 | 江苏来伊份食品有限公司淮安绿地世纪城店 | 淮安市生态文化旅游城绿地世纪城二期129号楼商业01-1室 | 上海伊兰世家食品有限公司 | 上海市松江区松胜路516号 | 合格 | — |
| 82 | 粮食加工品 | 蛋黄肉松青团 | — | 计量称重 | 2021-03-13 | 江苏来伊份食品有限公司淮安绿地世纪城店 | 淮安市生态文化旅游城绿地世纪城二期129号楼商业01-1室 | 上海伊兰世家食品有限公司 | 上海市松江区松胜路516号 | 合格 | — |
| 83 | 粮食加工品 | 绿豆青团 | — | 计量称重 | 2021-03-09 | 江苏来伊份食品有限公司淮安绿地世纪城店 | 淮安市生态文化旅游城绿地世纪城二期129号楼商业01-1室 | 上海伊兰世家食品有限公司 | 上海市松江区松胜路516号 | 合格 | — |
| 84 | 粮食加工品 | 豆沙青团 | — | 散装称重 | 2021-03-09 | 江苏来伊份食品有限公司淮安绿地世纪城店 | 淮安市生态文化旅游城绿地世纪城二期129号楼商业01-1室 | 宁波思味特食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | 合格 | — |
| 85 | 粮食加工品 | 芋泥青团 | — | 计量称重 | 2021-03-11 | 江苏来伊份食品有限公司淮安绿地世纪城店 | 淮安市生态文化旅游城绿地世纪城二期129号楼商业01-1室 | 上海新麦食品工业有限公司沪太路分公司 | 上海市宝山区沪太路5008弄78号 | 合格 | — |
| 86 | 粮食加工品 | 青青糕团(流沙奶黄馅) | — | 散装称重 | 2021-03-04 | 清江浦区惠而美生活超市 | 淮安市生态文化旅游区绿地世纪城一期独栋9号楼1室 | 宁波迎凤食品有限公司 | 宁波市海曙区古林镇藕池村 | 合格 | — |
| 87 | 粮食加工品 | 青青糕团(肉松蛋黄馅) | — | 散装称重 | 2021-03-04 | 清江浦区惠而美生活超市 | 淮安市生态文化旅游区绿地世纪城一期独栋9号楼1室 | 宁波迎凤食品有限公司 | 宁波市海曙区古林镇藕池村 | 合格 | — |
| 88 | 粮食加工品 | 青团(黑芝麻味) | — | 60g*2粒/盒 | 2021-03-03 | 清江浦区素原臻园区糕点店 | 淮安生态文化旅游区绿地世纪城一期独栋商业6号楼5室 | 淮安好世赫食品有限公司 | 江苏省淮安经济技术开发区民营工业园区5号 | 合格 | — |
| 89 | 粮食加工品 | 青团(蛋黄肉松味) | — | 120克(2粒)/盒 | 2021-03-04 | 清江浦区素原臻园区糕点店 | 淮安生态文化旅游区绿地世纪城一期独栋商业6号楼5室 | 宣城摩奇食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区科技园B15幢第4层 | 合格 | — |
| 90 | 粮食加工品 | 泉水青团-蛋黄松松味 | — | 55克/个 | 2021-03-22 | 清江浦区伟九蛋糕店 | 淮安市浦东花园D10号楼9室 | 淮安市金鸡喜满堂食品有限公司 | 淮安经济技术开发区广州南路西侧18-5号 | 不合格 | 菌落总数 |
| 91 | 粮食加工品 | 青团(蛋黄肉松味) | — | 60克/个 | 2021-03-10 | 淮安市淮安区同心圆饼屋浦东花园店 | 淮安市清江浦区浦东花园D区3号楼18、19室 | 宣城摩奇食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区科技园B15幢第4层 | 合格 | — |
| 92 | 粮食加工品 | 青团(红豆味) | — | 60克/个 | 2021-03-09 | 淮安市淮安区同心圆饼屋浦东花园店 | 淮安市清江浦区浦东花园D区3号楼18、19室 | 宣城摩奇食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区科技园B15幢第4层 | 合格 | — |
| 93 | 粮食加工品 | 青团(豆沙味) | — | 60g*2粒/盒 | 2021-03-04 | 淮安市红太阳蛋糕房 | 淮安市淮海南路164号 | 淮安好世赫食品有限公司 | 江苏省淮安经济技术开发区民营工业园区5号 | 合格 | — |
| 94 | 粮食加工品 | 青团(红豆沙馅) | — | 50克/个 | 2021-03-19 | 淮安市清浦区麦迪拉食品焙烤中心港口路店 | 淮安市清浦区解放西路71号 | 南京清真桃源村食品厂有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道秣龙路8号 | 合格 | — |
| 95 | 粮食加工品 | 青团(蛋黄松松馅) | — | 50克/个 | 2021-03-19 | 淮安市清浦区麦迪拉食品焙烤中心港口路店 | 淮安市清浦区解放西路71号 | 南京清真桃源村食品厂有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道秣龙路8号 | 合格 | — |
| 96 | 粮食加工品 | 青团(黑芝麻馅) | — | 50克/个 | 2021-03-19 | 淮安市清浦区麦迪拉食品焙烤中心港口路店 | 淮安市清浦区解放西路71号 | 南京清真桃源村食品厂有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道秣龙路8号 | 合格 | — |
| 97 | 粮食加工品 | 青团(紫薯馅) | — | 50克/个 | 2021-03-19 | 淮安市清浦区麦迪拉食品焙烤中心港口路店 | 淮安市清浦区解放西路71号 | 南京清真桃源村食品厂有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道秣龙路8号 | 合格 | — |
| 98 | 粮食加工品 | 青爱的冷调韧糕(紫薯味) | — | 100g/盒 | 2021-03-15 | 清河区四季优品食品超市 | 淮安市万达广场二期环宇路商铺2-65室 | 芜湖趣味多食品有限公司 | 芜湖市三山区食品经济开发区马福路4号 | 合格 | — |
| 99 | 粮食加工品 | 艾草糕团红豆蛋黄味 | 食滋源 | 300克/盒 | 2021-03-16 | 清河区四季优品食品超市 | 淮安市万达广场二期环宇路商铺2-65室 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 合格 | — |
| 100 | 粮食加工品 | 艾草糕团蛋黄肉松味 | 食滋源 | 300克/盒 | 2021-03-17 | 清河区四季优品食品超市 | 淮安市万达广场二期环宇路商铺2-65室 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 合格 | — |
| 101 | 食用农产品 | 芹菜 | — | — | 2021-02-25 | 盱眙曹东芳蔬菜经营部 | 盱眙盱城淮建巷五墩农贸市场2区3-1号 | — | — | 合格 | — |
| 102 | 食用农产品 | 小芹菜 | — | — | 2021-02-25 | 盱眙曹东芳蔬菜经营部 | 盱眙盱城淮建巷五墩农贸市场2区3-1号 | — | — | 合格 | — |
