昆明驾照扣满24分去哪里学科目三(一周曝光台服气)
昆明驾照扣满24分去哪里学科目三(一周曝光台服气)昆明信息港综合整理

导读
为提高广大机动车驾驶人遵守交通法律法规的意识,督促驾驶人及时处理交通违法,昆明交警每周日推出违法“曝光台”,看看有你吗?
满分学习名单
| 序号 | 姓名 | 身份证明号码 | 分值 | 车型 | 违法行为 |
| 1 | 李辅铭 | 530125198902xxxxxx | 14 | C1E | 肇事逃逸 |
| 2 | 杨孝飞 | 530127197708xxxxxx | 12 | A2E | 超员 |
| 3 | 曾发洪 | 532231197808xxxxxx | 30 | A2 | 超速 |
| 4 | 邹青 | 411502198706xxxxxx | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
| 5 | 杨正龙 | 530113198707xxxxxx | 12 | C1 | 准驾车型不符 号牌违法 |
| 6 | 赛普翔 | 530129199312xxxxxx | 16 | B2 | 号牌违法 |
| 7 | 赵旭 | 430521199606xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 8 | 吕永明 | 530111196906xxxxxx | 21 | A2 | 超速 |
| 9 | 卯世文 | 530112197805xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 10 | 张梦柔 | 530121199706xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 11 | 徐茂文 | 530122199409xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 12 | 马谦 | 530102199409xxxxxx | 15 | C1 | 累积满分 |
| 13 | 孟勇 | 530111197901xxxxxx | 18 | C1D | 酒后驾驶 |
| 14 | 杨智全 | 530125198110xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
| 15 | 施绕萍 | 532424197604xxxxxx | 12 | C1 | 超速 累积满分 |
| 16 | 杨金 | 530129198811xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
| 17 | 李荣归 | 532331199312xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
| 18 | 周兴 | 530129199603xxxxxx | 21 | C1 | 超速 累积满分 |
| 19 | 鲁贵林 | 530129198404xxxxxx | 22 | C1 | 超速 |
| 20 | 金达 | 530127199310xxxxxx | 21 | B2 | 累积满分 |
| 21 | 付锡品 | 530122197312xxxxxx | 12 | C1D | 超速 |
| 22 | 周华 | 530111198512xxxxxx | 24 | C1D | 酒后驾驶 号牌违法 |
| 23 | 陈中朴 | 530326199006xxxxxx | 12 | C1 | 号牌违法 |
| 24 | 陈建基 | 350583198209xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 25 | 陈泓铭 | 530103198610xxxxxx | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
| 26 | 张国军 | 412902197411xxxxxx | 20 | C1 | 酒后驾驶 |
| 27 | 琚成宝 | 530181197911xxxxxx | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
| 28 | 李艳 | 530129198901xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 29 | 陈国伟 | 532126198509xxxxxx | 14 | E | 号牌违法 |
| 30 | 纪云春 | 532524197112xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 31 | 马旭 | 532122199312xxxxxx | 12 | C1D | 超速 |
| 32 | 张虎荣 | 532621199012xxxxxx | 21 | C1 | 酒后驾驶 |
| 33 | 陆涛 | 530111197305xxxxxx | 12 | C1M | 酒后驾驶 |
| 34 | 陈宇 | 530326199102xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 35 | 杨贵红 | 530127197907xxxxxx | 12 | A2 | 号牌违法 |
| 36 | 奎溪东 | 532901199105xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 37 | 刘雪龙 | 532527198804xxxxxx | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
| 38 | 王利岩 | 131126199701xxxxxx | 16 | C1 | 累积满分 |
| 39 | 洪志东 | 530129199711xxxxxx | 13 | C1 | 超速 |
| 40 | 王树林 | 530128197611xxxxxx | 15 | C1D | 超速 |
| 41 | 钟传盛 | 360724198909xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
| 42 | 夏凤高 | 532122198804xxxxxx | 16 | C1 | 号牌违法 |
| 43 | 肖万兴 | 530113198108xxxxxx | 12 | A2 | 超速 |
| 44 | 刘建春 | 530125198509xxxxxx | 12 | C1E | 超速 |
| 45 | 罗道伟 | 530128198704xxxxxx | 60 | C1M | 超速 |
| 46 | 刘帮跃 | 532123198802xxxxxx | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
| 47 | 席坤 | 530121196009xxxxxx | 15 | A2 | 酒后驾驶 |
| 48 | 唐华 | 532128197510xxxxxx | 13 | C1 | 累积满分 |
| 49 | 角相才 | 530124197311xxxxxx | 15 | C1E | 超速 累积满分 |
| 50 | 吴刚 | 421081199211xxxxxx | 14 | C1 | 累积满分 |
| 51 | 何荣华 | 530111195609xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 52 | 郑洪 | 532228197405xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 53 | 普春华 | 532323199412xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 54 | 余绍忠 | 530113199108xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 55 | 施朋材 | 530111197402xxxxxx | 18 | A2D | 超速 |
| 56 | 张明争 | 530128198701xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 57 | 李建功 | 530124197403xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 58 | 苏宗成 | 330381198308xxxxxx | 15 | C1E | 超速 |
| 59 | 杨程云 | 530112198903xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 60 | 王再成 | 530124199403xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 61 | 王再兴 | 530124198912xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 62 | 周鑫 | 530102197503xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 63 | 赵聪平 | 532527199105xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 64 | 周建超 | 530128198609xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 65 | 李东波 | 530325198904xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 66 | 陈应付 | 530128199010xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 67 | 郑继斌 | 530129199312xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 68 | 孙懿斌 | 530103198704xxxxxx | 14 | C1 | 累积满分 |
| 69 | 王伟华 | 530121197307xxxxxx | 12 | A2D | 酒后驾驶 |
| 70 | 金旭东 | 530111198710xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 71 | 张冲 | 530112197603xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 72 | 刘仁强 | 522121196912xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 73 | 官炳军 | 422421197608xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
| 74 | 杨正寿 | 530124197907xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
| 75 | 黄韫 | 530112197311xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 76 | 李鸿侣 | 530127199710xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 77 | 牛琼艳 | 532122198308xxxxxx | 12 | C1 | 号牌违法 |
| 78 | 杨志群 | 530102195707xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 79 | 黄海春 | 532723198701xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 80 | 张红斌 | 530125198410xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 81 | 夏东明 | 530111197110xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 82 | 杨志聪 | 530129199405xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
| 83 | 张学举 | 530128199104xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 84 | 李瑞峰 | 410184198812xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 85 | 刘光辉 | 530124197710xxxxxx | 12 | B1 | 酒后驾驶 |
| 86 | 晏志雄 | 530127198901xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 87 | 张晓敏 | 530111197212xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 88 | 范子成 | 533001199012xxxxxx | 15 | C1D | 号牌违法 |
| 89 | 李培能 | 530128196507xxxxxx | 24 | C1M | 酒后驾驶 |
| 90 | 高伟强 | 330382199209xxxxxx | 21 | C1 | 超速 累积满分 |
| 91 | 张建萍 | 532502197807xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 92 | 高涛涛 | 421023198007xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 93 | 张有明 | 530127199609xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 94 | 贺俊超 | 530127199704xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 95 | 李瑞 | 530113198810xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
| 96 | 唐平学 | 512222196412xxxxxx | 13 | A2 | 累积满分 |
| 97 | 梁顺 | 532925198711xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 98 | 张富春 | 530124199802xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 99 | 李华清 | 533523199804xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 100 | 宋兵艳 | 510921197906xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 101 | 周涛 | 530103197902xxxxxx | 21 | A2 | 累积满分 |
| 102 | 白会付 | 532329197710xxxxxx | 12 | C1M | 酒后驾驶 |
| 103 | 张云贵 | 530113197712xxxxxx | 12 | E | 酒后驾驶 |
| 104 | 郑乾 | 530627198510xxxxxx | 23 | C1 | 超速 累积满分 |
| 105 | 郑天昌 | 530128198503xxxxxx | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
| 106 | 李吉鹏 | 530129198403xxxxxx | 18 | A2 | 超速 |
| 107 | 杨永祥 | 530111197005xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 108 | 刘朝刚 | 511602199110xxxxxx | 13 | C1 | 号牌违法 |
| 109 | 范德林 | 232103195709xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 110 | 张彪 | 530328199110xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 111 | 鲁乔文 | 532231196106xxxxxx | 14 | C1 | 超速 |
| 112 | 李光敏 | 532326198905xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 113 | 杜维林 | 530111195507xxxxxx | 12 | C1E | 超速 |
| 114 | 马学喜 | 532501197107xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 115 | 刘华 | 530200196212xxxxxx | 12 | C1 | 超速 累积满分 |
| 116 | 娄文祥 | 530126198501xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 117 | 朱家余 | 532130197404xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 118 | 杨茂辉 | 530381198504xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 119 | 王洪波 | 530122197306xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
| 120 | 杨利润 | 532929198407xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 121 | 严本兴 | 530112196306xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 122 | 张玲玲 | 530122198902xxxxxx | 17 | C1 | 超速 |
| 123 | 华峰 | 532501197602xxxxxx | 13 | C1 | 累积满分 |
| 124 | 尹金 | 530111197401xxxxxx | 12 | A2E | 酒后驾驶 |
| 125 | 蹇代华 | 510221196606xxxxxx | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
| 126 | 陶明谨 | 530122197404xxxxxx | 21 | B1B2E | 号牌违法 累积满分 |
| 127 | 赵文云 | 533522199002xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 128 | 朱加军 | 530128197008xxxxxx | 18 | C1 | 累积满分 |
| 129 | 夏华 | 530102198006xxxxxx | 13 | C1 | 累积满分 |
| 130 | 叶旭斌 | 350524197510xxxxxx | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
| 131 | 孟红 | 532233198212xxxxxx | 24 | C1 | 准驾车型不符 号牌违法 |
| 132 | 张天蕾 | 530111198307xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 133 | 张彬 | 510322197906xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 134 | 赵日海 | 372826196804xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
| 135 | 崔天垂 | 530127199610xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 136 | 周明静 | 532724198910xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 137 | 马真界 | 530326198410xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 138 | 刘鹏 | 432503198409xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
| 139 | 李跃华 | 530129198710xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 140 | 蔡斌 | 530111199209xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 141 | 吴新林 | 530124196603xxxxxx | 13 | C1D | 酒后驾驶 |
| 142 | 丁全兵 | 530326199312xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 143 | 刘晓明 | 450821198908xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 144 | 吴丽珍 | 530111195707xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 145 | 张旭 | 530102198409xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 146 | 曾海军 | 430681197508xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 147 | 张春勇 | 532128199102xxxxxx | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
| 148 | 刘开金 | 530113199901xxxxxx | 13 | C1 | 准驾车型不符 |
| 149 | 王琴芬 | 530124197703xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 150 | 蒋学开 | 530381198602xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
| 151 | 李绍峰 | 532322198112xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 152 | 侯绍文 | 532626199405xxxxxx | 14 | C1 | 准驾车型不符 |
| 153 | 张令起 | 530381199411xxxxxx | 12 | C1 | 号牌违法 |
| 154 | 杨国正 | 530112196709xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 155 | 崔雪滨 | 530103197809xxxxxx | 12 | C1D | 累积满分 |
| 156 | 杨舸 | 530129199607xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 157 | 余文兴 | 530124198309xxxxxx | 21 | C1 | 酒后驾驶 |
| 158 | 张正兰 | 532126196208xxxxxx | 12 | D | 酒后驾驶 |
| 159 | 张大琳 | 532231198402xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 160 | 陆森韬 | 532224197911xxxxxx | 18 | C1E | 肇事逃逸 |
| 161 | 杨常新 | 372928196907xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
| 162 | 刘文龙 | 530125199703xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 163 | 王继福 | 530127198407xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 164 | 阮金奎 | 530124198910xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 165 | 王国繁 | 530129199602xxxxxx | 14 | C1 | 超速 |
| 166 | 杨长选 | 530129199503xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 167 | 彭丽丽 | 530102197608xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 168 | 张小伟 | 530321199501xxxxxx | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
| 169 | 张顺 | 530122198909xxxxxx | 13 | C1D | 号牌违法 |
| 170 | 黄荣 | 530129199012xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 171 | 孙宪光 | 210727198002xxxxxx | 12 | A2 | 肇事逃逸 |
| 172 | 范云生 | 532526198811xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 173 | 徐红真 | 130534199008xxxxxx | 13 | C1 | 准驾车型不符 |
| 174 | 刘立林 | 422423196511xxxxxx | 13 | C1 | 累积满分 |
| 175 | 杨能民 | 530127198503xxxxxx | 12 | C1D | 超速 |
| 176 | 杨康 | 532128199303xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 177 | 施祖福 | 530129198212xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 178 | 李仕 | 530103199409xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 179 | 王彦春 | 530122197503xxxxxx | 19 | E | 号牌违法 累积满分 |
| 180 | 涂世玉 | 532128199403xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 181 | 张磊 | 530125199204xxxxxx | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
| 182 | 彭启维 | 532502199104xxxxxx | 13 | C1 | 准驾车型不符 |
| 183 | 徐永 | 530326198707xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 184 | 段朝平 | 530128198307xxxxxx | 12 | D | 准驾车型不符 |
| 185 | 包芮 | 530103198903xxxxxx | 18 | C1 | 累积满分 |
| 186 | 杨继华 | 530121196606xxxxxx | 12 | C1E | 累积满分 |
| 187 | 李培荣 | 530128198905xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 188 | 李扬 | 530325198305xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 189 | 候万荣 | 532231197410xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 190 | 江劲松 | 530102197002xxxxxx | 15 | C1E | 超速 |
| 191 | 杨柒昌 | 530128199108xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 192 | 柯贵祥 | 532231197609xxxxxx | 17 | C1 | 酒后驾驶 |
| 193 | 杨水美 | 530125198504xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 194 | 黄毓学 | 530129197902xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 195 | 季中文 | 320911199202xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 196 | 陈倩 | 340321198712xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 197 | 张刚飞 | 530113199305xxxxxx | 13 | C1 | 累积满分 |
| 198 | 钟文斌 | 530124198210xxxxxx | 17 | C1 | 超速 |
| 199 | 田金才 | 530128198203xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
| 200 | 周燕 | 532527198507xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 201 | 曹泽跃 | 520202197801xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 202 | 张孟宽 | 532128197304xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 203 | 何兴财 | 532224197406xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 204 | 郑智轩 | 530124199302xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 205 | 王华 | 530125199106xxxxxx | 12 | C1D | 超速 累积满分 |
| 206 | 丁天亮 | 430281198207xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 207 | 胡明勇 | 530128197309xxxxxx | 17 | C1 | 超速 累积满分 |
| 208 | 张平焕 | 530111198008xxxxxx | 12 | B1 | 超速 |
| 209 | 普月春 | 530129199212xxxxxx | 12 | C1E | 超速 |
| 210 | 李云峰 | 530112198911xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 211 | 朱自德 | 530128199303xxxxxx | 12 | C1D | 超速 |
| 212 | 李春良 | 132322196807xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 213 | 潘志华 | 532331198812xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 214 | 余平华 | 532231197710xxxxxx | 12 | D | 酒后驾驶 |
| 215 | 黄盛捷 | 530112198810xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 216 | 朱致瑞 | 530103199704xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 217 | 汤乔 | 530102195706xxxxxx | 22 | C1 | 酒后驾驶 |
| 218 | 代剑峰 | 532331199411xxxxxx | 31 | C1 | 准驾车型不符 号牌违法 |
| 219 | 周登祥 | 532231195810xxxxxx | 24 | E | 准驾车型不符 |
| 220 | 杨帅 | 530627199001xxxxxx | 20 | C1 | 超速 |
| 221 | 熊长华 | 422425196802xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 222 | 贺加军 | 530129199505xxxxxx | 12 | C1D | 超速 |
| 223 | 戴宇杰 | 530124198706xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 224 | 李璐 | 532331198607xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 225 | 刘光平 | 421023198207xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 226 | 李红刚 | 530111197206xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 227 | 高振康 | 532527198107xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 228 | 李凡 | 530102195009xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 229 | 张华 | 533001198610xxxxxx | 21 | C1 | 酒后驾驶 |
| 230 | 赵艳山 | 530125197506xxxxxx | 12 | A2 | 号牌违法 |
| 231 | 杨路 | 530127199307xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 232 | 王建 | 510322198708xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 233 | 林万俊 | 530381199106xxxxxx | 23 | C1 | 超速 累积满分 |
| 234 | 缪洪兴 | 530128197712xxxxxx | 12 | C1D | 超速 |
| 235 | 杨艳玲 | 532231197909xxxxxx | 21 | C1 | 超速 累积满分 |
| 236 | 李天雄 | 530129199412xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 237 | 李兴国 | 511302197907xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
| 238 | 黄仙先 | 530325199711xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
| 239 | 陈玉安 | 371522199605xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 240 | 马关飞 | 530113199407xxxxxx | 16 | C1D | 酒后驾驶 |
| 241 | 唐金奎 | 530113197408xxxxxx | 15 | A2 | 号牌违法 |
| 242 | 李金荣 | 530113196903xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 243 | 叶磊 | 530103197204xxxxxx | 12 | B1 | 酒后驾驶 |
| 244 | 邓开华 | 532323198405xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 245 | 杨梦圆 | 532928199706xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 246 | 李志 | 522426198605xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 247 | 肖政云 | 530129198310xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 248 | 马志超 | 530127197511xxxxxx | 12 | A2 | 号牌违法 |
| 249 | 尹洪能 | 530129199307xxxxxx | 16 | C1 | 超速 |
| 250 | 马天云 | 530113197510xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
| 251 | 于爱敏 | 530112197311xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 252 | 邵磊 | 530113199105xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 253 | 张广辉 | 530324199801xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 254 | 张佳栋 | 370685198910xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 255 | 施勇信 | 320828197008xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 256 | 沈建荣 | 532231198912xxxxxx | 12 | B2 | 号牌违法 |
| 257 | 王进龙 | 530126199103xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 258 | 梅绍训 | 532231198407xxxxxx | 14 | A2 | 酒后驾驶 |
| 259 | 褚锐 | 532233198106xxxxxx | 12 | C1E | 累积满分 |
| 260 | 余阳 | 530124199410xxxxxx | 13 | C1 | 准驾车型不符 |
| 261 | 晏绍祥 | 530381198909xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 262 | 马兴祥 | 532231197701xxxxxx | 33 | A2 | 超速 |
| 263 | 孙鹏飞 | 130182198409xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 264 | 吴越 | 530103198708xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
| 265 | 陶春艳 | 530122198510xxxxxx | 23 | C1 | 累积满分 |
| 266 | 张开永 | 530128198004xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 267 | 曾云辉 | 530323199402xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 268 | 周珍信 | 532128197707xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 269 | 杨彬 | 430281196804xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 270 | 徐艳伟 | 530129199210xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 271 | 胡贵方 | 530125199111xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 272 | 李庚全 | 532233197908xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 273 | 贾轮 | 530122197312xxxxxx | 23 | A2 | 超速 |
| 274 | 王彦林 | 530122196310xxxxxx | 21 | A2D | 超速 |
| 275 | 王伦 | 530122195601xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 276 | 杨光林 | 530111195712xxxxxx | 13 | C1E | 酒后驾驶 |
| 277 | 王顺佳 | 530113198712xxxxxx | 15 | C1 | 准驾车型不符 |
| 278 | 杨时军 | 530112196508xxxxxx | 18 | C1E | 酒后驾驶 |
| 279 | 杨兴宏 | 530128198706xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 280 | 王茂兰 | 530326199701xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 281 | 包兴稳 | 530128198912xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 282 | 袁玉华 | 530111199003xxxxxx | 13 | C1 | 酒后驾驶 |
| 283 | 孙勇 | 511025197311xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 284 | 张晓梅 | 533523198809xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 285 | 黄强 | 513822199111xxxxxx | 16 | C1 | 准驾车型不符 |
| 286 | 赵春林 | 530125196406xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 287 | 张天斌 | 530128198904xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 288 | 孔垂高 | 530381198801xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 289 | 王开举 | 532128198011xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 290 | 魏学华 | 530112197812xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
| 291 | 张剑 | 530113198409xxxxxx | 15 | C1E | 累积满分 |
| 292 | 陈永华 | 530122197012xxxxxx | 15 | C1 | 累积满分 |
| 293 | 巩科瑞 | 230303198008xxxxxx | 16 | C1 | 号牌违法 |
| 294 | 宋晓庆 | 532322198412xxxxxx | 16 | C1 | 酒后驾驶 |
| 295 | 杨杰 | 530102197512xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 296 | 程代芬 | 510232197310xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 297 | 袁源 | 530103197406xxxxxx | 13 | C1 | 酒后驾驶 |
| 298 | 常立 | 532101198603xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 299 | 代川雄 | 500230199009xxxxxx | 21 | C1 | 酒后驾驶 |
| 300 | 许淋 | 522426199609xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 301 | 程杰琼 | 422202198601xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 302 | 杨琨 | 532231197406xxxxxx | 12 | C1E | 超速 |
| 303 | 李荣真 | 530121196801xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
| 304 | 罗文珍 | 533321199611xxxxxx | 21 | C1 | 超速、累计积分 |
| 305 | 杨永刚 | 231003198305xxxxxx | 18 | B1E | 酒后驾驶 |
| 306 | 谭敏 | 511025198902xxxxxx | 17 | C1 | 号牌违法 |
| 307 | 向宗 | 530326199307xxxxxx | 23 | C1 | 累积满分 |
| 308 | 张增 | 530113199112xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 309 | 杨云娇 | 530124198512xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 310 | 马军奎 | 530129199409xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 311 | 刘生有 | 510521197001xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 312 | 张才坊 | 530326199311xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 313 | 张金田 | 532231198209xxxxxx | 13 | C1 | 酒后驾驶 |
| 314 | 周国洪 | 511226198202xxxxxx | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
| 315 | 甘建伟 | 530111197411xxxxxx | 13 | B1 | 酒后驾驶 |
| 316 | 邓帅 | 532128199005xxxxxx | 15 | C1 | 累积满分 |
| 317 | 苟永强 | 532124198908xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 318 | 张春喜 | 530122197002xxxxxx | 12 | A2 | 超速 |
| 319 | 黄松 | 530122199109xxxxxx | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
| 320 | 王晓斌 | 610526199204xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 321 | 满江波 | 530323199103xxxxxx | 16 | C1 | 号牌违法 |
| 322 | 张劲 | 421281199311xxxxxx | 12 | C1 | 号牌违法 |
| 323 | 张忠艾 | 530381199208xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
| 324 | 郭秋明 | 530111195908xxxxxx | 21 | B1B2 | 累积满分 |
| 325 | 张关玉 | 532231196906xxxxxx | 15 | C1E | 超速 |
| 326 | 史朝华 | 530128198210xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 327 | 李建明 | 532329198512xxxxxx | 14 | C1E | 累积满分 |
| 328 | 李云 | 530326199305xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 329 | 吴永 | 530122196809xxxxxx | 12 | B1 | 超速 其它 |
| 330 | 黄剑飞 | 360724198310xxxxxx | 13 | C1 | 累积满分 |
| 331 | 王成富 | 532123198703xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 332 | 殷光龙 | 530121197310xxxxxx | 16 | C1E | 超速 |
| 333 | 刘耿华 | 350521198111xxxxxx | 13 | C1 | 酒后驾驶 |
