学长约你见面怎么办(初次见面欢迎你)
学长约你见面怎么办(初次见面欢迎你)3、后续有关通知,请各位家长密切关注合肥九中校园网(www.hfjz.com)和合肥九中公众号。2、录取通知书等到四牌楼校区现场报到时一并下发,报到时要带本人的初中毕业证书,不要带学费。开学到新校区的注意事项、食宿、校园一卡通等大家关心的问题等到新站校区时再逐一解决和办理。留下青春与奋斗的印记奔向灿烂未来的新一站1、请登录合肥九中校园网(www.hfjz.com),进入“合肥九中中招专栏”,认真查看附件中的“2021级新生名单”,核对你的有关信息,记住报名序号。然后请自己的家长用手机微信扫描下面的报名二维码,认真填写本人的信息,进行在线报名。
欢迎你,新同学!
怀揣着美好理想
接下来的三年时光
你们将在合肥九中新校区
留下青春与奋斗的印记
奔向灿烂未来的新一站
1、请登录合肥九中校园网(www.hfjz.com),进入“合肥九中中招专栏”,认真查看附件中的“2021级新生名单”,核对你的有关信息,记住报名序号。然后请自己的家长用手机微信扫描下面的报名二维码,认真填写本人的信息,进行在线报名。

2、录取通知书等到四牌楼校区现场报到时一并下发,报到时要带本人的初中毕业证书,不要带学费。开学到新校区的注意事项、食宿、校园一卡通等大家关心的问题等到新站校区时再逐一解决和办理。
3、后续有关通知,请各位家长密切关注合肥九中校园网(www.hfjz.com)和合肥九中公众号。
合肥九中2021级
高一新生录取和开学前工作安排一览表
时间:2021年 8月4日7:30~9:00
地点:四牌楼校区大阶梯教室
|
序号 |
时间 |
工作内容 |
负责部门 |
|
1 |
7月19日 |
录取 |
教务处 |
|
2 |
7月20日 |
拿电子稿,建群,发相关通知,网上公布录取名单 |
教务处 |
|
3 |
7月22日 |
到市考试院拿录取通知书 |
教务处 |
|
4 |
8月 4日上午 |
新生报到,领取通知书和相关材料,开展入学教育 |
教务处、政教处、年级部 |
|
5 |
8月4日——5日 |
初高中衔接 |
教务处、年级部 |
|
6 |
暂定 |
军训 |
保卫科、政教处、年级部 |
附:衔接课课表
|
时间 |
科目 |
授课老师 | |
|
8月4号下午 |
3:00—4:20 |
语文 |
曹艳君 |
|
4:30—5:50 |
英语 |
王礼莉 | |
|
8月5号上午 |
8:30—9:50 |
数学 |
杨新宁 |
|
10:00—11:20 |
物理 |
吴建平 | |
|
8月5号下午 |
3:00—4:20 |
化学 |
叶红林 |
|
4:30—5:50 |
生物 |
王艳艳 | |
2021级新生名单
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 报名点学校 |
| 1 | 安树阳 | 男 | 八一学校 |
| 2 | 白锦超 | 男 | 48中望湖 |
| 3 | 班应童 | 男 | 六十八中 |
| 4 | 蔡立恩 | 男 | 南园学校 |
| 5 | 蔡丽雯 | 女 | 兴园中学 |
| 6 | 蔡顺旺 | 男 | 46中海恒 |
| 7 | 蔡溢凡 | 女 | 滨湖寿春 |
| 8 | 蔡雨琪 | 女 | 三十中 |
| 9 | 曹李筱雅 | 女 | 三十八中 |
| 10 | 曹誉珈 | 女 | 50新天鹅 |
| 11 | 曹志敏 | 女 | 琥中五里 |
| 12 | 查玮琪 | 女 | 滨湖寿春 |
| 13 | 查文豪 | 男 | 行知学校 |
| 14 | 查雨杉 | 女 | 新站寿春 |
| 15 | 柴剑枫 | 男 | 大地中学 |
| 16 | 常梦成 | 男 | 42中中铁 |
| 17 | 陈安炀 | 男 | 50新蜀外 |
| 18 | 陈海洋 | 男 | 庐阳中学 |
| 19 | 陈韩啸 | 男 | 新站寿春 |
| 20 | 陈好 | 男 | 新康中学 |
| 21 | 陈昊 | 男 | 滨湖寿春 |
| 22 | 陈昊天 | 男 | 南园学校 |
| 23 | 陈昊天 | 男 | 行知站塘 |
| 24 | 陈皓楠 | 男 | 四十五中 |
| 25 | 陈佳明 | 男 | 行知学校 |
| 26 | 陈健国 | 男 | 新站寿春 |
| 27 | 陈健晖 | 男 | 45中橡树 |
| 28 | 陈瑾怡 | 女 | 46中南区 |
| 29 | 陈俊杰 | 男 | 48中滨湖 |
| 30 | 陈骏辉 | 男 | 合世外 |
| 31 | 陈凯鸣 | 男 | 168陶冲 |
| 32 | 陈梦露 | 女 | 50东望江 |
| 33 | 陈梦雨 | 女 | 三十中 |
| 34 | 陈沐阳 | 女 | 琥中琥珀 |
| 35 | 陈普乐 | 男 | 168新店 |
| 36 | 陈睿轩 | 男 | 四十二中 |
| 37 | 陈淑妍 | 女 | 48中望湖 |
| 38 | 陈思雨 | 女 | 琥中龙居 |
| 39 | 陈斯佳 | 女 | 行知站塘 |
| 40 | 陈天赐 | 男 | 颐和中学 |
| 41 | 陈伟 | 男 | 新站寿春 |
| 42 | 陈雯雯 | 女 | 42中湖畔 |
| 43 | 陈祥毅 | 男 | 三十八中 |
| 44 | 陈晓薇 | 女 | 新站中学 |
| 45 | 陈心怡 | 女 | 50新天鹅 |
| 46 | 陈心媛 | 女 | 48中望湖 |
| 47 | 陈欣瑜 | 女 | 包河外语 |
| 48 | 陈一凡 | 男 | 大地中学 |
| 49 | 陈逸涛 | 男 | 48中望湖 |
| 50 | 陈宇浩 | 男 | 六十三中 |
| 51 | 陈章源 | 男 | 45中橡树 |
| 52 | 陈志浩 | 男 | 50新天鹅 |
| 53 | 陈卓然 | 男 | 四十八中 |
| 54 | 陈子航 | 男 | 四十八中 |
| 55 | 陈子强 | 男 | 55中东校 |
| 56 | 陈子怡 | 女 | 滨湖寿春 |
| 57 | 程晶晶 | 女 | 48中滨湖 |
| 58 | 程雯婧 | 女 | 行知学校 |
| 59 | 程怡 | 女 | 滨湖寿春 |
| 60 | 程毅 | 男 | 行知站塘 |
| 61 | 程彧骞 | 女 | 三十八中 |
| 62 | 程子政 | 男 | 42中湖畔 |
| 63 | 储常润 | 男 | 育英初中 |
| 64 | 储成龙 | 男 | 西苑中学 |
| 65 | 褚海玥 | 女 | 四十七中 |
| 66 | 褚坤鹏 | 男 | 四十六中 |
| 67 | 崔文辰 | 男 | 38中北校 |
| 68 | 崔子川 | 男 | 50中西校 |
| 69 | 代一诺 | 女 | 三十中 |
| 70 | 戴鸿涛 | 男 | 四十八中 |
| 71 | 戴世妍 | 女 | 寿春中学 |
| 72 | 戴文皓 | 男 | 五十五中 |
| 73 | 戴熙维 | 女 | 50新天鹅 |
| 74 | 戴昕宇 | 男 | 50中西校 |
| 75 | 戴旭晟 | 男 | 新站寿春 |
| 76 | 单垚郡 | 女 | 滨湖寿春 |
| 77 | 邓涵彬 | 男 | 梦园西区 |
| 78 | 邓宁曦 | 女 | 50东西园 |
| 79 | 邓世一 | 男 | 五十五中 |
| 80 | 邓馨冉 | 女 | 50中西校 |
| 81 | 丁灿灿 | 女 | 庐阳中学 |
| 82 | 丁昊冉 | 男 | 梦园中学 |
| 83 | 丁浩 | 男 | 玫瑰园东 |
| 84 | 丁浩然 | 男 | 四十六中 |
| 85 | 丁家瑞 | 女 | 50新天鹅 |
| 86 | 丁蕊 | 女 | 寿春中学 |
| 87 | 丁子涵 | 男 | 育英初中 |
| 88 | 丁子薇 | 女 | 合世外 |
| 89 | 董沐暄 | 男 | 168陶冲 |
| 90 | 董欣雨 | 女 | 55中新校 |
| 91 | 董哲羽 | 男 | 行知学校 |
| 92 | 窦明亮 | 男 | 50新望岳 |
| 93 | 杜和鑫 | 男 | 寿春中学 |
| 94 | 杜家慧 | 女 | 行知学校 |
| 95 | 杜润东 | 男 | 50新天鹅 |
| 96 | 杜守轩 | 男 | 滨湖寿春 |
| 97 | 杜鑫晟 | 男 | 八一学校 |
| 98 | 杜学民 | 男 | 寿春中学 |
| 99 | 杜怡敏 | 女 | 行知学校 |
| 100 | 杜奕萱 | 女 | 颐和中学 |
| 101 | 杜宇恒 | 男 | 八一学校 |
| 102 | 杜紫璇 | 女 | 实验滨湖 |
| 103 | 樊颖 | 女 | 168新桥 |
| 104 | 范晶浩 | 男 | 46中海恒 |
| 105 | 范雨欣 | 女 | 四十六中 |
| 106 | 范云丰 | 男 | 四十五中 |
| 107 | 方弼华 | 女 | 四十六中 |
| 108 | 方皓强 | 男 | 45中芙蓉 |
| 109 | 方泊远 | 男 | 四十五中 |
| 110 | 方休彤 | 女 | 45中工业 |
| 111 | 方雨嫣 | 女 | 三十中 |
| 112 | 费子聪 | 男 | 行知站塘 |
| 113 | 冯国嘉 | 女 | 50中西校 |
| 114 | 冯淑睿 | 女 | 南园学校 |
| 115 | 冯雪 | 女 | 经开实验 |
| 116 | 冯依然 | 女 | 滨湖寿春 |
| 117 | 冯毅 | 男 | 四十六中 |
| 118 | 符青华 | 女 | 西苑中学 |
| 119 | 付馨悦 | 女 | 新站寿春 |
| 120 | 付悦 | 女 | 寿春中学 |
| 121 | 傅业豪 | 男 | 寿春中学 |
| 122 | 傅意祺 | 女 | 50新天鹅 |
| 123 | 甘宇涵 | 女 | 梦园中学 |
| 124 | 高爱婷 | 女 | 168玫瑰 |
| 125 | 高静蕊 | 女 | 锦绣中学 |
| 126 | 高俊伟 | 男 | 45中森林 |
| 127 | 高俊逸 | 男 | 行知学校 |
| 128 | 高天乐 | 女 | 50新蜀外 |
| 129 | 高田圣美 | 女 | 45中森林 |
| 130 | 高文月 | 女 | 行知学校 |
| 131 | 高永赐 | 男 | 庆平学校 |
| 132 | 高韵 | 女 | 168新桥 |
| 133 | 高子琛 | 女 | 梦园中学 |
| 134 | 葛安欣 | 女 | 科大附中 |
| 135 | 葛静姝 | 女 | 四十六中 |
| 136 | 葛梦琳 | 女 | 55中东校 |
| 137 | 葛圣宇 | 男 | 六十八中 |
| 138 | 葛妍如 | 女 | 滨湖寿春 |
| 139 | 葛宇程 | 男 | 庆平学校 |
| 140 | 耿程 | 男 | 四十五中 |
| 141 | 耿高畅 | 女 | 寿春中学 |
| 142 | 耿心园 | 女 | 42中湖畔 |
| 143 | 龚传彬 | 男 | 55中东校 |
| 144 | 龚永乐 | 女 | 六十二中 |
| 145 | 顾爱嘉 | 女 | 蜀山中学 |
| 146 | 顾晓璐 | 女 | 寿春中学 |
| 147 | 顾轩泽 | 男 | 四十八中 |
| 148 | 顾一诺 | 女 | 西苑中学 |
| 149 | 关宇辰 | 男 | 168陶冲 |
| 150 | 管彬妍 | 女 | 168新店 |
| 151 | 管辰 | 女 | 新站寿春 |
| 152 | 管逸雯 | 女 | 梦园中学 |
| 153 | 郭朝阳 | 男 | 三十中 |
| 154 | 郭厚瀚 | 男 | 新站寿春 |
| 155 | 郭厚旭 | 男 | 168新桥 |
| 156 | 郭启明 | 男 | 行知学校 |
| 157 | 韩涛言 | 男 | 四十二中 |
| 158 | 韩翔 | 男 | 四十六中 |
| 159 | 韩絮儿 | 女 | 50中西校 |
| 160 | 韩志强 | 男 | 55中东校 |
| 161 | 郝晟亦 | 男 | 四十六中 |
| 162 | 郝嘉成 | 男 | 三十中 |
| 163 | 郝焦龙 | 男 | 卓越中学 |
| 164 | 郝子蒙 | 女 | 四十五中 |
| 165 | 何冰畅 | 女 | 西苑中学 |
| 166 | 何浩然 | 男 | 五十五中 |
| 167 | 何婧怡 | 女 | 阳光四川 |
| 168 | 何俊良 | 男 | 寿春中学 |
| 169 | 何凯浩 | 男 | 五十五中 |
| 170 | 何秋竺 | 女 | 168新桥 |
| 171 | 何思琪 | 女 | 三十中 |
| 172 | 何谢东 | 男 | 新站寿春 |
| 173 | 何泫智 | 男 | 新站寿春 |
| 174 | 何滢 | 女 | 六十八中 |
| 175 | 何宇翔 | 男 | 大地中学 |
| 176 | 何雨晗 | 女 | 45中森林 |
| 177 | 何志浩 | 男 | 玫瑰园东 |
| 178 | 何子鸣 | 男 | 六十三中 |
| 179 | 何子越 | 男 | 西苑中学 |
| 180 | 贺志超 | 男 | 滨湖寿春 |
| 181 | 洪安迪 | 男 | 滨湖寿春 |
| 182 | 侯飞飞 | 男 | 三十六中 |
| 183 | 侯睿 | 男 | 行知学校 |
| 184 | 侯熙冉 | 女 | 滨湖寿春 |
| 185 | 侯旭东 | 男 | 三十中 |
| 186 | 胡斌 | 男 | 48中嘉陵 |
| 187 | 胡海滨 | 男 | 寿春中学 |
| 188 | 胡翰翔 | 男 | 行知学校 |
| 189 | 胡婧怡 | 女 | 二十九中 |
| 190 | 胡俊文 | 男 | 大地中学 |
| 191 | 胡竣杰 | 男 | 45中森林 |
| 192 | 胡可欣晨 | 女 | 55中新校 |
| 193 | 胡乐如 | 男 | 四十六中 |
| 194 | 胡美昕 | 女 | 168新桥 |
| 195 | 胡天乐 | 女 | 琥中琥珀 |
| 196 | 胡琬 | 女 | 四十六中 |
| 197 | 胡文皓 | 男 | 三十八中 |
| 198 | 胡孝悦 | 女 | 梦园中学 |
| 199 | 胡昕欣 | 女 | 六十三中 |
| 200 | 胡阳 | 男 | 永和学校 |
| 201 | 胡宇轩 | 男 | 50中西校 |
| 202 | 胡宇扬 | 男 | 38中北校 |
| 203 | 胡云蓬 | 男 | 琥中南岗 |
| 204 | 胡章俊 | 男 | 金湖中学 |
| 205 | 胡志杰 | 男 | 新站寿春 |
| 206 | 胡子木 | 男 | 经开实验 |
| 207 | 花智宇 | 男 | 行知学校 |
| 208 | 华创景 | 男 | 经开实验 |
| 209 | 黄安琪 | 女 | 大地中学 |
| 210 | 黄晨宇 | 男 | 168玫瑰 |
| 211 | 黄楚涵 | 女 | 科大附中 |
| 212 | 黄昊 | 男 | 五十五中 |
| 213 | 黄靖媛 | 女 | 滨湖寿春 |
| 214 | 黄乐章 | 男 | 50新天鹅 |
| 215 | 黄陆洋 | 男 | 六十二中 |
| 216 | 黄梦婷 | 女 | 新站中学 |
| 217 | 黄睿霖 | 男 | 庐阳中学 |
| 218 | 黄天孜 | 女 | 45中橡树 |
| 219 | 黄祥瑞 | 男 | 寿春中学 |
| 220 | 黄晓娜 | 女 | 四十六中 |
| 221 | 黄辛迪 | 女 | 六十三中 |
| 222 | 黄旭 | 男 | 四十六中 |
| 223 | 黄炫华 | 男 | 四十二中 |
| 224 | 黄亚楠 | 女 | 168玫瑰 |
| 225 | 黄岩 | 男 | 55中东校 |
| 226 | 黄艺 | 男 | 新站中学 |
| 227 | 黄颖仪 | 女 | 三十中 |
| 228 | 计俊杰 | 男 | 55中东校 |
| 229 | 计婷婷 | 女 | 55中新校 |
| 230 | 季家伟 | 男 | 50新蜀外 |
| 231 | 季天浩 | 男 | 滨湖寿春 |
| 232 | 荚恒锐 | 男 | 琥中五里 |
| 233 | 贾静梅 | 女 | 海顿学校 |
| 234 | 贾静怡 | 女 | 六十五中 |
| 235 | 贾欣灵 | 女 | 45中橡树 |
| 236 | 贾玉倩 | 女 | 55中新校 |
| 237 | 贾志晨 | 男 | 大地中学 |
| 238 | 江崇超 | 男 | 新站寿春 |
| 239 | 江东奕 | 女 | 四十五中 |
| 240 | 江峰 | 男 | 168陶冲 |
| 241 | 江昊阳 | 男 | 二十九中 |
| 242 | 江凯燕 | 女 | 42中湖畔 |
| 243 | 江琬玥 | 女 | 四十二中 |
| 244 | 江妍 | 女 | 38中南陵 |
| 245 | 姜涛 | 男 | 三十八中 |
| 246 | 姜晓语 | 女 | 四十六中 |
| 247 | 姜屹伟 | 男 | 阳光中学 |
| 248 | 姜子萱 | 女 | 四十五中 |
| 249 | 蒋佳洋 | 男 | 50中西校 |
| 250 | 蒋童阳 | 男 | 168陶冲 |
| 251 | 蒋唯钰 | 女 | 行知学校 |
| 252 | 蒋文杰 | 男 | 55中东校 |
| 253 | 蒋志成 | 男 | 50新天鹅 |
| 254 | 蒋子祥 | 男 | 行知学校 |
| 255 | 焦安骐 | 女 | 50东西园 |
| 256 | 焦锦程 | 男 | 梦园中学 |
| 257 | 焦媛媛 | 女 | 行知学校 |
| 258 | 金传铭 | 男 | 西苑中学 |
| 259 | 金浩天 | 男 | 寿春中学 |
| 260 | 金孟琪 | 女 | 三十中 |
| 261 | 金鑫宇 | 女 | 玫瑰园东 |
| 262 | 金中贤 | 男 | 西递中学 |
| 263 | 靳瑞晨 | 男 | 四十五中 |
| 264 | 阚欣怡 | 女 | 四十六中 |
| 265 | 康正琦 | 男 | 梦园中学 |
| 266 | 孔博涵 | 男 | 50新天鹅 |
| 267 | 孔迪 | 女 | 四十五中 |
| 268 | 孔天佑 | 男 | 行知站塘 |
| 269 | 孔晓月 | 女 | 50西高刘 |
| 270 | 孔艺婷 | 女 | 四十五中 |
| 271 | 蒯子豪 | 男 | 行知学校 |
| 272 | 兰圣慈 | 女 | 滨湖寿春 |
| 273 | 兰志奇 | 男 | 南园学校 |
| 274 | 冷德民 | 男 | 合世外 |
| 275 | 李博 | 男 | 38中南陵 |
| 276 | 李彩昱 | 女 | 168陶冲 |
| 277 | 李灿 | 女 | 50中西校 |
| 278 | 李昌晟 | 男 | 三十中 |
| 279 | 李传依 | 女 | 四十八中 |
| 280 | 李凡晨 | 女 | 包河单报 |
| 281 | 李方正 | 男 | 滨湖寿春 |
| 282 | 李豪 | 男 | 新站寿春 |
| 283 | 李鸿申 | 男 | 科大附中 |
| 284 | 李家涵 | 女 | 48中滨湖 |
| 285 | 李杰 | 男 | 新华实验 |
| 286 | 李锦尧 | 男 | 55中东校 |
| 287 | 李景昊 | 男 | 育英初中 |
| 288 | 李静怡 | 女 | 三十八中 |
| 289 | 李静雨 | 女 | 琥中琥珀 |
| 290 | 李骏斌 | 男 | 168新店 |
| 291 | 李乐涵 | 男 | 50新望岳 |
| 292 | 李淼 | 女 | 46中南区 |
| 293 | 李娜 | 女 | 45中森林 |
| 294 | 李茜文 | 女 | 50中西校 |
| 295 | 李睿涵 | 男 | 滨湖寿春 |
| 296 | 李若茜 | 女 | 50新天鹅 |
| 297 | 李舒妍 | 女 | 南园学校 |
| 298 | 李思颖 | 女 | 48中滨湖 |
| 299 | 李天铭 | 男 | 50新天鹅 |
| 300 | 李伟平 | 男 | 50中西校 |
| 301 | 李享 | 女 | 四十八中 |
| 302 | 李想 | 男 | 四十六中 |
| 303 | 李小满 | 女 | 西苑中学 |
| 304 | 李晓宇 | 男 | 45中芙蓉 |
| 305 | 李心悦 | 女 | 48中滨湖 |
| 306 | 李欣童 | 女 | 50东望江 |
| 307 | 李欣雨 | 女 | 包河外语 |
| 308 | 李欣缘 | 女 | 琥中南岗 |
| 309 | 李言宽 | 男 | 四十五中 |
| 310 | 李阳 | 男 | 46中海恒 |
| 311 | 李叶静 | 女 | 滨湖寿春 |
| 312 | 李祎炜 | 男 | 38中北校 |
| 313 | 李永芳 | 女 | 50西高刘 |
| 314 | 李宇菲 | 女 | 新站寿春 |
| 315 | 李羽洁 | 女 | 琥中五里 |
| 316 | 李雨阳 | 男 | 38中北校 |
| 317 | 李源 | 男 | 庐阳中学 |
| 318 | 李昀蔚 | 女 | 四十六中 |
| 319 | 李振东 | 男 | 48中望湖 |
| 320 | 李振延 | 男 | 阳光四川 |
| 321 | 李忠义 | 男 | 五十五中 |
| 322 | 李子涵 | 女 | 大地中学 |
| 323 | 李子涵 | 男 | 四十六中 |
| 324 | 李子诺 | 男 | 南园学校 |
| 325 | 梁东成 | 男 | 寿春中学 |
| 326 | 梁翰林 | 男 | 西苑中学 |
| 327 | 梁宽 | 男 | 寿春中学 |
| 328 | 梁淑文 | 女 | 168新店 |
| 329 | 梁旭东 | 男 | 45中橡树 |
| 330 | 梁张真熠 | 男 | 四十五中 |
| 331 | 廖克凡 | 女 | 滨湖寿春 |
| 332 | 林浩然 | 男 | 四十五中 |
| 333 | 林旺 | 男 | 45中工业 |
| 334 | 林怡恩 | 女 | 阳光中学 |
| 335 | 林逸飞 | 男 | 滨湖寿春 |
| 336 | 凌晨曦 | 女 | 滨湖寿春 |
| 337 | 凌雪畅 | 女 | 三十八中 |
| 338 | 刘畅 | 男 | 颐和中学 |
| 339 | 刘楚涵 | 女 | 金湖中学 |
| 340 | 刘冬晴 | 女 | 50新蜀外 |
| 341 | 刘冬一 | 男 | 48中滨湖 |
| 342 | 刘昊程 | 男 | 45中工业 |
| 343 | 刘昊其 | 男 | 行知学校 |
| 344 | 刘昊天 | 男 | 50新望岳 |
| 345 | 刘恒阳 | 男 | 庐阳中学 |
| 346 | 刘杰 | 男 | 大地中学 |
| 347 | 刘婧彦 | 女 | 庐阳中学 |
| 348 | 刘俊 | 男 | 50东望江 |
| 349 | 刘坤 | 男 | 育英初中 |
| 350 | 刘良恺 | 男 | 四十七中 |
| 351 | 刘孟凤 | 女 | 六十二中 |
| 352 | 刘梦瑶 | 女 | 42中中铁 |
| 353 | 刘梦媛 | 女 | 168陶冲 |
| 354 | 刘铭华 | 男 | 润安公学 |
| 355 | 刘琪 | 女 | 46中海恒 |
| 356 | 刘升阳 | 男 | 50新望岳 |
| 357 | 刘涛 | 男 | 庐阳中学 |
| 358 | 刘文静 | 女 | 四十六中 |
| 359 | 刘雯婷 | 女 | 新站中学 |
| 360 | 刘希禹 | 女 | 50新望岳 |
| 361 | 刘贤祖 | 男 | 50中西校 |
| 362 | 刘向东 | 男 | 滨湖寿春 |
| 363 | 刘新宇 | 男 | 46中南区 |
| 364 | 刘馨怡 | 女 | 西安路学 |
| 365 | 刘鑫蕊 | 女 | 行知学校 |
| 366 | 刘星月 | 女 | 三十中 |
| 367 | 刘烨燃 | 男 | 50新蜀外 |
| 368 | 刘伊然 | 女 | 45中橡树 |
| 369 | 刘祎冉 | 男 | 新站寿春 |
| 370 | 刘亦昊 | 男 | 滨湖寿春 |
| 371 | 刘宇晨 | 男 | 锦绣中学 |
| 372 | 刘禹同 | 女 | 行知站塘 |
| 373 | 刘玉明 | 男 | 梦园西区 |
| 374 | 刘玉涛 | 男 | 滨湖寿春 |
| 375 | 刘毓泽 | 男 | 168陶冲 |
| 376 | 刘远 | 男 | 滨湖寿春 |
| 377 | 刘泽中 | 男 | 阳光中学 |
| 378 | 刘征 | 男 | 金湖中学 |
| 379 | 柳文静 | 女 | 西苑中学 |
| 380 | 龙鑫 | 男 | 西苑中学 |
| 381 | 卢冠廷 | 男 | 工大附中 |
| 382 | 卢丽雅 | 女 | 庐阳中学 |
| 383 | 卢智祥 | 男 | 六十五中 |
| 384 | 卢子豪 | 男 | 38中南陵 |
| 385 | 鲁张悦祺 | 女 | 四十二中 |
| 386 | 陆佳莹 | 女 | 四十八中 |
| 387 | 陆兴旺 | 男 | 45中橡树 |
| 388 | 陆雪儿 | 女 | 蜀山中学 |
| 389 | 陆以翔 | 男 | 大地中学 |
| 390 | 罗琪雯 | 女 | 168新店 |
| 391 | 罗园彤 | 女 | 寿春中学 |
| 392 | 骆睿帆 | 男 | 四十六中 |
| 393 | 骆毅 | 女 | 三十八中 |
| 394 | 吕审世 | 男 | 滨湖寿春 |
| 395 | 吕雨轩 | 女 | 蜀山单报 |
| 396 | 马洁 | 女 | 48中嘉陵 |
| 397 | 马天阳 | 男 | 50新蜀外 |
| 398 | 马晓娴 | 女 | 50新天鹅 |
| 399 | 马永浩 | 男 | 滨湖寿春 |
| 400 | 马语萱 | 女 | 海顿学校 |
| 401 | 马正园 | 男 | 高升学校 |
| 402 | 马梓萱 | 女 | 实验包河 |
| 403 | 毛锦文 | 男 | 高升学校 |
| 404 | 毛文彩 | 女 | 兴园中学 |
| 405 | 毛艺润 | 男 | 行知学校 |
| 406 | 梅凯雯 | 女 | 四十八中 |
| 407 | 梅文强 | 男 | 新华实验 |
| 408 | 梅新语 | 女 | 四十八中 |
| 409 | 梅志江 | 男 | 大地中学 |
| 410 | 孟芷悦 | 女 | 五十五中 |
| 411 | 米欣怡 | 女 | 行知站塘 |
| 412 | 倪浩天 | 男 | 四十五中 |
| 413 | 倪平 | 女 | 55中新校 |
| 414 | 倪子宸 | 男 | 50中西校 |
| 415 | 聂品言 | 男 | 50中西校 |
| 416 | 聂蕊 | 女 | 四十六中 |
| 417 | 聂奕帆 | 女 | 四十六中 |
| 418 | 聂毅 | 男 | 经开实验 |
| 419 | 牛晨 | 女 | 50中西校 |
| 420 | 牛瑜妍 | 女 | 三十八中 |
| 421 | 牛钰洁 | 女 | 行知学校 |
| 422 | 欧阳乐 | 女 | 50东西园 |
| 423 | 潘第瑞 | 男 | 四十二中 |
| 424 | 潘海天 | 男 | 四十五中 |
| 425 | 潘海闻 | 男 | 五十五中 |
| 426 | 潘歆睿 | 男 | 六十八中 |
| 427 | 潘誉文 | 男 | 四十二中 |
| 428 | 潘子晨 | 男 | 48中滨湖 |
| 429 | 潘宗扬 | 男 | 45中橡树 |
| 430 | 庞晴雨 | 女 | 寿春中学 |
| 431 | 彭乐琪 | 女 | 50东西园 |
| 432 | 平浩宇 | 男 | 滨湖寿春 |
| 433 | 亓贝贝 | 女 | 滨湖寿春 |
| 434 | 钱俊霖 | 女 | 48中嘉陵 |
| 435 | 钱明宇 | 男 | 四十二中 |
| 436 | 钱鑫 | 男 | 育英初中 |
| 437 | 钱宇 | 男 | 滨湖寿春 |
| 438 | 全晓沣 | 男 | 新华实验 |
| 439 | 任旭冬 | 男 | 西递中学 |
| 440 | 荣志凌 | 男 | 新站寿春 |
| 441 | 阮婧北 | 女 | 寿春中学 |
| 442 | 阮婧南 | 女 | 寿春中学 |
| 443 | 阮凌龙 | 男 | 45中橡树 |
| 444 | 阮天乐 | 女 | 168玫瑰 |
| 445 | 阮祥瑞 | 男 | 寿春中学 |
| 446 | 芮宇凡 | 男 | 46中南区 |
| 447 | 商懿豪 | 男 | 50新天鹅 |
| 448 | 邵丹 | 女 | 四十八中 |
| 449 | 邵家祺 | 男 | 大地中学 |
| 450 | 邵一诺 | 女 | 168玫瑰 |
| 451 | 邵祖辉 | 男 | 55中东校 |
| 452 | 佘张子恒 | 男 | 滨湖寿春 |
| 453 | 沈辰宇 | 男 | 寿春中学 |
| 454 | 沈利聪 | 男 | 四十五中 |
| 455 | 沈墁婷 | 女 | 大地中学 |
| 456 | 沈若澜 | 女 | 锦绣中学 |
| 457 | 沈先胜 | 男 | 育英初中 |
| 458 | 沈岩 | 男 | 育英初中 |
| 459 | 沈彦含 | 女 | 庐阳中学 |
| 460 | 沈毅振 | 男 | 46中南区 |
| 461 | 沈子寒 | 女 | 168新店 |
| 462 | 盛雍彬 | 男 | 48中滨湖 |
| 463 | 施凯诚 | 男 | 实验滨湖 |
| 464 | 施睿杰 | 男 | 42中湖畔 |
| 465 | 施宇程 | 女 | 46中南区 |
| 466 | 石骄冉 | 女 | 50新天鹅 |
| 467 | 石伟 | 男 | 大地中学 |
| 468 | 石逸恒 | 男 | 高升学校 |
| 469 | 时冠宇 | 男 | 50东西园 |
| 470 | 史玥童 | 女 | 50东西园 |
| 471 | 史振华 | 女 | 三十八中 |
| 472 | 束孟琪 | 女 | 50中西校 |
| 473 | 束铭昊 | 男 | 45中森林 |
| 474 | 束姿睿 | 女 | 金湖中学 |
| 475 | 司陈煜 | 男 | 庆平学校 |
| 476 | 宋瑷嘉 | 女 | 滨湖寿春 |
| 477 | 宋超越 | 男 | 滨湖寿春 |
| 478 | 宋恩煦 | 女 | 实验包河 |
| 479 | 宋锦 | 女 | 50新天鹅 |
| 480 | 宋思倩 | 女 | 锦绣中学 |
| 481 | 宋婷钰 | 女 | 梦园中学 |
| 482 | 宋希文 | 男 | 西递中学 |
| 483 | 宋雨婷 | 女 | 45中工业 |
| 484 | 宋昭圣 | 男 | 滨湖寿春 |
| 485 | 宋振远 | 男 | 四十六中 |
| 486 | 宋志文 | 男 | 金湖中学 |
| 487 | 宋紫怡 | 女 | 四十六中 |
| 488 | 孙博文 | 男 | 滨湖寿春 |
| 489 | 孙晟昊 | 男 | 四十五中 |
