最新艾瑞泽5gt1.5t试驾(竟能弹射起步艾瑞泽5)
最新艾瑞泽5gt1.5t试驾(竟能弹射起步艾瑞泽5)说完感性层面的,咱们关注下艾瑞泽5 GT的理性,20.5吋科技感智慧双联屏搭载了Lion雄狮智云交互系统,想要的功能都可以在里面找到,上车之后几乎忘了手机的存在。除此之外,艾瑞泽5 GT还是十分看重整车的安全性,硬件上标配6安全气囊、360°鸟瞰式超清全景影像等,软件上支持L2 级智能驾驶辅助,配置十分丰富、完善。配置:实用 强大 价值出众得益于疾速锋刃运动外观的加持,艾瑞泽5 GT拥有帅气、动感的脸庞,一下子就能抓住年轻消费者的眼球,给人深刻的第一印象。带来极强视觉冲击力的还有它身上的装备,如17吋疾风熏黑铝合金运动轮毂、高能橙固定式双活塞运动大卡钳、竞速之瞳四尾排造型等,直叫人爱不释手。内饰:质感 活力 氛围独特艾瑞泽5 GT使用了疾速先锋环抱式座舱设计,打造集运动、科技、质感于一体的车厢环境。材质上,选用无级炫彩雷雕饰板、竞速碳纤维纹路饰板,显得十分独特;配色上,黑色 高能橙的组合让
【太平洋汽车网 新车频道】紧凑型家轿在国内可谓是炙手可热的市场板块,随着自主品牌的崛起,该市场的竞争也越来越激烈。怎样才能在市场上分得一杯羹?答案无疑是在满足消费者众多需求的基础上,再加入独特、专属的设计、配置甚至性能。
在当下年轻化、运动化的大潮中,奇瑞汽车主动出击,带来一款为年轻消费者打造的个性、高品质运动轿车——艾瑞泽5GT。看到“GT”的命名就知道这款新车不简单了,那么它有哪些亮点?在同级车型中的竞争力如何?接下来,我们一起分析分析。

9月8日,奇瑞汽车旗下的全新车型艾瑞泽5 GT(询底价|查参配)正式上市,官方指导价为9.99-10.89万元,共有3款车型可选。艾瑞泽5 GT继承了艾瑞泽家族优秀的产品力,升级了激进、运动的设计,赋予更强的性能和更高规格的安全装备。

外观:凌厉 动感 冲击力强
得益于疾速锋刃运动外观的加持,艾瑞泽5 GT拥有帅气、动感的脸庞,一下子就能抓住年轻消费者的眼球,给人深刻的第一印象。带来极强视觉冲击力的还有它身上的装备,如17吋疾风熏黑铝合金运动轮毂、高能橙固定式双活塞运动大卡钳、竞速之瞳四尾排造型等,直叫人爱不释手。





内饰:质感 活力 氛围独特
艾瑞泽5 GT使用了疾速先锋环抱式座舱设计,打造集运动、科技、质感于一体的车厢环境。材质上,选用无级炫彩雷雕饰板、竞速碳纤维纹路饰板,显得十分独特;配色上,黑色 高能橙的组合让内饰充满的活力与时尚感;座舱将运动与美学完美融合,整个感官体验都十分震撼。




配置:实用 强大 价值出众
说完感性层面的,咱们关注下艾瑞泽5 GT的理性,20.5吋科技感智慧双联屏搭载了Lion雄狮智云交互系统,想要的功能都可以在里面找到,上车之后几乎忘了手机的存在。除此之外,艾瑞泽5 GT还是十分看重整车的安全性,硬件上标配6安全气囊、360°鸟瞰式超清全景影像等,软件上支持L2 级智能驾驶辅助,配置十分丰富、完善。





动力:充沛 灵活 火力全开
既然是定位运动轿车,那么动力性以及操控性的表现都得出色。艾瑞泽5 GT搭载了奇瑞自主研发的1.6TGDI鲲鹏动力,优点是跑得快、动力强、开得省、品质好;与之匹配的是格特拉克高效7速湿式双离合,换挡平顺、响应积极、传动效率高;这套动力总成合作默契,带来上乘的驾控体验。



市场:运动轿车还吃香吗?
尽管目前汽车市场大热的是SUV,但轿车市场的基数仍然庞大,以紧凑型轿车为代表的家用车依旧是众多消费者购车清单里不可或缺类型。而且,相比同级别的SUV车型,轿车的售价更加亲民,性价比也更高。
在10万元左右的价格区间里,咱们自主品牌占尽了优势,要颜值有颜值、要配置有配置、要动力有动力,而且品质做工也越来越好。
“年轻、运动”成为了这个时代里汽车市场的风向标,因此在售的车型都在网这个方面发展,10万元级别的轿车也不例外,甚至说它们的做法更加进取——直接带来颇具性能范儿的运动轿车。

对手:会有谁来挑战艾瑞泽5GT?
10万元级别的轿车市场,竞争是最为激烈的,想要“生存下去”全靠自身过硬的本领。当然,该市场也提供了丰富的车型选择,吉利、上汽、长安、广汽等厂商都布局相应的产品,不过要说标榜运动、性能的车型,那吉利的缤瑞COOL、上汽名爵MG5天蝎座或许是艾瑞泽5 GT最直接的竞争对手了。

| 车型售价对比 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 艾瑞泽5 GT | 9.99-10.89 |
| 缤瑞COOL | 9.48-10.98 |
| MG5 天蝎座 | 10.29-11.79 |
动力对比:谁的性能驾控更出色?
既然都是标榜运动与性能,那么咱们现在对比一下三款车型的动力,看看它们的表现如何?
1.6TGDI鲲鹏动力成为了艾瑞泽5 GT的动力心脏,其最大功率145kW(197PS),在2000rpm就能爆发出290N·m的最大扭矩。缤瑞COOL和MG5 天蝎座均配备了1.5T动力,它们的参数比较接近。相比之下,艾瑞泽5 GT的数据更加亮眼。

| 动力参数对比 | |||
| 车型 | 艾瑞泽5 GT | 缤瑞COOL | MG5 天蝎座 |
| 发动机 | 1.6TGDI鲲鹏动力 | 1.5T | 1.5T |
| 最大功率(kW/PS) | 145/197 | 133/181 | 133/181 |
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 285 |
| 变速箱 | 7速湿式双离合变速箱 | 7速湿式双离合变速箱 | 7速湿式双离合变速箱 |
奇瑞自主研发的发动机在汽车圈里是出了名的,它对技术孜孜不倦,并且不断推出更加高效、节能的动力系统,此次装机的1.6TGDI鲲鹏动力则集成了多项技术,包括iHEC智效燃烧系统、快速响应技术等,还使用低惯量涡轮增压器、轻量化全铝发动机,并提高暖机速度、精准控制温度。

缤瑞COOL的1.5发动机采用了吉利爱洛斯燃烧系统、电控智能油液控制系统、SPM超级动力管理系统等技术。MG5 天蝎座的1.5T动力则搭载350bar超高压燃油直喷技术、ePower Control电控涡轮技术等。技术层面上势均力敌,但实际体验还是有一定差距的。
奇瑞为艾瑞泽5 GT重新调校了悬架,首要前提是保证驾乘的舒适性,因此艾瑞泽5 GT拥有不错的滤振表现,然后通过加强悬架的刚度(提升21%)、适配性能更佳的减振器,提升整体的驾控体验,不管是猎弯还是飚直线,底盘的性能都十分出色。

缤瑞COOL拥有不错的循迹能力,但在剧烈转向时,悬架并不能满足激进的操控,因此在激烈驾驶时难免会让驾驶者感到“略有不快”。MG5 天蝎座的操控性不错,悬架对侧倾的抑制比较到位,在连续转向(重心转移)的情况下,车身依旧能保持稳健。
设计对比:谁的运动氛围更浓?
外观设计上,三款车型都属于“狠角色”,它们对运动的理解与诠释都比较到位。艾瑞泽5 GT通过疾速锋刃运动外观来打造极具视觉冲击力的造型,车身不缺吸睛的亮点。缤瑞COOL的造型辨识度高,大尺寸的中网营造出极强的力量感;MG5 天蝎座拥有浓厚的竞技风格,运动了很多棱角以及肌肉线条,展现出有气势的运动感。





空间对比:谁的乘坐体验更好?
车身尺寸方面,三款车型互有优势;艾瑞泽5 GT和缤瑞COOL的车长表现更好,而MG5 天蝎座则有轴距优势。当然,尺寸只是一方面,更重要的是乘坐空间的表现,我们邀请了三位身高相仿(约178cm)的体验者分别测试三款车型的空间,;艾瑞泽5 GT的纵向空间表现与MG5 天蝎座相当,体验者获得充足的腿部空间,而头部空间则三款车型难分伯仲。
| 车身尺寸对比 | |||
| 车型 | 艾瑞泽5 GT | 缤瑞COOL | MG5 天蝎座 |
|
长度(mm) | 4710 | 4710 | 4695 |
| 宽度(mm) | 1829 | 1795 | 1842 |
| 高度(mm) | 1490 | 1455 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2680 |
艾瑞泽5 GT配备了立体包裹式沙发皮质座椅,表面的皮质细腻且亲肤,采用特殊的多层复合结构,既提供了良好的支撑性,也有不错的舒适性,使用户入座瞬间有“被环抱”的感觉;其座垫的骨架采用整体坐簧,能够有效缓冲颠簸。缤瑞COOL的座椅采用仿一体式的设计,但头枕支持高低调节,使用不同的材质拼接,触感良好;MG5 天蝎座则配备包裹性出色的运动座椅,一体式设计让人仿佛置身于赛车之中。


总结
通过三款车型的对比分析,不难发现目前该级别的市场十分内卷,我们常说“逆水行舟,不进则退”,在10万元级别的轿车市场里同样适用,想要不被对手打败,必须不断升级自己。艾瑞泽5 GT以优秀后进生的姿态杀进市场,给原本混得不错的车型狠狠一击;从文中详细的分析当中,我们看到艾瑞泽5 GT的独特与出色,它拥有更加丰富的配置、更具特色的设计以及更加强悍的动力性能,刚刚上市就吸引了众多年轻消费者的注意,相信它会凭借过硬的产品力拿下一定的市场份额,咱们拭目以待吧。
(图/文:太平洋汽车网 张华)
|
车型参数配置对比 | |||
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: |
|
|
|
| 车型信息: | 艾瑞泽5 GT 2022款 1.6T DCT掣 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | MG5天蝎座 2022款 1.5T 自动Trophy运动旗舰版 |
| 官方价: | 10.89万 | 10.98万 | 11.79万 |
| 购置税: | 0.48万 | 0.49万 | 1.04万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 11.99万 | 12.08万 | 13.38万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - | - |
| 厂商: | 奇瑞汽车 | 吉利汽车 | 上汽集团 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 上市时间: | 2022-09 | 2022-05 | 2022-04 |
| 发动机: | 1.6T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 197 | 181 | 181 |
| 最大扭矩(N·m): | 290 | 290 | 285 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 变速箱: | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4710×1829×1490 | 4710×1795×1455 | 4695×1842×1480 |
| 轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2680 |
| 最高车速(km/h): | 220 | 210 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 7.1 | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | 6.1 |
| WLTC综合油耗(L/100km): | 6.6 | 5.9 | - |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| WLTP纯电续航里程(km): | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 充电时间: | - | - | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - | - |
| 驾驶辅助级别: | L2 | - | - |
| 车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4710 | 4710 | 4695 |
| 宽度(mm): | 1829 | 1795 | 1842 |
| 高度(mm): | 1490 | 1455 | 1480 |
| 轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2680 |
| 前轮距(mm): | 1561 | - | - |
| 后轮距(mm): | 1554 | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 车重(kg): | 1344 | 1325 | 1330 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | - |
| 座位数(个): | 5 | 5 | - |
| 油箱容积(L): | 48 | - | 50 |
| 行李厢容积(L): | 570 | 480 | 401 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | SQRF4J16 | - | 15C4E |
| 排量(mL): | 1598 | 1499 | 1490 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 197 | 181 | 181 |
| 最大功率(kW): | 145 | 133 | 133 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 290 | 290 | 285 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4000 | 2000-3500 | 1500-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | DVVT | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - |
| 电机类型: | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - |
| 驱动电机数: | - | - | - |
| 电机布局: | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| WLTP纯电续航里程(km): | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 简称: | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 |
| 挡位个数: | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型: | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 215/50 R17 |
| 备胎规格: | - | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - | - | - |
| 接近角(°): | 14 | - | - |
| 离去角(°): | 15 | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | 5.35 | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●全车 |
| 并线辅助: | ● | - | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - | - |
| 前排中央气囊: | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - | - | - |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 行车自动落锁: | - | ● | - |
| 遥控升降车窗: | - | ● | - |
| 远程启动: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ●前排 | ● | ● |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | ● | - | - |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●智能 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● | - |
| 自动驾驶辅助: | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 电磁感应悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 天窗类型: | ●单天窗 | ●单天窗 | ●不可开启全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | ● | ● |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动扰流板: | - | - | - |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 无框设计车门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - |
| 隐藏电动门把手: | - | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 | 上下 | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘拨片: | ●换挡 | - | ●换挡 |
| 方向盘加热: | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 12.3英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - | - |
| 手机无线充电: | ●前排 | - | ●前排 |
| 座椅材质: | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - | ● | ● |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - | - | - |
| 前排腰部支撑调节: | - | - | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - |
| 后排座椅调节: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 整体放倒 | 比例放倒 | 整体放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 第二排独立座椅: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- |
| 后排杯架: | ● | ● | - |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | - | - | ●双区 |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器: | ● | ● | ● |
| 负离子发生器: | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED | LED |
| 大灯特殊结构: | ●矩阵式 | - | - |
| 自适应远近光灯: | ● | ● | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
| 前雾灯: | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● |
| 触摸式阅读灯: | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | ○ | ○ |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ● | ●全车 | ●全车 |
| 多层隔音玻璃: | - | - | ●有 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● | ● | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感应雨刷: | ○ | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 10.25英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| 卫星导航系统: | ● | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife | - | - |
| 车联网: | ● | ● | ● |
| OTA远程在线升级: | - | ●FOTA | ● |
| 道路救援呼叫: | ● | - | - |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 手势控制: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - |
| 接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:1 | 标配:2,选装:1 | 标配:2,选装:1 |
| 220V/230V电源: | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - | - |
| CD/DVD: | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | YAMAHA雅马哈 |
| 扬声器数量: | 标配:6 | 标配:6 | 标配:6 |
| 主动降噪系统: | - | - | - |
| 系统名称: | - | - | - |
| 自动驾驶芯片: | - | - | - |
| 芯片算力: | - | - | - |
| 摄像头个数: | - | - | - |
| 毫米波雷达: | - | - | - |
| 超声波雷达: | - | - | - |
| 激光雷达: | - | - | - |
| 自动变道: | - | - | - |
| 弯道保持辅助: | ● | - | - |
| 导航辅助驾驶: | - | - | - |
| 内置高精地图: | - | - | - |
| 障碍物可视化显示: | - | - | - |
| 遥控泊车/驶出: | - | - | - |
| 远程召唤: | - | - | - |
| 车机系统: | 雄狮系统 | - | - |
| 人脸识别: | - | - | - |
| 指纹识别: | - | - | - |
| 处理器: | - | - | - |
| 中控屏幕个数: | - | - | - |
| 屏幕分辩率: | - | - | - |
| 屏幕旋转: | - | - | - |
| 多屏互动: | - | - | - |
| 语音识别: | - | - | - |
| 多轮语音对话: | - | - | - |
| 模糊语义识别: | - | - | - |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |







