南京学区房在什么价位了(南京最新学区房价格表曝光)
南京学区房在什么价位了(南京最新学区房价格表曝光)力学小学注:以下名校名单参考近年来各校考入南外学生人数。学区房价情况仅供参考,如有购房需求,请谨慎核查。(数据来源:房天下Fang.com)现在租售同权的利好消息话音刚落南京的学区房价怎么样了呢快来看看你家是涨是跌!
南京的父母
最操心的就是孩子的教育问题
为了不让他们输在起跑线上
甚至从结婚时就操心学区房

现在租售同权的利好消息话音刚落
南京的学区房价怎么样了呢
快来看看你家是涨是跌!
注:以下名校名单参考近年来各校考入南外学生人数。学区房价情况仅供参考,如有购房需求,请谨慎核查。(数据来源:房天下Fang.com)

力学小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 北冬瓜市 | 66748元/㎡ | ↓-0.04% |
| 虎丘路小区 | 68449元/㎡ | ↑5.42% |
| 汉口西路小区 | 63839元/㎡ | ↓-6.86% |
| 汉口西路200号 | 61073元/㎡ | ↓-0.62% |
| 河海大厦 | 62865元/㎡ | ↓-1.22% |
| 剑阁路小区 | 60867元/㎡ | ↑5.82% |
| 匡庐新村 | 71130元/㎡ | ↑4.66% |
| 匡芦路住宅 | 48462元/㎡ | ↑4.09% |
| 匡庐花园 | 57156元/㎡ | ↓-0.34% |
| 匡芦花园 | 26528元/㎡ | ↑0.46% |
| 宁海路小区 | 65082元/㎡ | ↓-2.85% |
| 培德里小区 | 53236元/㎡ | ↑3.62% |
| 山阴路小区 | 70127元/㎡ | ↓-0.62% |
| 石钟路小区 | 50876元/㎡ | ↑2.65% |
| 仙霞公寓 | 58315元/㎡ | ↑0.22% |
| 扬州路小区 | 73990元/㎡ | ↑8.64% |
琅琊路小学
| 小区 | 房价 | 环比 |
| 北京西路 | 43681元/㎡ | ↑0.46% |
| 牯岭路小区 | 33221元/㎡ | ↑0.02% |
| 灵隐路住宅 | 51163元/㎡ | ↑0.04% |
| 琅琊路住宅 | 45426元/㎡ | ↓-0.02% |
| 莫干路住宅 | 19913元/㎡ | ↑0.01% |
| 普陀路住宅 | 38858元/㎡ | ↓-0.02% |
| 钱塘路住宅 | 73147元/㎡ | ↑1.46% |
| 苏宁华瑰园 | 48992元/㎡ | ↑2.29% |
| 天目路小区 | 56623元/㎡ | ↑6.69% |
| 天竺路住宅 | 20679元/㎡ | ↓-0.05% |
| 西康路住宅 | 65464元/㎡ | ↑5.45% |
| 玉泉路住宅 | 65464元/㎡ | ↑5.45% |
| 颐和路住宅 | 36907元/㎡ | ↑0.46% |
拉萨路小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 北校尉营 | 42386元/㎡ | ↓-0.97% |
| 百步坡住宅 | 61071元/㎡ | ↑5.45% |
| 紫府铭居 | 61159元/㎡ | ↑4.68% |
| 峨嵋岭小区 | 66193元/㎡ | ↑3.37% |
| 峨嵋岭19号 | 65594元/㎡ | ↑3.56% |
| 广州路拉小 | 69086元/㎡ | ↑27.27% |
| 国华大厦 | 44314元/㎡ | ↑3.37% |
| 广州路小区 | 56018元/㎡ | ↑7.79% |
| 汉中路小区 | 49576元/㎡ | ↓-0.06% |
| 金鹏大厦 | 58879元/㎡ | ↑2.88% |
| 金鼎湾今朝天下 | 76910元/㎡ | ↑47.29% |
| 拉萨路住宅 | 61352元/㎡ | ↓-0.05% |
| 牌楼巷住宅 | 44382元/㎡ | ↑0.02% |
| 五台山庄 | 53203元/㎡ | ↑6.74% |
| 怡景花园 | 62059元/㎡ | ↑3.19% |
| 永庆村小区 | 62307元/㎡ | ↑2.30% |
芳草园小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 碧树园 | 63799元/㎡ | ↑0.31% |
| 芳草园住宅 | 56214元/㎡ | ↑3.57% |
| 蓝天园 | 60106元/㎡ | ↑0.46% |
鼓楼第一中心小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 慈悲社住宅 | 30495元/㎡ | ↓-0.12% |
| 豆菜桥住宅 | 31194元/㎡ | ↓-1.22% |
| 大锏银巷 | 26703元/㎡ | ↓-2.93% |
| 大锏银巷2号 | 27673元/㎡ | ↓-2.58% |
| 广州路一中心 | 49089元/㎡ | ↑6.06% |
| 管家桥小区 | 25489元/㎡ | ↓-2.13% |
| 干河沿前街小区 | 29098元/㎡ | ↑2.56% |
| 华侨路小区 | 32316元/㎡ | ↓-0.8% |
| 华侨公寓 | 33015元/㎡ | ↑4.84% |
| 汉中路小区 | 49576元/㎡ | ↓-0.06% |
| 华侨路50号 | 24944元/㎡ | ↓-0.75% |
| 君临国际 | 35583元/㎡ | ↓-2.29% |
| 金轮国际广场 | 28263元/㎡ | ↑0.44% |
| 兰之堂 | 42716元/㎡ | ↓-0.17% |
| 明华清园 | 36365元/㎡ | ↓-0.04% |
| 明华新村 | 33642元/㎡ | ↑6.55% |
| 麻家巷住宅 | 28623元/㎡ | ↓-7.4% |
| 平家巷住宅 | 32536元/㎡ | ↑0.46% |
| 上海路 | 35739元/㎡ | ↑1.13% |
| 石鼓路小区 | 29577元/㎡ | ↓-0.74% |
| 沈举人巷小区 | 25920元/㎡ | ↓-3.78% |
| 五台花园 | 48386元/㎡ | ↑0.80% |
| 五台山小区 | 51127元/㎡ | ↑5.44% |
| 银环公寓 | 26289元/㎡ | ↓-0.05% |
银城小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 百步滨江 | 38961元/㎡ | ↑0.02% |
| 正大滨江瑞景家园 | 49465元/㎡ | ↓-0.31% |
| 长江之家 | 55495元/㎡ | ↑6.42% |
| 辰龙广场 | 54707元/㎡ | ↑6.99% |
| 长阳花园 | 52058元/㎡ | ↓-0.02% |
| 辰龙绿苑 | 55446元/㎡ | ↑0.36% |
| 东宝花园 | 51904元/㎡ | ↑1.19% |
| 华茂大厦 | 24158元/㎡ | ↑7.35% |
| 聚福园 | 53890元/㎡ | ↑0.01% |
| 金舟花园 | 55881元/㎡ | ↑4.28% |
| 江东北路193-197号 | 28516元/㎡ | ↑0.02% |
| 瑞园 | 54210元/㎡ | ↑2.03% |
| 苏宁馨瑰园 | 51180元/㎡ | ↑0.06% |
| 时代天地广场 | 53092元/㎡ | ↓-0.13% |
| 苏宁雅瑰园 | 51180元/㎡ | ↑0.06% |
| 天玺国际广场 | 56546元/㎡ | ↑2.35% |
| 香榭里花园 | 48542元/㎡ | ↓-3.96% |
| 香榭里小区三期 | 28674元/㎡ | ↑0.01% |
| 湘江路30号 | 47506元/㎡ | ↑0.02% |
| 永嘉年华 | 60433元/㎡ | ↑2.44% |
| 银城花园 | 46679元/㎡ | ↓-0.14% |
| 育才公寓 | 57362元/㎡ | ↑2.22% |
| 银城街小区 | 41118元/㎡ | ↓-0.94% |
| 银城聚锦园 | 65586元/㎡ | ↑0.81% |
| 银城锦一方 | 62953元/㎡ | ↓-0.02% |
天正小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 中央路小区 | 30128元/㎡ | ↑2.00% |
| 凤凰和鸣苑 | 55380元/㎡ | ↑2.10% |
| 建设新村 | 43789元/㎡ | ↓-0.66% |
| 江西路小区 | 36925元/㎡ | ↓-3.95% |
| 芦席营小区 | 34532元/㎡ | ↓-0.32% |
| 南昌路23号 | 24558元/㎡ | ↑1.52% |
| 天正湖滨花园 | 48301元/㎡ | ↓-0.47% |
| 许府巷住宅 | 28936元/㎡ | ↑8.70% |
| 天正湖滨花园别墅 | 47907元/㎡ | ↓-0.31% |
三牌楼小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 中山北路小区 | 30476元/㎡ | ↑11.32% |
| 狗耳巷小区 | 32208元/㎡ | ↑3.47% |
| 广东路小区 | 28293元/㎡ | ↓-2.11% |
| 和会街小区 | 29597元/㎡ | ↑0.58% |
| 经典家园 | 33491元/㎡ | ↓-1.95% |
| 开元新寓 | 31340元/㎡ | ↓-0.12% |
| 娄子巷小区 | 27021元/㎡ | ↓-3.42% |
| 宁和新寓 | 36155元/㎡ | ↑0.89% |
| 三牌楼大街住宅 | 30907元/㎡ | ↓-2.56% |
| 三牌楼小区 | 29976元/㎡ | ↑1.17% |
| 天和园小区 | 31344元/㎡ | ↑0.04% |
| 铁路中街 | 23179元/㎡ | ↓-0.04% |
| 西柏果园 | 27749元/㎡ | ↑2.10% |
| 新模范马路小区 | 27851元/㎡ | ↑7.62% |
赤壁路小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 北四卫头小区 | 28686元/㎡ | ↑4.65% |
| 中商万豪 | 21363元/㎡ | ↓0.90% |
| 中山北路小区 | 30476元/㎡ | ↑11.32% |
| 竹林新村 | 28795元/㎡ | ↑4.62% |
| 中环国际广场 | 23055元/㎡ | ↑1.12% |
| 赤壁路小区 | 47699元/㎡ | ↑0.46% |
| 大方新村 | 30557元/㎡ | ↑4.74% |
| 大方巷住宅 | 29138元/㎡ | ↓-2.05% |
| 大富里 | 23382元/㎡ | ↑0.02% |
| 傅佐路住宅 | 25382元/㎡ | ↑1.66% |
| 富贵里 | 22246元/㎡ | ↑0.46% |
| 牯岭路小区 | 33221元/㎡ | ↑0.02% |
| 华章新苑 | 36421元/㎡ | ↓-0.12% |
| 虎啸花园 | 41560元/㎡ | ↑0.28% |
| 湖南路 | 30362元/㎡ | ↑3.90% |
| 虎踞北路 | 24474元/㎡ | ↑3.31% |
| 华安新村 | 22090元/㎡ | ↓-1.78% |
| 江苏路住宅 | 27456元/㎡ | ↑1.05% |
| 江苏议事园 | 18255元/㎡ | ↑0.03% |
| 康藏路小区 | 26630元/㎡ | ↓-0.94% |
| 龙吟广场 | 34615元/㎡ | ↓-1.09% |
| 琅琊新村 | 42937元/㎡ | ↑0.02% |
| 乐业村 | 21863元/㎡ | ↑2.49% |
| 老菜市住宅 | 31666元/㎡ | ↑2.72% |
| 珞珈路住宅 | 36447元/㎡ | ↑0.04% |
| 马鞍山路小区 | 47818元/㎡ | ↑1.96% |
| 宁夏路住宅 | 42336元/㎡ | ↓-5.49% |
| 宁乐新苑 | 27761元/㎡ | ↑4.79% |
| 祁家桥住宅 | 22713元/㎡ | ↑3.24% |
| 勤益里小区 | 29442元/㎡ | ↓-1.6% |
| 人和佳园 | 36997元/㎡ | ↑0.46% |
| 人和街小区 | 30599元/㎡ | ↓-0.77% |
| 世贸中心大厦 | 21977元/㎡ | ↓-0.01% |
| 山西南村 | 32274元/㎡ | ↑8.13% |
| 水佐岗住宅 | 29433元/㎡ | ↓-0.55% |
| 山西路小区 | 28780元/㎡ | ↓-0.02% |
| 三步两桥 | 29252元/㎡ | ↓-0.13% |
| 四卫头小区 | 29420元/㎡ | ↑4.52% |
| 水佐岗48巷5号院 | 34816元/㎡ | ↑0.78% |
| 天津新村 | 34803元/㎡ | ↑0.30% |
| 天和园小区 | 31344元/㎡ | ↑0.04% |
| 泰顺佳园 | 32061元/㎡ | ↑0.46% |
| 童家山2号 | 29597元/㎡ | ↓-1.38% |
| 星汉城市花园 | 43153元/㎡ | ↓-0.45% |
| 西康路住宅 | 65464元/㎡ | ↑5.45% |
| 西康新村 | 46314元/㎡ | ↑0.42% |
金陵汇文小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 滨江公寓 | 40516元/㎡ | ↑0.02% |
| 辰龙广场 | 54707元/㎡ | ↑6.99% |
| 长阳花园 | 52058元/㎡ | ↓-0.02% |
| 辰龙绿苑 | 55446元/㎡ | ↑0.36% |
| 东宝花园 | 51904元/㎡ | ↑1.19% |
| 东宝嘉景苑 | 37688元/㎡ | ↓-4.18% |
| 聚福园 | 53890元/㎡ | ↑0.01% |
| 金陵世纪花园 | 50431元/㎡ | ↑1.19% |
| 锦江花苑 | 46737元/㎡ | ↓-1.82% |
| 金陵世纪之星 | 42359元/㎡ | ↑0.46% |
| 临江新寓 | 55061元/㎡ | ↑2.30% |
| 乾和福邸 | 51745元/㎡ | ↓-9.54% |
| 清河新寓二村 | 57129元/㎡ | ↑1.82% |
| 清河新寓一村 | 51416元/㎡ | ↑1.11% |
| 瑞园 | 54210元/㎡ | ↑2.03% |
| 苏宁馨瑰园 | 51180元/㎡ | ↑0.06% |
| 苏宁雅瑰园 | 49389元/㎡ | ↓-1.83% |
| 天水滨江花园 | 61072元/㎡ | ↓-2.92% |
| 望江新寓 | 48061元/㎡ | ↓-9.16% |
| 银城花园 | 46679元/㎡ | ↓-0.14% |
| 育才公寓 | 57362元/㎡ | ↑2.22% |
| 银城聚锦园 | 65586元/㎡ | ↑0.81% |

北京东路小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 北京东路小区 | 51485元/㎡ | ↑2.71% |
| 兰园 | 47129元/㎡ | ↑0.28% |
| 公教一村 | 52489元/㎡ | ↓-1.26% |
| 太平北路小区 | 32446元/㎡ | ↓-0.11% |
成贤街小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 碑亭巷小区 | 26642元/㎡ | ↓-0.71% |
| 珠江路小区 | 44157元/㎡ | ↑0.58% |
| 珠江路517号 | 27554元/㎡ | ↑5.26% |
| 珠江路511号 | 29152元/㎡ | ↓-1.08% |
| 花红园 | 29074元/㎡ | ↑2.69% |
| 华能城市花园 | 44647元/㎡ | ↑4.89% |
| 红旗新村 | 34279元/㎡ | ↑9.19% |
| 太平桥南小区 | 34279元/㎡ | ↑9.19% |
| 太平北路小区 | 32446元/㎡ | ↓-0.11% |
| 文昌桥小区 | 29170元/㎡ | ↑0.46% |
| 文德里小区 | 31798元/㎡ | ↓-1.12% |
| 杨家胡同住宅 | 20698元/㎡ | ↑0.17% |
南师大附属小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 成贤公寓 | 46102元/㎡ | ↑2.68% |
| 成贤街小区 | 47393元/㎡ | ↓-3.27% |
| 成贤街112号 | 45568元/㎡ | ↑0.55% |
| 成贤街117号 | 42569元/㎡ | ↓-4.92% |
| 成贤街103号 | 34633元/㎡ | ↓-0.04% |
| 珠江路小区 | 44157元/㎡ | ↑0.58% |
| 大石桥住宅 | 44457元/㎡ | ↑0.24% |
| 大纱帽巷 | 51245元/㎡ | ↓-0.21% |
| 进香河住宅 | 45290元/㎡ | ↑1.62% |
| 将军巷住宅 | 37248元/㎡ | ↑2.03% |
| 老虎桥住宅 | 39974元/㎡ | ↓-1.35% |
| 栖园 | 36535元/㎡ | ↓-0.16% |
| 蓁巷住宅 | 49119元/㎡ | ↓-0.13% |
| 沙塘园 | 39491元/㎡ | ↓-1.46% |
| 山居十六院 | 26823元/㎡ | ↓-5.48% |
| 四牌楼小区 | 27048元/㎡ | ↓-4.35% |
| 双井巷住宅 | 45650元/㎡ | ↑0.87% |
| 文昌桥小区 | 29170元/㎡ | ↑0.46% |
| 仙鹤山庄 | 26048元/㎡ | ↓-2.08% |
| 仙林南师茶苑 | 28946元/㎡ | ↓-0.40% |
| 新安里小区 | 40820 元/㎡ | ↓-2.72% |
中央路小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 百子亭 | 37325元/㎡ | ↑8.49% |
| 北京东路小区 | 51485元/㎡ | ↑2.71% |
| 北极山村 | 35883元/㎡ | ↓-0.13% |
| 百子亭后 | 33985元/㎡ | ↓-0.87% |
| 中央路小区 | 30128元/㎡ | ↑2.00% |
| 大树根 | 36738元/㎡ | ↓-0.21% |
| 中央路262号 | 39380元/㎡ | ↓-5.71% |
| 大钟新村 | 38315元/㎡ | ↓-0.02% |
| 中央路286号 | 29801元/㎡ | ↑3.17% |
| 中央路298号 | 19089元/㎡ | ↓-6.87% |
| 峨嵋公寓 | 39066元/㎡ | ↑1.47% |
| 傅厚岗住宅 | 21487元/㎡ | ↑3.67% |
| 高楼门20号 | 34405元/㎡ | ↑0.74% |
| 高楼门小区 | 36221元/㎡ | ↓-2.00% |
| 厚载巷小区 | 32422元/㎡ | ↓-4.22% |
| 后大树根小区 | 30505元/㎡ | ↑0.27% |
| 鸡鸣山庄 | 40319元/㎡ | ↑3.06% |
| 解放门小区 | 45687元/㎡ | ↓-8.13% |
| 昆仑路住宅 | 27273元/㎡ | ↓-4.61% |
| 西家大塘 | 40257 元/㎡ | ↑4.00% |
| 台城花园 | 51090 元/㎡ | ↑0.01% |
| 天山路小区 | 37219 元/㎡ | ↑0.42% |
| 兴江公寓 | 44627 元/㎡ | ↑2.99% |
| 廖家巷小区 | 34092 元/㎡ | ↑3.71% |
| 东升花苑 | 38920 元/㎡ | ↑1.36% |
| 富升大厦 | 34665 元/㎡ | ↑0.01% |
| 北极西村 | 42897 元/㎡ | ↑1.77% |
| 锦盈大厦 | 44425 元/㎡ | ↓-0.42% |
| 新立基大厦 | 30693 元/㎡ | ↓-2.19% |
| 万和尊邸 | 43000 元/㎡ | ↑0.00% |
| 源江新村 | 42914 元/㎡ | ↑0.00% |

游府西街小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 蔡家花园 | 52390元/㎡ | ↑2.4% |
| 祠堂巷 | 53149元/㎡ | ↑0.99% |
| 中山东路小区 | 30087元/㎡ | ↑6.81% |
| 游府新村 | 56366元/㎡ | ↑5.97% |
| 延龄巷小区 | 34812元/㎡ | ↑4.31% |
| 游府西街 | 34231元/㎡ | ↑0.01% |
石鼓路小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 朝天宫西街98号 | 29903元/㎡ | ↑0.54% |
| 朝天宫西街102号 | 30132元/㎡ | ↓-1.25% |
| 张公桥小区 | 28366元/㎡ | ↑8.62% |
| 中兴新村 | 30971元/㎡ | ↑1.58% |
| 止马营小区 | 17815元/㎡ | ↓-7.64% |
| 东止马营住宅 | 21931元/㎡ | ↓-0.03% |
| 丰富路61号 | 24250元/㎡ | ↑3.54% |
| 丰富路小区 | 23017元/㎡ | ↑5.89% |
| 环宇商务楼 | 22231元/㎡ | ↑0.04% |
| 鸿邺大厦 | 25091元/㎡ | ↑1.31% |
| 黄鹂新村 | 24677元/㎡ | ↓-0.27% |
| 侯家桥小区 | 28776元/㎡ | ↓-0.66% |
| 华威大厦 | 13774元/㎡ | ↑0.01% |
| 汉中路小区 | 49576元/㎡ | ↓-0.06% |
| 环宇轩小区 | 23859元/㎡ | ↑3.25% |
| 汉西门大街18号住宅 | 20961元/㎡ | ↑0.46% |
| 金鹰国际花园 | 43213元/㎡ | ↑1.64% |
| 秣陵路20号 | 27555元/㎡ | ↑1.45% |
| 秣陵路小区 | 23691元/㎡ | ↓-2.43% |
| 南台巷西 | 23808元/㎡ | ↑0.39% |
| 南台巷东 | 28091元/㎡ | ↓-1.3% |
| 沁水景苑 | 26320元/㎡ | ↑0.02% |
| 石榴园小区 | 31265元/㎡ | ↑9.65% |
| 石鼓路小区 | 29577元/㎡ | ↓-0.74% |
| 三茅巷小区 | 22724元/㎡ | ↓-0.7% |
| 石鼓新村 | 23940元/㎡ | ↓-0.01% |
| 省中杏苑 | 35099元/㎡ | ↑9.45% |
| 三茅宫小区 | 23950元/㎡ | ↑0.46% |
| 石榴新村 | 24202元/㎡ | ↑0.03% |
| 陶李王巷小区 | 29047元/㎡ | ↑4.59% |
| 天堂街小区 | 29311元/㎡ | ↑6.65% |
| 王府大街住宅 | 30165元/㎡ | ↑3.61% |
| 西止马营住宅 | 21438元/㎡ | ↓-0.01% |
| 冶山道院 | 31508元/㎡ | ↑1.2% |
| 俞家巷小区 | 28414元/㎡ | ↑1.86% |
瑞金北村小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 长发东村 | 36441元/㎡ | ↑1.45% |
| 大清河小区 | 25865元/㎡ | ↑0.02% |
| 瑞金北村 | 34993元/㎡ | ↑0.94% |
| 瑞金路小区 | 29151元/㎡ | ↑0.08% |

金中实小

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 奥体新城清竹园 | 49927元/㎡ | ↑0.73% |
| 奥体新城翠杉园 | 47120元/㎡ | ↓-0.23% |
| 奥体新城丹枫园 | 47521元/㎡ | ↓-0.54% |
| 奥体新城海棠园 | 50609元/㎡ | ↑0.02% |
| 奥体新城木樨园 | 51933元/㎡ | ↑5.77% |
| 紫鑫中华广场 | 34895元/㎡ | ↑1.2% |
| 宏普捷座 | 46451元/㎡ | ↓-1.11% |
| 鸿达新寓 | 30231元/㎡ | ↑6.78% |
| 莱蒙水榭春天 | 49944元/㎡ | ↑0.7% |
| 美丽嘉园 | 39816元/㎡ | ↑1.1% |
| 栖庭 | 44829元/㎡ | ↑0.3% |
| 泰达新寓 | 26643元/㎡ | ↑4.01% |
| 悦达新寓 | 31881元/㎡ | ↑1.49% |
| 月安花园 | 40331元/㎡ | ↑0.42% |
新城小学

| 小区 | 房价 | 环比 |
| 西堤国际 | 47464 元/㎡ | ↑0.90% |
| 万科光明城市 | 47942 元/㎡ | ↓-2.32% |
| 万达华府 | 49971 元/㎡ | ↑0.06% |
| 中海塞纳丽舍 | 49018 元/㎡ | ↑0.99% |
| 紫金西区中央 | 36102 元/㎡ | ↓-3.08% |
| 中海塞纳丽舍西苑 | 51787 元/㎡ | ↑1.10% |
| 西堤国际三区 | 47893 元/㎡ | ↓-1.56% |
| 西堤国际一区 | 48558 元/㎡ | ↑2.87% |
| 拉德芳斯 | 45472 元/㎡ | ↑3.27% |
| 嘉业阳光城 | 41068 元/㎡ | ↑0.08% |
| 嘉业国际城 | 35428 元/㎡ | ↑0.38% |
| 仁恒G53公寓 | 51192 元/㎡ | ↓-0.41% |
| 万科金域缇香 | 48315 元/㎡ | ↓-0.27% |
| 兴元嘉园 | 42456 元/㎡ | ↑1.09% |
| 中泰国际广场 | 27486 元/㎡ | ↓-1.12% |
| 虹苑新寓 | 29710 元/㎡ | ↑0.01% |
| 凤凰和熙 | 45620 元/㎡ | ↓-0.28% |
| 招商雍华府 | 46330 元/㎡ | ↑1.20% |
| 涟城 | 36061 元/㎡ | ↓-0.17% |
| 怡康新寓 | 32176 元/㎡ | ↑2.28% |
| 苏建艳阳居 | 36375 元/㎡ | ↑3.65% |
| 兴隆新寓 | 37822 元/㎡ | ↑0.98% |
| 腾达雅苑 | 31165 元/㎡ | ↓-4.28% |
| 弘瑞广场 | 39874 元/㎡ | ↓-1.00% |
| 横塘西苑 | 42363 元/㎡ | ↓-3.78% |
| 城西纺织公寓 | 32257 元/㎡ | ↑5.08% |
| 新百花园 | 33067 元/㎡ | ↑0.10% |
| 天都芳庭 | 33879 元/㎡ | ↑3.76% |
| 第七大道 | 38800 元/㎡ | ↑3.72% |
| 兴隆纺织公寓 | 32080 元/㎡ | ↓-0.13% |
| 虹苑二村 | 29318 元/㎡ | ↓-3.11% |
| 虹苑五村 | 27379 元/㎡ | ↓-8.79% |
| 虹苑一村 | 28518 元/㎡ | ↓-0.86% |
| 虹苑四村 | 29452 元/㎡ | ↓-0.15% |
| 虹苑三村 | 29052 元/㎡ | ↓-5.38% |
| 宏图上水云锦 | 57736 元/㎡ | ↑0.20% |
| 欧洲城凯旋丽都花园 | 40658 元/㎡ | ↑0.45% |
| 兴达新寓 | 32269 元/㎡ | ↓-1.64% |
| 欧洲城铂金时代 | 35456 元/㎡ | ↓-2.48% |
| 苏建豪庭 | 36983 元/㎡ | ↓-0.11% |
| 华隆新寓 | 32025 元/㎡ | ↑0.00% |
| 金陵世家 | 30783 元/㎡ | ↑0.95% |
| 天成苑 | 33351 元/㎡ | ↓-1.21% |
| 嘉业国际壹号公馆 | 37658 元/㎡ | ↑0.31% |




