武汉各房区房价排名:武汉最新房价表出炉
武汉各房区房价排名:武汉最新房价表出炉洪山8月二手房均价 16067 元/m²东湖高新区部分楼盘均价(元/㎡) 锦绣龙城15093保利时代23677清江山水18836万科魅力之城17357金地天悦19292保利花园21316金地雄楚1号18946金地格林东郡20736当代国际花园20259万科城市花园22040金地中心城17908万科红郡22954碧桂园生态城11159中建康城18892城市之光14404光谷坐标城22289名湖豪庭15903金地艺境15621新世界恒大华府20966长航蓝晶国际20486万科城花璟苑22665光谷新世界29607现代森林小镇20899保利茉莉公馆21969金地本座14591佳源花都12270金地太阳城21993朗诗里程14081世界城米兰映象24673统建天成美雅18387葛洲坝世纪花园15886丽岛漫城19784丽岛美生15867万科嘉园光谷的光18120江南家园18311巴黎豪庭21795
武汉8月房价表全新出炉,如今的房价怎样了?关键是,你的房子能值多少钱?小编吐血整理了江夏及周边几个区最新的小区价格表,快来看看你住的小区是涨还是跌!


注意:以下数据皆为二手房均价,部分区可能由于交易量等原因造成,均价高于或者低于实际房价,仅供参考!大部分区由于楼盘小区过多,本文只选取了其中最热门的一些。
◉◉◉上涨 0.83% ↑江夏区
江夏8月二手房均价 9782 元/m²
环比上月上涨 0.83% ↑
同比去年同期上涨 37.23% ↑

| 江夏区部分小区楼盘均价(元/㎡) | |
| 保利海上五月花 | 10415 | 
| 阳光100大湖第 | 10883 | 
| 联投龙湾 | 12074 | 
| 当代卡梅尔小镇 | 15458 | 
| 天纵水晶郦都 | 13538 | 
| 保利清能西海岸 | 11548 | 
| 菩提苑 | 11024 | 
| 中冶创业苑 | 13340 | 
| 南车花园 | 10530 | 
| 海伦广场 | 13060 | 
| 中建汤逊湖壹号 | 8032 | 
| 美加湖滨新城 | 10674 | 
| 俪湖天地 | 10988 | 
| 藏龙星天地 | 14838 | 
| 泰驰伊顿阳光 | 9830 | 
| 万豪水岸枫林 | 10176 | 
| 联投龙湾二期 | 11464 | 
| 凤凰花园 | 13087 | 
| 宜家汤臣 | 9572 | 
| 万豪世纪天街 | 11143 | 
| 怡景江南 | 8605 | 
| 龙山观邸 | 6530 | 
| 梅南山居青山碧水 | 9342 | 
| 银河湾二期 | 10638 | 
| 清江泓景 | 12038 | 
| 凤凰花园三期 | 13684 | 
| 江郡华府 | 10350 | 
| 联投广场 | 11065 | 
| 梅南山居碧水轩 | 10259 | 
| 江南新天地 | 8367 | 
| 新长江香榭湾 | 10777 | 
| 美加史丹佛公馆 | 8869 | 
| 龙苑澜岸 | 9656 | 
| 三和光谷道 | 13762 | 
| 藏龙SOHO | 8070 | 
| 名城8090 | 10372 | 
| 银河湾一期 | 9584 | 
| 梅南山居香樟岭 | 10039 | 
| 宜家龙臣 | 9732 | 
| 凤凰花园二期 | 11531 | 
| 鸿发世纪城 | 10029 | 
| 新华联青年城 | 8477 | 
| 菩提苑二期 | 11616 | 
| 保利海上五月花二期 | 11069 | 
| 楚夏花园懒公馆 | 9342 | 
| 瑞和华府 | 8678 | 
| 联投龙湾三期 | 11000 | 
| 南郡帝苑 | 10645 | 
| 梅南星座 | 9451 | 
| 兆麟育龙湾 | 12526 | 
| 宜化星都汇 | 9856 | 
| 花乐亿家 | 8149 | 
| 梅南山居绿水岸 | 10099 | 
| 鸿发大厦 | 8006 | 
| 富丽豪庭 | 9628 | 
| 依水园 | 9199 | 
| 华工镜湖园 | 13838 | 
| 藏龙新城 | 10301 | 
| 齐心今城 | 8768 | 
| 长泰花园 | 9834 | 
| 富丽金澜湾 | 11276 | 
| 世纪花园 | 9797 | 
| 富丽杰座 | 11283 | 
| 湖光山色 | 8628 | 
| 城北小区 | 7791 | 
| 城明花园 | 7409 | 
| 富丽畅馨园 | 9087 | 
| 惠风同庆花园蜜糖镇 | 12432 | 
| 蓝盾生态园 | 9509 | 
| 逸境HOUSE | 6864 | 
| 保利海寓 | 8905 | 
| 富丽奥林园 | 6913 | 
| 富丽园 | 8201 | 
| 水天居 | 9482 | 
| 东方雨林 | 8890 | 
| 江夏中央公馆 | 10163 | 
| 侨亚美苑 | 8433 | 
| 当代卡梅尔小镇三期 | 14621 | 
| 滨湖壹号 | 11327 | 
| 创业农庄 | 12169 | 
| 兴邦华庭 | 10039 | 
| 江南总督府 | 8627 | 
| 龙山水榭 | 7667 | 
| 浩汉公园仕家 | 8060 | 
| 欣馨家园 | 8332 | 
| 大花岭小区 | 6398 | 
| 鸿发翰林府 | 9459 | 
| 建材花园 | 7263 | 
| 中建龙城 | 9663 | 
| 当代卡梅尔小镇二期 | 14446 | 
| 福志雅筑 | 11677 | 
| 海天大厦 | 6780 | 
| 藏龙新城二期 | 9915 | 
| 畔山御景 | 8251 | 
| 岭尚梦想 | 8876 | 
| 南湖巴黎春天 | 12666 | 
| 澳门山庄 | 8482 | 
| 嘉和世纪华庭 | 7722 | 
| 尚城新界 | 9486 | 
◉◉◉东湖高新区
◉◉◉上涨 0.56% ↑洪山区
洪山8月二手房均价 16067 元/m²
环比上月上涨 0.56% ↑
同比去年同期上涨 37.20% ↑
| 洪山部分楼盘均价(元/㎡)  | |
| 保利心语 | 17730 | 
| 万科金色城市 | 13741 | 
| 东湖楚天府 | 20767 | 
| 保利华都 | 22891 | 
| 保利蓝海郡 | 18832 | 
| 城投瀚城 | 21571 | 
| 佳兆业金域天下 | 11206 | 
| 保利拉菲 | 19345 | 
| 金地西岸故事 | 18635 | 
| 融科花满庭 | 12183 | 
| 珞珈雅苑 | 18829 | 
| 复地悦城 | 13789 | 
| 领秀城 | 19207 | 
| 学雅芳邻 | 15415 | 
| 绿汀雅境 | 18009 | 
| 狮城名居 | 17117 | 
| 福星惠誉东澜岸 | 11123 | 
| 名都花园 | 17516 | 
| 清能清江锦城 | 12937 | 
| 华润紫云府 | 14514 | 
| 关西小区 | 13516 | 
| 城开青菱城市花园 | 12708 | 
| 泰然南湖玫瑰湾红玫苑 | 19135 | 
| 中建南湖壹号 | 20234 | 
| 泰然南湖玫瑰湾蓝玫苑 | 21167 | 
| 中建福地星城 | 19930 | 
| 芷岸龙庭 | 14765 | 
| 丽岛花园 | 20545 | 
| 保利浅水湾 | 16288 | 
| 狮城风华新都 | 18461 | 
| 华大家园 | 17635 | 
| 世茂林屿岸 | 12364 | 
| 天下龙岭广场 | 19533 | 
| 南湖山庄三期 | 15401 | 
| 南湖雅园 | 17237 | 
| 爱家名校华城 | 9560 | 
| 国海学道 | 15598 | 
| 金昌花苑 | 14741 | 
| 南湖景苑红馆 | 19953 | 
| 融科珞瑜路95号 | 21587 | 
| 明泽丽湾 | 16045 | 
| 南湖半岛大湖鼎邦 | 18369 | 
| 南湖山庄 | 15670 | 
| 华润紫云府二期 | 13553 | 
| 泰然南湖玫瑰湾紫玫苑 | 15212 | 
| 凯乐桂园 | 23153 | 
| 东原湖光里 | 10609 | 
| 桂子花园 | 14765 | 
| 桂子山庄 | 18006 | 
| 翡翠城 | 15386 | 
| 东湖名居 | 20892 | 
| 清能清江锦城二期 | 12946 | 
| 高创小区 | 15089 | 
| 未来公馆 | 20094 | 
| 泓悦府 | 20177 | 
| 狮城翰园 | 18642 | 
| 鹏程蕙园 | 22728 | 
| 未来城 | 23421 | 
| 波光霞影 | 8303 | 
| 世茂云锦樱海园 | 10691 | 
| 华乐苑 | 15425 | 
| 天地源城际花园 | 12067 | 
| 青润家园 | 12449 | 
| 御景名门 | 14898 | 
| 五环社区 | 17206 | 
| 银海雅苑 | 27381 | 
| 南湖假日 | 15190 | 
| 天地源荷景苑 | 12730 | 
| 圆梦美丽家园 | 17943 | 
| 三金雄楚天地 | 19980 | 
| 阜华大厦 | 14563 | 
| 澜花语岸 | 14484 | 
| 名士1号 | 19554 | 
| 南湖狮山美庐 | 13683 | 
| 张家湾小区 | 29161 | 
| 桂子花园二期 | 14312 | 
| 鹿鸣苑 | 16410 | 
| 万象新城 | 12398 | 
| 玉兰苑 | 16683 | 
| 学府鑫苑 | 18732 | 
| 湘龙鑫城二期 | 10851 | 
| 街道口省歌剧团宿舍 | 16978 | 
| 泰格生态公寓 | 13082 | 
| 鑫宇花园 | 13285 | 
| 城开青菱城市花园二期 | 11885 | 
| 尚文创业城 | 18323 | 
| 佳兆业金域天下二期 | 12952 | 
| 万科主场 | 21026 | 
| 国海瑞湖天地 | 16366 | 
| 阳光美墅 | 13837 | 
| 逸景南湾寓上湖 | 17266 | 
| 山泉居 | 23902 | 
| 南湖半岛花园 | 18217 | 
| 群光上苑 | 21604 | 
| 鹏程国际 | 17784 | 
| 珞桂小区 | 12832 | 
| 剑桥铭邸 | 17611 | 
| 电力职工疗养院 | 17193 | 
| 洪珞社区 | 15477 | 
看了上面的房价,你有什么想说的?
小编下面给大家算一下
在武汉拥有一套房,可以少奋斗多少年吧
为了方便计算
下面按在武汉各区买100平米房屋:
各区房价*100㎡/年存款(50000元)
江夏区
[一套房=24少奋斗年]
区八月均价:12005元/平米
如果你拥有一套100平米的房子
别人就要多奋斗24年!
东湖高新区

[一套房=35.8少奋斗年]
区八月均价:17932元/平米
如果你拥有一套100平米的房子
别人就要多奋斗35.8年!
洪山区
[一套房=33.6少奋斗年]
区八月均价:16885元/平米
如果你拥有一套100平米的房子
别人就要多奋斗33.6年!

这样算完...眼泪都流了下来
真羡慕那些有房的小伙伴
简直人生巅峰,要少奋斗多少年啊

房价虐我千百遍,我待房价如初恋!都说“买房是给银行打工,租房是给房东打工”,相比较而言,当然是后者更轻松一些。租房者可以将金钱和时间成本花在其他地方,提高自己的生活质量。周末想出门放松一下,“房奴”们恐怕都要盘算好久......不过,各有各的利弊,为了生活更美好,继续奋斗吧!
本文由热点新鲜事头条号、庙山新鲜事微信平台综合整理自武汉本地宝、接触武汉等,数据来源安居客、房天下网站等,仅供参考。更多数据内容可关注大光谷新鲜事微信平台。




