学区房和非学区房价格差别 南京,南京最新738个学区房小区价格表出炉
学区房和非学区房价格差别 南京,南京最新738个学区房小区价格表出炉金陵汇文学校(小学部)力学小学这不,头条君吐血整理南京738个学区房房价赶紧来看看你家是涨还是跌!琅琊路小学
根据365学区房指数显示
11月琅琊路小学、南师大附属小学等
8大名校学区房全都发生了
2%-5%不同程度的环比降价!
这不,头条君吐血整理南京738个学区房房价
赶紧来看看你家是涨还是跌!


琅琊路小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 玉泉路小区 | 66666 元/㎡ | ↑0.46% |
| 钱塘路小区 | 64836 元/㎡ | 0.00% |
| 西康路小区 | 56676 元/㎡ | ↑3.73% |
| 天目路小区 | 50195 元/㎡ | ↑1.14% |
| 北京西路小区 | 58287 元/㎡ | ↑2.27% |
| 苏宁华瑰园 | 56071 元/㎡ | ↓-1.62% |
| 牯岭路 | 50095 元/㎡ | 0.00% |
| 玉泉路8号 | 66951 元/㎡ | 0.00% |

力学小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 西康路3号 | 57277 元/㎡ | ↑0.31% |
| 山阴路小区 | 57130 元/㎡ | ↑0.05% |
| 剑阁路小区 | 57093 元/㎡ | ↓-1.08% |
| 虎丘路小区 | 61885 元/㎡ | ↓-0.05% |
| 汉口西路小区 | 59317 元/㎡ | ↑1.50% |
| 匡庐新村 | 60232 元/㎡ | ↓-1.67% |
| 西康路小区 | 56676 元/㎡ | ↑3.73% |
| 匡庐路小区 | 58882 元/㎡ | ↑0.34% |
| 培德里 | 63070 元/㎡ | ↑0.25% |
| 仙霞路小区 | 57524 元/㎡ | ↑0.89% |
| 宁海路小区 | 56381 元/㎡ | ↓-0.43% |
| 南师大校园大西山 | 61436 元/㎡ | ↑0.72% |
| 扬州路小区 | 67993 元/㎡ | ↓-0.49% |
| 仙霞公寓 | 77290 元/㎡ | ↓-2.17% |
| 匡庐花园 | 43785 元/㎡ | ↓-1.60% |
| 汉口西路200号 | 55988 元/㎡ | ↓-0.03% |
| 北冬瓜市小区 | 60152 元/㎡ | ↑0.20% |
| 南京师范大学小区 | 60267 元/㎡ | ↑4.37% |
| 石钟路小区 | 57632 元/㎡ | ↑0.76% |
| 河海大厦 | 56089 元/㎡ | ↑0.05% |
| 南师大校园小西山 | 59884 元/㎡ | 0.00% |
| 宁海路127号 | 47761 元/㎡ | 0.00% |

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 怡景花园 | 55997 元/㎡ | ↑0.67% |
| 峨嵋岭小区 | 56199 元/㎡ | ↑0.39% |
| 金鹏大厦 | 49622 元/㎡ | ↑1.49% |
| 峨嵋岭十九号小区 | 57484 元/㎡ | ↑1.35% |
| 永庆村小区 | 56922 元/㎡ | ↓-3.61% |
| 广州路小区 | 54524 元/㎡ | ↑5.08% |
| 拉萨路小区 | 56241 元/㎡ | ↑0.08% |
| 国华大厦 | 36334 元/㎡ | ↓-0.28% |
| 广州路258号 | 48066 元/㎡ | ↓-4.03% |
| 广州路215-2号 | 57176 元/㎡ | ↑4.25% |
| 紫府铭居 | 50719 元/㎡ | ↑1.33% |
| 广州路264号 | 51122 元/㎡ | ↑5.98% |
| 广州路252号-270号 | 58098 元/㎡ | ↑0.53% |
| 牌楼巷小区 | 47311 元/㎡ | ↑0.18% |
| 五台山庄 | 51609 元/㎡ | ↓-0.58% |
| 汉中路140号 | 54166 元/㎡ | ↓-2.25% |
| 金鼎湾今朝天下 | 65024 元/㎡ | ↑1.56% |
| 百步坡小区 | 51231 元/㎡ | ↓-1.48% |
| 北校尉营小区 | 62202 元/㎡ | ↑0.80% |
| 广州路213号 | 48958 元/㎡ | ↑0.84% |
| 永庆巷 | 61837 元/㎡ | 0.00% |

金陵汇文学校(小学部)

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 清河新寓(一至二村) | 48742 元/㎡ | ↑0.85% |
| 金陵世纪花园 | 47131 元/㎡ | ↓-2.03% |
| 邮政世纪花园 | 49936 元/㎡ | ↑0.99% |
| 天水滨江花园 | 53490 元/㎡ | ↑0.26% |
| 临江新寓 | 53396 元/㎡ | ↑0.01% |
| 鸿都大厦 | 34350 元/㎡ | ↑0.85% |
| 锦江花苑 | 45175 元/㎡ | ↑0.37% |
| 乾和福邸 | 57944 元/㎡ | ↑0.47% |
| 东宝嘉景苑 | 45259 元/㎡ | ↑1.05% |
| 典雅大厦 | 43604 元/㎡ | ↑0.25% |
| 世纪之星 | 52227 元/㎡ | ↑3.98% |
| 典雅居大厦 | 39721 元/㎡ | ↓-2.24% |
| 江东北路109号 | 48737 元/㎡ | 0.00% |
| 望江新寓 | 53051 元/㎡ | 0.00% |

银城小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 银城花园 | 41785 元/㎡ | ↑0.64% |
| 聚福园 | 47582 元/㎡ | ↓-1.05% |
| 育才公寓 | 48674 元/㎡ | ↓-0.05% |
| 苏宁雅瑰园 | 47198 元/㎡ | ↓-0.53% |
| 辰龙广场 | 45477 元/㎡ | ↑0.19% |
| 长阳花园 | 45668 元/㎡ | ↑0.37% |
| 辰龙绿苑 | 48179 元/㎡ | ↓-0.43% |
| 长江之家 | 43607 元/㎡ | ↓-0.80% |
| 香榭里花园 | 43148 元/㎡ | ↓-0.35% |
| 东宝花园 | 47775 元/㎡ | ↓-0.43% |
| 时代天地广场 | 57095 元/㎡ | ↑0.38% |
| 正大滨江瑞景家园 | 46971 元/㎡ | ↓-2.62% |
| 清江公寓 | 50074 元/㎡ | ↓-0.29% |
| 金舟花园 | 45066 元/㎡ | ↑0.40% |
| 天玺国际广场 | 59984 元/㎡ | ↓-0.46% |
| 银城街小区 | 39424 元/㎡ | ↓-0.07% |
| 苏宁馨瑰园 | 41520 元/㎡ | ↑1.01% |
| 永嘉年华 | 52974 元/㎡ | ↑1.34% |
| 东宝大厦 | 41153 元/㎡ | ↓-0.87% |
| 百步滨江 | 40587 元/㎡ | ↓-0.12% |
| 华茂大厦 | 28176 元/㎡ | ↓-1.92% |
| 江东北路小区 | 35344 元/㎡ | ↑1.21% |
| 瑞园 | 46338 元/㎡ | ↓-2.79% |
| 银城聚锦园 | 64846 元/㎡ | ↓-0.06% |

芳草园小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 芳草园 | 49912 元/㎡ | ↓-0.17% |
| 碧树园 | 51743 元/㎡ | ↓-0.04% |
| 蓝天园 | 52702 元/㎡ | ↓-0.32% |

芳草园小学凤凰校区

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 中海凤凰熙岸 | 53832 元/㎡ | ↑0.61% |
| 西城岚湾 | 43815 元/㎡ | ↑0.60% |
| 苏宁乐瑰园 | 35105 元/㎡ | ↑0.85% |
| 虎踞关43号小区 | 39082 元/㎡ | ↓-1.15% |
| 虎踞路小区 | 39065 元/㎡ | ↓-0.27% |
| 凤凰庄小区 | 31692 元/㎡ | ↓-0.23% |
| 凤凰新村 | 35241 元/㎡ | ↓-0.84% |
| 萍聚村 | 43552 元/㎡ | ↓-0.59% |
| 漫城名苑 | 40425 元/㎡ | ↓-1.89% |
| 清凉山庄 | 31011 元/㎡ | ↑0.14% |
| 裕华新村 | 31011 元/㎡ | ↑0.14% |
| 虎踞关60号 | 43201 元/㎡ | ↑0.48% |
| 鑫宏花园 | 36820 元/㎡ | ↑0.01% |
| 虎踞关小区 | 43616 元/㎡ | ↓-0.28% |
| 凤凰街小区 | 30253 元/㎡ | ↓-0.57% |
| 凤凰西街118号 | 29320 元/㎡ | ↑2.56% |
| 汉中门外大街 | 37990 元/㎡ | ↓-0.06% |
| 龙蟠里小区 | 44675 元/㎡ | ↑4.74% |
| 虎踞路67号 | 38204 元/㎡ | ↓-0.06% |
| 凤凰街84号 | 30063 元/㎡ | ↑1.64% |
| 广州路229号 | 36083 元/㎡ | ↓-1.08% |
| 凤凰西街57号 | 30609 元/㎡ | ↑0.21% |
| 凤凰西街136号 | 25771 元/㎡ | ↑1.33% |
| 虎踞路49号 | 41077 元/㎡ | ↓-0.13% |
| 开元新居 | 43076 元/㎡ | ↑1.72% |
| 汉中翠庭 | 47142 元/㎡ | ↓-0.96% |
| 清凉新村小区 | 38280 元/㎡ | ↑6.12% |
| 蔚蓝之都 | 39350 元/㎡ | ↑0.95% |
| 观园翔龙 | 47958 元/㎡ | 0.00% |
| 汉中门小区 | 30717 元/㎡ | 0.00% |
| 虎踞路7号 | 37254 元/㎡ | 0.00% |
| 凤凰街68号 | 26476 元/㎡ | 0.00% |

天正小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 天正湖滨花园 | 48530 元/㎡ | ↑0.29% |
| 凤凰和鸣 | 50244 元/㎡ | ↑0.44% |
| 许府巷44号 | 34392 元/㎡ | ↑0.55% |
| 建设新村 | 34885 元/㎡ | ↑1.74% |
| 许府巷小区 | 34383 元/㎡ | ↓-0.17% |
| 芦席营小区 | 28341 元/㎡ | ↓-0.26% |
| 江西路小区 | 31221 元/㎡ | ↑1.59% |
| 南昌路小区 | 35191 元/㎡ | ↓-0.40% |
| 芦席营82号 | 30654 元/㎡ | ↑0.69% |

凤凰花园城小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 凤凰花园城静幽园 | 37624 元/㎡ | ↓-0.64% |
| 凤凰花园城金陵园 | 38933 元/㎡ | ↑0.01% |
| 凤凰花园城清溪园 | 38884 元/㎡ | ↓-0.54% |
| 凤凰花园城 | 38631 元/㎡ | ↑0.56% |
| 裕华名居 | 33798 元/㎡ | ↓-0.81% |
| 银城聚泽园 | 54368 元/㎡ | ↑0.35% |
| 天启花园 | 43773 元/㎡ | ↑0.72% |
| 凤凰花园城福安园 | 43517 元/㎡ | ↓-0.27% |
| 怡和佳苑 | 39658 元/㎡ | ↑3.18% |

汉江路小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 汇贤居 | 41309 元/㎡ | ↓-0.33% |
| 金信花园 | 37884 元/㎡ | ↑0.41% |
| 龙凤花园 | 39206 元/㎡ | ↓-0.11% |
| 苏宁千秋情缘 | 41195 元/㎡ | ↑0.38% |
| 苏城北苑 | 40841 元/㎡ | ↓-0.03% |
| 杏聚村 | 40292 元/㎡ | ↑0.33% |
| 龙凤花园腾龙里 | 36928 元/㎡ | ↑1.52% |
| 苏城南苑 | 39585 元/㎡ | ↓-2.98% |
| 西城晶华 | 31656 元/㎡ | ↓-0.93% |
| 辰龙紫苑 | 45257 元/㎡ | ↓-0.68% |
| 丁香园 | 42850 元/㎡ | 0.00% |

赤壁路小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 虎啸花园 | 40337 元/㎡ | ↑0.47% |
| 天津新村 | 32901 元/㎡ | ↑1.18% |
| 中商万豪中心公寓 | 22755 元/㎡ | ↓-1.56% |
| 水佑岗小区 | 27826 元/㎡ | ↓-1.51% |
| 中环国际广场 | 20393 元/㎡ | ↑0.02% |
| 水佐岗小区 | 27673 元/㎡ | ↑0.36% |
| 马鞍山路小区 | 37249 元/㎡ | ↓-1.13% |
| 龙吟广场 | 27648 元/㎡ | ↑1.08% |
| 水佐岗32巷 | 25794 元/㎡ | ↑0.61% |
| 水佐岗73号小区 | 26293 元/㎡ | ↓-1.82% |
| 四卫头小区 | 25674 元/㎡ | ↓-0.68% |
| 三步两桥 | 27097 元/㎡ | ↓-2.95% |
| 西康路小区 | 56676 元/㎡ | ↑3.73% |
| 山西南村 | 27796 元/㎡ | ↑0.64% |
| 雅典花园 | 29859 元/㎡ | ↓-0.48% |
| 星汉城市花园 | 41961 元/㎡ | ↓-0.74% |
| 北四卫头小区 | 23636 元/㎡ | ↑1.89% |
| 老菜市 | 25968 元/㎡ | ↓-0.73% |
| 宁夏路18号 | 38362 元/㎡ | ↑0.98% |
| 宁夏路小区 | 38640 元/㎡ | ↑1.13% |
| 水佐岗48巷小区 | 26325 元/㎡ | ↑2.29% |
| 祁家桥小区 | 25430 元/㎡ | ↓-1.04% |
| 江苏路小区 | 24687 元/㎡ | ↓-3.40% |
| 琅琊新村 | 38168 元/㎡ | ↑0.72% |
| 三步两桥18号 | 35845 元/㎡ | ↑0.56% |
| 人和街小区 | 24714 元/㎡ | ↓-0.97% |
| 虎踞北路4号小区 | 30452 元/㎡ | ↑0.73% |
| 湖南路小区 | 27385 元/㎡ | ↑0.54% |
| 苏宁碧瑰园 | 36830 元/㎡ | ↑0.53% |
| 华丰大厦 | 22446 元/㎡ | ↑0.37% |
| 虎踞北路10号 | 25935 元/㎡ | ↓-0.92% |
| 华安新村 | 26275 元/㎡ | ↑3.16% |
| 西康新村 | 45137 元/㎡ | ↓-0.06% |
| 大方新村 | 26175 元/㎡ | ↑3.07% |
| 童家山小区 | 25223 元/㎡ | ↓-0.67% |
| 竹林新村 | 29209 元/㎡ | ↓-0.88% |
| 马鞍山2号 | 36731 元/㎡ | ↑0.42% |
| 人和佳园 | 35271 元/㎡ | ↓-0.29% |
| 大方巷小区 | 29494 元/㎡ | ↓-0.46% |
| 傅佐路小区 | 25774 元/㎡ | ↓-5.08% |
| 华侨大厦 | 16253 元/㎡ | ↑0.00% |
| 西康路45号 | 37577 元/㎡ | ↓-0.30% |
| 玉麒麟雅苑 | 42544 元/㎡ | ↓-0.45% |
| 康藏路小区 | 29191 元/㎡ | ↓-1.84% |
| 赤壁路15号 | 41728 元/㎡ | ↓-3.06% |
| 泰顺家园 | 29334 元/㎡ | ↓-0.96% |
| 华章新苑 | 35873 元/㎡ | ↑0.79% |
| 童家山2号 | 28823 元/㎡ | 0.00% |

北京东路小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 公教一村 | 56821 元/㎡ | ↓-0.80% |
| 兰园 | 43898 元/㎡ | ↑0.31% |
| 土壤研究所小区 | 49506 元/㎡ | ↓-1.52% |
| 北京东路小区 | 45346 元/㎡ | ↓-1.22% |
| 兰家庄 | 49924 元/㎡ | ↓-0.08% |
| 太平北路138号 | 42906 元/㎡ | 0.00% |

南京师范大学附属小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 大石桥小区 | 36899 元/㎡ | ↓-2.41% |
| 蓁巷小区 | 43002 元/㎡ | ↑0.09% |
| 进香河路小区 | 38156 元/㎡ | ↓-1.02% |
| 沙塘园 | 40582 元/㎡ | ↑0.28% |
| 成贤街小区 | 40729 元/㎡ | ↑1.17% |
| 大纱帽巷小区 | 40077 元/㎡ | ↑0.74% |
| 珠江路小区 | 36668 元/㎡ | ↓-0.47% |
| 成贤公寓 | 43764 元/㎡ | ↓-0.52% |
| 双井巷小区 | 38380 元/㎡ | ↓-0.15% |
| 老虎桥 | 40504 元/㎡ | ↓-1.70% |
| 小纱帽巷小区 | 34466 元/㎡ | ↑2.07% |
| 进香河路33号 | 42580 元/㎡ | ↑0.25% |
| 将军巷小区 | 40392 元/㎡ | ↑0.63% |
| 大纱帽巷38号 | 39416 元/㎡ | ↓-2.43% |
| 珠江路375号 | 37930 元/㎡ | ↑0.07% |
| 珠江路291号 | 36799 元/㎡ | ↑0.65% |
| 成贤街117号 | 38924 元/㎡ | ↑0.14% |
| 大石桥4号 | 43783 元/㎡ | ↑1.29% |
| 珠江路287号 | 36256 元/㎡ | 0.00% |
| 文昌桥小区 | 43293 元/㎡ | ↑1.83% |

长江路小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 长江路9号 | 48737 元/㎡ | ↓-1.99% |
| 网巾市小区 | 38076 元/㎡ | ↑0.24% |
| 肚带营 | 40985 元/㎡ | ↑1.51% |
| 杨将军巷 | 39373 元/㎡ | ↑0.97% |
| 相府吉邸 | 47064 元/㎡ | ↑1.54% |
| 石婆婆庵小区 | 37630 元/㎡ | ↑1.91% |
| 碑亭巷 | 29211 元/㎡ | ↓-0.96% |
| 邓府巷 | 53507 元/㎡ | 0.00% |

长江路小学分校

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 银城东苑 | 36766 元/㎡ | 0.00% |
| 南京理工大学住宅 | 35123 元/㎡ | ↓-0.33% |
| 德基紫金南苑 | 37995 元/㎡ | ↑0.07% |
| 钟山花园城 | 39011 元/㎡ | ↑0.17% |
| 双拜巷教师公寓 | 23771 元/㎡ | ↓-0.06% |
| 康定里 | 32662 元/㎡ | ↑0.19% |
| 钟山花园城博雅居 | 39946 元/㎡ | ↑1.35% |
| 银城东苑望山苑 | 38245 元/㎡ | ↑2.18% |
| 大邦云顶人家 | 34662 元/㎡ | ↑0.81% |
| 银城东苑东篱苑 | 35766 元/㎡ | ↑0.43% |
| 银城东苑西华苑 | 34077 元/㎡ | ↓-5.27% |
| 银城东苑毓秀苑 | 37196 元/㎡ | ↑0.16% |
| 银城东苑菱香苑 | 36243 元/㎡ | ↑0.06% |
| 钟山花园城山水居 | 33631 元/㎡ | ↓-5.18% |
| 银城东苑揽翠苑 | 38497 元/㎡ | ↓-0.46% |
| 胜利村100号 | 25350 元/㎡ | ↓-0.23% |
| 银城东苑紫荆苑 | 38547 元/㎡ | ↓-1.63% |
| 钟山花园城陶然居 | 42947 元/㎡ | ↑0.57% |
| 孝陵卫小区 | 36646 元/㎡ | 0.00% |
| 南京理工大学东苑 | 38750 元/㎡ | 0.00% |

雨花外国语小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 阅城国际花园 | 38298 元/㎡ | ↑0.23% |
| 翠岛花城 | 32587 元/㎡ | ↓-0.12% |
| 仁恒翠竹园 | 37542 元/㎡ | ↑0.22% |
| 郁金香花苑 | 32998 元/㎡ | ↑1.65% |
| 康盛花园 | 30603 元/㎡ | ↑0.49% |
| 宏图上水园 | 39944 元/㎡ | ↑0.40% |
| 花神美境 | 30595 元/㎡ | ↑0.77% |
| 君悦湖滨花园 | 39252 元/㎡ | ↓-0.74% |
| 玉兰小区 | 28646 元/㎡ | ↓-0.07% |
| 锦明家苑 | 29136 元/㎡ | ↑9.26% |
| 仁恒玉兰山庄 | 43480 元/㎡ | ↓-1.15% |
| 蓝筹谷 | 36663 元/㎡ | ↑0.30% |
| 宏图上水庭院 | 42307 元/㎡ | 0.00% |
| 君子兰花园 | 25403 元/㎡ | ↑0.95% |
| 泰龙家园 | 30416 元/㎡ | 0.00% |

南师附中新城小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 万科光明城市 | 47114 元/㎡ | ↓-0.46% |
| 西堤国际 | 46335 元/㎡ | ↓-0.66% |
| 万达华府 | 48868 元/㎡ | ↑0.13% |
| 中海塞纳丽舍 | 48521 元/㎡ | ↓-0.27% |
| 中海塞纳丽舍西苑 | 48416 元/㎡ | ↓-0.30% |
| 东渡新锐国际 | 42551 元/㎡ | ↓-0.55% |
| 中海塞纳丽舍东苑 | 47540 元/㎡ | ↑0.41% |
| 紫金西区中央 | 37506 元/㎡ | ↑1.11% |
| 西堤国际一区 | 47270 元/㎡ | ↑0.84% |
| 西堤国际二区 | 44203 元/㎡ | ↓-1.57% |
| 西堤国际六区 | 47374 元/㎡ | ↓-0.73% |
| 西堤国际五区 | 48724 元/㎡ | ↓-0.43% |
| 雨润国际广场 | 39350 元/㎡ | ↑0.99% |
| 仁恒国际公寓 | 46600 元/㎡ | ↑0.85% |
| 宋都奥体名座 | 48091 元/㎡ | ↓-1.80% |
| 西堤国际三区 | 45918 元/㎡ | ↑1.31% |
| 西堤国际四区 | 44596 元/㎡ | ↓-5.44% |
| 沁园村 | 56805 元/㎡ | ↑0.08% |
| 雨润中央公馆 | 37643 元/㎡ | ↑1.63% |
| 兴隆大街175号 | 30674 元/㎡ | 0.00% |

南师附中新城小学南校区

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 拉德芳斯 | 44062 元/㎡ | ↓-0.37% |
| 万科金域缇香 | 47665 元/㎡ | ↓-0.74% |
| 嘉业阳光城 | 42792 元/㎡ | ↓-0.26% |
| 兴元嘉园 | 40920 元/㎡ | ↓-0.48% |
| 仁恒G53公寓 | 49724 元/㎡ | ↑0.23% |
| 嘉业国际城 | 35873 元/㎡ | ↑0.11% |
| 中泰国际广场 | 27497 元/㎡ | ↑0.99% |
| 嘉业国际壹号公馆 | 34883 元/㎡ | ↓-1.64% |

南师附中新城小学北校区

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 虹苑新寓 | 27840 元/㎡ | ↑0.65% |
| 凤凰和熙 | 43360 元/㎡ | ↓-0.24% |
| 怡康新寓 | 30610 元/㎡ | ↑0.21% |
| 欧洲城铂金时代 | 34437 元/㎡ | ↑0.01% |
| 金陵世家 | 27637 元/㎡ | ↓-2.95% |
| 腾达雅苑 | 31615 元/㎡ | ↑0.78% |
| 苏建艳阳居 | 32588 元/㎡ | ↑0.14% |
| 招商雍华府 | 42844 元/㎡ | ↓-0.20% |
| 苏建豪庭 | 33143 元/㎡ | ↓-0.40% |
| 欧洲城凯旋丽都花园 | 38368 元/㎡ | ↓-0.46% |
| 新百花园 | 30287 元/㎡ | ↑0.68% |
| 天都芳庭 | 33207 元/㎡ | ↑0.12% |
| 天成苑 | 32879 元/㎡ | ↑1.04% |
| 兴达新寓 | 27968 元/㎡ | ↓-0.76% |
| 涟城 | 36288 元/㎡ | ↑1.32% |
| 兴隆新寓 | 34482 元/㎡ | ↓-0.52% |
| 弘瑞广场 | 38522 元/㎡ | ↑0.49% |
| 华隆新寓 | 27945 元/㎡ | ↑0.64% |
| 虹苑五村 | 28547 元/㎡ | ↑3.72% |
| 虹苑一村 | 26878 元/㎡ | ↓-0.41% |
| 城西纺织公寓 | 28862 元/㎡ | ↑0.83% |
| 虹苑二村 | 28479 元/㎡ | ↓-1.70% |
| 第七大道 | 31886 元/㎡ | ↓-1.73% |
| 虹苑三村 | 27666 元/㎡ | ↑2.52% |
| 横塘西苑 | 36948 元/㎡ | ↓-3.38% |
| 兴宏园 | 34341 元/㎡ | ↑0.11% |
| 兴隆纺织公寓 | 29004 元/㎡ | ↑0.20% |
| 欧洲城 | 37249 元/㎡ | ↓-0.62% |
| 虹苑四村 | 29003 元/㎡ | ↑1.20% |

金陵中学实验小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 莱蒙水榭春天 | 45890 元/㎡ | ↓-0.53% |
| 美丽嘉园 | 34130 元/㎡ | ↓-1.85% |
| 奥体新城清竹园 | 42851 元/㎡ | ↑0.91% |
| 紫鑫中华广场 | 34979 元/㎡ | ↑0.69% |
| 奥体新城翠杉园 | 46459 元/㎡ | ↓-0.28% |
| 奥体新城海棠园 | 46580 元/㎡ | ↓-2.04% |
| 月安花园 | 34523 元/㎡ | ↓-0.14% |
| 悦达新寓 | 30138 元/㎡ | ↓-7.78% |
| 宏普捷座 | 44771 元/㎡ | ↑0.36% |
| 奥体新城丹桂园 | 48086 元/㎡ | ↓-0.47% |
| 栖庭 | 44263 元/㎡ | ↓-0.57% |
| 奥体新城紫薇园 | 56581 元/㎡ | ↓-0.02% |
| 月安花园揽月居 | 34912 元/㎡ | ↑0.19% |
| 奥体新城丹枫园 | 45516 元/㎡ | ↓-0.63% |
| 紫鑫国际公寓 | 29141 元/㎡ | ↑0.26% |
| 鸿达新寓 | 32378 元/㎡ | ↓-2.62% |
| 奥体新城木樨园 | 45867 元/㎡ | ↓-2.01% |
| 月安花园歌月居 | 36154 元/㎡ | 0.00% |
| 月安花园邀月居 | 33464 元/㎡ | ↓-3.79% |
| 紫檀雅居 | 26740 元/㎡ | ↓-0.18% |
| 泰达新寓 | 25811 元/㎡ | ↓-5.07% |

游府西街小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 游府新村 | 52471 元/㎡ | ↑0.56% |
| 延龄巷 | 32463 元/㎡ | ↓-1.35% |
| 蔡家花园 | 50863 元/㎡ | ↓-0.71% |
| 祠堂巷小区 | 49086 元/㎡ | ↓-0.53% |
| 中山东路180号 | 34285 元/㎡ | 0.00% |
| 游府西街 | 39175 元/㎡ | 0.00% |

瑞金北村小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 瑞金北村 | 34867 元/㎡ | ↑0.34% |
| 瑞金路33号 | 26837 元/㎡ | ↓-1.67% |
| 清河公寓 | 36880 元/㎡ | ↑0.11% |
| 清华公寓 | 33810 元/㎡ | ↓-3.16% |
| 长发东村 | 35940 元/㎡ | ↑0.35% |
| 瑞金花苑 | 28086 元/㎡ | 0.00% |
| 大清河小区 | 30537 元/㎡ | 0.00% |

姜家园小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 热河南路小区 | 23667 元/㎡ | ↓-1.11% |
| 姜家园小区 | 26921 元/㎡ | ↓-0.24% |
| 桃花源居 | 33916 元/㎡ | ↑0.93% |
| 百花小区 | 25302 元/㎡ | ↑1.01% |
| 天正桃源 | 49403 元/㎡ | ↓-4.69% |
| 锋尚国际公寓 | 47296 元/㎡ | ↓-0.68% |
| 中山北路小区 | 24261 元/㎡ | ↓-2.43% |
| 姜圩路小区 | 24594 元/㎡ | ↓-2.14% |
| 姜家圩小区 | 25000 元/㎡ | ↓-0.04% |
| 大发凯鸿隽府 | 36261 元/㎡ | ↑0.07% |
| 劳工新村 | 25455 元/㎡ | 0.00% |
| 热河南路57号 | 23343 元/㎡ | 0.00% |

竹山小学

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 东渡国际青年城 | 27406 元/㎡ | ↓-0.30% |
| 万欣花园 | 26041 元/㎡ | ↑0.30% |
| 东城福园 | 25918 元/㎡ | ↓-0.28% |
| 天泰花园 | 22148 元/㎡ | ↑0.03% |
| 科苑公寓 | 22984 元/㎡ | ↑0.46% |
| 万欣翠园 | 25597 元/㎡ | ↑0.85% |
| 新天泰花园 | 20462 元/㎡ | ↓-0.71% |
| 竹山雅居 | 25192 元/㎡ | ↓-1.38% |
| 江山大厦 | 24801 元/㎡ | ↑1.01% |
| 蓝天公寓 | 24018 元/㎡ | ↑1.96% |
| 江山名座 | 23853 元/㎡ | ↑1.30% |
| 明珠园小区 | 21860 元/㎡ | ↓-2.35% |
| 宁电馨苑 | 22262 元/㎡ | ↑0.82% |
| 竹山路电子一条街 | 23394 元/㎡ | ↑11.80% |
| 竹山公寓 | 18925 元/㎡ | ↓-4.23% |
| 竹山路小区 | 25719 元/㎡ | ↑1.04% |
| 天琪福苑 | 26112 元/㎡ | ↓-1.21% |

南师附中仙林分校小学部

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 亚东城 | 31438 元/㎡ | ↓-0.13% |
| 东方天郡 | 35512 元/㎡ | ↑0.55% |
| 赛世香樟园 | 30267 元/㎡ | ↓-0.34% |
| 仙龙湾 | 33295 元/㎡ | ↓-0.11% |
| 保利紫晶山 | 31978 元/㎡ | ↑0.23% |
| 朗诗钟山绿郡 | 43324 元/㎡ | ↓-0.63% |
| 依云溪谷 | 33042 元/㎡ | ↑1.61% |
| 尚东花园 | 32787 元/㎡ | ↑0.96% |
| 栖园 | 38995 元/㎡ | ↑1.16% |
| 咏梅山庄 | 26711 元/㎡ | ↓-0.16% |
| 仙鹤山庄 | 25081 元/㎡ | ↓-0.06% |
| 山水风华 | 38197 元/㎡ | ↑0.13% |
| 康桥圣菲 | 29807 元/㎡ | ↑0.01% |
| 南师大茶苑 | 27916 元/㎡ | ↑0.17% |
| 仙林新村 | 27354 元/㎡ | ↑0.41% |
| 恒基玲珑翠谷 | 27732 元/㎡ | ↑0.68% |
| 雁鸣山庄 | 26175 元/㎡ | ↓-1.58% |
| 东墅山庄 | 29457 元/㎡ | ↓-0.19% |
| 金陵家天下 | 28574 元/㎡ | ↑0.34% |
| 三味公寓 | 27067 元/㎡ | ↑0.71% |
| 香溪月圆 | 34040 元/㎡ | ↓-10.67% |
| 汇杰文庭 | 31238 元/㎡ | ↓-0.02% |
| 听泉山庄 | 32794 元/㎡ | ↓-0.49% |
| 万山庭院 | 27433 元/㎡ | ↓-2.18% |
| 山居十六院 | 26723 元/㎡ | ↑0.04% |
| 沁兰雅筑 | 39380 元/㎡ | ↑0.00% |
| 仙鹤公寓 | 24311 元/㎡ | ↓-3.05% |
| 新城尚东区 | 32085 元/㎡ | ↓-0.74% |

金陵中学仙林分校小学部

| 小区 | 房价 | 环比上月 |
| 万科金色领域 | 31424 元/㎡ | ↓-0.36% |
| 金地湖城艺境 | 27365 元/㎡ | ↓-0.34% |
