北京市食品安全抽检信息(北京市密云区市场监督管理局关于2022年食品安全监督抽检信息的公告)
北京市食品安全抽检信息(北京市密云区市场监督管理局关于2022年食品安全监督抽检信息的公告)

中国质量新闻网讯 9月21日,北京市密云区市场监督管理局发布关于2022年食品安全监督抽检信息的公告(2022年第4期)。本期抽检了粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、酒类、淀粉及淀粉制品、饮料、罐头、豆制品、食糖、食用农产品等11大类食品,共139批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,合格样品139批次。
| 监督抽检合格信息 | ||||||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | DC22110118103831729 | 北京鸿乐伟业工贸有限责任公司 | 北京市怀柔区杨宋镇翼翔工业园区118号 | 北京大元宝餐饮有限公司 | 北京 | 一级大豆油 | 18.4L/桶 | 2022-06-11 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 2 | DC22110118103831739 | 马鞍山市珍油珍味调味品有限公司 | 含山县环峰油脂产业园 | 刀郎部落疆味有约(北京)餐饮有限公司 | 北京 | 纯芝麻香油 | 380ml/瓶 | 2021-09-20 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 3 | DC22110118103831740 | 上海宝鼎酿造有限公司 | 上海市闵行区中春路7601号 | 刀郎部落疆味有约(北京)餐饮有限公司 | 北京 | 上海白醋(酿造食醋) | 500毫升/瓶 | 2022-02-22 | 调味品 | |
| 4 | DC22110118103831741 | 通辽市梅花调味食品有限公司 | 通辽市木里图工业园区梅花院内 | 刀郎部落疆味有约(北京)餐饮有限公司 | 北京 | 味精 | 2千克/袋 | 2020-12-07 | 调味品 | |
| 5 | DC22110118103831742 | 沈阳市凤玉粮谷加工厂 | 辽中县刘二堡镇刘北村 | 刀郎部落疆味有约(北京)餐饮有限公司 | 北京 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-06-10 | 粮食加工品 | |
| 6 | DC22110118103831757 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 北京芙蓉轩酒楼 | 北京 | 精制盐 | 400克/袋 | 2022-04-25 | 调味品 | |
| 7 | DC22110118103831758 | 通辽市梅花调味食品有限公司 | 通辽市木里图工业园区梅花院内 | 北京芙蓉轩酒楼 | 北京 | 味精 | 2千克/袋 | 2021-09-02 | 调味品 | |
| 8 | DC22110118103831759 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 北京芙蓉轩酒楼 | 北京 | 花色挂面(筋冠鸡蛋挂面) | 450克/袋 | 2022-03-30 | 粮食加工品 | |
| 9 | DC22110118103831781 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 北京蓝天盈果餐饮有限公司 | 北京 | 精制盐 | 400g/袋 | 2022-04-24 | 调味品 | |
| 10 | DC22110118103831785 | 大连龙港食品有限公司 | 大连市普兰店区经济开发区长店堡社区 | 北京王记壹号餐饮管理有限公司 | 北京 | 心意粉丝(马铃薯淀粉类) | 90克/袋 | 2022-02-20 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 11 | DC22110118103831786 | 陕西绿梦食品有限责任公司 | 宁强县循环经济产业园 | 北京王记壹号餐饮管理有限公司 | 北京 | 蕨根粉丝 | 200克/袋 | 2022-04-02 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 12 | DC22110118103831787 | 阳江市阳东区合山镇嘉华食品厂 | 阳江市阳东区合山镇李祺路工业区 | 北京王记壹号餐饮管理有限公司 | 北京 | 阳江豆豉 | 60克/盒 | 2022-02-08 | 豆制品 | |
| 13 | DC22110118103831788 | 沧州盐业集团银山食盐有限公司 | 河北省黄骅市海丰镇东 | 北京王记壹号餐饮管理有限公司 | 北京 | 腌制用盐(食用盐) | 800克/袋 | 2020-01-12 | 调味品 | |
| 14 | DC22110118103831813 | 沈阳市山桥制米有限公司 | 辽宁省辽中区潘家堡镇于家台村 | 北京大红冠巷子深餐饮管理有限公司 | 北京 | 大米(稻花新米) | 25kg/袋 | 2022-05-26 | 粮食加工品 | |
| 15 | DC22110118103831814 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 北京大红冠巷子深餐饮管理有限公司 | 北京 | 强筋雪花小麦芯粉 | 25kg/袋 | 2021-12-07 | 粮食加工品 | |
| 16 | DC22110118103831815 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 北京大红冠巷子深餐饮管理有限公司 | 北京 | 精制盐 | 400克/袋 | 2022-04-20 | 调味品 | |
| 17 | DC22110118103831816 | 嘉豪食品(江苏)有限公司 | 兴化市经济技术开发区经三路19号 | 北京大红冠巷子深餐饮管理有限公司 | 北京 | 味香鲜鸡精 | 900克/袋 | 2022-03-10 | 调味品 | |
| 18 | DC22110118103831817 | 招远一珠食品有限公司 | 山东省招远市张星镇抬头赵家村 | 北京大红冠巷子深餐饮管理有限公司 | 北京 | 龙口粉丝 | 1000克/袋 | 2022-03-10 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 19 | DC22110118103831823 | 天津市永旺食品有限公司 | 天津市蓟州区刘家顶工业园A区1号 | 北京青阳餐饮管理有限公司 | 北京 | 广味香肠 熏煮肉灌肠 | 200克/袋 | 2022-06-21 | 肉制品 | |
| 20 | DC22110118103831824 | 通辽市梅花调味食品有限公司 | 通辽市木里图工业园区梅花院内 | 北京青阳餐饮管理有限公司 | 北京 | 味精 | 2千克/袋 | 2022-06-08 | 调味品 | |
| 21 | DC22110118103831849 | 秦皇岛十八里食品有限公司 | 河北卢龙经济开发区卢龙印庄现代农业产业园区 | 北京汉唐新天餐饮管理有限公司密云分公司 | 北京 | 宏薯地粉条 | 500g/袋 | 2021-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 22 | DC22110118103831850 | 哈尔滨市金色庄园马铃薯专业合作社 | 哈尔滨市道里区榆树乡望哈村 | 北京汉唐新天餐饮管理有限公司密云分公司 | 北京 | 水晶粉丝 | 90g/袋 | 2022-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 23 | DC22110118103831851 | 夏邑县金辉粉丝有限公司 | 夏邑县杨集镇全楼村西 | 北京汉唐新天餐饮管理有限公司密云分公司 | 北京 | 粉丝 | 250±10克/袋 | 2022-04-01 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 24 | DC22110118103831852 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 北京汉唐新天餐饮管理有限公司密云分公司 | 北京 | 红梅大师傅味精 | 2kg/袋 | 2022-03-19 | 调味品 | |
| 25 | DC22110118103831855 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 北京汉唐新天餐饮管理有限公司密云分公司 | 北京 | 精制盐 | 400g/袋 | 2022-04-06 | 调味品 | |
| 26 | DC22110118103832170 | 五常市金银双盛米业有限公司 | 五常市五常镇莲花村 | 北京大红果餐饮管理有限公司密云第三分公司 | 北京 | 东北大米 | 25kg/袋 | 2022-05-22 | 粮食加工品 | |
| 27 | DC22110118103832171 | 五常市垦源有限公司 | 五常市尽朝晖街七委(五常粮库院内) | 北京品味村餐饮管理有限公司行宫分公司 | 北京 | 五常香米 | 24.5kg | 2022-06-14 | 粮食加工品 | |
| 28 | DC22110118103832172 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 北京品味村餐饮管理有限公司行宫分公司 | 北京 | 强筋雪花小麦芯粉 | 25kg/袋 | 2021-12-07 | 粮食加工品 | |
| 29 | DC22110118103832173 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 北京大红果餐饮管理有限公司密云第三分公司 | 北京 | 精制食用盐 | 1千克/袋 | 2020-12-08 | 调味品 | |
| 30 | DC22110118103832174 | 三河亚王食品有限公司 | 河北省廊坊市三河市李旗庄镇大定福村 | 北京品味村餐饮管理有限公司行宫分公司 | 北京 | 成品大豆油 | 18.5L/桶 | 2022-07-04 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 31 | DC22110118103832175 | 上海宝鼎酿造有限公司 | 上海市闵行区中春路7601号 | 北京大红果餐饮管理有限公司密云第三分公司 | 北京 | 上海白醋(酿造食醋) | 500毫升/瓶 | 2022-03-17 | 调味品 | |
| 32 | DC22110118103832176 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 广州市海珠区南箕路翔凤横街2号 | 北京大红果餐饮管理有限公司密云第三分公司 | 北京 | 味精 | 2千克特小晶/袋 | 2022-05-25 | 调味品 | |
| 33 | DC22110118103832177 | 招远一珠食品有限公司 | 山东省招远市张星镇抬头赵家村 | 北京品味村餐饮管理有限公司行宫分公司 | 北京 | 龙口粉丝 | 800克/袋 | 2022-05-10 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 34 | DC22110118103832180 | 夏邑龙口龙粉丝有限公司 | 夏邑桑固工业园区8号 | 北京大红果餐饮管理有限公司密云第三分公司 | 北京 | 龙口宴粉丝 | 250克/袋 | 2022-04-01 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 35 | DC22110118103832187 | 赤峰裕井烧坊酒厂 | 内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店乡本街 | 北京京福辰火锅店 | 北京 | 裕井烧坊酒 | 250ml/瓶酒精度:38%vol | 2022-03-09 | 酒类 | |
| 36 | DC22110118103832188 | 北京红星股份有限公司 | 北京市怀柔区红星路1号 | 北京京福辰火锅店 | 北京 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶酒精度:43%vol | 2019-01-20 | 酒类 | |
| 37 | DC22110118103832189 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京京福辰火锅店 | 北京 | 燕京鲜啤 | 500ml/瓶酒精度≥2.5%vol | 2022-06-24 | 酒类 | |
| 38 | DC22110118103832190 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 北京京福辰火锅店 | 北京 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2022-03-29 | 调味品 | |
| 39 | DC22110118103832191 | 招远市鲁鑫食品有限公司 | 山东省招远市张星镇欧家村 | 北京京福辰火锅店 | 北京 | 龙口粉丝 | 400g/袋 | 2021-11-02 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 40 | DC22110118103832192 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 北京兴云创新高肥羊火锅店 | 北京 | 北京二锅头酒(出口型小方瓶)/清香型白酒 | 500mL/瓶酒精度:42%vol | 2021-12-02 | 酒类 | |
| 41 | DC22110118103832193 | 赤峰裕井焼坊酒厂 | 内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店乡本街 | 北京兴云创新高肥羊火锅店 | 北京 | 裕井焼坊酒大酒篓 | 450ml/瓶酒精度:42%vol | 2022-03-16 | 酒类 | |
| 42 | DC22110118103832194 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京兴云创新高肥羊火锅店 | 北京 | 燕京U8优爽小度特酿啤酒 | 500ml/瓶酒精度≥2.5%vol | 2022-04-17 | 酒类 | |
| 43 | DC22110118103832195 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京兴云创新高肥羊火锅店 | 北京 | 燕京鲜啤 | 500ml/瓶酒精度≥2.5%vol | 2022-06-15 | 酒类 | |
| 44 | DC22110118103832196 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇李大线西侧、尚各庄路南侧 | 北京兴云创新高肥羊火锅店 | 北京 | 康师傅绿茶调味茶饮品(蜂蜜茉莉味) | 500ml/瓶 | 2022-01-21 | 饮料 | |
| 45 | DC22110118103832197 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 北京京福辰火锅店 | 北京 | 精制盐 | 400g/袋 | 2022-04-24 | 调味品 | |
| 46 | DC22110118103832209 | 五得利集团雄县面粉有限公司 | 雄县旅游路北端西侧 | 北京客琳天祥快餐店 | 北京 | 五得利上白小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-06-25 | 粮食加工品 | |
| 47 | DC22110118103832210 | 三河亚王食品有限公司 | 河北省廊坊市三河市李旗庄镇大定福村 | 北京客琳天祥快餐店 | 北京 | 成品大豆油 | 15.3L/桶 | 2022-07-05 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 48 | DC22110118103832211 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 内蒙古呼伦贝尔岭东工业开发区(扎兰屯)开创大街 | 北京客琳天祥快餐店 | 北京 | 味精 | 25kg/袋 | 2022-06-14 | 调味品 | |
| 49 | DC22110118103832212 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 北京客琳天祥快餐店 | 北京 | 精制盐 | 400克/袋 | 2022-05-18 | 调味品 | |
| 50 | DC22110118103832213 | 广东华糖实业有限公司 | 广东省江门市新会区双水镇桥港路8号 | 北京客琳天祥快餐店 | 北京 | 绵白糖 | 50kg/袋 | 2022-06-12 | 食糖 | |
| 51 | DC22110118103832216 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京杨记盛世餐饮服务有限公司 | 北京 | 燕京鲜啤 | 500ml/瓶酒精度≥3.6%vol | 2022-02-26 | 酒类 | |
| 52 | DC22110118103832217 | 优布劳(中国)精酿啤酒有限公司 | 河北省邯郸市经济技术开发区美的路109号 | 北京杨记盛世餐饮服务有限公司 | 北京 | 双合盛12°P德式小麦啤酒 | 500Mml/瓶酒精度≥4.1%vol | 2022-04-21 | 酒类 | |
| 53 | DC22110118103832218 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 北京杨记盛世餐饮服务有限公司 | 北京 | 北京二锅头酒 | 200ml/瓶酒精度:42%vol | 2022-04-13 | 酒类 | |
| 54 | DC22110118103832219 | 香海粮油(秦皇岛)工业有限公司 | 河北省秦皇岛市海港区北部工业区北港大街63号 | 北京杨记盛世餐饮服务有限公司 | 北京 | 非转基因大豆油 | 5L/桶 | 2022-03-02 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 55 | DC22110118103832220 | 洛阳菽味食品有限公司 | 洛阳市伊川县白沙镇范村三组 | 北京杨记盛世餐饮服务有限公司 | 北京 | 豆油皮(豆腐皮) | 计重销售 | 2021-10-20 | 豆制品 | |
| 56 | DC22110118103832221 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治区县夏垫镇华夏南路740号 | 北京杨记盛世餐饮服务有限公司 | 北京 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 500ml/瓶 | 2022-04-29 | 饮料 | |
| 57 | DC22110118103832222 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 北京杨记盛世餐饮服务有限公司 | 北京 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2021-10-26 | 调味品 | |
| 58 | DC22110118103832225 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京益聚成福餐饮有限公司 | 北京 | 燕京V10精酿白啤 | 426ml/瓶酒精度≥3.3%vol | 2021-08-26 | 酒类 | |
| 59 | DC22110118103832226 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京益聚成福餐饮有限公司 | 北京 | 燕京啤酒纯生 | 500ml/瓶酒精度≥3.6%vol | 2022-07-08 | 酒类 | |
| 60 | DC22110118103832227 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京益聚成福餐饮有限公司 | 北京 | 燕京U8优爽小度特酿啤酒 | 500ml/瓶酒精度≥2.5%vol | 2022-06-17 | 酒类 | |
| 61 | DC22110118103832228 | 五常市垦源有限公司 | 五常市尽朝晖街七委(五常粮库院内) | 北京鸿飞餐饮有限公司 | 北京 | 五常香米 | 25千克/袋 | 2022-06-17 | 粮食加工品 | |
| 62 | DC22110118103832229 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 北京益聚成福餐饮有限公司 | 北京 | 江小白Straight单纯高粱酒 | 300ml/瓶酒精度:40%vol | 2018-10-19 | 酒类 | |
| 63 | DC22110118103832230 | 五得利集团雄县面粉有限公司 | 雄县旅游路北端西侧 | 北京鸿飞餐饮有限公司 | 北京 | 五得利六星贰零小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-07-05 | 粮食加工品 | |
| 64 | DC22110118103832231 | 三河亚王食品有限公司 | 河北省廊坊市三河市李旗庄镇大定福村 | 北京鸿飞餐饮有限公司 | 北京 | 成品大豆油 | 18.5L/桶 | 2022-07-11 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 65 | DC22110118103832232 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 北京益聚成福餐饮有限公司 | 北京 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2022-03-03 | 调味品 | |
| 66 | DC22110118103832233 | 河北嘉荣食品有限公司 | 河北青龙物流产业聚集区 | 北京鸿飞餐饮有限公司 | 北京 | 玉米粒罐头 | 380克/罐 | 2021-09-08 | 罐头 | |
| 67 | DC22110118103832234 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 北京鸿飞餐饮有限公司 | 北京 | 陈酿牛栏山白酒 | 500ml/瓶酒精度:42.3%vol | 2021-10-05 | 酒类 | |
| 68 | DC22110118103832235 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊开发区东外环路西侧尹家沟北侧 | 北京鸿飞餐饮有限公司 | 北京 | 雪花原汁麦啤酒 | 580mL/瓶酒精度:≥3.3%vol | 2022-05-02 | 酒类 | |
| 69 | DC22110118103832236 | 河北芳芸食品有限公司 | 河北省定州市息冢镇廉台村 | 北京益聚成福餐饮有限公司 | 北京 | 食用玉米淀粉 | 300克/袋 | 2021-07-20 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 70 | DC22110118103832237 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治区县夏垫镇华夏南路740号 | 北京益聚成福餐饮有限公司 | 北京 | 康师傅 绿茶 调味茶饮品(蜂蜜茉莉味) | 500ml/瓶 | 2022-05-23 | 饮料 | |
| 71 | DC22110118103832238 | 五常市垦源有限公司 | 五常市尽朝晖街七委(五常粮库院内) | 北京檀城来餐饮有限责任公司 | 北京 | 五常香米 | 25千克/袋 | 2022-06-17 | 粮食加工品 | |
| 72 | DC22110118103832239 | 山东三井酒业有限公司 | 山东平原经济开发区东区 | 北京檀城来餐饮有限责任公司 | 北京 | 原浆小刀酒 | 248ml/瓶酒精度:38%vol | 2022-02-22 | 酒类 | |
| 73 | DC22110118103832240 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛栏山地区办事处东侧) | 北京檀城来餐饮有限责任公司 | 北京 | 牛栏山二锅头白酒 | 110ml/杯酒精度:38%vol | 2021-09-03 | 酒类 | |
| 74 | DC22110118103832243 | 五得利集团柏乡面粉有限公司 | 京珠高速与107国道连接线北侧(柏乡县段) | 北京圣达奇餐饮店 | 北京 | 五得利五星特精小麦粉 | 10kg/袋 | 2022-07-10 | 粮食加工品 | |
| 75 | DC22110118103832244 | 三河亚王食品有限公司 | 河北省廊坊市三河市李旗庄镇大定福村 | 北京圣达奇餐饮店 | 北京 | 成品大豆油 | 11L/桶 | 2022-07-07 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 76 | DC22110118103832245 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 河北省邢台市宁晋县盐化工业园区经六路3号 | 北京圣达奇餐饮店 | 北京 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2021-08-21 | 调味品 | |
| 77 | DC22110118103832246 | 重庆飞亚实业有限公司 | 重庆市万州区红星东路485号 | 北京圣达奇餐饮店 | 北京 | 味精(加盐味精) | 400克/袋(谷氨酸钠≥80.0%) | 2021-08-16 | 调味品 | |
| 78 | DC22110118103832248 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京鹏英恒福餐饮管理有限责任公司 | 北京 | 燕京鲜啤 | 500ml/瓶酒精度≥2.5%vol | 2022-07-07 | 酒类 | |
| 79 | DC22110118103832249 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京鹏英恒福餐饮管理有限责任公司 | 北京 | 燕京啤酒纯生 | 500ml/瓶酒精度≥3.6%vol | 2022-04-12 | 酒类 | |
| 80 | DC22110118103832250 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京鹏英恒福餐饮管理有限责任公司 | 北京 | 燕京U8优爽小度特酿啤酒 | 500ml/瓶酒精度:≥2.5%vol | 2022-06-18 | 酒类 | |
| 81 | DC22110118103832251 | 三河汇粮油集团精炼植物油有限公司 | 河北省三河市燕郊汇福路西侧 | 北京鹏英恒福餐饮管理有限责任公司 | 北京 | 成品大豆油 | 5升/桶 | 2022-05-20 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 82 | DC22110118103832252 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 北京鹏英恒福餐饮管理有限责任公司 | 北京 | 牛栏山二锅头白酒 | 350ml/瓶酒精度:40%vol | 2019-08-11 | 酒类 | |
| 83 | DC22110118103832253 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 北京新威阳光快餐店 | 北京 | 五得利六星超精小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-06-17 | 粮食加工品 | |
| 84 | DC22110118103832255 | 三河汇福粮油集团精炼植物油有限公司 | 河北省三河市燕郊汇福路西侧 | 北京新威阳光快餐店 | 北京 | 成品大豆油 | 5升/桶 | 2022-06-15 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 85 | DC22110118103832256 | 神州沃良(辽宁)农业科技有限公司 | 辽宁省盘锦高升经济区锦程大街1号 | 北京新威阳光快餐店 | 北京 | 大米 | 25kg | 2021-12-21 | 粮食加工品 | |
| 86 | DC22110118103832257 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 北京新威阳光快餐店 | 北京 | 精制盐 | 400g/袋 | 2022-04-22 | 调味品 | |
| 87 | DC22110118103832258 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新区福成路96号 | 北京新威阳光快餐店 | 北京 | 勇闯天涯SuperX | 500ml/瓶酒精度≥3.4%vol | 2022-03-20 | 酒类 | |
| 88 | DC22110118103832259 | 辽阳县盛达粮谷加工厂 | 东北优质水稻基地 | 北京云亨餐饮有限公司 | 北京 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-03-25 | 粮食加工品 | |
| 89 | DC22110118103832260 | 五得利集团雄县面粉有限公司 | 雄县旅游路北端西侧 | 北京云亨餐饮有限公司 | 北京 | 五得利六星贰零小麦粉 | 25kg | 2022-07-02 | 粮食加工品 | |
| 90 | DC22110118103832261 | 黑龙江哆咪河米业有限公司新香坊分公司 | 哈尔滨市香坊区幸福镇新香坊开发区 | 北京果姐餐饮管理有限公司第一分公司 | 北京 | 五常進京貢稻香米 | 23kg/袋 | 2022-07-06 | 粮食加工品 | |
| 91 | DC22110118103832262 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 北京果姐餐饮管理有限公司第一分公司 | 北京 | 香满园一级大豆油 | 5升/桶 | 2022-06-12 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 92 | DC22110118103832263 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 北京果姐餐饮管理有限公司第一分公司 | 北京 | 精制盐 | 400g/袋 | 2022-04-20 | 调味品 | |
| 93 | DC22110118103832264 | 通辽市梅花调味食品有限公司 | 通辽市木里图工业园区梅花院内 | 北京果姐餐饮管理有限公司第一分公司 | 北京 | 味精 | 2千克/袋 | 2022-03-30 | 调味品 | |
| 94 | DC22110118103832265 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京果姐餐饮管理有限公司第一分公司 | 北京 | 燕京啤酒 | 600ml/瓶酒精度:≥3.6%vol | 2022-07-09 | 酒类 | |
| 95 | DC22110118103832266 | 五常市溯稻米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市卫国乡兴水村西兴屯 | 北京玺宫千家宴餐饮服务有限公司 | 北京 | 五常大米 | 24kg/袋 | 2022-05-07 | 粮食加工品 | |
| 96 | DC22110118103832267 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 北京玺宫千家宴餐饮服务有限公司 | 北京 | 金富强小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-05-07 | 粮食加工品 | |
| 97 | DC22110118103832268 | 烟台银泉食品股份有限公司 | 招远市张星镇杜家西村 | 北京玺宫千家宴餐饮服务有限公司 | 北京 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2022-03-15 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 98 | DC22110118103832270 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 江苏省丰县北苑路 | 北京玺宫千家宴餐饮服务有限公司 | 北京 | 精制食盐 | 500克/袋 | 2020-11-02 | 调味品 | |
| 99 | DC22110118103832271 | 山东阜丰发酵有限公司 | 山东省莒南县城淮海路西段 | 北京玺宫千家宴餐饮服务有限公司 | 北京 | 味精 | 2kg/袋 | 2022-06-20 | 调味品 | |
| 100 | DC22110118103832280 | 山东三井酒业有限公司 | 山东平原经济开发区东区 | 北京香园楼美食屋 | 北京 | 小刀酒(白酒) | 248ml/瓶 酒精度:38%vol | 2021-12-23 | 酒类 | |
| 101 | DC22110118103832281 | 泸州国之酿酒有限公司 | 四川省泸州市泸县福集镇 | 北京香园楼美食屋 | 北京 | 红星百年白酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021-06-18 | 酒类 | |
| 102 | DC22110118103832282 | 辽中区杨士岗镇庆勇粮谷加工厂 | 辽中区杨士岗镇佑户坨村 | 北京香园楼美食屋 | 北京 | 大米 | 25kg/袋 | 2021-12-27 | 粮食加工品 | |
| 103 | DC22110118103832283 | 五得利集团雄县面粉有限公司 | 雄县旅游路北端西侧 | 北京香园楼美食屋 | 北京 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-05-01 | 粮食加工品 | |
| 104 | DC22110118103832284 | 河北省乐谷食品有限公司 | 河北省保定市高碑店市军城办事处崔中旺村西北 | 北京香园楼美食屋 | 北京 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 2021-09-14 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 105 | DC22110118103832285 | 哈尔滨市隆硕食品有限公司 | 哈尔滨市呼兰区原野村工业区 | 北京香园楼美食屋 | 北京 | 水晶粉丝(粉条) | 80克/袋 | 2022-01-10 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 106 | DC22110118103832361 | / | / | 北京必胜客比萨饼有限公司密云餐厅 | 北京 | 煎炸用油 | / | 2022-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 107 | DC22110118103832366 | / | / | 北京必胜客比萨饼有限公司密云滨河路餐厅 | 北京 | 煎炸用油 | / | 2022-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 108 | NCP22110118103831723 | 河北燕城食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区金台东路16号 | 北京密云经济开发区有限责任公司 | 北京 | 牛肉 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | |
| 109 | NCP22110118103831730 | 吉林省美泽食品有限公司 | 吉林省长春市公主岭市黑林子镇迎丰村二屯 | 北京大元宝餐饮有限公司 | 北京 | 猪肉 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | |
| 110 | NCP22110118103831731 | / | / | 北京大元宝餐饮有限公司 | 北京 | 鸡蛋 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 | |
| 111 | NCP22110118103831732 | / | / | 北京大元宝餐饮有限公司 | 北京 | 豆芽 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 | |
| 112 | NCP22110118103831733 | / | / | 北京大元宝餐饮有限公司 | 北京 | 西红柿 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 | |
| 113 | NCP22110118103831734 | / | / | 北京大元宝餐饮有限公司 | 北京 | 黄瓜 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 | |
| 114 | NCP22110118103831744 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村南 | 刀郎部落疆味有约(北京)餐饮有限公司 | 北京 | 羊肉 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | |
