小新pro14冰汽时代(不仅与蜡笔小新联名)
小新pro14冰汽时代(不仅与蜡笔小新联名)这台电机在中低速的动态反馈还是十分明显的,起步的时候拥有一般电车轻快、安静的特质。不过油门踏板的回馈质感不是特别明显,因此很容易在深踩电门踏板提速时产生窜动感。另外电机功率不算大,过了60km/h后再提速,可能需要你再踩深一点电门踏板。最后日常加速力度不算强,基本上很难给到推背感。YOUNG光小新配备一台永磁同步电机,其最大功率为35kW,最大扭矩为125N·m。官方标定极速去到100km。在电池方面,它是搭载一款容量为38.54kWh的三元锂电池,源自于国轩高科,像国内在售的大众ID.系列电池也是来源于此,它CLTC工况测试的百公里电耗为10.6kWh,厂家算了一笔账,如果是按0.5元/度电换算,它的日常行驶成本百公里仅需5.3元,相当于每公里花5分钱。不到7万的小车竟然有高清大屏YOUNG光小新的内饰设计中规中矩,属于耐看型那种。另外在这个价位底下,它内部使用了不少皮革材质,做工方面也
【太平洋汽车网 评测频道】目前国内新能源汽车市场表现如何呢?在过去的2021年中国新能汽车销量达到290万台,相比2020的销量增长了160%,另外新能源汽车的市场渗透率在2021年提升到14.6%,要知道2020年的百分比只是5%。从这些数字能看出,国内的新能源正朝着一个正向的方向发展,同时涌现了新的造车品牌,那么有中国重汽做技术支持的电动屋能否在这个新能源大蛋糕里拿到一份呢?

或许有许多人对电动屋这个品牌不算熟悉。首先在2021年1月和中国重汽VGV签订了制造协议;其次在同年的8月份正式发布电动屋品牌,也一并发布YOUNG光小新(询底价|查参配);在11月实现车型产品市场交付;在12月销量网络已经覆盖95个城市,YOUNG光小新的交付量破千。最后据现场的厂家人员介绍,在2022年会有三款纯电产品(从A00-A级的覆盖),然后门店覆盖到200个城市,甚至还打算出口海外市场。

简约不沉闷的设计
电动屋YOUNG光小新是一款与知名动画片蜡笔小新联合打造的IP车型。厂家则宣传它是一台走好玩高性价比路线的代步车。从它整个设计来看,虽然没有太多花俏的设计元素,但是造型很实在,配合小巧的车身设计,整体展现出A0级车应有的可爱范。









不到7万的小车竟然有高清大屏
YOUNG光小新的内饰设计中规中矩,属于耐看型那种。另外在这个价位底下,它内部使用了不少皮革材质,做工方面也符合这个价位的水平。











代步出行足够了
YOUNG光小新配备一台永磁同步电机,其最大功率为35kW,最大扭矩为125N·m。官方标定极速去到100km。在电池方面,它是搭载一款容量为38.54kWh的三元锂电池,源自于国轩高科,像国内在售的大众ID.系列电池也是来源于此,它CLTC工况测试的百公里电耗为10.6kWh,厂家算了一笔账,如果是按0.5元/度电换算,它的日常行驶成本百公里仅需5.3元,相当于每公里花5分钱。


这台电机在中低速的动态反馈还是十分明显的,起步的时候拥有一般电车轻快、安静的特质。不过油门踏板的回馈质感不是特别明显,因此很容易在深踩电门踏板提速时产生窜动感。另外电机功率不算大,过了60km/h后再提速,可能需要你再踩深一点电门踏板。最后日常加速力度不算强,基本上很难给到推背感。

不过这台车主打是经济性代步小车,因此这种平缓的加速体验其实是可以理解的。在驾驶模式方面,它分别有ECO和ECO 。如果切换到ECO 模式,它的动能回收感觉变得更强,这样能获得更持久的续航表现,而且能量回收所产生的拖曳感不会影响到日常的乘坐质感。


另外YOUNG光小新的制动踏板我觉得是表现不错的,整体都保持一种线性输出表现,没有特别明显的虚位产生。另外转向的回馈力度适中,能满足大部分消费者驾驶习惯。

底盘配置和市面上的微型车一致,在日常滤震时能达到它应有的水平。但是经过一些冲击力比较大的减速带时,后排的弹跳会明显一点。其次车身横向支撑性一般,快速过弯时给人的信心不是很强,但是买这车的人有多少会采用激烈驾驶呢?


最后在整车隔音表现方面,虽然这个价位的车型大家都不会有太多好的期望,但是YOUNG光小新的NVH表现在作为一款城市型代步车就已经足够了。

全文总结:在国内新能源汽车发展的浪潮之下,涌向不少新的品牌和车型。其中电动屋有中国重汽做技术支撑,YOUNG光小新则是主打代步车应有的性价比,售价不高,但是同级别里面它的续航是能排在前列,要知道买电车的人,续航才是最应该关注的。(图/文/摄:太平洋汽车网 潘洪瀚)
|
车型参数配置对比 | |||
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: |
|
| |
| 车型信息: | YOUNG光小新 2021款 S400 4座 | 2021款 L400 4座 | 2021款 商务版 4座 |
| 官方价: | 6.48万 | 6.98万 | 8.18万 |
| 购置税: | - | - | - |
| 最终落地价(含保险款项): | 6.96万 | 7.48万 | 8.71万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - | - |
| 厂商: | 电动屋 | 电动屋 | 电动屋 |
| 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 上市时间: | 2021-08 | 2021-08 | 2021-08 |
| 发动机: | 纯电动 48马力电动机 | 纯电动 48马力电动机 | 纯电动 48马力电动机 |
| 进气形式: | - | - | - |
| 最大马力(PS): | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | 48 | 48 | 48 |
| 电动机总功率(kW): | 35 | 35 | 35 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 125 | 125 | 125 |
| 电池充电时间: | 快充:0.6小时 慢充:无 | 快充:0.6小时 慢充:无 | 快充:0.6小时 慢充:无 |
| 快充电量(%): | 80 | 80 | 80 |
| 变速箱: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身类型: | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 3740×1655×1550 | 3740×1655×1550 | 3740×1655×1550 |
| 轴距(mm): | 2415 | 2415 | 2415 |
| 最高车速(km/h): | 100 | 100 | 100 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | 402 | 402 | 402 |
| 充电时间: | 快充:0.6小时 慢充:无 | 快充:0.6小时 慢充:无 | 快充:0.6小时 慢充:无 |
| 整车质保: | - | - | - |
| 首任车主质保政策: | - | - | - |
| 驾驶辅助级别: | - | - | - |
| 车身类型: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 长度(mm): | 3740 | 3740 | 3740 |
| 宽度(mm): | 1655 | 1655 | 1655 |
| 高度(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
| 轴距(mm): | 2415 | 2415 | 2415 |
| 前轮距(mm): | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 车重(kg): | 1091 | 1091 | 1091 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L): | - | - | - |
| 行李厢容积(L): | 230 | 230 | 230 |
| 行李厢最大容积(L): | 540 (座椅放倒) | 540 (座椅放倒) | 540 (座椅放倒) |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | - |
| 排量(mL): | - | - | - |
| 进气形式: | - | - | - |
| 最大马力(PS): | - | - | - |
| 最大功率(kW): | - | - | - |
| 最大功率转速(rpm): | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 最大扭矩转速(rpm): | - | - | - |
| 气缸排列形式: | - | - | - |
| 气缸数(个): | - | - | - |
| 每缸气门数(个): | - | - | - |
| 压缩比: | - | - | - |
| 配气机构: | - | - | - |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号: | - | - | - |
| 供油方式: | - | - | - |
| 缸盖材料: | - | - | - |
| 缸体材料: | - | - | - |
| 排放标准: | - | - | - |
| 电动机型号: | - | - | - |
| 电机类型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 电动机最大马力(PS): | 48 | 48 | 48 |
| 电动机总功率(kW): | 35 | 35 | 35 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 125 | 125 | 125 |
| 前电动机最大功率(kW): | 35 | 35 | 35 |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | 125 | 125 | 125 |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驱动模式: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 驱动电机数: | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局: | 前置 | 前置 | 前置 |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | 402 | 402 | 402 |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | 38.54 | 38.54 | 38.54 |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
| 电池类型: | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | 快充:0.6小时 慢充:无 | 快充:0.6小时 慢充:无 | 快充:0.6小时 慢充:无 |
| 快充电量(%): | 80 | 80 | 80 |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数: | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 拖曳臂式非独立悬挂 | 拖曳臂式非独立悬挂 | 拖曳臂式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
| 后轮胎规格: | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
| 备胎规格: | 无 | 无 | 无 |
| 备胎尺寸: | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | - | - | - |
| 胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 防爆轮胎: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - |
| 道路交通标示识别: | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | - | - | - |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 远程启动: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | - | - | - |
| 巡航系统: | - | - | - |
| 前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | - | - |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 | ●标准/舒适 ●经济 | ●标准/舒适 ●经济 |
| 发动机启停技术: | - | - | - |
| 自动驾驶辅助: | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 天窗类型: | - | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ○ | ● | ○ |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - | - |
| 电池预加热: | ● | ● | ● |
| 方向盘材质: | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
| 方向盘调节范围: | 上下 | 上下 | 上下 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - | - |
| 手机无线充电: | - | ●前排 | - |
| 座椅材质: | 织物 | 仿皮 | 织物 |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 前排座椅高低调节: | - | - | - |
| 前排座垫倾角调节: | - | - | - |
| 前排腰部支撑调节: | - | - | - |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - |
| 后排座椅调节: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排杯架: | - | - | - |
| 空调调节方式: | ●手动 | ●手动 | ●手动 |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置: | - | - | - |
| 车载空气净化器: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 近光灯光源: | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯光源: | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | ● | ● |
| 自动头灯: | - | - | - |
| 转向辅助灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
| 前雾灯: | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | - |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | - | - | - |
| 车窗防夹手功能: | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - |
| 后视镜锁车自动折叠: | - | - | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射: | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 |
| 车联网: | ● | ● | ● |
| OTA远程在线升级: | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | - | - | - |
| 手势控制: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - |
| 接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:1,选装:1 | 标配:1,选装:1 | 标配:1,选装:1 |
| 220V/230V电源: | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - | - |
| CD/DVD: | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - |
| 扬声器数量: | 标配:2 | 标配:4 | 标配:2 |
| 主动降噪系统: | - | - | - |
| 系统名称: | - | - | - |
| 自动驾驶芯片: | - | - | - |
| 芯片算力: | - | - | - |
| 摄像头个数: | - | - | - |
| 毫米波雷达: | - | - | - |
| 超声波雷达: | - | - | - |
| 激光雷达: | - | - | - |
| 自动变道: | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - |
| 弯道保持辅助: | - | - | - |
| 导航辅助驾驶: | - | - | - |
| 内置高精地图: | - | - | - |
| 障碍物可视化显示: | - | - | - |
| 遥控泊车/驶出: | - | - | - |
| 远程召唤: | - | - | - |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 车道保持辅助系统: | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
| 车机系统: | - | - | - |
| 人脸识别: | - | - | - |
| 中控台大屏尺寸: | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
| 指纹识别: | - | - | - |
| 处理器: | - | - | - |
| 中控屏幕个数: | - | - | - |
| 屏幕分辩率: | - | - | - |
| 屏幕旋转: | - | - | - |
| 多屏互动: | - | - | - |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 语音识别: | - | - | - |
| 多轮语音对话: | - | - | - |
| 模糊语义识别: | - | - | - |
| 手势识别: | - | - | - |
| OTA空中升级: | ●SOTA | ●SOTA | ●SOTA |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |






