南京特殊教育师范院校:南京特殊教育师范学院
南京特殊教育师范院校:南京特殊教育师范学院学校现有全日制在校生8151人(其中残障大学生282人)。专任教师中具有高级专业技术职务的比例达53%,具有硕士以上学位的达87%。其中享受国务院政府特殊津贴专家、入选国家高层次人才特殊支持计划、省部级有突出贡献中青年专家、省“333工程”培养对象、“六大人才高峰”高层次人才、省教学名师、省社科英才、省“青蓝工程”培养对象、省“双创博士”、江苏省身边的榜样(人才典型)、省五一创新能手、省紫金文化优青等90余人次。师资力量:1997年学校划归江苏省人民政府管理。2002年升格为大专院校,更名为“南京特殊教育职业技术学院”。2009年成为中国残疾人联合会和江苏省人民政府共建单位。2013年经教育部批准,学校筹建“南京特殊教育师范学院”。2015年正式获批升格为普通本科高校。学校是全国卓越特殊教育教师培养改革项目单位、中残联首批残疾学生高等融合教育试点学校、“全国残疾人职业教育师资培训基地”“中
南京特殊教育师范学院

院校历史:
南京特殊教育师范学院坐落于“博爱之都”南京,是全国唯一一所独立设置,以培养特殊教育师资为主,兼残疾人事业专门人才培养的省属普通本科高校。
学校由教育部于1982年创办,联合国儿童基金会予以资助支持,初名“南京特殊教育师范学校”,是新中国第一所培养特殊教育师资的中等师范学校,隶属教育部管理。
1997年学校划归江苏省人民政府管理。2002年升格为大专院校,更名为“南京特殊教育职业技术学院”。2009年成为中国残疾人联合会和江苏省人民政府共建单位。
2013年经教育部批准,学校筹建“南京特殊教育师范学院”。2015年正式获批升格为普通本科高校。
学校是全国卓越特殊教育教师培养改革项目单位、中残联首批残疾学生高等融合教育试点学校、“全国残疾人职业教育师资培训基地”“中国盲文手语推广服务中心”“江苏省特殊教育发展指导中心”“江苏省特殊教育师资培训中心”“江苏视障人员教育考试支持研究中心”。
师资力量:
学校现有全日制在校生8151人(其中残障大学生282人)。专任教师中具有高级专业技术职务的比例达53%,具有硕士以上学位的达87%。其中享受国务院政府特殊津贴专家、入选国家高层次人才特殊支持计划、省部级有突出贡献中青年专家、省“333工程”培养对象、“六大人才高峰”高层次人才、省教学名师、省社科英才、省“青蓝工程”培养对象、省“双创博士”、江苏省身边的榜样(人才典型)、省五一创新能手、省紫金文化优青等90余人次。
该校招生专业的位次:

该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
| 特殊教育 | 本科批 | - | 516/72762 | 首选物理,再选不限 | 
| 小学教育 | 本科批 | - | 513/75878 | 首选物理,再选不限 | 
| 教育技术学 | 本科批 | - | 509/80441 | 首选物理,再选不限 | 
| 学前教育 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 | 
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选化学 | 
历史类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
| 特殊教育 | 本科批 | - | 529/18917 | 首选历史,再选不限 | 
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 517/24273 | 首选历史,再选不限 | 
| 学前教育 | 本科批 | - | 513/26237 | 首选历史,再选不限 | 
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
| 特殊教育 | 本科批 | - | 520/68600 | 首选物理,再选不限 | 
| 小学教育 | 本科批 | - | 515/73018 | 首选物理,再选不限 | 
| 教育技术学 | 本科批 | - | 513/74844 | 首选物理,再选不限 | 
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 492/94896 | 首选物理,再选化学 | 
历史类
窗体底端
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
| 特殊教育 | 本科批 | - | 530/20954 | 首选历史,再选不限 | 
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 522/24841 | 首选历史,再选不限 | 
| 学前教育 | 本科批 | - | 516/27961 | 首选历史,再选不限 | 
该校2024年在河北省招生专业及选课要求:
| 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 | 
| 南京特殊教育师范学院 | 040104 | 教育技术学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 040107 | 小学教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 040108 | 特殊教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 040110 | 教育康复学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 050109 | 手语翻译 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 101005 | 康复治疗学 | 本科 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 不提科目要求 | 




