快捷搜索:  汽车  科技

齐鲁工业大学普通类分数线:齐鲁工业大学各专业录取分数线及其科目限制

齐鲁工业大学普通类分数线:齐鲁工业大学各专业录取分数线及其科目限制A431 齐鲁工业大学 0X 软件工程 66 549 82241 物A431 齐鲁工业大学 14 法学 62 550 81722 无A431 齐鲁工业大学 1H 网络空间安全 72 560 66542 物A431 齐鲁工业大学 0Y 数据科学与大数据技术 45 553 76737 物A431 齐鲁工业大学 0V 计算机科学与技术 87 553 76512 物

给大家分享一下2020年齐鲁工业大学各专业录取情况及其专业限制情况。经过分析发现,单限物理的招生科目和招生人数均是最多的;单限化学的其次;同时限定物理和化学的和无限制的相对较少,希望数据对大家将来的选科或者高考志愿填报有所帮助。

虽然齐鲁工业大学最近收到的冷嘲热讽比较多,但是事实是山东省在大力支持,并且齐鲁工业大学和山东省科学院合并之后能力确实大有提升,超过了很多院校,遭到他们的质疑也是应当的,但是再多的争议也不能影响齐鲁工大的发展和前景。

齐鲁工业大学普通类分数线:齐鲁工业大学各专业录取分数线及其科目限制(1)

齐鲁工业大学普通类分数线:齐鲁工业大学各专业录取分数线及其科目限制(2)

齐鲁工业大学普通类分数线:齐鲁工业大学各专业录取分数线及其科目限制(3)

院校 代号 院校名称 专业代号 专业名称 招生人数 2020 年录取最低分数

2020 年录取最低位次 科目要求

A431 齐鲁工业大学 1H 网络空间安全 72 560 66542 物

A431 齐鲁工业大学 0Y 数据科学与大数据技术 45 553 76737 物

A431 齐鲁工业大学 0V 计算机科学与技术 87 553 76512 物

A431 齐鲁工业大学 14 法学 62 550 81722 无

A431 齐鲁工业大学 0X 软件工程 66 549 82241 物

A431 齐鲁工业大学 0W 物联网工程 33 547 85371 物

A431 齐鲁工业大学 07 机器人工程 32 545 88602 物

A431 齐鲁工业大学 1J 光电信息科学与工程 71 544 89834 物

A431 齐鲁工业大学 18 英语 104 543 91598 无

A431 齐鲁工业大学 1K 能源与动力工程 72 542 93804 物/化

A431 齐鲁工业大学 1C 智能科学与技术 54 541 94323 物

A431 齐鲁工业大学 09 微电子科学与工程 15 540 96554 物

A431 齐鲁工业大学 0E 电气工程及其自动化 107 540 96237 物

A431 齐鲁工业大学 0B 电子信息工程 53 540 96090 物

A431 齐鲁工业大学 08 智能制造工程 29 539 98910 物

A431 齐鲁工业大学 0A 电子信息科学与技术 57 539 98055 物

A431 齐鲁工业大学 0C 通信工程 62 539 97533 物

A431 齐鲁工业大学 0S 广告学 74 538 100616 无

A431 齐鲁工业大学 17 翻译 45 538 100441 无

A431 齐鲁工业大学 19 日语 30 537 100928 无

A431 齐鲁工业大学 06 工业设计 27 537 101719 物

A431 齐鲁工业大学 1A 信息与计算科学 54 537 101768 物

A431 齐鲁工业大学 0D 自动化 83 537 101771 物

A431 齐鲁工业大学 04 机械设计制造及其自动化 107 536 103484 物

A431 齐鲁工业大学 0R 工商管理类 322 536 102829 无

A431 齐鲁工业大学 OH 新媒体技术 54 536 103484 物

A431 齐鲁工业大学 16 汉语国际教育 69 536 103587 无

A431 齐鲁工业大学 1B 应用统计学 54 536 103704 物/化/生

A431 齐鲁工业大学 1E 金融学 218 535 104496 无

A431 齐鲁工业大学 15 行政管理 76 535 104708 无

A431 齐鲁工业大学 05 材料成型及控制工程 14 535 105493 物

A431 齐鲁工业大学 1L 药学类 94 534 107019 化

A431 齐鲁工业大学 1D 国际经济与贸易 80 534 107170 无

A431 齐鲁工业大学 0L 酿酒工程 22 533 107710 物/化/生

A431 齐鲁工业大学 0J 生物工程 64 533 108236 物/化/生

A431 齐鲁工业大学 1M 海洋技术 62 532 110147 物

A431 齐鲁工业大学 0F 测控技术与仪器 48 530 112957 物

A431 齐鲁工业大学 0K 生物技术 57 530 112961 物/化/生

A431 齐鲁工业大学 0P 食品科学与工程类 93 530 113715 物/化/生

A431 齐鲁工业大学 27 化学类 99 528 116390 化

A431 齐鲁工业大学 0M 葡萄与葡萄酒工程 27 527 118851 物/化/生

A431 齐鲁工业大学 0Q 环境科学与工程 136 526 120324 物/化/生

A431 齐鲁工业大学 1G 轻化工程 89 526 120474 化

A431 齐鲁工业大学 0T 化工与制药类 136 526 121133 化

A431 齐鲁工业大学 OG 轻工类 66 525 121912 物/化

A431 齐鲁工业大学 1F 功能材料 53 523 126124 化

A431 齐鲁工业大学 0U 材料类 246 522 127570 化

猜您喜欢: