手机里的同花顺怎么看龙虎榜(同花顺300033龙虎榜数据)
手机里的同花顺怎么看龙虎榜(同花顺300033龙虎榜数据)
大小
同花顺(300033)2015-02-10因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示 买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计10977.28万元 占总成交比例19.98%;卖出资金合计3151.38万元 占总成交比例5.74%。报收64.87元 涨幅10.01% 成交量890.70万股 成交金额54936万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:64.87元 涨跌幅:10.01% 成交量:890.70万股 成交金额:54936万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 3195.15 | 5.82% | 20.91 | 0.04% | 3174.25 |
2 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2415.56 | 4.40% | 31.42 | 0.06% | 2384.14 |
3 | 机构专用 | 1627.60 | 2.96% | 0.00 | 0.00% | 1627.60 |
4 | 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 1190.36 | 2.17% | 65.85 | 0.12% | 1124.52 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海团结路证券营业部 | 1145.38 | 2.08% | 8.55 | 0.02% | 1136.83 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 647.26 | 1.18% | 809.78 | 1.47% | -162.52 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 2.46 | 0.00% | 795.38 | 1.45% | -792.92 |
3 | 光大证券股份有限公司太原解放路证券营业部 | 15.37 | 0.03% | 488.51 | 0.89% | -473.14 |
4 | 中信证券(浙江)有限责任公司湖州环城西路证券营业部 | 716.35 | 1.30% | 474.84 | 0.86% | 241.51 |
5 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 21.79 | 0.04% | 456.15 | 0.83% | -434.36 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 同花顺龙虎榜数据一览