腾邦国际10月30日盘中跌幅达5%(腾邦国际300178龙虎榜数据)
腾邦国际10月30日盘中跌幅达5%(腾邦国际300178龙虎榜数据)
腾邦国际(300178)2015-04-22因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计13888.41万元,占总成交比例23.23%;卖出资金合计7151.08万元,占总成交比例11.96%。报收68.95元,涨幅10.00%,成交量880.57万股,成交金额59789万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:68.95元 涨跌幅:10.00% 成交量:880.57万股 成交金额:59789万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司 | 5548.25 | 9.28% | 0.00 | 0.00% | 5548.25 |
2 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 2738.67 | 4.58% | 21.82 | 0.04% | 2716.85 |
3 | 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | 2569.80 | 4.30% | 0.00 | 0.00% | 2569.80 |
4 | 宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 1545.14 | 2.58% | 0.00 | 0.00% | 1545.14 |
5 | 平安证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 | 1362.57 | 2.28% | 0.00 | 0.00% | 1362.57 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 17.68 | 0.03% | 2086.83 | 3.49% | -2069.15 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1981.99 | 3.31% | -1981.99 |
3 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 99.44 | 0.17% | 1276.61 | 2.14% | -1177.16 |
4 | 中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 6.85 | 0.01% | 1101.65 | 1.84% | -1094.81 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 682.17 | 1.14% | -682.17 |
数据来源:东方财富choice数据 |