2022.8.23龙虎榜(百视通600637龙虎榜数据)
2022.8.23龙虎榜(百视通600637龙虎榜数据)
百视通(600637)2015-04-22因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收63.83元,涨幅9.99%,成交量4662.82万股,成交金额285564万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:63.83元 涨跌幅:9.99% 成交量:4662.82万股 成交金额:285564万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 19592.48 | 2.36% | - | - | - |
2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 12228.93 | 1.48% | - | - | - |
3 | 机构专用 | 11772.95 | 1.42% | - | - | - |
4 | 海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 11557.05 | 1.39% | - | - | - |
5 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 11110.02 | 1.34% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | - | - | 37717.09 | 4.55% | - |
2 | 海通证券股份有限公司上海周家嘴路营业部 | - | - | 24223.41 | 2.92% | - |
3 | 机构专用 | - | - | 17522.57 | 2.11% | - |
4 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | - | - | 12205.33 | 1.47% | - |
5 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | - | - | 10434.38 | 1.26% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |