南京学区房的未来走势(赚了文件流出秒变名校学区房)
南京学区房的未来走势(赚了文件流出秒变名校学区房)学区划分:中山东路522号、524-1号;中山东路526号、532、534号、中山门小区、东安门村;李府街4、8、12、14、16、17号,御道街10、12、28、29、30号对应中学:南京市航空航天大学附属初级中学对应学区房:中山门小区、李府街16号、御道街小区、御道街30号、李府街小区御道街小学学区划分:瑞金北村小区(1—80幢),大清河1幢,2幢,12—18(双),长发东村1—5幢,瑞金路5,7,17,19,21,29,33,35,37号对应中学:南京市第一中学初中部对应学区房:瑞金北村、清河公寓、长发东村、清华公寓、瑞金花苑、大清河小区
365楼市:
重磅!重磅!南京学区可能有变动!
今天,瑞金北村小学招生通告流出,有一段话成为亮点:南京市瑞金北村小学与御道街小学实施整合,一年级新生在瑞金北村小学就读。目前学校并未招贴,最终以官方文件为准。
秒变学区房?瑞金北村小学与御道街小学合并?


学区划分:瑞金北村小区(1—80幢),大清河1幢,2幢,12—18(双),长发东村1—5幢,瑞金路5,7,17,19,21,29,33,35,37号
对应中学:南京市第一中学初中部
对应学区房:瑞金北村、清河公寓、长发东村、清华公寓、瑞金花苑、大清河小区
御道街小学

学区划分:中山东路522号、524-1号;中山东路526号、532、534号、中山门小区、东安门村;李府街4、8、12、14、16、17号,御道街10、12、28、29、30号对应中学:南京市航空航天大学附属初级中学对应学区房:中山门小区、李府街16号、御道街小区、御道街30号、李府街小区
学校合并与最近比较热的多校划片一样,都是均衡教育资源的一种方式。
以往也有很多这样的例子,如南师附小合并珠江路,赤小合并山西路小学,五老村小学合并三条巷小学,当时也都引起了不小的影响。
今年,瑞金北村小学与御道街小学合并,成为2018年招生领域的第一个“有看头”的事件。两所学校的合并,对生源会带来影响。
此外,瑞金北村学区房均价在4.2万左右,相较御道街小学,单价差不多高了1万左右。合并后,对学区房价格也会带来影响。
南京30所名校学区房价曝光!涨幅最大的是它……
365学区房指数显示:2018年3月南京30所名校学区房均价42785元/㎡,环比3月上涨了568元/㎡。其中,琅琊路小学学区房卖的最贵,均价达到93252元/㎡居首。
环比2018年3月,30所名校学区房中18所名校房价有所上涨,涨幅最大的为汉江路小学学区房 ,涨幅为8.28%。跌幅方面,金陵汇文小学学区房价跌幅最大为-7.27%。
那么,这些名校学区房到底是个什么价格呢?我们一起来看看!

(备注:挂牌均价数据来自于365指数,原始数据为365二手房当月新增个人房源挂牌均价,统计周期为2018年3月26日至2018年4月25日,挂牌均价仅供参考!)
30所名校学区房价汇总
注:以下表格中的小区为挂牌量较多的热门学区房,不代表全部划片小区!4月挂牌均价不由热门小区挂牌均价得出!如有疑问请留言。
1、力学小学
4月挂牌均价83675元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 山阴路小区 | 92650 元/㎡ | 
| 剑阁路小区 | 86241 元/㎡ | 
| 汉口西路小区 | 91416 元/㎡ | 
| 仙霞公寓 | 89504 元/㎡ | 
| 西康路小区 | 93241 元/㎡ | 
| 扬州路小区 | 90401 元/㎡ | 
| 匡庐路小区 | 95534 元/㎡ | 
| 匡庐新村 | 88251 元/㎡ | 
| 虎丘路小区 | 85609 元/㎡ | 
| 仙霞路小区 | 85372 元/㎡ | 
| 南师大校园大西山 | 92464 元/㎡ | 
| 汉口西路200号 | 88160 元/㎡ | 
2、琅琊路小学
4月挂牌均价93252元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 天目路小区 | 94134 元/㎡ | 
| 西康路小区 | 93241 元/㎡ | 
3、拉萨路小学
4月挂牌均价74676元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 怡景花园 | 78378 元/㎡ | 
| 永庆村小区 | 87535 元/㎡ | 
| 峨嵋岭小区 | 94355 元/㎡ | 
| 拉萨路小区 | 92187 元/㎡ | 
| 金鹏大厦 | 75615 元/㎡ | 
| 百步坡小区 | 86215 元/㎡ | 
| 峨嵋岭十九号小区 | 86832 元/㎡ | 
| 广州路小区 | 83169 元/㎡ | 
| 牌楼巷小区 | 75716 元/㎡ | 
4、银城小学
4月挂牌均价58349元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 银城花园 | 58725 元/㎡ | 
| 育才公寓 | 66752 元/㎡ | 
| 长阳花园 | 53623 元/㎡ | 
| 天玺国际广场 | 70077 元/㎡ | 
| 长江之家 | 52304 元/㎡ | 
| 金舟花园 | 62246 元/㎡ | 
| 聚福园 | 56605 元/㎡ | 
| 辰龙绿苑 | 59998 元/㎡ | 
| 辰龙广场 | 64939 元/㎡ | 
| 东宝花园 | 56585 元/㎡ | 
| 银城街小区 | 52527 元/㎡ | 
| 苏宁雅瑰园 | 57101 元/㎡ | 
| 正大滨江瑞景家园 | 56362 元/㎡ | 
| 苏宁馨瑰园 | 54030 元/㎡ | 
5、芳草园小学
4月挂牌均价68114元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 芳草园 | 68596 元/㎡ | 
| 蓝天园 | 73619 元/㎡ | 
| 碧树园 | 71398 元/㎡ | 
6、北京东路小学
4月挂牌均价67790元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 兰园 | 65313 元/㎡ | 
| 土壤研究所小区 | 64887 元/㎡ | 
| 公教一村 | 69875 元/㎡ | 
7、金陵汇文小学
4月挂牌均价54824元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 天水滨江花园 | 64869 元/㎡ | 
| 清河新寓(一至二村) | 72999 元/㎡ | 
| 邮政世纪花园 | 64649 元/㎡ | 
| 金陵世纪花园 | 58364 元/㎡ | 
| 锦江花苑 | 56976 元/㎡ | 
| 望江新寓 | 77689 元/㎡ | 
8、南师大附属小学
4月挂牌均价53361元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 沙塘园 | 50848 元/㎡ | 
| 进香河路33号 | 53665 元/㎡ | 
| 蓁巷小区 | 53014 元/㎡ | 
| 大纱帽巷小区 | 52829 元/㎡ | 
| 进香河路小区 | 51865 元/㎡ | 
| 大石桥小区 | 53288 元/㎡ | 
| 老虎桥 | 53253 元/㎡ | 
| 双井巷小区 | 52470 元/㎡ | 
| 成贤街小区 | 50825 元/㎡ | 
| 大纱帽巷38号 | 55304 元/㎡ | 
| 珠江路小区 | 49773 元/㎡ | 
| 成贤公寓 | 46813 元/㎡ | 
| 大石桥4号 | 54539 元/㎡ | 
9、凤凰花园城小学
4月挂牌均价42740元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 凤凰花园城静幽园 | 47754 元/㎡ | 
| 裕华名居 | 42181 元/㎡ | 
| 凤凰花园城清溪园 | 48166 元/㎡ | 
| 天启花园 | 48079 元/㎡ | 
| 凤凰花园城金陵园 | 50629 元/㎡ | 
10、天正小学
4月挂牌均价47462元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 建设新村 | 49602 元/㎡ | 
| 天正湖滨花园 | 54786 元/㎡ | 
| 许府巷小区 | 44890 元/㎡ | 
| 江西路小区 | 44731 元/㎡ | 
| 南昌路小区 | 46855 元/㎡ | 
11、汉江路小学
4月挂牌均价40922元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 苏宁千秋情缘 | 45152 元/㎡ | 
| 龙凤花园 | 46855 元/㎡ | 
| 金信花园 | 45453 元/㎡ | 
| 汇贤居 | 48465 元/㎡ | 
| 苏城北苑 | 46017 元/㎡ | 
12、游府西街小学
4月挂牌均价53263元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 游府新村 | 70002 元/㎡ | 
| 蔡家花园 | 68190 元/㎡ | 
| 延龄巷 | 41020 元/㎡ | 
| 祠堂巷小区 | 68945 元/㎡ | 
13、南京理工大学实验小学
4月挂牌均价41920元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 银城东苑 | 41414 元/㎡ | 
| 德基紫金南苑 | 40769 元/㎡ | 
| 南京理工大学住宅 | 42528 元/㎡ | 
| 钟山花园城 | 41335 元/㎡ | 
| 康定里 | 41496 元/㎡ | 
14、鼓楼第二实验小学
4月挂牌均价26672元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 小市村 | 28291 元/㎡ | 
| 东井村3号 | 27862 元/㎡ | 
15、长江路小学
4月挂牌均价48051元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 网巾市小区 | 46609 元/㎡ | 
| 杨将军巷 | 48210 元/㎡ | 
| 肚带营 | 46692 元/㎡ | 
16、鼓楼一中心小学
4月挂牌均价35702元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 豆菜桥小区 | 34971 元/㎡ | 
| 五台花园 | 53459 元/㎡ | 
| 五台山小区 | 54429 元/㎡ | 
17、瑞金路小学
4月挂牌均价38740元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 瑞金新村 | 38273 元/㎡ | 
18、成贤街小学
4月挂牌均价35296元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 花红园 | 32712 元/㎡ | 
| 太平桥南小区 | 32854 元/㎡ | 
| 文德里小区 | 33315 元/㎡ | 
| 太平北路122号 | 42219 元/㎡ | 
| 太平北路小区 | 43226 元/㎡ | 
| 华能城市花园 | 49623 元/㎡ | 
19、赤壁路小学
4月挂牌均价35279元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 天津新村 | 38050 元/㎡ | 
| 水佐岗小区 | 34347 元/㎡ | 
| 中商万豪中心公寓 | 28606 元/㎡ | 
| 虎啸花园 | 46030 元/㎡ | 
| 水佑岗小区 | 35212 元/㎡ | 
| 宁夏路18号 | 52257 元/㎡ | 
| 祁家桥小区 | 35436 元/㎡ | 
| 马鞍山路小区 | 52213 元/㎡ | 
| 水佐岗32巷 | 33397 元/㎡ | 
| 三步两桥 | 34801 元/㎡ | 
| 马鞍山2号 | 52738 元/㎡ | 
| 四卫头小区 | 33341 元/㎡ | 
| 山西南村 | 35640 元/㎡ | 
| 水佐岗48巷小区 | 34701 元/㎡ | 
| 大方新村 | 34565 元/㎡ | 
| 北四卫头小区 | 32998 元/㎡ | 
| 老菜市 | 33787 元/㎡ | 
| 人和街小区 | 33256 元/㎡ | 
| 雅典花园 | 37798 元/㎡ | 
| 苏宁碧瑰园 | 45165 元/㎡ | 
| 宁夏路小区 | 53920 元/㎡ | 
20、三牌楼小学
4月挂牌均价39510元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 三牌楼小区 | 36677 元/㎡ | 
| 和会街小区 | 38323 元/㎡ | 
| 广东路小区 | 38292 元/㎡ | 
| 三牌楼大街 | 38516 元/㎡ | 
| 狗耳巷小区 | 41372 元/㎡ | 
| 西柏果园 | 38717 元/㎡ | 
21、五老村小学
4月挂牌均价37562元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 白下三条巷 | 35339 元/㎡ | 
| 红花地小区 | 36658 元/㎡ | 
| 白下二条巷 | 35927 元/㎡ | 
| 小杨村 | 34780 元/㎡ | 
| 普华巷 | 36560 元/㎡ | 
| 东白菜园小区 | 33552 元/㎡ | 
| 瑞金路二号四号小区 | 35215 元/㎡ | 
| 西华东村 | 38726 元/㎡ | 
| 仁义里小区 | 34053 元/㎡ | 
| 科巷新寓 | 32562 元/㎡ | 
| 文泽园 | 45281 元/㎡ | 
| 五老村小区 | 35467 元/㎡ | 
| 四条巷小区(白下) | 34522 元/㎡ | 
| 大杨村 | 36972 元/㎡ | 
| 头条巷小区 | 36456 元/㎡ | 
22、瑞金北村小学
4月挂牌均价42902元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 瑞金北村 | 42552 元/㎡ | 
23、金陵中学实验小学
4月挂牌均价42420元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 莱蒙水榭春天 | 50470 元/㎡ | 
| 奥体新城海棠园 | 50978 元/㎡ | 
| 紫鑫中华广场 | 40832 元/㎡ | 
| 奥体新城清竹园 | 48617 元/㎡ | 
| 奥体新城丹枫园 | 51228 元/㎡ | 
| 奥体新城翠杉园 | 50576 元/㎡ | 
| 美丽嘉园 | 39944 元/㎡ | 
| 月安花园 | 39216 元/㎡ | 
| 紫鑫国际公寓 | 29333 元/㎡ | 
| 栖庭 | 47371 元/㎡ | 
| 丹桂园 | 55398 元/㎡ | 
24、小营小学
4月挂牌均价33407元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 东大影壁 | 30697 元/㎡ | 
| 太平花园 | 41235 元/㎡ | 
| 月新花园 | 37874 元/㎡ | 
25、雨花外国语小学
4月挂牌均价35135元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 翠岛花城 | 36689 元/㎡ | 
| 仁恒翠竹园 | 39527 元/㎡ | 
| 阅城国际花园 | 40736 元/㎡ | 
| 康盛花园 | 34042 元/㎡ | 
| 花神美境 | 35299 元/㎡ | 
| 君悦湖滨花园 | 41113 元/㎡ | 
| 宏图上水园 | 47514 元/㎡ | 
| 郁金香花苑 | 34454 元/㎡ | 
| 蓝筹谷 | 38056 元/㎡ | 
| 玉兰小区 | 33747 元/㎡ | 
| 宏图上水庭院 | 47551 元/㎡ | 
26、天妃宫小学
4月挂牌均价31055元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 卢龙山庄 | 34501 元/㎡ | 
| 建宁新村 | 27795 元/㎡ | 
| 多伦路小区 | 28085 元/㎡ | 
| 盐仓桥小区 | 28948 元/㎡ | 
27、夫子庙小学
4月挂牌均价33038元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 白鹭小区 | 32654 元/㎡ | 
| 琵琶小区 | 33037 元/㎡ | 
| 长乐路小区 | 30447 元/㎡ | 
| 金陵闸小区 | 32083 元/㎡ | 
28、小西湖小学
4月挂牌均价34259元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 枫丹白露 | 38965 元/㎡ | 
| 枫丹白露水秀苑 | 38286 元/㎡ | 
| 木匠营小区 | 32781 元/㎡ | 
| 宏图上花园 | 46249 元/㎡ | 
| 扇骨营 | 28717 元/㎡ | 
29、南师附中新城小学
4月挂牌均价51951元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 
| 万科光明城市 | 52836 元/㎡ | 
| 万达华府 | 56113 元/㎡ | 
| 东渡新锐国际 | 44958 元/㎡ | 
| 紫金西区中央 | 42703 元/㎡ | 
| 宋都奥体名座 | 44214 元/㎡ | 
| 中海塞纳丽舍 | 55204 元/㎡ | 
| 西堤国际三区 | 54677 元/㎡ | 
| 西堤国际二区 | 56424 元/㎡ | 
| 沁园村 | 63737 元/㎡ | 
| 雨润国际广场 | 54600 元/㎡ | 
| 西堤国际一区 | 56184 元/㎡ | 
| 中海塞纳丽舍西苑 | 60758 元/㎡ | 
30、雨花台区实验小学
4月挂牌均价35809元/㎡
| 小区名称 | 挂牌均价 | 校区 | 
| 锦虹美苑小区 | 34621 元/㎡ | 东校区 | 
| 花雨南庭 | 40437 元/㎡ | |
| 四季阳光花园 | 33398 元/㎡ | |
| 绿岛华庭 | 34441 元/㎡ | |
| 玻纤院小区 | 28205 元/㎡ | |
| 四季经典 | 34374 元/㎡ | |
| 普德村小区 | 29655 元/㎡ | |
| 亚东国际公寓 | 36373 元/㎡ | 西校区 | 
| 凤凰和美 | 37130 元/㎡ | |
| 先锋青年公寓 | 30792 元/㎡ | |
| 龙福花园 | 28677 元/㎡ | |
| 应天花园 | 28447 元/㎡ | |
| 龙福山庄 | 30914 元/㎡ | |
| 枫情国度尚园 | 31513 元/㎡ | 




