大智慧(601519)财报(大智慧601519龙虎榜数据)
大智慧(601519)财报(大智慧601519龙虎榜数据)收盘价:9.64元 涨跌幅:10.05% 成交量:161.90万股 成交金额:1561万元沪深交易龙虎榜数据一览 大智慧龙虎榜数据一览
大小
大智慧(601519)2015-01-29因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收9.64元 涨幅10.05% 成交量161.90万股 成交金额1561万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:9.64元 涨跌幅:10.05% 成交量:161.90万股 成交金额:1561万元
买入金额最大的前2名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 941.64 | 60.33% | - | - | - |
2 | 华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 619.08 | 39.67% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 | - | - | 183.16 | 11.74% | - |
2 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | - | - | 79.37 | 5.09% | - |
3 | 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 | - | - | 75.63 | 4.85% | - |
4 | 机构专用 | - | - | 54.29 | 3.48% | - |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | - | - | 47.33 | 3.03% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |
大智慧(601519)2015-01-29因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收9.64元 涨幅10.05% 成交量161.90万股 成交金额1561万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:9.64元 涨跌幅:10.05% 成交量:161.90万股 成交金额:1561万元
买入金额最大的前3名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 941.64 | 44.29% | - | - | - |
2 | 华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 619.08 | 29.12% | - | - | - |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 565.25 | 26.59% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 | - | - | 183.16 | 8.62% | - |
2 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | - | - | 79.37 | 3.73% | - |
3 | 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 | - | - | 75.63 | 3.56% | - |
4 | 机构专用 | - | - | 54.29 | 2.55% | - |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | - | - | 47.33 | 2.23% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 大智慧龙虎榜数据一览