昆仑万维转债价值,昆仑万维300418龙虎榜数据
昆仑万维转债价值,昆仑万维300418龙虎榜数据
昆仑万维(300418)2015-04-08因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计53858.21万元,占总成交比例21.49%;卖出资金合计31631.92万元,占总成交比例12.62%。报收107.07元,涨幅10.00%,成交量1635.84万股,成交金额171202万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:107.07元 涨跌幅:10.00% 成交量:1635.84万股 成交金额:171202万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 21615.52 | 8.62% | 0.00 | 0.00% | 21615.52 |
2 | 机构专用 | 12019.20 | 4.80% | 0.00 | 0.00% | 12019.20 |
3 | 机构专用 | 7983.68 | 3.19% | 0.00 | 0.00% | 7983.68 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 5826.96 | 2.33% | 55.62 | 0.02% | 5771.34 |
5 | 机构专用 | 5123.90 | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 5123.90 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 13864.16 | 5.53% | -13864.16 |
2 | 国泰君安交易单元010000 | 1288.94 | 0.51% | 6535.47 | 2.61% | -5246.53 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 4877.26 | 1.95% | -4877.26 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3251.80 | 1.30% | -3251.80 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3047.60 | 1.22% | -3047.60 |
数据来源:东方财富choice数据 |
昆仑万维(300418)2015-04-08因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计51543.43万元,占总成交比例30.11%;卖出资金合计31659.00万元,占总成交比例18.49%。报收107.07元,涨幅10.00%,成交量1635.84万股,成交金额171202万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 21615.52 | 12.63% | 0.00 | 0.00% | 21615.52 |
2 | 机构专用 | 12019.20 | 7.02% | 0.00 | 0.00% | 12019.20 |
3 | 机构专用 | 7983.68 | 4.66% | 0.00 | 0.00% | 7983.68 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 5814.56 | 3.40% | 28.45 | 0.02% | 5786.11 |
5 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 3906.47 | 2.28% | 54.24 | 0.03% | 3852.23 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 13864.16 | 8.10% | -13864.16 |
2 | 国泰君安交易单元010000 | 204.00 | 0.12% | 6535.47 | 3.82% | -6331.47 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 4877.26 | 2.85% | -4877.26 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3251.80 | 1.90% | -3251.80 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3047.60 | 1.78% | -3047.60 |
数据来源:东方财富choice数据 |