本田冠道和urv怎么选择(本田冠道UR-V如何选)
本田冠道和urv怎么选择(本田冠道UR-V如何选)240TURBO入门车型本次车型配置对比将从冠道与UR-V的动力总成出发,分为两驱及四驱版本。通过划分出4档的价位来介绍车型之间的差异,以帮助意向购车用户清晰地了解各个车型配置。冠道与UR-V同为本田的旗舰SUV,在它们身上可以感受到众多本田的最新设计理念及造车工艺。由于此次仅为中期改款车型,冠道与UR-V的外观延续了上款车型的整体风格。冠道的变化显得更加隐性,UR-V在植入更多的运动细胞之后,显性基因愈加的突显,一改往日对它的印象。配置对比从新款车型的对比得知,冠道车型区分更加的细致,价格区间下探更为明显。9款车型中包括2款双色车身的版本,实际上可以看作是7款配置车型。而UR-V则显得简单干脆,推出的5款车型火力集中,如果就单一车型进行选择会相对容易一些。
【太平洋汽车网 导购频道】放眼现时在售的大五座中级SUV市场,值得推荐的车型屈指可数,来自本田家族的冠道及同门的UR-V自上市以来,便以“超大空间”征服了无数中产家庭用户。随着本月初本田UR-V完成中期改款后,新款冠道与UR-V如何择优选的讨论话题又悄然开始了。

作为本田旗下的旗舰级SUV,冠道在今年3月份率先完成“升级”,新款共推出8款车型,售价区间涵盖22.00-33.28万元。外观上的轻度调整与镀铬装饰的加入使新款车型更加时尚且硬朗。后续追加的双色版与新配色“威尼斯蓝”又为用户带来新的选择。
紧随其后的UR-V,共推出5款车型,继续提供两驱与四驱的版本,售价区间为24.68-32.98万元。与冠道的小幅调整不同,新款的UR-V在车身造型上变化较大,多组线条的刻画让大气的UR-V多了几分时下最热的运动观感。新配色“银黛灰”的抢眼程度丝毫不减。
设计对比
冠道与UR-V同为本田的旗舰SUV,在它们身上可以感受到众多本田的最新设计理念及造车工艺。由于此次仅为中期改款车型,冠道与UR-V的外观延续了上款车型的整体风格。冠道的变化显得更加隐性,UR-V在植入更多的运动细胞之后,显性基因愈加的突显,一改往日对它的印象。
















配置对比
从新款车型的对比得知,冠道车型区分更加的细致,价格区间下探更为明显。9款车型中包括2款双色车身的版本,实际上可以看作是7款配置车型。而UR-V则显得简单干脆,推出的5款车型火力集中,如果就单一车型进行选择会相对容易一些。
本次车型配置对比将从冠道与UR-V的动力总成出发,分为两驱及四驱版本。通过划分出4档的价位来介绍车型之间的差异,以帮助意向购车用户清晰地了解各个车型配置。
240TURBO入门车型
售价区间:22.00-25.58万元
我们先来看两车的入门版本,进入该售价区间的车型分别有冠道两驱精英版(22.00万元)、冠道两驱舒享版(23.98万元)、UR-V两驱致悦版(24.68万元)、冠道两驱智享版(25.58万元),它们均为1.5T(240TURBO)动力的车型。
| 240TURBO 入门车型 | ||||
|
冠道 240TURBO 两驱精英版 |
冠道 240TURBO 两驱舒享版 |
UR-V 240TURBO 两驱致悦版 |
冠道 240TURBO 两驱智享版 | |
| 官方指导价 | 22.00万元 | 23.98万元 | 24.68万元 | 25.58万元 |
| 前/后排头部气囊 | 前●/后● | |||
| 前/后驻车雷达 | 后● | |||
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 |
● 倒车影像 ● 车侧盲区影像 | ||
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | |
| 天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 真皮 | ● 塑料 | ● 真皮 |
| 主动降噪 | ● | ● | ||
| 手机无线充电 | ● 前排 | ● 前排 | ||
| 前排座椅功能 | ● 加热 | |||
| 扬声器数量 | ● 6 喇叭 | ● 7 喇叭 | ● 7 喇叭 | ● 7 喇叭 |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | |||
| 自动头灯 | ● | |||
| 转向辅助灯 | ● | |||
| 车前雾灯 | ● 卤素 | ● LED | ||
通过对这档价位4款车型的横向对比,UR-V的两驱致悦版更像是对冠道车型空白价位的补充。相比起冠道的两驱舒享版(23.98万元),UR-V的两驱致悦版(24.68万元)差价0.7万元,换来倒车影像、全景天窗、主动降噪、前排无线充电、真皮座椅等实用性配置,预算在这个档位的用户可以留意UR-V的入门版本:两驱致悦版。
240TURBO顶配车型
售价区间:26.58-26.98万元
进入这一售价区间的车型分别有冠道两驱尊享版(26.58万元)、UR-V两驱致雅版(26.98万元)。
| 240TURBO 顶配车型 | ||
|
冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
UR-V 240TURBO 两驱致雅版 | |
| 官方指导价 | 26.58万元 | 26.98万元 |
| 主动刹车 | ● | ● |
| 车道偏离预警 | ● | ● |
| 自适应巡航 | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | |
| 手机无线充电 | ● | ● |
| 雨量感应器 | ● | |
| 空气净化 | ● | |
通过表显差异化配置得知,冠道两驱尊享版(26.58万元)和UR-V两驱致雅版(26.98万元)作为各自车型的240TUBRO顶配版本。差价0.4万元,UR-V两驱致雅版(26.98万元)比冠道两驱尊享版(26.58万元)多出感应式后备厢、真皮座椅、更丰富的多媒体配置(导航、路况、车联网等)和雨量感应器。
370TURBO入门车型
售价:27.98万元
处于该价位的车型分别是冠道两驱豪华版(27.98万元)和UR-V两驱尊雅版(27.98万元),均为2.0T(370TURBO)动力的车型。
| 370TURBO 入门车型 | ||
|
冠道 370TURBO 两驱豪华版 |
UR-V 370TURBO 两驱尊雅版 | |
| 官方指导价 | 27.98万元 | 27.98万元 |
| 感应后备厢 | ● | |
| 手机无线充电 | ● | |
| 行李架 | ● | |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | |
| 空气净化 | ● | |
| 车联网/导航 | ● | |
统一换搭了2.0T发动机后,虽然两车拥有相同的价格,但配置仍有些许差异。UR-V两驱尊雅版(27.98万元)拥有前排无线充电装置、感应式后备厢、车顶行李架、支持车联网/导航/路况和丰富的语音控制功能,相比之下更加推荐。
370TURBO次顶配/顶配车型
售价区间:29.28-32.98万元
进入该售价区间的车型分别为冠道四驱尊享版(29.28万元)、UR-V四驱尊享版( 29.28万元)、冠道四驱至尊版( 32.98万元)、UR-V四驱尊耀版(32.98万元)。驱动方式已经由两驱升级为四驱版。
先来对比次顶配的冠道四驱尊享版(29.28万元)、UR-V四驱尊享版( 29.28万元)。相同价位下,冠道拥有12个扬声器,UR-V只有7个;UR-V拥有更全面的语音识别系统、空气净化器、PM2.5过滤装置和负离子发生器。
| 370TURBO 次顶配车型 | ||
|
冠道 370TURBO 四驱尊享版 |
UR-V 370TURBO 四驱尊享版 | |
| 官方指导价 | 29.28万元 | 29.28万元 |
| 扬声器数量 | 12喇叭 | 7喇叭 |
| 空气净化 | ● | |
| 车内PM2.5过滤 | ● | |
| 负离子发生器 | ● | |
接着是顶配版本冠道四驱至尊版( 32.98万元)与UR-V四驱尊耀版(32.98万元)。鉴于两车的配置高度重合,这档可以直接从对外观、内饰的喜好来选择对应的车型。
| 370TURBO 顶配车型 | ||
|
冠道 370TURBO 四驱至尊版 |
UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 | |
| 官方指导价 | 32.98万元 | 32.98万元 |
| 扬声器数量 | 12喇叭 | 7喇叭 |
| 后排液晶屏 | ● | |
此外,后续新增的两个版本:冠道四驱尊享版-双色(29.58万元)和冠道四驱至尊版-双色( 33.28万元)仅在原有车型的基础上增加双色车身,差价0.3万元,故本次未列入配置对比表格,有兴趣可以参考原车型了解配置。
空间展示
冠道与UR-V轴距同为2820mm,在同级别车型的对比中优势极为明显,这也为宽敞的后排空间提供账面数据的支撑,加之本田的MM空间理念升华,空间魔法又将得到施展。冠道的长宽高尺寸为4858/1942/1670mm,UR-V的长宽高尺寸为4856/1942/1670mm。两车尺寸对比及车内空间并不是文章的重点,仅起到展示作用。




动力/底盘展示
新款冠道与UR-V动力总成没有发生变化。依然搭载了1.5T(240TURBO)和2.0T(370TURBO)两个排量的发动机,并升级为满足最新的国Ⅵ排放标准。其中2.0T发动机与思域的高性能版本TYPE-R上的发动机同源,只不过出于车型定位,调校效果会倾向舒适取向。
1.5T(240TURBO)发动机匹配CVT无级变速箱,2.0T(370TURBO)发动机匹配的是ZF的9速手自一体变速箱。变速箱与发动机之间的磨合调校恰到好处,提供平顺稳定的动力输出。




全文总结
冠道与UR-V作为本田品牌的双车战略车型,此次横向对比主要从新款的外观及细节变化入手,结合2套动力总成和4档价位区分,以此梳理成合适准车主选车的指南。通过对两车的细致对比后,其实无论是外观还是内在的配置,选择符合自己的购车需求及预算的车型才是最为重要,毕竟每个人对车型的侧重点不同。(图/文:太平洋汽车网 廖炜凯)
|
车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: |
|
|
|
|
| 车型信息: | 冠道 2020款 240TURBO 两驱尊享版 | 2020款 370TURBO 四驱至尊版 | 本田UR-V 2020款 240TURBO 两驱致雅版 | 2020款 370TURBO 四驱尊耀版 |
| 官方价: | 26.58万 | 32.98万 | 26.98万 | 32.98万 |
| 厂商: | 广汽本田 | 广汽本田 | 东风本田 | 东风本田 |
| 级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2020-03 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-06 |
| 发动机: | 1.5T L4 | 2.0T L4 | 1.5T L4 | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 193 | 272 | 193 | 272 |
| 最大扭矩(N·m): | 243 | 370 | 243 | 370 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 变速箱: | CVT无级变速 | 9挡手自一体 | CVT无级变速 | 9挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4858×1942×1670 | 4858×1942×1675 | 4856×1942×1670 | 4856×1942×1675 |
| 轴距(mm): | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 最高车速(km/h): | 198 | 208 | - | 209 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.2 | 8 | 10.1 | 8 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.3 | 8.7 | 7.2 | 8.7 |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 充电时间: | - | - | - | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4858 | 4858 | 4856 | 4856 |
| 宽度(mm): | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 |
| 高度(mm): | 1670 | 1675 | 1670 | 1675 |
| 轴距(mm): | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 前轮距(mm): | - | - | 1652 | 1652 |
| 后轮距(mm): | - | - | 1671 | 1671 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | 1763 | 1878 | 1767 | 1880 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | - | - | 57 | 57 |
| 行李厢容积(L): | 510 | 510 | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | 990×1060×550 | 990×1060×550 | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | L15BD | K20C3 | L15BD | K20C3 |
| 排量(mL): | 1498 | 1996 | 1498 | 1996 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 193 | 272 | 193 | 272 |
| 最大功率(kW): | 142 | 200 | 142 | 200 |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 | 6500 | 5600 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 243 | 370 | 243 | 370 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-5000 | 2250-4500 | 2000-5000 | 2250-4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.3 | 9.8 | 10.3 | 9.8 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | 86 | - | - |
| 行程(mm): | - | 85.9 | - | - |
| 发动机特有技术: | VTEC | VTEC | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - | - |
| 电机类型: | - | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 驱动电机数: | - | - | - | - |
| 电机布局: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 简称: | CVT无级变速 | 9挡手自一体 | CVT无级变速 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数: | 无级变速 | 9 | 无级变速 | 9 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | - | 适时四驱 | - | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | - | 多片离合器 | - | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| 后轮胎规格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T165/90 D17 | T165/90 D17 | T165/90 D17 | T165/90 D17 |
| 接近角(°): | - | - | 18 | 18 |
| 离去角(°): | - | - | 20 | 20 |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | 5.7 | 5.7 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 并线辅助: | - | - | ● | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | ● | ● | - | ● |
| 倒车动态提醒系统: | - | ● | - | ● |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
| 地形模式切换: | - | ●雪地 | - | ●雪地 |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
| 自动泊车入位: | - | ● | - | ● |
| 自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬挂: | - | 软硬调节 | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | ● | ● | ● | ● |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | 1000×810 | 1000×810 | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | - | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架: | - | ● | - | ● |
| 主动进气格栅: | - | - | - | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 | 上下 前后 | 上下 前后 | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 | ●行车信息 |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | ● | - | ● |
| 车载行车记录仪: | - | - | - | - |
| 手机无线充电: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | - | ●驾驶席 | - | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | ● | - | ● |
| 后排座椅调节: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | ●驾驶席 | - | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●三区 | ●三区 | ●三区 | ●三区 |
| 后排独立空调: | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | - | ● | - | - |
| 车载空气净化器: | - | ● | - | ● |
| 负离子发生器: | - | ● | - | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | - | ● | - | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | ● | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | ○ | ○ | ● | ● |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 多层隔音玻璃: | ●全车 | ●全车 | ●有 | ●有 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | ● | - | ● |
| 后视镜记忆: | - | ● | - | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外● | 内● / 外- | 内● / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | ●电动 | - | ●电动 |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | ○ | ○ | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| GPS导航系统: | - | ● | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | - | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 |
| 车联网: | - | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | - | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统: | ●电话 | ●电话 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
| 手势控制: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | ● | - | ● |
| 接口类型: | ●USB ●12V ●HDMI | ●USB ●12V ●HDMI | ●USB ●HDMI | ●USB ●HDMI |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:1,选装:1 | 标配:1,选装:1 | - | - |
| 220V/230V电源: | - | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
| CD/DVD: | - | 单碟DVD | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 标配:7 | 标配:12 | 标配:7 | 标配:7 |
| 主动降噪系统: | ● | ● | ● | ● |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |








