郑铁10号线开通时间(郑铁多趟列车恢复开行)
郑铁10号线开通时间(郑铁多趟列车恢复开行)9日起,列车恢复开行方案如下满足旅客的出行需求将恢复开行多趟担当的动车组列车其中郑州至长治、南阳、周口、洛阳等方向动车组列车开行有望再现公交化
随着当前国内疫情形势趋于缓和
为应对即将到来的中秋、国庆假期
自明日起(9月9日)
中国铁路郑州局集团有限公司
将恢复开行多趟担当的动车组列车
其中郑州至长治、南阳、周口、洛阳等方向
动车组列车开行有望再现公交化
满足旅客的出行需求
9日起,列车恢复开行方案如下
(数据更新截至9月8日)
车次 | 区段 | 恢复日期 |
D7857 | 郑州东-新郑机场 | 9月9日至9月10日 |
D7858 | 新郑机场-焦作 | 9月9日至9月10日 |
G549 | 焦作-深圳北 | 9月9日至9月10日 |
G74 | 深圳北-郑州东 | 9月10日至9月11日 |
G1537 | 郑州东-昆明南 | 9月9日至9月16日 |
G1538 | 昆明南-郑州东 | 9月10日至9月17日 |
G1852/3/2 | 郑州东-青岛北 | 9月11日至9月27日 |
G1851/4/1 | 青岛北-郑州东 | 9月11日至9月27日 |
G1905 | 郑州东-福州 | 9月11日至9月27日 |
G1906 | 福州-郑州东 | 9月11日至9月27日 |
G1991/4/1 | 郑州东-温州南 | 9月11日至9月26日 |
G1458/9 | 温州南-南昌西 | 9月11日至9月26日 |
G1460/57 | 南昌西-温州南 | 9月12日至9月27日 |
G1992/3/2 | 温州南-郑州东 | 9月12日至9月27日 |
G2031 | 郑州东-宜昌东 | 9月11日至9月27日 |
G2032 | 宜昌东-郑州东 | 9月11日至9月27日 |
G2203 | 郑州东-成都东 | 9月9日至9月10日 |
G2210 | 成都东-郑州东 | 9月9日至9月10日 |
G2397/6 | 郑州东-杭州东 | 9月11日至9月27日 |
G3106/7/6 | 杭州东—新乡东 | 9月11日至9月27日 |
G6623 | 新乡东—郑州东 | 9月11日至9月27日 |
G6624 | 郑州东—新乡东 | 9月11日至9月27日 |
G3105/8/5 | 新乡东—杭州东 | 9月11日至9月27日 |
G2395/8 | 杭州东-郑州东 | 9月11日至9月27日 |
G3203/2 | 郑州东—汉口 | 9月11日至9月16日 |
G3201/4 | 汉口—郑州东 | 9月11日至9月16日 |
G3211 | 郑州东—十堰东 | 9月11日至9月16日 |
G3212 | 十堰东—郑州东 | 9月11日至9月16日 |
D3358 | 郑州—太原南 | 9月11日至9月16日 9月22日至9月26日 |
D3347 | 太原南—郑州 | 9月12日至9月17日 9月23日至9月27日 |
D3354 | 郑州—太原南 | 9月12日至9月17日 9月23日至9月27日 |
D3379 | 太原南—长治东 | 9月12日至9月17日 9月23日至9月27日 |
D3378 | 长治东—太原南 | 9月12日至9月17日 9月23日至9月27日 |
D3357/60 | 太原南—郑州东 | 9月12日至9月17日 9月23日至9月27日 |
D7873/2 | 郑州东-长治东 | 9月9日至10月10日 |
D7871 | 长治东-郑州 | 9月9日至10月10日 |
D7874 | 郑州-长治东 | 9月9日至10月10日 |
D7875 | 长治东-郑州 | 9月9日至10月10日 |
D7876 | 郑州-长治东 | 9月9日至10月10日 |
D7877/80 | 长治东-郑州东 | 9月9日至10月10日 |
G7927 | 郑州东-南阳东 | 9月9日至10月10日 |
G7928 | 南阳东-郑州东 | 9月9日至10月10日 |
G7929 | 郑州东-沈丘北 | 9月9日至10月10日 |
G7930 | 沈丘北-郑州东 | 9月9日至10月10日 |
G7931 | 郑州东-邓州东 | 9月9日至10月10日 |
G7932 | 邓州东-郑州东 | 9月9日至10月10日 |
G7933 | 郑州东-周口东 | 9月9日至10月10日 |
G7934 | 周口东-郑州东 | 9月9日至10月10日 |
G7935 | 郑州东-南阳东 | 9月9日至10月10日 |
G7936 | 南阳东-郑州东 | 9月9日至10月10日 |
G7937 | 郑州东-南阳东 | 9月9日至10月10日 |
G7938/9 | 南阳东-洛阳龙门 | 9月9日至10月10日 |
G7940 | 洛阳龙门-郑州东 | 9月9日至10月10日 |
G3207 | 郑州东—襄阳东 | 9月10日至10月9日 |
G3208 | 襄阳东—郑州东 | 9月10日至10月9日 |
G3235/4 | 郑州东—汉口 | 9月10日至10月9日 |
G3233/6 | 汉口—郑州东 | 9月10日至10月9日 |
D317/6 | 郑州东—太原南 | 9月10日至10月9日 |
D3329 | 太原南—焦作 | 9月10日至10月9日 |
D3330 | 焦作—太原南 | 9月10日至10月9日 |
D315/8 | 太原南-郑州东 | 9月10日至10月9日 |
D2787/6 | 郑州东—太原南 | 9月10日至10月9日 |
D2785/8 | 太原南—郑州东 | 9月10日至10月9日 |
D2775/4 | 郑州东—太原南 | 9月10日至10月9日 |
D3327 | 太原南-晋城东 | 9月10日至10月9日 |
D3328 | 晋城东-太原南 | 9月10日至10月9日 |
D2773/6 | 太原南—郑州东 | 9月10日至10月9日 |
K7968/5 | 郑州-濮阳 | 9月9日至10月10日 |
K7966/7 | 濮阳-郑州 | 9月9日至10月10日 |
铁路运输秩序逐步恢复
郑铁人将全力以赴
守护旅客平安出行