长安逸动综合优惠二万七千(购长安逸动现车充足最高现金优惠五千元)
长安逸动综合优惠二万七千(购长安逸动现车充足最高现金优惠五千元)[经销商地址]:贵州省贵阳市四方河路57号[推荐经销商]:贵州万友长安汽车销售服务有限公司● 编辑点评:长安逸动大气而富有流线型的外观搭配上精致且活力十足的内饰,都体现出这事一款针对年轻人的家庭用代步车型。目前,随着行驶在马路上越来越多的逸动,越来越多的人会被逸动这款业界良心车所打动的,感兴趣的朋友可以到贵州万友长安汽车销售服务有限公司咨询购买。(文/汽车点评网 李柃林)。注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
[汽车点评·贵阳行情·原创] 近日,笔者从贵阳地区长安4S店获悉,店内逸动现车销售最高优惠现金5000元,享千元装饰,还有4000元贴息活动,感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
| 逸动最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 逸动 2014款 1.6L 自动尊贵型 | 9.49 | 8.99 | 降 0.50万元 | 降 5.27% |
| 逸动 2014款 1.6L 自动豪华型 | 8.89 | 8.39 | 降 0.50万元 | 降 5.62% |
| 逸动 2014款 1.6L 手动尊贵型 | 8.59 | 8.09 | 降 0.50万元 | 降 5.82% |
| 逸动 2014款 1.6L 手动精英型 | 7.49 | 6.99 | 降 0.50万元 | 降 6.68% |
| 逸动 2014款 1.6L 手动豪华型 | 7.99 | 7.49 | 降 0.50万元 | 降 6.26% |
| 逸动 2014款 1.5T 自动运动尊贵型 | 11.79 | 11.29 | 降 0.50万元 | 降 4.24% |
| 逸动 2014款 1.5T 自动运动豪华型 | 10.79 | 10.29 | 降 0.50万元 | 降 4.63% |
| 贵阳地区4S经销商 2015年1月13日行情 | ||||
保养方面:长安提供2年或者6万公里的质保政策。商家建议的保养周期为5000公里。更换机油、机滤的价格为300元(以4S店价格为准)。

逸动




车身细节
● 编辑点评:
长安逸动大气而富有流线型的外观搭配上精致且活力十足的内饰,都体现出这事一款针对年轻人的家庭用代步车型。目前,随着行驶在马路上越来越多的逸动,越来越多的人会被逸动这款业界良心车所打动的,感兴趣的朋友可以到贵州万友长安汽车销售服务有限公司咨询购买。(文/汽车点评网 李柃林)。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
[推荐经销商]:贵州万友长安汽车销售服务有限公司
[经销商地址]:贵州省贵阳市四方河路57号
[经销商电话]: 400-629-9802
| 产品名称 | 2014款 逸动 1.6L 手动尊贵型 | 2014款 逸动 1.6L 手动精英型 | 2014款 逸动 1.5T 自动运动尊贵型 |
| 经销商报价 | 6.44-8.59万 | 5.62-7.49万 | 8.84-12.09万 |
| 厂商报价 | 8.59万 | 7.49万 | 11.79万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 款型 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 排量(L) | 1.6L | 1.6L | 1.5L |
| 工信部综合油耗 | 6.2L | 6.5L | 7.3L |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4620/1820/1490 | 4620/1820/1490 | 4620/1820/1490 |
| 轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 |
| 整备质量(Kg) | 1325 | 1323 | 1365 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 |
| 行李箱容积(L) | 510 | 510 | 510 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 125 | 125 | 170 |
| 最大功率(kW) | 92 | 92 | 125 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 |
| 最大扭矩(Nm) | 160 | 160 | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 1950-4500 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) |
| 变速箱简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 6 |
| 变速箱类型 | MT | MT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式悬挂 | 拖拽臂式悬挂 | 拖拽臂式悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/50 R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | - | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | - | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | - | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | - | ● |
| 车身稳定控制 | ● | - | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 天窗 | ● | - | ● |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | - | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | - | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - |
| 定速巡航系统 | - | - | - |
| 自适应巡航控制 | - | - | - |
| 前雷达 | - | - | - |
| 后倒车雷达 | ● | - | ● |
| 倒车影像 | ● | - | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 皮质座椅 | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - |
| GPS导航系统 | ● | ○ | ● |
| 网络互动系统 | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | ● | ● | ● |
| 多媒体控制系统 | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | ● | - | ● |
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | ● | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - |
| 单碟DVD | ● | ○ | ● |
| 多碟DVD系统 | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | ● | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | - | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - |
| 感应大灯 | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | - | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - |
| 感应雨刷 | - | - | - |
| 手动空调 | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - |
| 车内空气净化 | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |




