性能强的神车排行榜:凛冬之下三大神车月销量齐破五万
性能强的神车排行榜:凛冬之下三大神车月销量齐破五万远不是说英雄迟暮的时候11月轿车销量排行TOP10由于担心年末国六标准实施,有些消费者不知何去何从,有些直接持币观望等待国五车型降价,去年年底较大的销量基数同样加剧了今年销量压力,厂家为了完成年度销量目标,对经销商进一步施压,使得经销商库存压力进一步加大甚至到达历史高点。11月厂商销量排行TOP10后起之秀上升势头明显,广汽本田、东风本田以及一汽丰田虽然在前十排名中身居倒数三甲,但同比依然保持强劲增速,市场大环境的转向并没有阻断它们上升的势头。11月份销冠由上汽大众夺得,这与朗逸、桑塔纳以及途观L等车型的持续热销密不可分,另外新一代帕萨特11月共销售新车近1.7万辆,同比大增22%,也是上汽大众销量的重要贡献点。上汽通用排名第二,一汽大众继续位居第三。这三家企业上个月狭义乘用车批发销量分别为198 400辆、180 662辆和176 267辆。
易车销量分析 近日,国内乘联会公布了11月份的销量成绩单,真是应了那句话是金子到什么时候都会发光,市场大环境越困难光芒就会越发耀眼,越是凛冬才越是奠定自身江湖地位的关键时刻,两极分化现象也会愈发严重,日产轩逸(轿车),哈弗H6(SUV)以及五菱宏光S(MPV)最终均以五万 的月销量成为了各自细分市场的领路人,屹立于寒潮之下。
分类 | 销量(万辆) | 同期销量(万辆) | 同比增长 |
---|---|---|---|
11月 | 214.1 | 255.8 | -16.3% |
1-11月 | 2107.73 | 2161.77 | -2.5% |
2018年11月份乘用车市场实现销量214.10万辆,环比10月份有所好转,环比增幅达到3.4%,较去年同期的255.80万辆下降41.7万辆,同比下降-16.3%,跌幅与前两个月相比仍在进一步恶化。
分类 | 11月销量 | 11月同期销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
轿车合计 | 1 079 137 | 1 228 843 | -12.2% |
SUV合计 | 913 072 | 1 116 129 | -18.2% |
MPV合计 | 148 835 | 213 089 | -30.2% |
2018年11月份轿车市场销量实现107.91万辆,同比下跌12.2%。1-11月轿车市场累计销量达1051.15万辆,同比增长-1.5%,SUV市场11月实现销量91.30万辆,同比增长-18.2%,1-11月累计销量904.67万辆,同比增长-0.9%,而MPV市场11月实现销量14.83万辆,同比大跌30.2%。前11月累计销量151.90万辆,累计同比下跌16.3%,可以看出此次车市寒流不仅猛烈而且波及面很广,轿车、SUV和MPV三大细分市场无一幸免。
11月汽车整体市场需求仍旧低迷,虽然环比有所好转但同比跌幅继续加大,并呈现同比五连跌。也许从今年开始,汽车市场的“金九银十”将可能只是个传说。搭不上车市高增长的顺风车,更多的车企将面临销量下滑的压力。但是,市场环境越是困难,越能够推动企业创新、谋变。最终可能坏事变好事,汽车市场从粗放的数量增长转向精细的品质提升。
由于担心年末国六标准实施,有些消费者不知何去何从,有些直接持币观望等待国五车型降价,去年年底较大的销量基数同样加剧了今年销量压力,厂家为了完成年度销量目标,对经销商进一步施压,使得经销商库存压力进一步加大甚至到达历史高点。
11月厂商销量排行TOP10
后起之秀上升势头明显,广汽本田、东风本田以及一汽丰田虽然在前十排名中身居倒数三甲,但同比依然保持强劲增速,市场大环境的转向并没有阻断它们上升的势头。11月份销冠由上汽大众夺得,这与朗逸、桑塔纳以及途观L等车型的持续热销密不可分,另外新一代帕萨特11月共销售新车近1.7万辆,同比大增22%,也是上汽大众销量的重要贡献点。上汽通用排名第二,一汽大众继续位居第三。这三家企业上个月狭义乘用车批发销量分别为198 400辆、180 662辆和176 267辆。
排名 | 厂商名称 | 11月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 上汽大众 | 198 400 | -3.3% |
2 | 上汽通用 | 180 636 | -16.8% |
3 | 一汽-大众 | 176 267 | -3.0% |
4 | 吉利汽车 | 141 661 | 0.2% |
5 | 东风日产 | 124 501 | -10.3% |
6 | 长城汽车 | 118 812 | -0.4% |
7 | 上汽通用五菱 | 117 867 | -36.2% |
8 | 广汽本田 | 76 364 | 11.9% |
9 | 东风本田 | 74 675 | 7.0% |
10 | 一汽丰田 | 72 601 | 19.7% |
11月轿车销量排行TOP10
远不是说英雄迟暮的时候
轩逸的成功绝对不是随随便便的成功,毫不夸张的说如今的它简直就是为家用代步而生的,日产专长的舒适性,平顺的动力、较大的空间、稳定可靠又经济实惠的后期费用以及充满竞争力的售价,这些优点共同造就了这位已驰骋许久的老将依然大杀四方屹立不倒。
日产轩逸
排名 | 车型名称 | 11月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 52 640 | 26.4% |
2 | 朗逸 | 47 992 | -7.9% |
3 | 卡罗拉 | 35 037 | 12.4% |
4 | 捷达 | 32 317 | 1.5% |
5 | 英朗 | 31 767 | -16.4% |
6 | 科沃兹 | 27 557 | 29.0% |
7 | 桑塔纳 | 27 492 | -0.4% |
8 | 速腾 | 26 105 | -10.4% |
9 | 思域 | 20 675 | 45.4% |
10 | 帝豪 | 20 514 | -25.9% |
11月SUV销量排行TOP10
哈弗H6以第二名两倍销量彰显统治地位
本月哈弗SUV销量逆势大幅回升,宝刀未老的H6更是以54226辆的成绩统治了SUV市场,足足是第二名宝骏510的两倍,绝对是长城汽车的“定海神针”。其他如CR-V也是强势回归,机油门影响逐渐消去,销量逐步复苏,本月跻身榜单第四,另外长安也有三款车型上榜,CS75、CS55和CS35月销均破万。
哈弗H6
排名 | 车型名称 | 11月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 54 226 | 0.2% |
2 | 510 | 27 844 | -44.2% |
3 | 途观L | 24 313 | -5.0% |
4 | 博越 | 19 575 | -36.6% |
5 | CR-V | 17 815 | 3.0% |
6 | GS4 | 17 059 | -26.6% |
7 | 奇骏 | 16 434 | -19.3% |
8 | CS55 | 15 777 | 2.1% |
9 | RAV4荣放 | 15 348 | 14.9% |
10 | XR-V | 15 303 | -10.4% |
11月小型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 11月销量 |
---|---|---|---|
1 | POLO | 上汽大众 | 11682 |
2 | 飞度 | 广汽本田 | 11442 |
3 | 赛欧3 | 上汽通用雪佛兰 | 11021 |
4 | 310 | 上汽通用五菱 | 7930 |
5 | KX CROSS | 东风悦达起亚 | 5898 |
6 | 焕驰 | 东风悦达起亚 | 5890 |
7 | YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 5214 |
8 | 威驰 | 一汽丰田 | 4691 |
9 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 3952 |
10 | 瑞纳 | 北京现代 | 3798 |
11 | 威驰FS | 一汽丰田 | 2952 |
12 | 骊威 | 东风日产 | 1925 |
13 | 哥瑞 | 东风本田 | 1595 |
14 | 名爵3 | 上汽名爵 | 1509 |
15 | 竞瑞 | 东风本田 | 1509 |
16 | 金刚 | 吉利汽车 | 816 |
17 | E3 | 凯翼 | 800 |
18 | 悦翔V3 | 长安汽车 | 750 |
19 | 雨燕 | 长安铃木 | 551 |
20 | 晶锐 | 上汽大众斯柯达 | 500 |
21 | K2 | 东风悦达起亚 | 425 |
11月紧凑型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 11月销量 |
---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 东风日产 | 52640 |
2 | 朗逸 | 上汽大众 | 47992 |
3 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 35037 |
4 | 捷达 | 一汽-大众 | 32317 |
5 | 英朗 | 上汽通用别克 | 31767 |
6 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 27557 |
7 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 27492 |
8 | 速腾 | 一汽-大众 | 26105 |
9 | 思域 | 东风本田 | 20675 |
10 | 帝豪 | 吉利汽车 | 20514 |
11 | 雷凌 | 广汽丰田 | 19911 |
12 | 威朗 | 上汽通用别克 | 19908 |
13 | 领动 | 北京现代 | 19749 |
14 | 宝来 | 一汽-大众 | 16804 |
15 | 凌派 | 广汽本田 | 13779 |
16 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 13438 |
17 | 凌渡 | 上汽大众 | 12953 |
18 | 远景 | 吉利汽车 | 12915 |
19 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 12563 |
20 | i5 | 上汽荣威 | 11799 |
21 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 10528 |
22 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 10197 |
23 | A3 | 一汽奥迪 | 9397 |
24 | 福睿斯 | 长安福特 | 9167 |
25 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 8231 |
26 | 福克斯 | 长安福特 | 8189 |
27 | K3 | 东风悦达起亚 | 8089 |
28 | LAFESTA 菲斯塔 | 北京现代 | 8063 |
29 | 悦动 | 北京现代 | 7118 |
30 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 6997 |
31 | 名爵6 | 上汽名爵 | 6666 |
32 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 4907 |
33 | D60 | 东风启辰 | 4742 |
34 | 观致3 | 观致汽车 | 4338 |
35 | 逸动 | 长安汽车 | 4139 |
36 | 艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 4078 |
37 | 悦纳 | 北京现代 | 4042 |
38 | 03 | 领克汽车 | 4011 |
39 | i6 | 上汽荣威 | 3676 |
40 | 1系 | 华晨宝马 | 3669 |
41 | GA4 | 广汽乘用车 | 3539 |
42 | 骐达 | 东风日产 | 3473 |
43 | 杰德 | 东风本田 | 3444 |
44 | 逸动DT | 长安汽车 | 3389 |
45 | 蓝鸟 | 东风日产 | 3201 |
46 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 3012 |
47 | 锋范 | 广汽本田 | 2943 |
48 | 科鲁兹 | 上汽通用雪佛兰 | 2728 |
49 | 408 | 东风标致 | 2497 |
50 | D50 | 北汽绅宝 | 2487 |
51 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 2462 |
52 | 秦Pro | 比亚迪 | 2213 |
53 | C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 1995 |
54 | 蔚领 | 一汽-大众 | 1844 |
55 | 阅朗 | 上汽通用别克 | 1744 |
56 | A5翼舞 | 东南汽车 | 1725 |
57 | 360 | 上汽荣威 | 1702 |
58 | 308 | 东风标致 | 1587 |
59 | F3 | 比亚迪 | 1568 |
60 | 启悦 | 长安铃木 | 1370 |
61 | 凯越 | 上汽通用别克 | 1021 |
62 | 逸动XT | 长安汽车 | 969 |
63 | 2系旅行车 | 华晨宝马 | 758 |
64 | 301 | 东风标致 | 739 |
65 | 阳光 | 东风日产 | 681 |
66 | A级 | 北京奔驰 | 500 |
67 | 昕动 | 上汽大众斯柯达 | 498 |
68 | GA3S 视界 | 广汽乘用车 | 404 |
69 | A60 | 东风风神 | 277 |
70 | 景逸S50 | 东风风行 | 216 |
71 | 悦纳RV | 北京现代 | 176 |
72 | 骏派A50 | 天津一汽 | 153 |
73 | B30 | 一汽奔腾 | 135 |
74 | H530 | 华晨中华 | 110 |
75 | B50 | 一汽奔腾 | 104 |
76 | A30 | 东风风神 | 104 |
77 | 和悦 | 江淮乘用车 | 97 |
78 | 菲翔 | 广汽菲克菲亚特 | 90 |
79 | 骏派CX65 | 天津一汽 | 73 |
80 | M3 | 海马汽车 | 64 |
81 | 名爵GT | 上汽名爵 | 62 |
82 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 58 |
83 | V5菱致 | 东南汽车 | 15 |
84 | V3菱悦 | 东南汽车 | 14 |
85 | C4L | 东风雪铁龙 | 13 |
86 | 逸行 | 北京现代 | 13 |
87 | L60 | 东风风神 | 7 |
88 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 7 |
89 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 1 |
90 | H3 | 华晨中华 | 1 |
11月中型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 11月销量 |
---|---|---|---|
1 | 雅阁 | 广汽本田 | 18648 |
2 | 帕萨特 | 上汽大众 | 16579 |
3 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 16427 |
4 | 迈腾 | 一汽-大众 | 15306 |
5 | A4L | 一汽奥迪 | 14410 |
6 | C级 | 北京奔驰 | 13249 |
7 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 12916 |
8 | 3系 | 华晨宝马 | 12619 |
9 | 天籁 | 东风日产 | 11112 |
10 | 君威 | 上汽通用别克 | 10793 |
11 | ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | 5759 |
12 | 君越 | 上汽通用别克 | 4495 |
13 | 名图 | 北京现代 | 3505 |
14 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 3365 |
15 | 阿特兹 | 一汽马自达 | 3286 |
16 | H5 | 一汽红旗 | 2998 |
17 | 睿骋CC | 长安汽车 | 2216 |
18 | 凯绅 | 东风悦达起亚 | 2042 |
19 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 1921 |
20 | Q50L | 东风英菲尼迪 | 1648 |
21 | S60L | 沃尔沃亚太 | 1319 |
22 | 博瑞GE | 吉利汽车 | 1187 |
23 | CC | 一汽-大众 | 1148 |
24 | INSPIRE | 东风本田 | 943 |
25 | 博瑞 | 吉利汽车 | 683 |
26 | XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 670 |
27 | K5 | 东风悦达起亚 | 552 |
28 | 950 | 上汽荣威 | 532 |
29 | 索纳塔 | 北京现代 | 439 |
30 | 思铂睿 | 东风本田 | 323 |
31 | 智道 | 北汽绅宝 | 269 |
32 | C5 | 东风雪铁龙 | 237 |
33 | TLX-L | 广汽讴歌 | 237 |
34 | 金牛座 | 长安福特 | 162 |
35 | C6 | 东风雪铁龙 | 126 |
36 | GA6 | 广汽乘用车 | 125 |
37 | 西玛 | 东风日产 | 20 |
38 | 睿骋 | 长安汽车 | 19 |
39 | B70 | 一汽奔腾 | 7 |
40 | M6 | 海马汽车 | 4 |
41 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | 1 |
11月中大型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 11月销量 |
---|---|---|---|
1 | A6L | 一汽奥迪 | 13684 |
2 | E级 | 北京奔驰 | 13178 |
3 | 5系 | 华晨宝马 | 11318 |
4 | XTS | 上汽通用凯迪拉克 | 5731 |
5 | 皇冠 | 一汽丰田 | 3193 |
6 | S90 | 沃尔沃亚太 | 3104 |
7 | 辉昂 | 上汽大众 | 1736 |
8 | H7 | 一汽红旗 | 1506 |
9 | CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 1276 |
10 | XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 855 |
11 | Z700 | 众泰汽车 | 152 |
12 | GA8 | 广汽乘用车 | 142 |
13 | A9 | 东风风神 | 15 |
11月小型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 11月销量 |
---|---|---|---|
1 | 510 | 上汽通用五菱 | 27844 |
2 | XR-V | 东风本田 | 15303 |
3 | H2 | 长城汽车 | 15030 |
4 | CS35 | 长安汽车 | 12751 |
5 | 名爵ZS | 上汽名爵 | 10907 |
6 | 远景X3 | 吉利汽车 | 10248 |
7 | 缤越 | 吉利汽车 | 10139 |
8 | 缤智 | 广汽本田 | 9404 |
9 | GS3 | 广汽乘用车 | 7709 |
10 | 奕泽 | 一汽丰田 | 7578 |
11 | ix25 | 北京现代 | 7205 |
12 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 5858 |
13 | C-HR | 广汽丰田 | 5582 |
14 | X35 | 北汽绅宝 | 5109 |
15 | 柯米克 | 上汽大众斯柯达 | 4415 |
16 | X40 | 一汽奔腾 | 3634 |
17 | 奕跑 | 东风悦达起亚 | 3609 |
18 | 劲客 | 东风日产 | 2626 |
19 | T300 | 众泰汽车 | 2448 |
20 | 瑞风S3 | 江淮乘用车 | 1721 |
21 | DX3 | 东南汽车 | 1409 |
22 | CS15 | 长安汽车 | 1388 |
23 | CS9 | 猎豹汽车 | 1386 |
24 | 森雅R7 | 一汽吉林 | 1190 |
25 | X3 | 凯翼 | 1010 |
26 | T60 | 东风启辰 | 965 |
27 | 自由侠 | 广汽菲克Jeep | 950 |
28 | 瑞风S2 | 江淮乘用车 | 949 |
29 | 远景X1 | 吉利汽车 | 813 |
30 | AX4 | 东风风神 | 772 |
31 | 维特拉 | 长安铃木 | 710 |
32 | V3 | 华晨中华 | 702 |
33 | 昂科拉 | 上汽通用别克 | 623 |
34 | 翼搏 | 长安福特 | 581 |
35 | H1 | 长城汽车 | 520 |
36 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 409 |
37 | BJ 212 | 北汽制造 | 347 |
38 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 290 |
39 | C3-XR | 东风雪铁龙 | 273 |
40 | 骁途 | 长安铃木 | 256 |
41 | 云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 244 |
42 | G3 | 潍柴英致 | 233 |
43 | BJ20 | 北京汽车 | 114 |
44 | ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 94 |
45 | 骏派D60 | 天津一汽 | 79 |
46 | 2008 | 东风标致 | 62 |
47 | AX3 | 东风风神 | 51 |
48 | X25 | 北汽绅宝 | 36 |
49 | KX3 | 东风悦达起亚 | 22 |
11月紧凑型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 11月销量 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 长城汽车 | 54226 |
2 | 博越 | 吉利汽车 | 19575 |
3 | CR-V | 东风本田 | 17815 |
4 | GS4 | 广汽乘用车 | 17059 |
5 | 奇骏 | 东风日产 | 16434 |
6 | CS55 | 长安汽车 | 15777 |
7 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 15348 |
8 | RX5 | 上汽荣威 | 15053 |
9 | 逍客 | 东风日产 | 14920 |
10 | M6 | 长城汽车 | 14098 |
11 | ix35 | 北京现代 | 13084 |
12 | CS75 | 长安汽车 | 12036 |
13 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 11852 |
14 | 智跑 | 东风悦达起亚 | 11536 |
15 | 远景SUV | 吉利汽车 | 10870 |
16 | 途岳 | 上汽大众 | 10547 |
17 | 圣达菲 | 华泰汽车 | 8584 |
18 | X1 | 华晨宝马 | 8346 |
19 | 探歌 | 一汽-大众 | 8298 |
20 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 7516 |
21 | F5 | 长城汽车 | 7065 |
22 | Q3 | 一汽奥迪 | 6583 |
23 | 530 | 上汽通用五菱 | 6410 |
24 | F7 | 长城汽车 | 6067 |
25 | 指南者 | 广汽菲克Jeep | 5369 |
26 | AX7 | 东风风神 | 5135 |
27 | H4 | 长城汽车 | 5052 |
28 | VV6 | 长城汽车 | 5001 |
29 | GS5 | 广汽乘用车 | 4947 |
30 | G01 | SWM斯威汽车 | 4786 |
31 | GLA级 | 北京奔驰 | 4784 |
32 | CX-4 | 一汽马自达 | 4719 |
33 | S560 | 东风风光 | 4271 |
34 | T77 | 一汽奔腾 | 4207 |
35 | VV5 | 长城汽车 | 4074 |
36 | 柯珞克 | 上汽大众斯柯达 | 3978 |
37 | 01 | 领克汽车 | 3891 |
38 | 途胜 | 北京现代 | 3796 |
39 | 远景S1 | 吉利汽车 | 3793 |
40 | T70 | 东风启辰 | 3517 |
41 | 名爵HS | 上汽名爵 | 3496 |
42 | 宋 | 比亚迪 | 3346 |
43 | RX3 | 上汽荣威 | 3213 |
44 | 途观 | 上汽大众 | 3085 |
45 | S3 | 北汽幻速 | 3008 |
46 | 02 | 领克汽车 | 3008 |
47 | X5 | 汉腾 | 2943 |
48 | 景逸X5 | 东风风行 | 2788 |
49 | 观致5 | 观致汽车 | 2680 |
50 | X7 | 汉腾 | 2680 |
51 | T500 | 众泰汽车 | 2671 |
52 | 奕歌 | 广汽三菱 | 2588 |
53 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 2505 |
54 | 4008 | 东风标致 | 2471 |
55 | CX-5 | 长安马自达 | 2433 |
56 | Q2L | 一汽奥迪 | 2283 |
57 | 劲炫ASX | 广汽三菱 | 2177 |
58 | 迈威 | 力帆 | 1955 |
59 | CS10 | 猎豹汽车 | 1910 |
60 | Mattu | 猎豹汽车 | 1686 |
61 | BX5 | 宝沃汽车 | 1660 |
62 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1623 |
63 | S5 | 北汽幻速 | 1618 |
64 | 天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1606 |
65 | 翼虎 | 长安福特 | 1602 |
66 | BJ40 | 北京汽车 | 1562 |
67 | X5 | 凯翼 | 1187 |
68 | 智行 | 北汽绅宝 | 1143 |
69 | K60 | 开瑞 | 1110 |
70 | 风行SX6 | 东风风行 | 997 |
71 | T70 | 野马汽车 | 936 |
72 | 森雅R9 | 一汽吉林 | 846 |
73 | S5 | 海马汽车 | 760 |
74 | H5 | 长城汽车 | 735 |
75 | 科雷嘉 | 东风雷诺 | 639 |
76 | CDX | 广汽讴歌 | 623 |
77 | KX5 | 东风悦达起亚 | 556 |
78 | S7 | 一汽海马 | 514 |
79 | X7 | 陆风汽车 | 486 |
80 | T80 | 野马汽车 | 476 |
81 | 科雷傲 | 东风雷诺 | 468 |
82 | 勇士 | 北汽制造 | 460 |
83 | 骏派D80 | 天津一汽 | 401 |
84 | X3 | SWM斯威汽车 | 371 |
85 | AX5 | 东风风神 | 356 |
86 | DX7 | 东南汽车 | 337 |
87 | 名爵GS | 上汽名爵 | 249 |
88 | E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 198 |
89 | T3 | 比速汽车 | 156 |
90 | SR7 | 众泰汽车 | 133 |
91 | X80 | 一汽奔腾 | 110 |
92 | 3008 | 东风标致 | 90 |
93 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 72 |
94 | V3 | 凯翼 | 58 |
95 | 瑞风S5 | 江淮乘用车 | 50 |
96 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 19 |
97 | V6 | 华晨中华 | 11 |
98 | BX6 | 宝沃汽车 | 5 |
10月中型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 11月销量 |
---|---|---|---|
1 | 途观L | 上汽大众 | 24313 |
2 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 12765 |
3 | X70 | 奇瑞汽车 | 9509 |
4 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 9039 |
5 | Q5L | 一汽奥迪 | 8985 |
6 | X3 | 华晨宝马 | 8250 |
7 | XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 8243 |
8 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 7586 |
9 | 冠道 | 广汽本田 | 6897 |
10 | GLC级 | 北京奔驰 | 6889 |
11 | 探岳 | 一汽-大众 | 5558 |
12 | XC60 | 沃尔沃亚太 | 5491 |
13 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 5184 |
14 | 580 | 东风风光 | 5082 |
15 | 柯迪亚克 | 上汽大众斯柯达 | 4774 |
16 | ix5 | 东风风光 | 4214 |
17 | GS8 | 广汽乘用车 | 3827 |
18 | UR-V | 东风本田 | 3787 |
19 | 唐 | 比亚迪 | 3747 |
20 | G70s | 大乘汽车 | 2990 |
21 | 锐界 | 长安福特 | 2814 |
22 | QX50 | 东风英菲尼迪 | 2713 |
23 | H7 | 长城汽车 | 2591 |
24 | T600 | 众泰汽车 | 2519 |
25 | X7 | SWM斯威汽车 | 2289 |
26 | T700 | 众泰汽车 | 2214 |
27 | VV7 | 长城汽车 | 2083 |
28 | V7 | 华晨中华 | 2004 |
29 | CX70 | 长安汽车 | 1946 |
30 | 楼兰 | 东风日产 | 1932 |
31 | 赛克5 | 君马汽车 | 1899 |
32 | 发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1881 |
33 | 途达 | 郑州日产 | 1873 |
34 | 科赛 | 长安汽车 | 1843 |
35 | 大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 1713 |
36 | S7 | 北汽幻速 | 1476 |
37 | T90 | 东风启辰 | 1436 |
38 | 5008 | 东风标致 | 1314 |
39 | GS7 | 广汽乘用车 | 1221 |
40 | SR9 | 众泰汽车 | 981 |
41 | T5 | 比速汽车 | 874 |
42 | BX7 | 宝沃汽车 | 853 |
43 | RX8 | 上汽荣威 | 721 |
44 | 瑞风S7 | 江淮乘用车 | 561 |
45 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 540 |
46 | S70 | 君马汽车 | 405 |
47 | 自由光 | 广汽菲克Jeep | 329 |
48 | 撼路者 | 江铃福特 | 271 |
49 | RDX | 讴歌 | 237 |
50 | G5 | 潍柴英致 | 206 |
51 | Q6 | 猎豹汽车 | 141 |
52 | CS95 | 长安汽车 | 137 |
53 | KX7 | 东风悦达起亚 | 122 |
54 | 萨瓦纳 | 福田汽车 | 69 |
55 | X80 | 力帆 | 52 |
56 | 胜达 | 北京现代 | 28 |
57 | BJ80 | 北京汽车 | 24 |
11月中大型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 11月销量 |
---|---|---|---|
1 | 途昂 | 上汽大众 | 4608 |
2 | 普拉多 | 一汽丰田 | 3802 |
3 | H9 | 长城汽车 | 1006 |
4 | D90 | 上汽大通 | 499 |
5 | MDX | 讴歌 | 41 |
11月MPV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 11月销量 |
---|---|---|---|
1 | 五菱宏光S | 上汽通用五菱 | 51117 |
2 | 360 | 上汽通用五菱 | 11606 |
3 | 宋MAX | 比亚迪 | 10032 |
4 | GL8 | 上汽通用别克 | 9575 |
5 | 730 | 上汽通用五菱 | 7253 |
6 | 欧诺 | 长安汽车 | 4846 |
7 | 菱智 | 东风风行 | 4423 |
8 | GL6 | 上汽通用别克 | 3838 |
9 | 艾力绅 | 东风本田 | 3585 |
10 | 奥德赛 | 广汽本田 | 3483 |
11 | M50 | 北汽昌河 | 2720 |
12 | 高尔夫·嘉旅 | 一汽-大众 | 2642 |
13 | 途安L | 上汽大众 | 2413 |
14 | G10 | 上汽大通 | 1951 |
15 | 330 | 东风风光 | 1950 |
16 | GM8 | 广汽乘用车 | 1883 |
17 | 欧尚A600 | 长安汽车 | 1686 |
18 | M70 | 北汽昌河 | 1233 |
19 | V级 | 福建奔驰 | 1092 |
20 | 欧尚A800 | 长安汽车 | 941 |
21 | 轩朗 | 力帆 | 921 |
22 | K50 | 开瑞 | 857 |
23 | 华颂7 | 华晨华颂 | 854 |
24 | 威霆 | 福建奔驰 | 759 |
25 | 750 | 华晨鑫源金杯 | 650 |
26 | 斯派卡 | 野马汽车 | 615 |
27 | M50V | 东风启辰 | 604 |
28 | NV200 | 郑州日产 | 603 |
29 | H3 | 北汽幻速 | 438 |
30 | EX80 | 福汽启腾 | 407 |
31 | 帅客 | 郑州日产 | 400 |
32 | 伽途ix | 福田汽车 | 381 |
33 | 737 | 潍柴英致 | 297 |
34 | GM6 | 广汽乘用车 | 296 |
35 | 727 | 潍柴英致 | 276 |
36 | 凌轩 | 长安汽车 | 62 |
37 | M30 | 北汽威旺 | 60 |
38 | 370 | 东风风光 | 59 |
39 | 金杯F50 | 华晨金杯 | 59 |
40 | M50F | 北汽威旺 | 30 |
41 | H2 | 北汽幻速 | 10 |