浦东新区南北多长,04时05分登陆上海浦东新区南部
浦东新区南北多长,04时05分登陆上海浦东新区南部风雨实况除了台风,北方两股冷空气也在持续推进。预计,本周杭州最高气温都在32℃以下,到了周二才会逐渐回升,而降雨会一直持续到下周三左右。今天浙北地区有大雨暴雨,部分大暴雨。杭州今天白天阴有阵雨或雷雨,雨量可达大雨到暴雨;今天夜里到明天阴有阵雨。今天白天最高气温30度,最低气温25度,平均相对湿度85%。杭州市区今天早高峰期间有雨,预计会一阵一阵,大家路上注意安全。“温比亚”带来的,除了雨水,还有最“实惠”的降温。
中央气象台消息,今年第18号台风“温比亚”的中心已于17日04时05分在上海浦东新区南部沿海登陆,登陆时由强热带风暴级减弱为热带风暴级,中心附近最大风力有9级(23米/秒),中心最低气压985百帕。
预计,“温比亚”登陆后继续向西偏北方向移动,强度缓慢减弱。
浙江将迎狂风暴雨
受“温比亚”影响,预计今天上午东海中北部海域风力10~12级,浙中北沿海海面和杭州湾风力9~11级,沿海和浙北部分地区有6~8级大风;
今天浙北地区有大雨暴雨,部分大暴雨。
杭州今天白天阴有阵雨或雷雨,雨量可达大雨到暴雨;今天夜里到明天阴有阵雨。今天白天最高气温30度,最低气温25度,平均相对湿度85%。杭州市区今天早高峰期间有雨,预计会一阵一阵,大家路上注意安全。
“温比亚”带来的,除了雨水,还有最“实惠”的降温。
除了台风,北方两股冷空气也在持续推进。预计,本周杭州最高气温都在32℃以下,到了周二才会逐渐回升,而降雨会一直持续到下周三左右。
风雨实况
截至05时,近12小时地市平均雨量较大的有舟山59.8毫米、宁波42.0毫米、嘉兴34.2毫米、绍兴32.4毫米、湖州27.8毫米、杭州19.7毫米;累积降水最大值出现在北仑区大榭东173.9毫米;单站1小时雨量最大为定海区马目社区85.0毫米。大风影响也不容小觑。近12小时共有100个站出现超过20m/s(8级)的极大风,风速前三甲分别出现在嵊泗徐公岛40.6m/s(13级)、嵊泗北鼎星岛36.4m/s(12级)、白节36.2m/s(12级)。
暂停运行部分旅客列车
受台风“温比亚”影响,为确保旅客运输安全,铁路部门决定暂停运行8月17-18日部分旅客列车,具体车次如下↓↓↓
车次 | 区段 | 状态 | 日期 |
G7556 | 杭州东-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7395/8 | 上海虹桥-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7372/3 | 江山-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7566/3 | 合肥南-杭州东 | 停运 | 8月17日 |
G7564/5 | 杭州东-金寨 | 停运 | 8月17日 |
G7374/1 | 金寨-江山 | 停运 | 8月17日 |
G7325 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7326 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7504 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7509 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G7361 | 杭州东-江山 | 停运 | 8月17日 |
G7364 | 江山-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7543 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7546 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7541 | 上海虹桥-台州 | 停运 | 8月17日 |
G7508 | 台州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7310 | 杭州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7393/2 | 南京南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7307/6 | 溧阳-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7180 | 上海虹桥-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7331 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7616/7 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7618/5 | 合肥南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7351 | 上海-杭州 | 停运 | 8月17日 |
G7304 | 杭州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7358 | 杭州-上海 | 停运 | 8月17日 |
G7357 | 上海-杭州 | 停运 | 8月17日 |
G7354 | 杭州-常州 | 停运 | 8月17日 |
G7355 | 南京-衢州 | 停运 | 8月17日 |
G7356 | 衢州-常州 | 停运 | 8月17日 |
G7501 | 上海虹桥-苍南 | 停运 | 8月17日 |
G7516 | 苍南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7589 | 徐州东-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G7608 | 宁波-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7349 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7592/3 | 温州南-安庆 | 停运 | 8月17日 |
G7505 | 南京南-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G7510 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7506 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7511 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7581 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7600 | 温州南-徐州东 | 停运 | 8月17日 |
G7572/3 | 杭州东-淮南东 | 停运 | 8月17日 |
G7267/70 | 淮南东-上海 | 停运 | 8月17日 |
G7066 | 上海-南京 | 停运 | 8月17日 |
D5646 | 马鞍山东-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7587 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7646/7 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7689 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7690 | 温州南-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7512 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7694/1 | 合肥南-江山 | 停运 | 8月17日 |
G7692/3 | 江山-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7605 | 徐州东-杭州东 | 停运 | 8月17日 |
G7604 | 杭州东-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7609 | 南京南-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G7590 | 宁波-徐州东 | 停运 | 8月17日 |
G7684/1 | 合肥南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7682/3 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7353 | 常州-杭州 | 停运 | 8月17日 |
G9351 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7558 | 杭州东-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7386/7 | 衢州-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7388/5 | 合肥南-杭州东 | 停运 | 8月17日 |
G85 | 上海虹桥-广州南 | 停运 | 8月17日 |
G1306 | 广州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1304 | 广州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1301 | 上海虹桥-广州南 | 停运 | 8月17日 |
G1341 | 上海虹桥-长沙南 | 停运 | 8月17日 |
G1356 | 长沙南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1347 | 上海虹桥-长沙南 | 停运 | 8月17日 |
G1418/5 | 长沙南-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G1349 | 上海虹桥-长沙南 | 停运 | 8月17日 |
G1364 | 长沙南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7503 | 苏州-台州 | 停运 | 8月17日 |
G7542 | 台州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1382 | 南昌-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1387 | 上海虹桥-南昌西 | 停运 | 8月17日 |
G1383 | 上海虹桥-南昌 | 停运 | 8月17日 |
G1631 | 上海虹桥-福州 | 停运 | 8月17日 |
G1638 | 福州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1509/8 | 上海虹桥-黄山北 | 停运 | 8月17日 |
G1507/10 | 黄山北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7382 | 衢州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1657 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
G1660 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1654 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1651 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
G1653 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
G1656 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7301 | 上海虹桥-杭州 | 停运 | 8月17日 |
G7302 | 杭州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1655 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
G1658 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1866/7 | 宁波-郑州东 | 停运 | 8月17日 |
G1828/5 | 郑州东-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G2365 | 上海虹桥-邵阳 | 停运 | 8月17日 |
G2366 | 邵阳-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
D379 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
D3232 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
D3147/6 | 赣州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
D3145/8 | 上海虹桥-赣州 | 停运 | 8月17日 |
D3201 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
D3212 | 厦门北-湖州 | 停运 | 8月17日 |
D3205 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
D3220 | 厦门北-宁波 | 停运 | 8月17日 |
D3322 | 武夷山东-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
D3207 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
D3324/5 | 景德镇北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
D3291/4 | 上海虹桥-龙岩 | 停运 | 8月17日 |
G7333 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7340 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7549 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G7507 | 南京南-宁波 | 区段停运 | 8月17日南京南开G7507次缩短至上海虹桥站终到,上海虹桥-宁波间停运。 |
G42 | 杭州东-北京南 | 区段停运 | 8月17日G42次改由上海虹桥站始发,杭州东-上海虹桥间停运。 |
G1226/7 | 沈阳北-苍南 | 区段停运 | 8月17日沈阳北站开G1226/7次在济南西站折返,G1226/7次济南西-苍南站间停运,G1228/5次苍南-济南西停运。 |
G1328 | 贵阳北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日贵阳北开G1328次在怀化南站折返,G1328次怀化南-上海虹桥间停运,G1321次上海虹桥-怀化南间停运。 |
G1338/9 | 南充北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日南充北开G1338/9/8在怀化南站折返,G1338/9/8次怀化南-上海虹桥间停运,G1337/40/37次上海虹桥-怀化南间停运。 |
G1376 | 昆明南-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日昆明南开G1376次在贵阳北站折返,G1376次贵阳北-上海虹桥间停运,G1371次上海虹桥-贵阳北间停运。 |
G1372 | 昆明南-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日昆明南开G1372次在长沙南站折返,G1373次上海虹桥-长沙南站间停运,G1372次长沙南-上海虹桥间停运。 |
G1378 | 昆明南-南京南 | 区段停运 | 8月17日昆明南开G1378次在长沙南站折返,G1377次南京南-长沙南间停运,G1378次长沙南-南京南间停运。 |
G1502 | 南宁东-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日南宁东开G1502次在长沙南站折返,G1502次长沙南-上海虹桥间停运,G1501次上海虹桥-长沙南间停运。 |
D2282 | 深圳北-南京 | 区段停运 | 8月17日深圳北开D2282次在福州南站折返,D2281次南京-福州南间停运,D2282次福州南-南京间停运。 |
D2284 | 深圳北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日深圳北开D2284次在福州南站折返,D2285次上海虹桥-福州南间停运,D2284次福州南-上海虹桥间停运。 |
D2288 | 深圳北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日深圳北开D2288次在厦门北站折返,D2287次上海虹桥-厦门北间停运,D2288次厦门北-上海虹桥间停运。 |
D3108 | 深圳北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日深圳北开D3108次在福州南站折返,D3107次上海虹桥-福州南间停运,D3108次福州南-上海虹桥间停运。 |
D3126 | 深圳北-南京 | 区段停运 | 8月17日深圳北开D3126次在福州南站折返,D3125次南京-福州南间停运,D3126次福州南-南京停运。 |
D3133/2 | 龙岩-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日龙岩开D3133/2次在福州南站折返,D3133/2次福州南-上海虹桥间停运,D3131/4次上海虹桥-福州南间停运。 |
D3137/6 | 赣州-南京 | 区段停运 | 8月17日赣州开D3137/6次在温州南站折返,D3135/8次南京-温州南间停运,赣州开D3137/6次温州南-南京间停运。 |
G1322 | 贵阳北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日贵阳北开G1322次在南昌西站折返,G2362/3次宁波-南昌西间停运,G1322次南昌西-上海虹桥间停运。 |
G2304/1 | 贵阳北-温州南 | 区段停运 | 8月17日贵阳北开G2304/1次在南昌西站折返,G2302/3次温州南-南昌西间停运,G2304/1次南昌西-温州南间停运。 |
C3001 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3604 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3003 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3606 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3605 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3616 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3002 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3007 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3008 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3015 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3614 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3640 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3011 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3612 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3602 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3005 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3608 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3013 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3012 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3611 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3601 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3006 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3009 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3010 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3607 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3004 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3603 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3610 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3609 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3642 | 车墩-上海南 | 停运 | 8月17日 |
G7686/7 | 杭州东-淮南东 | 停运 | 8月18日 |
铁路部门提醒广大旅客,暂停运行列车车次及时间等相关信息,请以车站公告为准,若有疑问可致电铁路客服热线021-12306。
小伙伴们上班路上注意安全,
觉得提醒有用的点个赞!
大家都爱看