四川省巴中市食用农产品抽检:四川省达州市市场监管局抽检食用农产品269批次
四川省巴中市食用农产品抽检:四川省达州市市场监管局抽检食用农产品269批次(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)2022年达州市市级食用农产品抽检不合格信息统计表(2022年第15号)(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)

中国质量新闻网讯 近日,四川省达州市市场监督管理局发布关于2022年食品安全监督抽检情况通告 (2022年第15号)。
据通告,达州市市场监督管理局组织开展了2022年达州市市级食用农产品安全监督抽检,抽取小龙虾、多宝鱼、鲜猪肉、胡萝卜、黄瓜、西红柿、香蕉等食用农产品269批次,其中260批次合格,9批次不合格。
对抽检中发现的不合格样品,达州市市场监督管理局已责成属地市场监督管理局按相关法律法规组织开展核查处置,督促食品经营企业查清流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
2022年达州市市级食用农产品抽检合格信息统计表(2022年第15号)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 四川永辉超市有限公司大竹县天泰新天地分公司 | 四川 | 西芹 | / | 2022-06-29 | 达州市食品药品检验所 | |
| 2 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司南街分公司 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 3 | / | / | 四川小毛哥商贸有限公司 | 四川 | 小白菜 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 4 | / | / | 四川小毛哥商贸有限公司 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 5 | / | / | 达州市通川区锻刚生活超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-06-06 | 达州市食品药品检验所 | |
| 6 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 宣汉县爱家购物广场 | 四川 | 精修后腿猪肉 | / | 2022-06-06 | 达州市食品药品检验所 | |
| 7 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 宣汉县爱家购物广场 | 四川 | 猪肝 | / | 2022-06-06 | 达州市食品药品检验所 | |
| 8 | / | / | 达州市通川区锻刚生活超市 | 四川 | 小白菜 | / | 2022-06-06 | 达州市食品药品检验所 | |
| 9 | / | / | 宣汉县爱家购物广场 | 四川 | 鲫鱼(活体) | / | 2022-06-06 | 达州市食品药品检验所 | |
| 10 | / | / | 渠县福满嘉商贸有限公司 | 四川 | 老母鸡 | / | 2022-05-31 | 达州市食品药品检验所 | |
| 11 | / | / | 渠县福满嘉商贸有限公司 | 四川 | 老鸭 | / | 2022-05-31 | 达州市食品药品检验所 | |
| 12 | 渠县三合食品有限责任公司 | 达州市渠县双土乡八仙桥解放街190号 | 渠县福满嘉商贸有限公司 | 四川 | 鲜猪肝 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 13 | / | / | 渠县福满嘉商贸有限公司 | 四川 | 老姜 | / | 2022-06-05 | 达州市食品药品检验所 | |
| 14 | / | / | 渠县福满嘉商贸有限公司 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-06-05 | 达州市食品药品检验所 | |
| 15 | / | / | 渠县福满嘉商贸有限公司 | 四川 | 猕猴桃 | / | 2022-06-02 | 达州市食品药品检验所 | |
| 16 | 遂宁市高金食品有限公司动物产品加工厂 | 四川省遂宁市船山区富源路街道滨江南路666号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市 | 四川 | 鲜猪肉 | / | 2022-06-06 | 达州市食品药品检验所 | |
| 17 | 遂宁市高金食品有限公司动物产品加工厂 | 四川省遂宁市船山区富源路街道滨江南路666号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市 | 四川 | 猪肝 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 18 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市 | 四川 | 鸭肉 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 19 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市 | 四川 | 白鲢(活体) | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 20 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市 | 四川 | 小龙虾 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 21 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市 | 四川 | 鸭蛋 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 22 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市 | 四川 | 青椒 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 23 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 24 | / | / | 宣汉世纪隆商贸有限公司 | 四川 | 鲤鱼 | / | 2022-06-09 | 达州市食品药品检验所 | |
| 25 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司南街分公司 | 四川 | 鲫鱼(活体) | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 26 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司南街分公司 | 四川 | 后腿二刀猪肉 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 27 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司南街分公司 | 四川 | 猪肝 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 28 | 贵州黄牛产业集团大方县食品有限责任公司 | 四川省成都市郫都区郫筒街道 | 渠县邻你商贸有限公司 | 四川 | 牛肋条肉 | / | 2022-06-05 | 达州市食品药品检验所 | |
| 29 | 成都新太丰农业开发有限公司 | 四川省成都市邛崃市临邛街道工业园区 | 渠县邻你商贸有限公司 | 四川 | 太丰青脚鸡 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 30 | 成都新太丰农业开发有限公司动物产品加工厂 | 四川省成都市邛崃市临邛街道工业园区 | 渠县邻你商贸有限公司 | 四川 | 太丰鲜鸭 | / | 2022-06-06 | 达州市食品药品检验所 | |
| 31 | / | / | 渠县邻你商贸有限公司 | 四川 | 花甲 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 32 | / | / | 渠县邻你商贸有限公司 | 四川 | 多宝鱼(海水鱼活体) | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 33 | / | / | 渠县邻你商贸有限公司 | 四川 | 海水虾(活体) | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 34 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 四川省绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 渠县邻你商贸有限公司 | 四川 | 鲜猪肝 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 35 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 渠县邻你商贸有限公司 | 四川 | 猪瘦肉 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 36 | / | / | 渠县邻你商贸有限公司 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 37 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司南街分公司 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 38 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司南街分公司 | 四川 | 精品雪梨 | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 39 | / | / | 达州市达川区麻柳惠玛特超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-06-06 | 达州市食品药品检验所 | |
| 40 | / | / | 达州市达川区麻柳惠玛特超市 | 四川 | 茄子 | / | 2022-06-06 | 达州市食品药品检验所 | |
| 41 | / | / | 达州市达川区麻柳惠玛特超市 | 四川 | 脐橙 | / | 2022-06-06 | 达州市食品药品检验所 | |
| 42 | 开江县鸿源昌泰食品有限公司动物产品加工厂 | 开江县普安镇新河村 | 达州市达川区麻柳惠玛特超市 | 四川 | 鲜猪肉 | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 43 | / | / | 达州市达川区麻柳惠玛特超市 | 四川 | 鲜鹌鹑蛋 | / | 2022-05-31 | 达州市食品药品检验所 | |
| 44 | / | / | 达州市达川区麻柳惠玛特超市 | 四川 | 无甲鱼(活体) | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 45 | / | / | 四川省惠利多商贸有限责任公司宏冠分公司 | 四川 | 花甲 | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 46 | 达州市鑫源食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省达州市通川区复兴镇孙家坪一组 | 四川省惠利多商贸有限责任公司宏冠分公司 | 四川 | 鲜猪肉 | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 47 | 达州市鑫源食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省达州市通川区复兴镇孙家坪一组 | 四川省惠利多商贸有限责任公司宏冠分公司 | 四川 | 猪肝 | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 48 | / | / | 四川省惠利多商贸有限责任公司宏冠分公司 | 四川 | 西芹 | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 49 | / | / | 四川省惠利多商贸有限责任公司宏冠分公司 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 50 | / | / | 四川省惠利多商贸有限责任公司宏冠分公司 | 四川 | 绿心猕猴桃 | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 51 | / | / | 四川省惠利多商贸有限责任公司宏冠分公司 | 四川 | 草莓 | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 52 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 宣汉世纪隆商贸有限公司 | 四川 | 一级圆尾猪肉 | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 53 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 宣汉世纪隆商贸有限公司 | 四川 | 猪肝 | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 54 | / | / | 宣汉世纪隆商贸有限公司 | 四川 | 青见(橙) | / | 2022-06-09 | 达州市食品药品检验所 | |
| 55 | / | / | 万源市齐庆美蛙餐饮店 | 四川 | 牛蛙 | / | 2022-06-13 | 达州市食品药品检验所 | |
| 56 | / | / | 万源市龙星幼儿园 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2022-05-27 | 达州市食品药品检验所 | |
| 57 | 万源市华源食品公司动物产品加工厂 | 四川省达州市万源市太平镇李家沟村 | 万源市龙星幼儿园 | 四川 | 鲜猪肉 | / | 2022-06-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 58 | 万源市华源食品公司动物产品加工厂 | 四川省达州市万源市太平镇李家沟村 | 万源市黄冈学校 | 四川 | 鲜猪肉 | / | 2022-06-13 | 达州市食品药品检验所 | |
| 59 | 大竹县清河镇快活福达养殖农民专业合作社 | 中国四川大竹清河古镇蔡家坝 | 万源市黄冈学校 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2022-06-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 60 | / | / | 达州市达川区新创生鲜超市 | 四川 | 桃子 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 61 | / | / | 达州市达川区新创生鲜超市 | 四川 | 香蕉 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 62 | / | / | 达州市达川区新创生鲜超市 | 四川 | 沃柑 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 63 | / | / | 达州市达川区新创生鲜超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 64 | / | / | 达州市达川区新创生鲜超市 | 四川 | 青黄瓜 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 65 | / | / | 达州市达川区新创生鲜超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 66 | / | / | 达州市达川区新创生鲜超市 | 四川 | 长豇豆 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 67 | / | / | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 云南香蕉 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 68 | / | / | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 本地红心火龙果 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 69 | / | / | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 沃柑 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 70 | / | / | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 葡萄 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 71 | / | / | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 洛川富士(苹果) | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 72 | / | / | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 酥梨 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 73 | / | / | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 皇冠梨 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 74 | / | / | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 毛桃 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 75 | / | / | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 玉脆瓜 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 76 | / | / | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 小芹菜 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 77 | / | / | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 叶芹 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 78 | / | / | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 小白菜 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 79 | / | / | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 80 | / | / | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 81 | / | / | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 生姜 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 82 | 万源市华源食品公司动物产品加工厂 | 四川省达州市万源市太平镇李家沟村 | 万源市百家港商贸有限责任公司 | 四川 | 鲜猪肉 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 83 | / | / | 达州萼山职业技术学校 | 四川 | 青椒 | / | 2022-06-15 | 达州市食品药品检验所 | |
| 84 | / | / | 达州萼山职业技术学校 | 四川 | 黄瓜 | / | 2022-06-15 | 达州市食品药品检验所 | |
| 85 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 达州萼山职业技术学校 | 四川 | 鲜猪肉 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 86 | / | / | 达川区逸夫小学杨柳学校 | 四川 | 鸡蛋 | / | 2022-06-02 | 达州市食品药品检验所 | |
| 87 | / | / | 万源市万果鲜生生活超市店 | 四川 | 荔枝 | / | 2022-06-09 | 达州市食品药品检验所 | |
| 88 | / | / | 万源市万果鲜生生活超市店 | 四川 | 苹果蕉 | / | 2022-06-09 | 达州市食品药品检验所 | |
| 89 | / | / | 万源市万果鲜生生活超市店 | 四川 | 特级圆红橙 | / | 2022-05-20 | 达州市食品药品检验所 | |
| 90 | / | / | 万源市万果鲜生生活超市店 | 四川 | 黑珍珠葡萄 | / | 2022-05-20 | 达州市食品药品检验所 | |
| 91 | / | / | 万源市万果鲜生生活超市店 | 四川 | 水果黄瓜 | / | 2022-06-01 | 达州市食品药品检验所 | |
| 92 | / | / | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 小纽橙 | / | 2022-06-05 | 达州市食品药品检验所 | |
| 93 | 达州市达川区凯焱家庭农场 | 达州市达川区麻柳镇铜鼓堆村1组 | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 西瓜 | / | 2022-06-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 94 | / | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 开江县新宁镇建设北路 | 白花生米 | / | 2022-04-30 | 达州市食品药品检验所 | |
| 95 | / | / | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 沃柑 | / | 2022-06-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 96 | / | / | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 火龙果 | / | 2022-06-13 | 达州市食品药品检验所 | |
| 97 | / | / | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 芒果 | / | 2022-06-13 | 达州市食品药品检验所 | |
| 98 | / | / | 达州市达川区华英学校 | 四川 | 鸡蛋 | / | 2022-06-13 | 达州市食品药品检验所 | |
| 99 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 猪肝 | / | 2022-06-15 | 达州市食品药品检验所 | |
| 100 | 开江县回龙宏顺屠宰场 | 四川省达州市开江县回龙镇高板桥村 | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 鲜牛腿肉 | / | 2022-06-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 101 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区西河镇 成都风神物流有限公司物流园 | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 湘佳青脚公鸡 | / | 2022-06-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 102 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区西河镇 成都风神物流有限公司物流园 | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 湘佳仔水鸭 | / | 2022-06-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 103 | / | / | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 小龙虾(淡水虾) | / | 2022-06-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 104 | / | / | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 海水虾(基围虾) | / | 2022-06-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 105 | / | / | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 多宝鱼(海水鱼活体) | / | 2022-06-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 106 | / | / | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 香蕉 | / | 2022-06-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 107 | / | / | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 花甲 | / | 2022-06-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 108 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 万源市爱家商贸有限公司河西广场店 | 四川 | 鲜猪肉 | / | 2022-06-15 | 达州市食品药品检验所 | |
| 109 | 巴山食品有限公司动物产品加工厂 | 四川省达州市万源市太平镇石岗社区 | 万源市爱家商贸有限公司河西广场店 | 四川 | 鲜牛腿肉 | / | 2022-06-13 | 达州市食品药品检验所 | |
| 110 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 万源市爱家商贸有限公司河西广场店 | 四川 | 猪肝 | / | 2022-06-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 111 | / | / | 万源市爱家商贸有限公司河西广场店 | 四川 | 鲜鸡 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 112 | / | / | 万源市爱家商贸有限公司河西广场店 | 四川 | 草鱼(活体) | / | 2022-06-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 113 | / | / | 万源北附实验学校 | 四川 | 黄瓜 | / | 2022-06-17 | 达州市食品药品检验所 | |
| 114 | / | / | 万源北附实验学校 | 四川 | 芹菜 | / | 2022-06-17 | 达州市食品药品检验所 | |
| 115 | / | / | 渠县渠南街道浙联生活超市 | 四川 | 尖椒 | / | 2022-06-21 | 达州市食品药品检验所 | |
| 116 | / | / | 渠县渠南街道浙联生活超市 | 四川 | 精品青椒 | / | 2022-06-21 | 达州市食品药品检验所 | |
| 117 | / | / | 渠县渠南街道浙联生活超市 | 四川 | 子姜 | / | 2022-06-21 | 达州市食品药品检验所 | |
| 118 | / | / | 渠县渠南街道浙联生活超市 | 四川 | 水果胡萝卜 | / | 2022-06-21 | 达州市食品药品检验所 | |
| 119 | / | / | 渠县渠南街道浙联生活超市 | 四川 | 青苹果 | / | 2022-06-21 | 达州市食品药品检验所 | |
| 120 | / | / | 渠县渠南街道浙联生活超市 | 四川 | 酥梨 | / | 2022-06-21 | 达州市食品药品检验所 | |
| 121 | / | / | 渠县渠南街道浙联生活超市 | 四川 | 香菇 | / | 2022-06-21 | 达州市食品药品检验所 | |
| 122 | / | / | 渠县渠南街道浙联生活超市 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2022-06-20 | 达州市食品药品检验所 | |
| 123 | / | / | 渠县渠南街道浙联生活超市 | 四川 | 散装花生米 | / | 2022-05-28 | 达州市食品药品检验所 | |
| 124 | / | / | 宣汉鲜果时光便利店 | 四川 | 香蕉 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 125 | / | / | 宣汉鲜果时光便利店 | 四川 | 蓝莓葡萄 | / | 2022-06-21 | 达州市食品药品检验所 | |
| 126 | / | / | 宣汉鲜果时光便利店 | 四川 | 沃柑 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
| 127 | / | / | 宣汉鲜果时光便利店 | 四川 | 伦晚脐橙 | / | 2022-06-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 128 | / | / | 宣汉鲜果时光便利店 | 四川 | 桃子 | / | 2022-06-21 | 达州市食品药品检验所 | |
| 129 | / | / | 四川省达州中学(一食堂) | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-06-23 | 达州市食品药品检验所 | |
| 130 | / | / | 四川省达川第四中学 | 四川 | 辣椒 | / | 2022-06-23 | 达州市食品药品检验所 | |
| 131 | / | / | 四川省达州中学(一食堂) | 四川 | 辣椒 | / | 2022-06-23 | 达州市食品药品检验所 | |
| 132 | / | / | 四川省达州中学(一食堂) | 四川 | 番茄 | / | 2022-06-23 | 达州市食品药品检验所 | |
| 133 | / | / | 四川省达州中学(一食堂) | 四川 | 黄瓜 | / | 2022-06-23 | 达州市食品药品检验所 | |
| 134 | / | / | 四川省达州中学(一食堂) | 四川 | 胡萝卜 | / | 2022-06-23 | 达州市食品药品检验所 | |
| 135 | / | / | 四川省达州中学(一食堂) | 四川 | 老姜 | / | 2022-06-23 | 达州市食品药品检验所 | |
| 136 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司宣汉分公司 | 四川 | 白心油桃 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 137 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司宣汉分公司 | 四川 | 沃柑 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 138 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司宣汉分公司 | 四川 | 妃子笑荔枝 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 139 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司宣汉分公司 | 四川 | 国产红提 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 140 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司宣汉分公司 | 四川 | 水仙芒 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 141 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司宣汉分公司 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2022-06-21 | 达州市食品药品检验所 | |
| 142 | / | / | 四川省达川第四中学 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-06-23 | 达州市食品药品检验所 | |
| 143 | / | / | 四川省达川第四中学 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2022-06-23 | 达州市食品药品检验所 | |
| 144 | / | / | 四川省达川第四中学 | 四川 | 黄瓜 | / | 2022-06-23 | 达州市食品药品检验所 | |
| 145 | / | / | 四川省达川第四中学 | 四川 | 莲花白 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 146 | / | / | 四川省达川第四中学 | 四川 | 黄豆 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 147 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司宣汉分公司 | 四川 | 花菇 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 148 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司宣汉分公司 | 四川 | 叶芹 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 149 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司宣汉分公司 | 四川 | 大白菜 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 150 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司宣汉分公司 | 四川 | 二荆条 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 151 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司宣汉分公司 | 四川 | 菠菜 | / | 2022-06-23 | 达州市食品药品检验所 | |
| 152 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司宣汉分公司 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 153 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司宣汉分公司 | 四川 | 莲藕 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 154 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司宣汉分公司 | 四川 | 小白菜 | / | 2022-06-23 | 达州市食品药品检验所 | |
| 155 | / | / | 渠县临巴镇欣永汇生鲜超市 | 四川 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 156 | / | / | 渠县临巴镇欣永汇生鲜超市 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 157 | / | / | 渠县临巴镇欣永汇生鲜超市 | 四川 | 扁豆 | / | 2022-06-15 | 达州市食品药品检验所 | |
| 158 | / | / | 渠县临巴镇欣永汇生鲜超市 | 四川 | 特价苹果 | / | 2022-05-26 | 达州市食品药品检验所 | |
| 159 | / | / | 渠县临巴镇欣永汇生鲜超市 | 四川 | 猕猴桃 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 160 | / | / | 渠县临巴镇欣永汇生鲜超市 | 四川 | 韭菜 | / | 2022-06-18 | 达州市食品药品检验所 | |
| 161 | / | / | 渠县临巴镇欣永汇生鲜超市 | 四川 | 莲藕 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 162 | / | / | 渠县临巴镇欣永汇生鲜超市 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 163 | / | / | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 四川 | 仔姜 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 164 | / | / | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 165 | / | / | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 四川 | 本地四季豆 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 166 | / | / | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 四川 | 芹菜 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 167 | / | / | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 四川 | 小白菜 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 168 | / | / | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 四川 | 大白菜 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 169 | / | / | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 四川 | 青椒 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 170 | / | / | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 四川 | 番茄 | / | 2022-06-21 | 达州市食品药品检验所 | |
| 171 | / | / | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 四川 | 茄子 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 172 | / | / | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 四川 | 黄豆芽 | / | 2022-06-23 | 达州市食品药品检验所 | |
| 173 | / | / | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 四川 | 金针菇 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 174 | / | / | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 四川 | 杏鲍菇 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 175 | / | / | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 四川 | 海鲜菇 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 176 | / | / | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 四川 | 莲藕 | / | 2022-06-23 | 达州市食品药品检验所 | |
| 177 | / | / | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 四川 | 鹰嘴芒 | / | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
