南昌昌北机场最新规划图(昌北机场又有大动作)
南昌昌北机场最新规划图(昌北机场又有大动作)4月6日南昌-新加坡航线开通说走就走南昌爱旅游的朋友们有福了!今年元旦期间
现在旅行的出行方式越来越多
其实大多数时候
大家还是喜欢坐飞机出去玩
在天空中看着窗外的风景
说走就走
南昌爱旅游的朋友们有福了!
今年元旦期间
南昌-新加坡航线开通
4月6日
南昌-澳门往返航线首飞
7月
南昌-日本大阪国际直飞航线开通
南昌-韩国首尔航班
可能今年年底首飞
南昌-马来西亚吉隆坡
的国际直飞航线也已开始论证
今天又传来好消息
南昌即将开通直飞巴黎航线
卢浮宫的瑰宝、塞纳河畔的咖啡
香榭丽舍大街的落叶
……
离我们越来越近了
目前东航已向民航局提交了新航线申请,计划执飞南昌-法国巴黎的洲际国际航线。“昌北机场目前还没有超过12个小时的长航程洲际航线,如果南昌至巴黎航线能够顺利开通,将填补我省长航程洲际航线的空白。”江西省机场集团公司市场营销部助理邓龙龙表示,南昌至巴黎航线有望在今年或明年于昌北机场首飞。
好消息不止一个
3月31日起
国内民航新的换季航班计划
正式启动
昌北机场又有大变化!
南昌到北京、海口、深圳等地的航班
将加密
同时新增
南昌到保山、临沂、榆林、盐城、西双版纳等地的航班
今年你打算往哪飞
先看仔细有哪些时刻表的航班
↓↓↓
2019年夏航季南昌昌北国际机场航班时刻表
(南昌起飞的航班)
华北
南昌=北京 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
MU5173 | 每天 | A320 | 07:00 | 09:35 |
CA1582/1 | 每天 | B738 | 08:30 | 10:55 |
CA1574/3 | 每天 | A321 | 10:50 | 13:15 |
HU7794/3 | 每天 | B787/A330 | 11:20 | 13:40 |
MU5187/8 | 每天 | A320 | 12:55 | 15:15 |
CA1512 | 每天 | A321/B738 | 15:45 | 18:10 |
RY8887/8 | 每天 | B738 | 17:40 | 20:05 |
CA1538/7 | 每天 | B737 | 18:20 | 20:45 |
CA1578/7 | 每天 | A320 | 19:30 | 22:00 |
MU5175/6 | 每天 | A320 | 19:35 | 22:10 |
JD5860/59 | 1246 | A319 | 21:55 | 00:35 |
HU7524/3 | 246 | B738 | 23:40 | 01:50 |
57 | B738 | 22:00 | 00:30 |
南昌=天津 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
RY8961/2 | 1357 | B738 | 07:40 | 09:50 |
246 | 08:30 | 10:45 | ||
HU996/7 | 1357 | B738 | 13:55 | 16:20 |
246 | 16:10 | 18:20 | ||
BK2833/4 | 1357 | B738 | 17:30 | 20:00 |
CZ6688/7 | 246 | A320 | 10:45 | 13:15 |
南昌=石家庄 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
CZ6739/8 | 1357 | A320 | 13:15 | 15:10 |
9C8652/1 | 123567 | A320 | 12:00 | 14:00 |
NS3302/1 | 每天 | B738 | 16:15 | 18:15 |
南昌=呼和浩特 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
HU7667/8 | 1357 | B738 | 10:55 | 13:30 |
4 | 11:05 | 13:30 | ||
26 | 11:30 | 14:00 | ||
RY8885/6 | 246 | B738 | 11:05 | 13:35 |
RY8963/4 | 1357 | |||
GS6644/3 | 1357 | E190 | 17:20 | 19:45 |
GS7402/1 | 246 | E190 | 18:10 | 20:35 |
南昌=海拉尔 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
RY8963/4 | 1357 | B738 | 11:05 | 16:30 |
HU7263 | 246 | B738 | 13:45 | 17:20 |
南昌=包头 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
HU7205/6 | 246 | B738 | 12:20 | 14:55 |
南昌=太原 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
RY8973/4 | 246 | B738 | 08:00 | 09:50 |
CZ3583/4 | 每天 | A321 | 12:30 | 14:20 |
MU9935/6 | 每天 | A320 | 13:00 | 14:50 |
南昌=运城 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
ZH8163/4 | 每天 | A320 | 09:55 | 11:30 |
南昌=榆林 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
HU7349/50 | 1357 | B738 | 12:20 | 14:50 |
华东
南昌=上海 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
MU5466/5531 | 每天 | A320 | 07:05 | 08:50 |
FM9246/5 | 每天 | B738 | 10:25 | 12:00 |
ZH9509/10 | 每天 | A320 | 14:15 | 16:10 |
MU5560/59 | 每天 | A320 | 16:20 | 17:50 |
MU5532/5465 | 每天 | A320 | 19:45 | 21:30 |
南昌=南京 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
HO1632/1 | 每天 | A320 | 10:45 | 11:55 |
RY8909/10 | 246 | B738 | 11:35 | 12:40 |
RY8903/4 | 1357 | B738 | 11:35 | 12:40 |
HO1678/7 | 每天 | A320 | 14:50 | 16:00 |
南昌=徐州 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
GT1048/7 | 1357 | A319 | 21:20 | 22:50 |
GT1088/7 | 246 | A320 | 22:20 | 23:55 |
HU7539 | 135 | B738 | 13:05 | 14:35 |
南昌=南通 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
DZ6229/30 | 1357 | B738 | 12:20 | 13:55 |
QW9828/7 | 每天 | A320 | 18:15 | 19:55 |
南昌=盐城 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
MU9022/1 | 每天 | A320 | 16:10 | 17:35 |
南昌=济南 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
MU9978/8 | 2456 | A320 | 11:00 | 12:50 |
SC8873/4 | 每天 | B738 | 14:00 | 15:55 |
RY8923/4 | 每天 | B738 | 14:15 | 16:05 |
Y87556/5 | 每天 | B738 | 20:05 | 22:10 |
南昌=青岛 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
ZH9991/2 | 每天 | A320 | 09:55 | 11:45 |
QW9866/5 | 每天 | A320 | 10:55 | 13:00 |
JD5511/2 | 每天 | A319 | 15:05 | 17:05 |
CZ8283/4 | 135 | B738 | 17:10 | 19:05 |
SC4810/09 | 每天 | B738 | 17:35 | 19:25 |
MU5660/59 | 246 | A320 | 18:05 | 20:00 |
1357 | A320 | 19:05 | 21:00 | |
RY8949/50 | 每天 | B738 | 19:15 | 21:10 |
南昌=烟台 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
MU5448/7 | 每天 | A320 | 16:05 | 18:25 |
AQ1165 | 每天 | B738 | 13:05 | 15:10 |
EU2707/8 | 每天 | A319 | 16:10 | 18:05 |
QW9828/7 | 每天 | A320 | 18:15 | 22:20 |
南昌=潍坊 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
HU7567/8 | 5 | B738 | 10:00 | 11:50 |
137 | B738 | 11:50 | 13:50 | |
南昌=临沂 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
DZ6321/2 | 1357 | B738 | 14:00 | 15:50 |
南昌=厦门 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
RY8917/8 | 每天 | B738 | 19:10 | 20:30 |
南昌=宁波 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
3U8927/8 | 每天 | A321 | 11:15 | 12:25 |
GX8969 | 每天 | E190 | 11:55 | 13:10 |
GS7401 | 246 | E190 | 14:00 | 15:10 |
MU5373/4 | 246 | A320 | 17:50 | 18:55 |
南昌=舟山 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
3U8959/60 | 2346 | A319 | 18:00 | 19:15 |
南昌=赣州 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
8L9844/3 | 每天 | B737 | 13:15 | 14:20 |
RY8925/6 | 每天 | B738 | 19:30 | 20:35 |
中南
南昌=广州 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
CZ3494/3 | 每天 | B737 | 07:25 | 08:55 |
CZ3536/5 | 每天 | A320 | 12:35 | 14:10 |
ZH9992/1 | 每天 | A320 | 16:00 | 17:35 |
MU5231/2 | 每天 | A320 | 19:20 | 20:55 |
南昌=深圳 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
ZH9936/5 | 126 | B738 | 07:10 | 08:50 |
ZH9936/5 | 34 | B738 | 07:50 | 09:40 |
ZH9936/5 | 57 | B738 | 08:15 | 10:00 |
ZH9918/7 | 237 | A320 | 08:20 | 10:00 |
ZH9938/7 | 7 | B738 | 09:10 | 11:05 |
ZH9645/5 | 每天 | A320 | 12:15 | 14:00 |
MU2325/6 | 每天 | A320 | 16:05 | 18:00 |
CZ3584/3 | 每天 | A321 | 18:20 | 20:05 |
HU7568/7 | 1357 | B738 | 20:40 | 22:25 |
ZH9510/09 | 每天 | A320 | 20:50 | 22:40 |
CZ3990/89 | 246 | A321 | 2125 | 23:05 |
DZ6230/29 | 1357 | B738 | 22:30 | 00:20 |
9C8656/5 | 每天 | A320 | 23:45 | 01:25 |
南昌=珠海 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
SC8873/4 | 每天 | B738 | 09:05 | 10:45 |
A67139/40 | 每天 | A320 | 10:00 | 11:45 |
SC4909/10 | 每天 | B738 | 1135 | 13:15 |
BK2929/30 | 每天 | B739 | 12:40 | 14:30 |
RY8904/3 | 1357 | B738 | 15:45 | 17:35 |
RY8913/4 | 246 | B738 | 18:20 | 20:05 |
DZ6532/1 | 1357 | B738 | 19:45 | 21:35 |
DZ6346/5 | 246 | B738 | 20:20 | 22:10 |
南昌=惠州 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
MU5659/60 | 每天 | A320 | 13:00 | 14:30 |
ZH8906/5 | 234567 | A320 | 15:30 | 17:05 |
南昌=揭阳 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
RY8937/8 | 246 | B738 | 14:05 | 15:45 |
9C8659/60 | 246 | A320 | 20:20 | 21:55 |
南昌=湛江 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
RY8957/8 | 每天 | B738 | 13:45 | 15:45 |
CA4059/60 | 246 | B737 | 15:50 | 17:50 |
南昌=海口 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
JD5512/1 | 每天 | A320 | 09:10 | 11:05 |
JD5859/60 | 1246 | A319 | 10:55 | 13:05 |
ZH9751/2 | 每天 | B738 | 13:10 | 15:25 |
8L9844/3 | 每天 | B738 | 13:15 | 16:55 |
RY8915/6 | 每天 | B738 | 13:40 | 15:50 |
GT1087/8 | 246 | A320 | 15:40 | 17:45 |
HU7206/5 | 246 | B738 | 18:35 | 20:40 |
CZ6688/7 | 246 | A320 | 18:50 | 21:00 |
CZ6740/39 | 1357 | A320 | 19:35 | 21:55 |
HU7798/7 | 1357 | B738 | 20:25 | 22:45 |
ZH9733/4 | 每天 | A320 | 20:40 | 22:40 |
JD5324/3 | 7 | B737 | 21:50 | 00:10 |
HU7798/7 | 246 | B738 | 22:15 | 00:20 |
JD5894/3 | 136 | A320 | 23:05 | 01:20 |
南昌=三亚 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
NS3301/2 | 每天 | B738 | 10:00 | 12:05 |
JD5642/1 | 246 | A321 | 13:50 | 16:20 |
1357 | 21:40 | 23:50 | ||
HU7668/7 | 7 | B738 | 18:25 | 20:40 |
123456 | 20:00 | 22:20 | ||
南昌=南宁 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
GX8970/69 | 每天 | E190 | 16:20 | 18:20 |
EU1822/1 | 每天 | A319 | 17:40 | 19:45 |
CZ3306/5 | 每天 | B737 | 21:00 | 23:10 |
南昌=北海 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
RY8935/6 | 246 | B738 | 08:30 | 10:40 |
1357 | B738 | 09:00 | 11:10 | |
3U8159/60 | 1357 | A321 | 11:50 | 13:50 |
BK2833/4 | 1357 | B738 | 12:00 | 14:00 |
GT1047/8 | 1357 | A319 | 15:40 | 17:45 |
南昌=桂林 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
MU9685/6 | 每天 | A320 | 08:05 | 09:35 |
Y87556/5 | 1357 | B738 | 12:00 | 13:30 |
246 | 13:05 | 14:35 | ||
GS6644/3 | 1357 | E190 | 12:05 | 13:35 |
南昌=郑州 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
RY8933/4 | 每天 | B738 | 08:50 | 10:35 |
西北
南昌=西安 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
MU2239/40 | 每天 | A320 | 06:55 | 08:40 |
RY8939/40 | 每天 | B738 | 08:50 | 10:40 |
9H8326/5 | 246 | B738 | 09:50 | 11:40 |
HU7454/3 | 12457 | B738 | 12:05 | 13:50 |
BK2930/29 | 每天 | B739 | 19:20 | 21:15 |
MU2236/5 | 每天 | A320 | 22:25 | 00:25 |
GS7662/1 | 每天 | E195 | 22:55 | 00:50 |
南昌=兰州 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
A67141/2 | 每天 | A320 | 15:20 | 17:45 |
MU2326/5 | 每天 | A320 | 21:45 | 00:15 |
9C8659/60 | 246 | A320 | 13:50 | 16:25 |
南昌=银川 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
MU2239/40 | 每天 | A320 | 06:55 | 11:00 |
RY8973/4 | 246 | B738 | 08:00 | 12:00 |
9H8418/7 | 246 | B738 | 11:55 | 14:30 |
1357 | B738 | 10:05 | 12:45 | |
CA4048/7 | 每天 | A320 | 12:10 | 14:50 |
南昌=乌鲁木齐 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
RY8939/40 | 每天 | B738 | 08:50 | 15:30 |
西南
南昌=成都 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
CA4508/7 | 每天 | A321 | 08:55 | 11:15 |
ZH9472/1 | 每天 | A320 | 14:50 | 17:05 |
3U8928/7 | 每天 | A321 | 15:20 | 17:40 |
ZH9474/3 | 246 | A320 | 21:40 | 23:50 |
1324 | ||||
MU5374/3 | 246 | A320 | 21:45 | 23:55 |
RY6665/6 | 1357 | B738 | 08:40 | 11:10 |
南昌=绵阳 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
TV9876/5 | 1357 | A319 | 17:00 | 19:10 |
南昌=重庆 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
PN6256/5 | 246 | A320 | 09:55 | 12:00 |
1357 | A320 | 16:40 | 18:35 | |
CA4562/1 | 1357 | B737 | 15:55 | 17:55 |
246 | B737 | 21:30 | 23:35 | |
ZH8809/10 | 每天 | A320 | 18:05 | 19:55 |
CZ8078/7 | 1357 | A320 | 21:50 | 23:45 |
3U8960/59 | 2346 | A321 | 22:15 | 00:10 |
南昌=昆明 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
MU5469/70 | 每天 | A320 | 07:35 | 09:50 |
ZH8803/4 | 每天 | A320 | 11:25 | 13:40 |
MU5465/5532 | 每天 | A320 | 12:45 | 15:05 |
MU5618/7 | 每天 | A320 | 19:35 | 22:00 |
HO1631/2 | 每天 | A320 | 21:35 | 00:10 |
3U8824/3 | 357 | A320 | 2335 | 0150 |
南昌=西双版纳 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
MU9685/6 | 每天 | A320 | 08:05 | 12:20 |
3U8329/30 | 246 | A320 | 12:10 | 15:10 |
南昌=保山 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
A67308/9 | 每天 | A320 | 21:50 | 00:55 |
南昌=丽江 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
HO1677/8 | 每天 | A320 | 10:05 | 12:35 |
3U8265/6 | 246 | A320 | 11:45 | 14:15 |
EU1822/3 | 每天 | A319 | 17:40 | 22:40 |
南昌=大理 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
OQ2387/8 | 135 | A319 | 16:00 | 19:00 |
南昌=贵阳 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
RY8911/2 | 每天 | B738 | 08:00 | 09:45 |
EU2708/7 | 每天 | A319 | 21:55 | 23:45 |
CZ8284/3 | 135 | B737 | 22:55 | 00:50 |
南昌=遵义 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
QW9865/6 | 每天 | A320 | 09:20 | 11:15 |
南昌=茅台 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
GY7128/7 | 每天 | E90 | 15:10 | 16:50 |
南昌=拉萨 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
TV9876/5 | 1357 | A319 | 17:00 | 22:20 |
东北
南昌=哈尔滨 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
MU5447/8 | 每天 | A320 | 16:05 | 21:45 |
3U8159/60 | 357 | A321 | 17:20 | 20:45 |
1 | A321 | 17:45 | 21:25 | |
3U8266/5 | 246 | A320 | 18:10 | 21:55 |
ZH9752/1 | 每天 | B738 | 19:50 | 23:10 |
3U8330/29 | 246 | A320 | 19:50 | 23:15 |
南昌=长春 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
DZ6345/6 | 246 | B738 | 12:10 | 15:15 |
MU9935/6 | 每天 | A320 | 13:00 | 18:10 |
CZ3989/90 | 246 | A321 | 13:40 | 16:45 |
OQ2377/8 | 1357 | A320 | 14:05 | 17:05 |
ZH9645/6 | 每天 | A320 | 19:40 | 22:45 |
9C8655/6 | 每天 | A320 | 08:20 | 11:10 |
南昌=沈阳 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
MU5466/5531 | 每天 | A320 | 07:05 | 12:10 |
ZH9734/3 | 每天 | A320 | 12:50 | 15:40 |
RY8923/4 | 每天 | B738 | 14:15 | 18:40 |
JD5893/4 | 136 | A320 | 15:05 | 18:00 |
南昌=大连 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
RY8927/8 | 每天 | B738 | 08:05 | 10:20 |
CZ3305/6 | 123457 | B737 | 13:10 | 15:10 |
5 | 13:35 | 16:00 |
港澳台
南昌=香港 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
HX273/2 | 1357 | A320 | 17:00 | 18:45 |
O37163/4 | 12345 | B73F | 21:20 | 23:20 |
南昌=澳门 | ||||
ZH9085/6 | 每天 | A320 | 16:00 | 17:15 |
ZH8075/6 | 每天 | A320 | 10:00 | 11:20 |
南昌=台北 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
MU2047/8 | 1456 | A320 | 08:35 | 10:45 |
ZH9079/80 | 6 | B738 | 16:30 | 18:20 |
CI546/5 | 25 | A330 | 19:15 | 22:00 |
南昌=高雄 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
MU2079/80 | 37 | A320 | 08:25 | 10:40 |
国际
南昌=曼谷 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
9C8610/09 | 7 | A320 | 10:35 | 13:05 |
2 | 11:00 | 14:00 | ||
5 | 11:45 | 14:25 | ||
SL938/9 | 2467 | A330 | 14:20 | 16:50 |
南昌=新加坡 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
ZH9185/6 | 每天 | B738 | 08:05 | 12:40 |
TR112/3 | 5 | A320 | 18:20 | 23:15 |
13 | A320 | 20:20 | 01:00 | |
南昌=莫斯科 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
I49549/50 | 1 | A330 | 22:30 | 07:50 |
南昌=巴厘岛 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
JT2614/5 | 246 | B737 | 17:15 | 23:00 |
南昌=芽庄 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
VJ5214/5 | 135 | A321 | 16:45 | 20:00 |
南昌=暹粒 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
ZA486/5 | 16 | A320 | 15:00 | 18:40 |
3 | A320 | 1620 | 2000 | |
南昌=清迈 | ||||
航班号 | 班期 | 机型 | 起飞 | 到达 |
FD306/5 | 1246 | A320 | 15:10 | 17:55 |
(标红的航班暂无)
今年的夏航季中
在昌北机场定期运营的42家航空公司
将通航70个航点
计划运营周航班量达2300架次
赞!
南昌人出行更加方便!
你还希望开通南昌到哪里的航线呢?
来源:南昌发布
投稿邮箱:ncjkdqgzb@163.com
大家都爱看
:喜讯|经开区再次成为全省唯一进入全国50强产业园区
:手牵手共建全国文明城,心连心同做文明经开人
:喜讯|我区这一项目荣获全国安全文明施工最高奖