dnf海伯伦用什么史诗(B套改版后海伯伦下高配DNF黑暗武士部分技能伤害占比参考)
dnf海伯伦用什么史诗(B套改版后海伯伦下高配DNF黑暗武士部分技能伤害占比参考)
人物力智 | 武器魔攻 | 附魔魔攻 | 武器精通 | 人物面板 | ||||||
5626 | 2112 | 392 | 1.36 | 80041.46176 | ||||||
防具 | 百分比智力 | 固定智力 | 黄字追加 | 暴击追加 | 白字 | 最终伤害 | 三攻增加 | 技攻 | ||
布甲 | 0.2 | 177 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.16 | 1 | ||
板甲 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 1.35 | ||
人物本体 | 百分比智力 | 黄字 | 暴击 | 白字 | 最终伤害 | 三攻 | 技攻 | |||
1.2 | 1.2 | 1.31 | 1.37 | 1.22 | 1.32 | |||||
布甲 | 总黄字 | 总暴击 | 总白字 | 最终伤害 | 三攻 | 技攻 | 总智力 | 布甲加2级精通 | ||
1.36 | 1.36 | 1.47 | 1.72 | 1.38 | 1.32 | 6963.6 | 1.411 | |||
板甲 | 总黄字 | 总暴击 | 总白字 | 最终伤害 | 三攻 | 技攻 | 总智力 | 板甲27级 | ||
1.35 | 1.45 | 1.46 | 1.54 | 1.39 | 1.782 | 6469.9 | 1.386 | |||
布甲魔攻 | 布甲其他增益 | 技能被动 | 剑舞布甲技能百分比 | 剑舞实际伤害 | 大上挑布甲技能百分比 | 大上挑实际伤害 | 二觉 | 三刀百分比 | 三刀伤害 | |
105282.8047 | 8.518764571 | 1.27 | 924.97 | 1053574935 | 877.99 | 1000062983 | 2176179376 | 90838 | 1.03468E 11 | |
板甲魔攻 | 板甲其他增益 | 剑舞板甲技能百分比 | 大上挑板甲技能百分比 | 二觉 | ||||||
93286.8345 | 10.90179089 | 1.24 | 878.52 | 1107876988 | 789.57 | 995704632.5 | 1941098784 | 86494 | 1.09075E 11 | |
774.6 | 745.36 | 84322 | ||||||||
皮甲 | 百分比智力 | 固定智力 | 黄字追加 | 暴击追加 | 白字 | 最终伤害 | 三攻增加 | 技攻 | 属强 | |
0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.559684685 | 0.12 | 0.22 | 1 | 44 | |||
皮甲 | 总黄字 | 总暴击 | 总白字 | 最终伤害 | 三攻 | 技攻 | 总智力 | |||
1.32 | 1.32 | 1.749684685 | 1.61 | 1.44 | 1.32 | 6301.12 | ||||
皮甲魔攻 | 皮甲其他增益 | 技能被动 | 剑舞板甲技能百分比 | 剑舞实际伤害 | 算上属强 | 大上调伤害 | 二觉 | |||
90943.80084 | 9.329748831 | 1.24 | 878.52 | 924307317 | 1014085511 | 911409526.3 | 1776797137 | |||
重甲 | 百分比智力 | 固定智力 | 黄字追加 | 暴击追加 | 白字 | 最终伤害 | 三攻增加 | 技能攻击 | ||
0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 1.5525 | ||||||
重甲 | 总黄字 | 总暴击 | 总白字 | 最终伤害 | 三攻 | 技攻 | 总力 | |||
1.2 | 1.2 | 1.53 | 1.62 | 1.35 | 2.0493 | 6499.36 | ||||
13重甲巨剑物攻 | 重甲增益 | 技能被动 | 重甲剑舞百分比 | 剑舞伤害考虑14属强 | 上调百分比 | 伤害伤害 | 二觉 | |||
97252.08901 | 9.874343841 | 1.27 | 878.52 | 1104539464 | 877.99 | 1103873109 | 1878214390 | |||
1.05154076 | 0.995641924 | 1.054193962 | ||||||||
轻甲 | 百分比智力 | 固定智力 | 黄字追加 | 暴击追加 | 白字 | 最终伤害 | 三攻增加 | 技能攻击 | ||
0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.35 | 0.18 | 1 | ||||
轻甲 | 总黄字 | 总暴击 | 总白字 | 最终伤害 | 三攻 | 技工 | 总力 | |||
1.36 | 1.38 | 1.53 | 1.72 | 1.4 | 1.32 | 6847.54 | ||||
13巨轻甲物攻 | 轻甲其他增益 | 技能被动 | 剑舞轻甲百分比 | 剑舞实际伤害 | 大上调轻甲 | 大上调伤害 | 二觉 | |||
102431.9658 | 9.127247754 | 1.27 | 924.97 | 1098263917 | 833.79 | 990001266.2 | 2047879454 | |||
13圣耀B套红12海伯伦下(重轻巨剑) | 二觉lv7 | 二觉lv6 | 二觉lv5 | |||||||
(皮布板短剑) | 1941.3 | 1752.95 | 1564.78 | |||||||
总论 | 剑舞 | 上调 | 二觉 | |||||||
重甲 | 1104539464 | 1103873109 | 1878214390 | |||||||
板甲 | 1107876988 | 995704633 | 1941098784 | |||||||
轻甲 | 1098263917 | 990001266 | 2047879454 | |||||||
布甲 | 1053574935 | 1000062983 | 2176179376 | |||||||
皮甲 | 1014085511 | 911409526 | 1776797137 |
本文来源:COLG-窝是大水怪′