南京主城最便宜的地铁房(吐血整理南京422处地铁房)
南京主城最便宜的地铁房(吐血整理南京422处地铁房)地铁1号线实际房价以小区为主。一起来看看南京究竟有哪些地铁房吧!注:人流大的站点只选择了几个典型小区, 重复的站点只做一次盘点。
买房别只盯着学区房了!
性价比高的地铁房才是你需要的!
所以小编吐血整理了所有离地铁
步行不超过1公里的房子!
一起来看看南京究竟有哪些地铁房吧!
注:人流大的站点只选择了几个典型小区,
重复的站点只做一次盘点。
实际房价以小区为主。
地铁1号线
南京地铁1号线是南京地铁第一条建成运营的线路,于2005年5月15日开通观光运营,同年9月3日正式运营,标志色为蓝色。
单价最高地铁站:新街口
(游府新村:50031元/平)
单价最低地铁站:天印大道
地铁2号线
南京地铁2号线是南京地铁第二条建成运营的线路,于2010年5月28日正式运营,标志色为红色。
单价最高地铁站:奥体东
(沁园村:57400元/平)
单价最低地铁站:马群
(马群公寓:17947元/平)
站点 | 附近楼盘 | 均价(元/平) |
经天路 | 高科荣境 | 31000 |
南大仙林校区 | 仙林南大教师公寓 | 37088 |
羊山公园 | 栖园 | 35755 |
仙林中心 | 东墅山庄英郡华府 | 24000 |
东方天郡 | 39576 | |
尚东花园 | 32169 | |
学则路 | 依云溪谷 | 31663 |
亚东城 | 33469 | |
康桥圣菲 | 28722 | |
仙林新村 | 22689 | |
仙鹤门 | 骋望云邸 | 25000 |
朗诗钟山绿郡 | 45134 | |
保利紫晶山 | 34646 | |
仙居华庭 | 22216 | |
仙居花园 | 24117 | |
仙鹤茗苑 | 20333 | |
金马路 | 世茂招商语山 | 27000 |
国浩钟山晶典 | 23546 | |
紫金上林苑 | 28417 | |
马群 | 天泓山庄 | 30122 |
天悦花园 | 23096 | |
中垠紫金观邸 | 20000 | |
马群公寓 | 17947 | |
紫园别墅 | 24986 | |
钟灵街 | 大发融悦 | 30000 |
中冶钟鼎山庄 | 33718 | |
江苏省农科院小区 | 27926 | |
罗汉巷住宅 | 23470 | |
孝陵卫 | 东元山庄 | 27310 |
都市山庄 | 28463 | |
晏公庙新村 | 20890 | |
佳诚花园 | 25264 | |
晏公庙西村 | 20877 | |
下马坊 | 东郊美树苑 | 37745 |
金轮翠庭园 | 28123 | |
都市山庄 | 28463 | |
铁匠营小区 | 24431 | |
苜蓿园 | 梅花山庄 | 26184 |
海月花园 | 25936 | |
美林苑 | 25905 | |
紫金城 | 22263 | |
童卫路7号 | 26634 | |
长发公寓 | 26557 | |
苜中路3号小区 | 20086 | |
卫岗26号小区 | 21067 | |
明故宫 | 后宰门西村 | 22532 |
中山门小区 | 23873 | |
半山花园 | 30739 | |
后宰门东村 | 23556 | |
瑞金路50号 | 28610 | |
西安门 | 长发CFC | 43655 |
逸仙名居 | 33522 | |
瑞金北村 | 36302 | |
复成里住宅 | 27511 | |
西华东村 | 25471 | |
白下二条巷 | 23482 | |
大行宫 | 相府吉邸 | 43168 |
一枝园 | 25960 | |
成贤公寓 | 43583 | |
淮海新村 | 33723 | |
五老村 | 25594 | |
红花地小区 | 25124 | |
华能城市花园 | 41673 | |
如意里小区 | 27614 | |
上海路 | 明华清园 | 26338 |
东方名苑 | 19693 | |
金鹰国际花园 | 38140 | |
五台花园 | 42321 | |
王府花园 | 21920 | |
怡景花园 | 51563 | |
王府大街住宅 | 23629 | |
黄鹂新村 | 19454 | |
汉中门 | 万科金色家园 | 49785 |
新城逸境 | 44729 | |
金鹏大厦 | 49587 | |
蔚蓝之都 | 32454 | |
金贸新寓 | 21483 | |
劲顺花园 | 25737 | |
漫城名苑 | 31151 | |
莫愁湖 | 金基唐城 | 40873 |
蔚蓝之都 | 32454 | |
龙凤玫瑰园 | 43579 | |
瑞阳尊邸 | 32909 | |
莫园新寓 | 21168 | |
蓓蕾村 | 18848 | |
湖心花园 | 29031 | |
金贸新寓 | 21483 | |
劲顺花园 | 25377 | |
云锦路 | 凤凰花园城 | 39799 |
湖西庭园 | 22224 | |
银河湾福苑 | 40528 | |
莫愁花园 | 27090 | |
明清园 | 25929 | |
茶花里小区 | 21621 | |
兆园 | 21062 | |
集庆门大街 | 名仕嘉园 | 27107 |
缤纷家园 | 30857 | |
星雨华府 | 48198 | |
金地名京 | 43808 | |
积善新寓 | 28447 | |
银轮花园 | 29160 | |
苏宁睿城 | 48976 | |
兴隆大街 | 紫鑫中华广场 | 33013 |
欧洲城 | 37719 | |
鸿达新寓 | 29551 | |
华隆新寓 | 29598 | |
栖庭 | 45106 | |
凯旋丽都花园 | 37463 | |
凤凰和熙苑 | 43025 | |
奥体东 | 嘉业国际城 | 39820 |
宋都奥体名座 | 40527 | |
银城西堤国际 | 49349 | |
融侨中央花园 | 42234 | |
东渡新锐国际 | 43523 | |
沁园村 | 57400 | |
元通 | 仁恒江湾城 | 45000 |
朗诗国际街区 | 43090 | |
宋都美域 | 39506 | |
雨润大街 | 双和园 | 33419 |
和府奥园 | 41801 | |
中北品尚 | 41532 | |
保利香槟国际 | 42645 | |
中和园 | 32061 | |
油坊桥 | 莲花新城北苑 | 25990 |
地铁3号线
南京地铁3号线是南京地铁第二条开通的过江线路,于2015年4月1日正式运营,标志色为绿色。
单价最高地铁站:鸡鸣寺
(公教一村:54677元/平)
单价最低地铁站:上元门
(金陵小区:15276元/平)
站点 | 附近楼盘 | 均价(元/平) |
秣周东路 | 翠屏诚园 | 27000 |
东大九龙湖校区 | 保利中央公园 | 29000 |
中粮彩云居 | 27425 | |
诚信大道 | 颐和南园 | 24910 |
九龙湖 | 暂无 | |
天元西路 | 暂无 | |
胜太西路 | 湖滨世纪花园 | 25623 |
百家湖花园米兰城 | 21680 | |
碧水湾西苑 | 22443 | |
天琪雅居 | 22043 | |
胜泰新寓 | 22722 | |
仲景公寓 | 24125 | |
宏运大道 | 左邻右里 | 28536 |
宏运国际村小区 | 18851 | |
明发广场 | 花神美境 | 32901 |
大明路 | 春天家园 | 23697 |
映山菁华 | 26821 | |
仁恒翠竹园 | 38954 | |
郁金香花苑 | 31667 | |
玉兰小区 | 28320 | |
卡子门 | 龙翔鸣翠苑 | 26730 |
丽景华庭 | 27128 | |
居易时代 | 27708 | |
花雨南庭 | 32705 | |
春光里小区 | 23594 | |
康盛花园 | 31241 | |
开源小区 | 20213 | |
龙翔雅苑 | 26753 | |
雨花门 | 中北蔚蓝星座 | 34158 |
居易时代 | 27708 | |
雅居乐花园 | 38097 | |
金墙花苑 | 18758 | |
双桥新村 | 20621 | |
武定门 | 枫丹白露 | 32123 |
琵琶小区 | 22402 | |
一品嘉园 | 37346 | |
马道街小区 | 23159 | |
长乐路小区 | 20596 | |
夫子庙 | 三山花园城 | 27776 |
文思苑 | 31488 | |
儒林雅居 | 33354 | |
观城 | 38574 | |
琥珀巷小区 | 23882 | |
致和新村 | 22046 | |
常府街 | 文泽园 | 36610 |
常府风华苑 | 20869 | |
金宝花园 | 28147 | |
淮海新村 | 33723 | |
武学园 | 33180 | |
小杨村 | 28730 | |
浮桥 | 成贤公寓 | 43583 |
未来城 | 21071 | |
丹凤新寓 | 30027 | |
花红园 | 24055 | |
沙塘园 | 35321 | |
文昌桥小区 | 30220 | |
鸡鸣寺 | 演武新村 | 22190 |
文昌桥小区 | 30220 | |
北京东路小区 | 45953 | |
文德里小区 | 25478 | |
成贤街小区 | 38519 | |
公教一村 | 54677 | |
南京林业大学·新庄 | 赞成湖畔居 | 29324 |
御湖国际 | 25535 | |
锁金村 | 22312 | |
新庄花园 | 21114 | |
小市 | 燕语华庭 | 20297 |
欣芝园 | 22258 | |
金基翠城 | 36122 | |
尊园 | 25090 | |
小市新村 | 21175 | |
泰和园 | 27831 | |
安怀村 | 20775 | |
五塘广场 | 星河翠庭 | 30268 |
美景雅苑 | 17790 | |
旭日景城 | 27688 | |
幕府佳园 | 23023 | |
五塘村 | 20400 | |
金域中央街区 | 30584 | |
中央北路小区 | 20113 | |
上元门 | 金陵小区 | 15276 |
燕康园 | 18253 | |
白云新寓 | 16895 | |
上元里住宅 | 19149 | |
柳州东路 | 旭日家园 | 23047 |
天润路 | 天润城五街区 | 19417 |
江岸水城 | 20176 | |
润富花园 | 17669 | |
泰冯路 | 天华绿谷庄园 | 19738 |
天华硅谷 | 21750 | |
金陵公寓 | 15374 | |
东大成贤学院 | 高新花苑 | 17506 |
华侨绿洲 | 18460 | |
创业新村 | 15849 | |
星火路 | 暂无 | |
林场 | 暂无 |
地铁10号线
南京地铁10号线是南京地铁第一条开通的过江线路,于2014年7月1日正式运营,标志色为香槟色。
单价最高地铁站:绿博园
(金基汇锦国际:52215元/平)
单价最低地铁站:龙华路
(象山花园:13300元/平)
站点 | 附近楼盘 | 均价(元/平) |
小行 | 小行小区 | 16910 |
菊花小区 | 19436 | |
小行里小区 | 21852 | |
中胜 | 朗诗国际街区 | 43090 |
兴元嘉园 | 38973 | |
万科金域缇香 | 45823 | |
仁恒G53公寓 | 47401 | |
梦都大街 | 奥体新城紫薇园 | 51673 |
紫鑫中华广场 | 33013 | |
奥体新城翠杉园 | 41904 | |
奥体新城丹枫园 | 43444 | |
奥体新城海棠园 | 45217 | |
奥体新城青桐园 | 41756 | |
奥体新城木樨园 | 44674 | |
绿博园 | 金基汇锦国际 | 52215 |
滨江奥城 | 35364 | |
御江金城 | 39022 | |
江心洲 | 暂无 | |
临江 | 暂无 | |
浦口万汇城 | 东方万汇城 | 14285 |
明发新城中心 | 14275 | |
南京工业大学 | 中建国熙台 | 30000 |
江佑铂庭 | 29542 | |
康华新村 | 22046 | |
康华小区 | 19450 | |
龙华路 | 雍雅园 | 17585 |
海都嘉园 | 18399 | |
凯莱花园 | 21951 | |
象山花园 | 13300 | |
浦珠花园 | 20442 | |
珠泉花园 | 20975 | |
领域花园 | 30847 | |
环宇家园 | 19106 | |
金水岸花园 | 21963 | |
文德路 | 金珠花苑 | 23121 |
鼎业国际花园 | 22544 | |
天凤国际大厦 | 22363 | |
乐居城市花园 | 14985 | |
江浦街道小区 | 20415 | |
新理想佳园 | 19803 | |
雨山路 | 西城花园 | 15080 |
西水湾家园 | 20016 |
地铁S1号线
南京地铁S1号线(又称机场线)是南京地铁线网中一条南北走向的线路,于2014年7月1日正式运营,标志色为宝石绿。
单价最高地铁站:翠屏山站
(托乐嘉:28831元/平)
单价最低地铁站:八百桥
(台尚青龙花园:5091元/平)
站点 | 附近楼盘 | 均价(元/平) |
翠屏山站 | 翠屏国际城 | 24521 |
翠屏清华园 | 19867 | |
托乐嘉 | 28381 | |
揽翠苑 | 23127 | |
香山美墅 | 29581 | |
河海大学·佛城西路站 | 立信瑞景文华 | 26962 |
美丽新世界 | 17375 | |
爱涛翠湖花园 | 23924 | |
江南青年城 | 18693 | |
天泰青城 | 23367 | |
水韵雨滴苑 | 15977 | |
吉印大道站 | 暂无 | |
正方中路站 | 暂无 | |
翔宇路北站 | 暂无 | |
翔宇路南站 | 暂无 | |
禄口机场站 | 暂无 |
地铁S8号线
南京地铁S8号线(又称宁天城际)是南京地铁第一条全线位于长江以北的线路,于2014年8月1日开通运营,标志色为深橘黄色。
单价最高地铁站:泰山新村
(天润城16街区:22958元/平)
单价最低地铁站:河海大学·佛城西路站
(水韵雨滴苑:15977元/平)
站点 | 附近楼盘 | 均价(元/平) |
泰山新村 | 天润城16街区 | 22958 |
泰来苑小区 | 18618 | |
旭日上城三区 | 22815 | |
浦东花园 | 12190 | |
泰冯路 | 天华硅谷 | 21750 |
万润嘉园 | 18349 | |
天华绿谷小区 | 19738 | |
高新花苑 | 17526 | |
高新开发区 | 旭日学府 | 16457 |
绿地新里.悦峰公馆 | 11242 | |
弘阳时光里 | 10198 | |
弘阳G68地块 | 12889 | |
信息工程大学 | 盘锦花园 | 14005 |
盘金华府 | 14313 | |
鑫庭雅苑 | 14409 | |
盘欣家园 | 7740 | |
桂馨园 | 12010 | |
卸甲甸 | 芳庭潘园 | 14476 |
草芳新苑 | 14333 | |
鑫庭雅苑 | 14409 | |
宝润花园 | 13107 | |
大厂 | 福基·旭东新城 | 18376 |
兰亭苑 | 18136 | |
尚品·馨苑 | 17229 | |
葛塘 | 扬子十七村 | 11959 |
扬子十六村 | 12861 | |
中杨新村 | 11068 | |
扬子十四村 | 13431 | |
长芦 | 暂无 | |
化工园 | 化工园商务楼 | 15542 |
六和开发区 | 暂无 | |
龙池 | 瑞景国际 | 9462 |
龙池翠洲 | 9692 | |
香缇郡 | 8050 | |
雄州 | 华城名府 | 9779 |
汇锦水岸城 | 12793 | |
文博家园 | 10518 | |
钻石华府 | 10634 | |
兰荷苑 | 10101 | |
凤凰山公园 | 盛棠苑 | 10072 |
百合园 | 8693 | |
天赐佳园 | 9802 | |
丰盛凤凰左岸 | 7603 | |
经典雅居 | 9379 | |
方州广场 | 方州花园 | 7300 |
教育小区 | 7298 | |
沈桥 | 暂无 | |
八百桥 | 嘉恒新苑 | 5132 |
台尚青龙花园 | 5091 | |
招贤公寓 | 5251 | |
金牛湖 | 暂无 |