dota2 近期三号位排名(DOTA2比赛6.17:积分榜战况)
dota2 近期三号位排名(DOTA2比赛6.17:积分榜战况)梦幻联赛S20赛事数据:梦幻联赛S20积分榜赛果:梦幻联赛S20:美国:香港以下比赛战罢<比赛细节后面介绍>:2023-06-17 03:40 EG 2:0 TalonDPC积分排行:
梦幻联赛S20 DPC夏季巡回赛2023:中国区迎来以下比赛,比赛战况与俱乐部战况战绩赛程下面详细介绍:
DPC夏季巡回赛2023:中国区以下比赛战罢<比赛细节后面介绍>:
2023-06-17 12:00 Limit 0:2 TLD
2023-06-17 17:00 HG 2:1 Zero
梦幻联赛S20:美国:香港以下比赛战罢<比赛细节后面介绍>:
2023-06-17 03:40 EG 2:0 Talon
DPC积分排行:
梦幻联赛S20积分榜赛果:
梦幻联赛S20赛事数据:
DPC夏季巡回赛2023:中国区接下来赛程:
2023-06-18 12:00 IG.V VS brain
2023-06-18 15:00 SNova VS TLD
2023-06-18 20:30 Limit VS Zero
梦幻联赛S20:中国:欧洲接下来赛程:
2023-06-17 21:05 PSG.LGD VS GG
梦幻联赛S20:俄罗斯:香港接下来赛程:
2023-06-18 20:30 9P VS Talon
梦幻联赛S20:香港:中国接下来赛程:
2023-06-18 00:00 Talon VS Aster
DPC夏季巡回赛2023:中国区:
总比分 Limit 0:2 TLD
第二局
俱乐部数据
击杀(kill): Limit 6:33 TLD
经济: Limit 65.4K:98.7K TLD
Limit<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>
TLD<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>
队员数据
Limit:
淡水海边: 英雄<变体精灵> 等级 20 经济 18.7K 输出 9831 胜率 1/4/2
chosen1: 英雄<马格纳斯> 等级 19 经济 14.3K 输出 6724 胜率 1/4/2
冷鸟: 英雄<亚巴顿> 等级 16 经济 13.1K 输出 16519 胜率 2/7/5
cxk: 英雄<暗影恶魔> 等级 14 经济 8.6K 输出 10469 胜率 0/6/6
出省: 英雄<帕格纳> 等级 14 经济 10.7K 输出 14602 胜率 2/12/3
TLD:
: 英雄<琼英碧灵> 等级 22 经济 24.4K 输出 37280 胜率 5/1/11
Echo: 英雄<电炎绝手> 等级 21 经济 22.2K 输出 34045 胜率 7/0/19
Shining: 英雄<末日使者> 等级 20 经济 21.7K 输出 20373 胜率 8/2/15
Kirito: 英雄<魅惑魔女> 等级 19 经济 17.5K 输出 33866 胜率 11/1/13
yyyy: 英雄<裂魂人> 等级 18 经济 12.9K 输出 12614 胜率 2/3/24
第三局
俱乐部数据
击杀(kill): TLD 25:5 Limit
经济: TLD 58.5K:37.2K Limit
TLD<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>
Limit<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>
队员数据
TLD:
: 英雄<狼人> 等级 16 经济 15.2K 输出 21247 胜率 10/0/7
Echo: 英雄<石鳞剑士> 等级 15 经济 13.7K 输出 17273 胜率 6/1/9
Shining: 英雄<兽王> 等级 15 经济 12.4K 输出 11658 胜率 2/1/13
Kirito: 英雄<克林克兹> 等级 12 经济 9.4K 输出 13458 胜率 5/2/9
yyyy: 英雄<不朽尸王> 等级 12 经济 7.8K 输出 6600 胜率 2/2/15
Limit:
淡水海边: 英雄<圣堂刺客> 等级 15 经济 11.8K 输出 8863 胜率 2/3/1
chosen1: 英雄<痛苦女王> 等级 13 经济 8.3K 输出 11734 胜率 1/3/0
冷鸟: 英雄<剧毒术士> 等级 10 经济 7.1K 输出 14399 胜率 2/6/1
cxk: 英雄<拉比克> 等级 8 经济 5.3K 输出 6102 胜率 0/5/3
出省: 英雄<魅惑魔女> 等级 7 经济 4.8K 输出 8495 胜率 0/9/3
总比分 HG 2:1 Zero
第一局
俱乐部数据
击杀(kill): Zero 21:21 HG
经济: Zero 100.7K:77.1K HG
Zero<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>
HG<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>
队员数据
Zero:
Cty: 英雄<变体精灵> 等级 24 经济 32K 输出 40961 胜率 5/0/6
7e: 英雄<虚无之灵> 等级 23 经济 22.6K 输出 11770 胜率 6/4/7
Beyond: 英雄<暗夜魔王> 等级 18 经济 19K 输出 12985 胜率 6/5/7
zzq: 英雄<水晶室女> 等级 19 经济 12.3K 输出 9716 胜率 1/7/11
iceice: 英雄<工程师> 等级 18 经济 14.7K 输出 19127 胜率 3/5/12
HG:
Summer: 英雄<血魔> 等级 21 经济 21.5K 输出 18471 胜率 4/4/4
GaN-: 英雄<风暴之灵> 等级 19 经济 17.3K 输出 13884 胜率 7/4/7
dolem: 英雄<蝙蝠骑士> 等级 19 经济 18.4K 输出 12497 胜率 6/2/9
Dqq: 英雄<凤凰> 等级 15 经济 10.7K 输出 17174 胜率 4/4/17
SJ: 英雄<沉默术士> 等级 15 经济 9.2K 输出 6905 胜率 0/7/12
第二局
俱乐部数据
击杀(kill): HG 33:10 Zero
经济: HG 87.9K:65.5K Zero
HG<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>
Zero<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>
队员数据
HG:
Summer: 英雄<噬魂鬼> 等级 22 经济 25.2K 输出 33655 胜率 7/0/12
GaN-: 英雄<蝙蝠骑士> 等级 23 经济 22.4K 输出 26415 胜率 14/2/17
dolem: 英雄<马格纳斯> 等级 20 经济 17.6K 输出 13411 胜率 1/0/17
Dqq: 英雄<邪影芳灵> 等级 16 经济 12K 输出 14727 胜率 6/3/15
SJ: 英雄<帕格纳> 等级 16 经济 10.7K 输出 11017 胜率 4/5/12
Zero:
Cty: 英雄<编织者> 等级 18 经济 17.2K 输出 21945 胜率 3/6/2
7e: 英雄<石鳞剑士> 等级 18 经济 14.6K 输出 17917 胜率 2/5/4
Beyond: 英雄<黑暗贤者> 等级 14 经济 12.6K 输出 14678 胜率 3/7/2
zzq: 英雄<裂魂人> 等级 15 经济 9.8K 输出 7122 胜率 1/7/0
iceice: 英雄<工程师> 等级 15 经济 11.2K 输出 18097 胜率 1/8/4
第三局
俱乐部数据
击杀(kill): HG 33:11 Zero
经济: HG 112.5K:90.8K Zero
HG<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>
Zero<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>
队员数据
HG:
Summer: 英雄<血魔> 等级 23 经济 27.9K 输出 38096 胜率 5/2/10
GaN-: 英雄<石鳞剑士> 等级 23 经济 28.4K 输出 26525 胜率 10/2/16
dolem: 英雄<兽王> 等级 24 经济 29.9K 输出 38356 胜率 11/2/18
Dqq: 英雄<邪影芳灵> 等级 21 经济 13.6K 输出 21761 胜率 7/2/18
SJ: 英雄<帕格纳> 等级 18 经济 12.6K 输出 14067 胜率 0/3/20
Zero:
Cty: 英雄<炼金术士> 等级 23 经济 26.1K 输出 19806 胜率 3/6/4
7e: 英雄<寒冬飞龙> 等级 20 经济 18.2K 输出 16394 胜率 2/5/4
Beyond: 英雄<伐木机> 等级 21 经济 22.9K 输出 21557 胜率 3/5/5
zzq: 英雄<魅惑魔女> 等级 17 经济 12.7K 输出 9849 胜率 3/8/3
iceice: 英雄<拉比克> 等级 18 经济 10.8K 输出 13490 胜率 0/9/7
梦幻联赛S20:美国:香港:
总比分 EG 2:0 Talon
第一局
俱乐部数据
击杀(kill): EG 23:6 Talon
经济: EG 90.6K:64.4K Talon
EG<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>
Talon<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>
队员数据
EG:
Pakazs: 英雄<美杜莎> 等级 21 经济 30.4K 输出 32387 胜率 7/0/8
Chris Luck: 英雄<孽主> 等级 20 经济 19.8K 输出 17427 胜率 3/0/13
Wisper: 英雄<玛尔斯> 等级 18 经济 19K 输出 21422 胜率 9/1/12
Matthew: 英雄<莱恩> 等级 14 经济 10.1K 输出 5969 胜率 1/3/11
Panda: 英雄<不朽尸王> 等级 15 经济 11.4K 输出 5956 胜率 3/2/15
Talon:
23savage: 英雄<幻影长矛手> 等级 18 经济 17.9K 输出 8834 胜率 1/4/0
Mikoto: 英雄<虚无之灵> 等级 16 经济 15.3K 输出 9471 胜率 1/2/4
Jabz: 英雄<石鳞剑士> 等级 18 经济 16K 输出 11263 胜率 2/4/2
Q: 英雄<工程师> 等级 12 经济 8.4K 输出 9583 胜率 1/6/4
Oli~: 英雄<帕格纳> 等级 12 经济 6.8K 输出 10779 胜率 1/8/3
第二局
俱乐部数据
击杀(kill): Talon 17:24 EG
经济: Talon 72.9K:101.4K EG
Talon<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>
EG<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>
队员数据
Talon:
23savage: 英雄<混沌骑士> 等级 20 经济 20K 输出 16815 胜率 4/6/6
Mikoto: 英雄<风行者> 等级 17 经济 15.9K 输出 11880 胜率 0/4/8
Jabz: 英雄<伐木机> 等级 19 经济 17.6K 输出 18809 胜率 6/5/3
Q: 英雄<克林克兹> 等级 15 经济 10.3K 输出 18540 胜率 4/7/8
Oli~: 英雄<拉比克> 等级 15 经济 9.1K 输出 10495 胜率 2/3/8
EG:
Pakazs: 英雄<变体精灵> 等级 24 经济 33.1K 输出 47316 胜率 10/1/10
Chris Luck: 英雄<蝙蝠骑士> 等级 22 经济 27.1K 输出 17787 胜率 5/0/14
Wisper: 英雄<酒仙> 等级 19 经济 17.4K 输出 14822 胜率 2/4/18
Matthew: 英雄<天怒法师> 等级 16 经济 11.8K 输出 9094 胜率 2/7/10
Panda: 英雄<暗影恶魔> 等级 16 经济 12.1K 输出 11347 胜率 3/5/12