kimi十大高光时刻(Kimi极软胎领跑斯帕第一次练习)
kimi十大高光时刻(Kimi极软胎领跑斯帕第一次练习)阿隆索再次遭遇了本田引擎故障,西班牙人的升级版内燃机被报告“没有动力”,然后缓慢的回到了Pit。(编辑:姚凡)
Kimi在最后时刻利用极软胎的优势超过了汉密尔顿和维特尔占据了斯帕第一次练习赛的领先位置。马萨的事故让练习赛暂停了10分钟,他在7号右手弯进入了砂石区,威廉姆斯赛车的左前轮撞击了护栏。
汉密尔顿在90分钟练习赛的最后时刻一度用超软胎领跑,他跑出了1m46.439的成绩,这还是在他放弃了第一次冲刺成绩的情况下,此前博塔斯在11和12号之字弯进入了缓冲区,破坏了队友的冲刺。
维特尔随后更换了极软胎,但还是比汉密尔顿慢了0.1秒,但Kimi在最后5分钟的极软胎冲刺超过了汉密尔顿0.053秒。
小维斯塔普和里卡多的红牛在第4和第5位,他们落后0.8秒,似乎此前的升级也没能帮助红牛回到竞争者的行列。
阿隆索再次遭遇了本田引擎故障,西班牙人的升级版内燃机被报告“没有动力”,然后缓慢的回到了Pit。
POS | DRIVER | TEAM | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | Ferrari | 1m45.502s | - | 13 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 1m45.555s | 0.053s | 19 |
3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | Ferrari | 1m45.647s | 0.145s | 13 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull/Renault | 1m46.302s | 0.800s | 18 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | Red Bull/Renault | 1m46.352s | 0.850s | 22 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 1m46.424s | 0.922s | 20 |
7 | Carlos Sainz | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso/Renault | 1m47.446s | 1.944s | 22 |
8 | Esteban Ocon | Sahara Force India F1 Team | Force India/Mercedes | 1m47.670s | 2.168s | 27 |
9 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso/Renault | 1m47.851s | 2.349s | 20 |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | McLaren/Honda | 1m47.865s | 2.363s | 18 |
11 | Jolyon Palmer | Renault Sport F1 Team | Renault | 1m47.930s | 2.428s | 14 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault Sport F1 Team | Renault | 1m48.037s | 2.535s | 15 |
13 | Fernando Alonso | McLaren Honda | McLaren/Honda | 1m48.252s | 2.750s | 18 |
14 | Sergio Perez | Sahara Force India F1 Team | Force India/Mercedes | 1m48.452s | 2.950s | 19 |
15 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | Williams/Mercedes | 1m48.541s | 3.039s | 24 |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Haas/Ferrari | 1m48.615s | 3.113s | 20 |
17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Haas/Ferrari | 1m48.626s | 3.124s | 20 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | Sauber/Ferrari | 1m50.160s | 4.658s | 21 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber F1 Team | Sauber/Ferrari | 1m51.263s | 5.761s | 13 |
20 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | Williams/Mercedes | - | - | 3 |
(编辑:姚凡)