南京8月房价一览表:7月南京1222个小区最新房价 看看你家是涨是跌
南京8月房价一览表:7月南京1222个小区最新房价 看看你家是涨是跌雨花台6月二手房均价 22516 元/m²环比上月上涨 0.29% ↑,同比去年同期上涨 20.18% ↑
| 小区 | 房价 | 涨幅 |
| 爱达花园兰花园 | 27057元/㎡ | ↑4.6% |
| 安国村 | 27786元/㎡ | ↓0.10% |
| 安康村 | 28148元/㎡ | ↑0.72% |
| 安如村 | 26656元/㎡ | ↓1.09% |
| 安泰村 | 27138元/㎡ | ↑0.37% |
| 奥体新城翠杉园 | 48302元/㎡ | ↑0.58% |
| 奥体新城丹枫园 | 48063元/㎡ | ↑0.01% |
| 奥体新城海棠园 | 48998元/㎡ | ↓0.43% |
| 奥体新城木樨园 | 48403元/㎡ | ↑1.9% |
| 奥体新城青桐园 | 45371元/㎡ | ↓0.54% |
| 奥体新城清竹园 | 45605元/㎡ | ↑0.84% |
| 白鹭花园凤栖苑 | 30581元/㎡ | ↑0.51% |
| 白鹭花园莺歌苑 | 33078元/㎡ | ↓0.25% |
| 保利香槟国际 | 45361元/㎡ | ↓0.16% |
| 保利紫荆公馆 | 43012元/㎡ | ↑2.57% |
| 碧瑶花园 | 46758元/㎡ | ↓0.21% |
| 滨江奥城观澜苑 | 37428元/㎡ | ↓0.69% |
| 滨江奥城静思苑 | 39597元/㎡ | ↑0.06% |
| 滨江奥城听雨苑 | 41873元/㎡ | ↓0.17% |
| 彩虹苑 | 32367元/㎡ | ↑1.21% |
| 茶花里小区 | 28555元/㎡ | ↓3.49% |
| 茶亭村 | 27017元/㎡ | ↓1.81% |
| 车站村 | 30568元/㎡ | ↑25.38% |
| 城西纺织公寓 | 32218元/㎡ | ↓1.48% |
| 德基世贸壹号 | 33950元/㎡ | ↓0.09% |
| 典雅居名雅阁 | 36521元/㎡ | ↓0.09% |
| 电站村 | 27508元/㎡ | ↓0.03% |
| 叠彩丽庭 | 38971元/㎡ | ↓0.08% |
| 东渡新锐国际 | 42831元/㎡ | ↑1.86% |
| 东升村 | 27246元/㎡ | ↑0.49% |
| 凤凰和熙 | 45501元/㎡ | ↑1.22% |
| 福园 | 29875元/㎡ | ↑2.55% |
| 海峡城对比 | 38901元/㎡ | ↑0.61% |
| 和府奥园 | 45034元/㎡ | ↓0.37% |
| 弘瑞广场 | 40901元/㎡ | ↓0.53% |
| 宏普捷座 | 47328元/㎡ | ↓0.52% |
| 虹苑新寓 | 29659元/㎡ | ↓0.21% |
| 湖心花园 | 31809元/㎡ | ↓0.37% |
| 华隆新寓 | 30935元/㎡ | ↑1.00% |
| 华润悦府 | 50544元/㎡ | ↓0.15% |
| 华新城 | 48938元/㎡ | ↓1.86% |
| 积善新寓 | 32078元/㎡ | ↓0.42% |
| 积善新寓睦和园 | 34348元/㎡ | ↑2.35% |
| 吉庆家园逢春苑 | 34128元/㎡ | ↑5.55% |
| 吉庆家园仲夏苑 | 37808元/㎡ | ↑18.67% |
| 嘉业国际城 | 35803元/㎡ | ↑3.46% |
| 嘉业阳光城 | 41138元/㎡ | ↑0.73% |
| 江南名府 | 34435元/㎡ | ↓1.39% |
| 今日家园 | 33327元/㎡ | ↓1.58% |
| 金地名京 | 46918元/㎡ | ↑0.33% |
| 金虹花园 | 34132元/㎡ | ↑0.29% |
| 金基汇锦国际 | 48775元/㎡ | ↑0.30% |
| 金基汇锦国际凌江府 | 51257元/㎡ | ↑2.35% |
| 金基唐城 | 44978元/㎡ | ↓1.48% |
| 金陵世家 | 31613元/㎡ | ↓0.96% |
| 金马郦城 | 43236元/㎡ | ↓0.40% |
| 金贸新村 | 29494元/㎡ | ↓0.09% |
| 金润国际广场 | 34137元/㎡ | ↓1.45% |
| 金穗花园 | 25377元/㎡ | ↓0.53% |
| 康福村 | 27680元/㎡ | ↓1.55% |
| 康怡花园 | 30926元/㎡ | ↑1.71% |
| 拉德芳斯 | 44201元/㎡ | ↑0.24% |
| 莱蒙水榭春天 | 47525元/㎡ | ↓0.11% |
| 朗诗国际街区 | 47457元/㎡ | ↑1.48% |
| 涟城 | 35412元/㎡ | ↑0.62% |
| 莲花新城 | 22563元/㎡ | ↓2.98% |
| 莲花新城北苑 | 23453元/㎡ | ↓0.07% |
| 莲花新城嘉园 | 23911元/㎡ | ↓0.26% |
| 露园 | 28462元/㎡ | ↓2.39% |
| 美丽嘉园 | 37202元/㎡ | ↑0.01% |
| 名仕嘉园 | 32727元/㎡ | ↓0.53% |
| 明园 | 27098元/㎡ | ↓2.02% |
| 莫愁新村 | 26565元/㎡ | ↓1.15% |
| 南湖春晓 | 30751元/㎡ | ↓0.34% |
| 南苑贡园 | 29904元/㎡ | ↓0.73% |
| 南苑话园 | 27331元/㎡ | ↑1.02% |
| 南苑健园 | 27836元/㎡ | ↑1.2% |
| 南苑开园 | 30297元/㎡ | ↑0.42% |
| 南苑思园 | 32404元/㎡ | ↓0.32% |
| 南苑台园 | 27438元/㎡ | ↓0.81% |
| 南苑晔园 | 29196元/㎡ | ↑0.39% |
| 南苑真园 | 29825元/㎡ | ↑1.88% |
| 欧洲城铂金时代 | 36903元/㎡ | ↓2.24% |
| 欧洲城凯旋丽都花园 | 40154元/㎡ | ↑1.15% |
| 栖庭 | 43931元/㎡ | ↑1.02% |
| 清荷园 | 24477元/㎡ | ↓0.56% |
| 仁恒国际公寓 | 46192元/㎡ | ↓1.22% |
| 仁恒江湾城 | 57444元/㎡ | ↓0.35% |
| 仁恒绿洲新岛 | 43573元/㎡ | ↑0.31% |
| 仁恒绿洲新岛 | 43769元/㎡ | ↑0.15% |
| 仁恒G53公寓 | 49291元/㎡ | ↓0.36% |
| 仁园 | 28062元/㎡ | ↓0.22% |
| 融侨中央花园 | 43627元/㎡ | ↑0.18% |
| 融侨中央花园二期 | 43825元/㎡ | ↑0.08% |
| 润花园 | 39365元/㎡ | ↓1.11% |
| 升龙公园道 | 44092元/㎡ | ↑0.54% |
| 升龙汇金中心 | 28434元/㎡ | ↓0.29% |
| 升龙天汇 | 42485元/㎡ | ↓0.07% |
| 首创立方 | 18271元/㎡ | ↓0.92% |
| 首创天迈广场 | 18130元/㎡ | ↑0.65% |
| 舒心苑 | 32085元/㎡ | ↓0.01% |
| 双和园 | 33557元/㎡ | ↓1.08% |
| 水西门大街小区 | 25842元/㎡ | ↑0.13% |
| 宋都奥体名座 | 43717元/㎡ | ↑0.55% |
| 宋都美域 | 45513元/㎡ | ↑0.49% |
| 苏建豪庭 | 37512元/㎡ | ↑0.16% |
| 苏建艳阳居 | 36105元/㎡ | ↓0.65% |
| 拓园 | 27736元/㎡ | ↓0.32% |
| 腾达雅苑 | 32656元/㎡ | ↓2.25% |
| 天都芳庭 | 32933元/㎡ | ↓0.42% |
| 天湖园 | 30177元/㎡ | ↓1.03% |
| 天正滨江 | 42779元/㎡ | ↓1.00% |
| 万达东坊 | 40427元/㎡ | ↓1.55% |
| 万达华府 | 49562元/㎡ | ↑0.54% |
| 万达西地 | 40259元/㎡ | ↑0.10% |
| 万和源居 | 37950元/㎡ | ↑0.08% |
| 万科光明城市 | 47595元/㎡ | ↑0.46% |
| 万科金色家园 | 50743元/㎡ | ↑0.77% |
| 万科金域缇香 | 48214元/㎡ | ↓1.12% |
| 五矿崇文金城 | 45385元/㎡ | ↑0.89% |
| 五矿御江金城 | 41492元/㎡ | - |
| 西堤国际 | 46844元/㎡ | ↓0.16% |
| 西堤国际二区 | 48616元/㎡ | ↑0.12% |
| 西堤国际三区 | 48756元/㎡ | ↑0.12% |
| 西堤国际一区 | 48506元/㎡ | ↑0.10% |
| 西街头小区 | 26347元/㎡ | ↑1.01% |
| 香缇丽舍 | 33518元/㎡ | ↑1.51% |
| 新城逸境 | 46120元/㎡ | ↓0.71% |
| 新禧家园 | 31517元/㎡ | ↑0.16% |
| 星雨华府 | 46241元/㎡ | ↑0.03% |
| 兴达新寓 | 32818元/㎡ | ↑1.57% |
| 兴隆新寓 | 37676元/㎡ | ↓1.52% |
| 兴元嘉园 | 41747元/㎡ | ↑0.18% |
| 沿河三村 | 26828元/㎡ | ↑0.96% |
| 沿河一村 | 26682元/㎡ | ↓0.33% |
| 怡康新寓 | 31304元/㎡ | ↑0.02% |
| 艺苑村 | 27223元/㎡ | ↓0.31% |
| 银城长岛观澜 | 47550元/㎡ | ↓1.31% |
| 银河湾福苑 | 41135元/㎡ | ↑0.42% |
| 银轮花园 | 36838元/㎡ | ↓1.42% |
| 应天花园 | 27705元/㎡ | ↑1.24% |
| 迎宾村小区 | 26946元/㎡ | ↓0.64% |
| 育英村 | 27118元/㎡ | ↓0.42% |
| 月安花园 | 35848元/㎡ | ↑1.07% |
| 云河湾 | 38778元/㎡ | ↓0.12% |
| 云锦美地 | 36563元/㎡ | ↓0.6% |
| 云锦美地碧云居 | 36958元/㎡ | ↓2.13% |
| 长虹路后街小区 | 25997元/㎡ | ↑1.14% |
| 长虹路小区 | 26479元/㎡ | ↓4.74% |
| 招商雍华府 | 44513元/㎡ | ↑0.11% |
| 兆园 | 27813元/㎡ | ↓0.49% |
| 中北品尚 | 45015元/㎡ | ↓0.54% |
| 中北英郡 | 46814元/㎡ | ↑1.13% |
| 中海塞纳丽舍 | 48308元/㎡ | ↑0.10% |
| 中海塞纳丽舍西苑 | 50111元/㎡ | ↓3.05% |
| 中和园 | 33560元/㎡ | ↑0.45% |
| 中泰国际广场 | 28168元/㎡ | ↓0.06% |
| 钟鼎雅居 | 38179元/㎡ | ↓1.1% |
| 洲岛家园 | 30540元/㎡ | ↑1.01% |
| 紫金西区中央 | 37537元/㎡ | ↑1.86% |
| 紫鑫国际公寓 | 29042元/㎡ | ↑0.82% |
| 紫鑫中华广场 | 35931元/㎡ | ↑0.64% |

玄武7月二手房均价 30599 元/m²
玄武6月二手房均价 30513 元/m²
环比上月上涨 0.28% ↑,同比去年同期上涨 25.12% ↑

| 小区 | 房价 | 涨幅 |
| 百子亭后小区 | 37380元/㎡ | ↓0.13% |
| 百子亭小区 | 37721元/㎡ | ↑0.54% |
| 板仓街49号小区 | 26280元/㎡ | ↑0.02% |
| 半山花园 | 35556元/㎡ | ↑3.11% |
| 北京东路小区 | 41650元/㎡ | ↓1.82% |
| 北门桥小区 | 29855元/㎡ | ↓0.5% |
| 北苑二村 | 27101元/㎡ | ↓0.01% |
| 北苑一村 | 25371元/㎡ | ↑0.69% |
| 北苑之星 | 31169元/㎡ | ↓0.5% |
| 曹后村 | 23795元/㎡ | ↑1.54% |
| 唱经楼小区 | 30419元/㎡ | ↓1.25% |
| 成贤公寓 | 46108元/㎡ | ↑1.72% |
| 成贤街小区 | 44757元/㎡ | ↑0.07% |
| 翠屏紫气钟山 | 32821元/㎡ | ↓0.38% |
| 大纱帽巷38号 | 43463元/㎡ | ↓2.02% |
| 大纱帽巷小区 | 46853元/㎡ | ↑0.31% |
| 大石桥小区 | 46717元/㎡ | ↑1.12% |
| 大树根小区 | 37983元/㎡ | ↑1.98% |
| 丹凤新寓 | 31205元/㎡ | ↑0.62% |
| 德基紫金南苑 | 39315元/㎡ | ↓0.53% |
| 东大影壁 | 28311元/㎡ | ↓0.05% |
| 东方城启明园 | 28263元/㎡ | ↑1.37% |
| 东方城旭日园 | 28975元/㎡ | ↓0.79% |
| 东恒阳光嘉园 | 29871元/㎡ | ↓0.12% |
| 东箭道小区 | 30602元/㎡ | ↓1.66% |
| 东郊美树苑 | 40873元/㎡ | ↓1.11% |
| 东元山庄 | 30180元/㎡ | ↑0.53% |
| 都市山庄 | 33014元/㎡ | ↑0.59% |
| 肚带营 | 45361元/㎡ | ↓0.48% |
| 肚带营 | 45470元/㎡ | ↓0.24% |
| 佛心桥小区 | 27196元/㎡ | ↓1.29% |
| 富贵山小区 | 27953元/㎡ | ↑3.25% |
| 富贵园公寓 | 31156元/㎡ | ↑8.59% |
| 富贵园公寓 | 31115元/㎡ | ↑8.45% |
| 高楼门小区 | 37893元/㎡ | ↓0.47% |
| 公教一村 | 59398元/㎡ | ↓0.54% |
| 恒大翡翠华庭 | 29589元/㎡ | ↑0.26% |
| 红庙小区 | 31823元/㎡ | ↓0.13% |
| 红旗新村 | 33965元/㎡ | ↓0.81% |
| 红森公寓 | 28975元/㎡ | ↑1.40% |
| 红山韵致居 | 31941元/㎡ | ↑3.34% |
| 宏图上逸园 | 33996元/㎡ | ↑0.06% |
| 后宰门东村 | 28320元/㎡ | ↓0.78% |
| 后宰门街小区 | 26423元/㎡ | ↑0.68% |
| 后宰门西村 | 26785元/㎡ | ↑2.10% |
| 厚载巷小区 | 33869元/㎡ | ↓4.18% |
| 湖景花园 | 37170元/㎡ | ↓0.62% |
| 花红园 | 29710元/㎡ | ↑3.38% |
| 花园路70号 | 26178元/㎡ | ↑0.61% |
| 花园路7号 | 24022元/㎡ | ↓0.62% |
| 花园路小区 | 25432元/㎡ | ↑0.33% |
| 华侨新村 | 30007元/㎡ | ↑1.17% |
| 黄埔花园 | 32294元/㎡ | ↑0.34% |
| 机电花园 | 29157元/㎡ | ↓0.21% |
| 鸡鸣山庄 | 37812元/㎡ | ↑0.15% |
| 吉兆花园 | 30396元/㎡ | - |
| 尖角营 | 30977元/㎡ | ↓0.56% |
| 近贤苑 | 22790元/㎡ | ↓0.76% |
| 进香河路小区 | 44444元/㎡ | ↓0.35% |
| 凯润金城 | 45841元/㎡ | ↓0.99% |
| 康定里 | 39015元/㎡ | ↑0.65% |
| 兰园 | 49232元/㎡ | ↑0.08% |
| 老虎桥 | 44930元/㎡ | ↑0.65% |
| 廖家巷小区 | 32196元/㎡ | ↑1.20% |
| 罗汉巷小区 | 28577元/㎡ | ↓1.00% |
| 美林东苑 | 33009元/㎡ | ↑6.11% |
| 美林苑 | 32196元/㎡ | ↓0.45% |
| 墨香山庄 | 30819元/㎡ | ↑0.07% |
| 木马公寓 | 31832元/㎡ | ↓0.41% |
| 南京理工大学住宅 | 38274元/㎡ | ↑1.21% |
| 南农大小区 | 30183元/㎡ | ↑0.83% |
| 农科院 | 32045元/㎡ | ↓0.24% |
| 沙塘园 | 46523元/㎡ | ↑0.37% |
| 尚贤苑 | 23492元/㎡ | ↓1.02% |
| 韶山路小区 | 27003元/㎡ | ↓2.35% |
| 盛和家园 | 20008元/㎡ | ↓2.75% |
| 石婆婆巷小区 | 30827元/㎡ | ↓0.84% |
| 双拜巷教师公寓 | 25133元/㎡ | ↓0.26% |
| 双井巷小区 | 45810元/㎡ | ↓0.26% |
| 苏宁紫金嘉悦 | 18355元/㎡ | ↑1.01% |
| 锁金村小区 | 28443元/㎡ | ↓0.33% |
| 锁金二村 | 27433元/㎡ | ↑0.78% |
| 锁金六村 | 28037元/㎡ | ↑0.01% |
| 锁金三村 | 29179元/㎡ | ↑0.02% |
| 锁金四村 | 28346元/㎡ | ↑0.42% |
| 锁金一村 | 29624元/㎡ | ↑0.9% |
| 台城花园 | 51383元/㎡ | ↓0.59% |
| 太平北路122号 | 38028元/㎡ | ↑2.55% |
| 太平北路小区 | 39272元/㎡ | ↓2.83% |
| 太平花园 | 36530元/㎡ | ↓1.61% |
| 太平桥南小区 | 29770元/㎡ | ↑1.60% |
| 天山路小区 | 36870元/㎡ | ↓1.00% |
| 铁匠营小区 | 27965元/㎡ | ↓0.71% |
| 同仁新寓 | 26945元/㎡ | ↑1.34% |
| 童卫路7号 | 29405元/㎡ | ↓0.66% |
| 土壤研究所小区 | 52985元/㎡ | ↑0.68% |
| 网巾市小区 | 40946元/㎡ | ↓0.60% |
| 卫岗25号小区 | 25568元/㎡ | ↑1.04% |
| 卫岗26号 | 26818元/㎡ | ↑0.28% |
| 卫岗西小区 | 26602元/㎡ | ↓0.92% |
| 卫桥新村 | 27047元/㎡ | ↓2.3% |
| 雯锦雅苑 | 29817元/㎡ | ↑0.39% |
| 西家大塘 | 37821元/㎡ | ↑0.22% |
| 仙鹤茗苑 | 24921元/㎡ | ↑1.29% |
| 仙居华庭 | 22607元/㎡ | ↓0.78% |
| 仙居雅苑 | 22669元/㎡ | ↓0.2% |
| 相府营小区 | 31941元/㎡ | ↓1.72% |
| 祥和家园 | 25476元/㎡ | ↑0.39% |
| 小纱帽巷小区 | 40928元/㎡ | ↓0.63% |
| 新庄花园 | 27546元/㎡ | ↑0.54% |
| 兴贤佳园 | 24487元/㎡ | ↑0.16% |
| 修贤苑 | 24178元/㎡ | ↓0.02% |
| 演武新村 | 28802元/㎡ | ↑0.06% |
| 晏公庙西村 | 26578元/㎡ | ↑1.45% |
| 阳光聚宝山庄 | 28699元/㎡ | ↓0.46% |
| 杨将军巷 | 47159元/㎡ | ↑0.17% |
| 一枝园 | 32872元/㎡ | ↓0.07% |
| 壹城小区 | 13226元/㎡ | ↓0.26% |
| 银城东苑 | 38521元/㎡ | ↑0.16% |
| 银城东苑毓秀苑 | 39366元/㎡ | ↑1.57% |
| 樱铁村小区 | 24890元/㎡ | ↑0.06% |
| 樱驼花园 | 27037元/㎡ | ↓0.67% |
| 樱驼花园永康园 | 26341元/㎡ | ↓0.93% |
| 樱驼花园跃新园 | 24836元/㎡ | ↓4.52% |
| 营苑东村 | 24751元/㎡ | ↓0.45% |
| 营苑西村 | 24304元/㎡ | ↓0.14% |
| 营苑新寓 | 23665元/㎡ | ↓0.39% |
| 鱼市街小区 | 30841元/㎡ | ↑0.05% |
| 御林山庄 | 26640元/㎡ | ↑2.16% |
| 月新公寓 | 36812元/㎡ | ↑2.66% |
| 月苑二村 | 24275元/㎡ | ↑0.83% |
| 月苑三村 | 25065元/㎡ | ↑1.07% |
| 月苑四村 | 26407元/㎡ | ↑0.92% |
| 月苑五村 | 28397元/㎡ | ↑0.34% |
| 赞成湖畔居 | 33729元/㎡ | ↓0.37% |
| 长江花园 | 39150元/㎡ | ↑0.17% |
| 长江路9号 | 51339元/㎡ | ↓1.12% |
| 蓁巷小区 | 48984元/㎡ | ↓0.52% |
| 中央路小区 | 32394元/㎡ | ↓1.84% |
| 中央路小区 | 32488元/㎡ | ↓1.56% |
| 中冶钟鼎山庄 | 45896元/㎡ | ↑0.35% |
| 钟麓花园 | 29500元/㎡ | ↓0.36% |
| 钟山花园城 | 40445元/㎡ | ↑0.07% |
| 钟山山庄 | 27228元/㎡ | ↑0.18% |
| 珠江路小区 | 44770元/㎡ | ↑0.87% |
| 紫金东郡 | 32350元/㎡ | ↑0.4% |
| 紫金华府 | 34876元/㎡ | ↑0.09% |
| 紫金墨香苑 | 25025元/㎡ | ↓0.15% |
| 紫萝苑 | 24419元/㎡ | ↓0.59% |
| 紫鑫城 | 28372元/㎡ | ↑0.42% |

雨花台7月二手房均价 22580 元/m²
雨花台6月二手房均价 22516 元/m²
环比上月上涨 0.29% ↑,同比去年同期上涨 20.18% ↑

| 小区 | 房价 | 涨幅 |
| 爱涛逸珍公馆 | 35997元/㎡ | ↑0.55% |
| 安德里小区 | 24536元/㎡ | ↓0.03% |
| 安德新寓 | 28892元/㎡ | ↓0.47% |
| 安嘉东苑 | 22263元/㎡ | ↑4.55% |
| 柏悦澜庭 | 31196元/㎡ | ↓4.56% |
| 玻纤院小区 | 27297元/㎡ | ↓0.57% |
| 晨光巷小区 | 24559元/㎡ | ↑2.44% |
| 城南芳邻 | 25481元/㎡ | ↑0.13% |
| 春江佳园 | 10270元/㎡ | ↓2.81% |
| 春江新城 | 24016元/㎡ | ↓0.68% |
| 春江新城韩府坊 | 24695元/㎡ | ↓0.76% |
| 春江新城鸿觉坊 | 24568元/㎡ | ↓2.58% |
| 春江新城龙泉坊 | 24287元/㎡ | ↑0.93% |
| 春江新城牛首坊 | 22920元/㎡ | ↑0.05% |
| 春江新城沁顺坊 | 25356元/㎡ | ↑1.29% |
| 春江新城升景坊 | 23393元/㎡ | ↓0.69% |
| 春江新城天隆坊 | 21381元/㎡ | ↓0.20% |
| 春江新城新河苑 | 23169元/㎡ | ↓0.22% |
| 春江新城饮溪坊 | 24121元/㎡ | ↓7.60% |
| 春江新城正和坊 | 25483元/㎡ | ↑0.02% |
| 翠岛花城 | 33071元/㎡ | ↓0.65% |
| 翠岭银河 | 21111元/㎡ | ↑1.34% |
| 德安花园 | 29944元/㎡ | ↓0.19% |
| 德盈国际广场 | 41642元/㎡ | ↑0.47% |
| 邓府山村 | 26254元/㎡ | ↑0.79% |
| 飞龙大厦 | 29606元/㎡ | ↑0.39% |
| 枫情国度尚园 | 30714元/㎡ | ↑0.22% |
| 凤凰和美 | 35606元/㎡ | ↑0.34% |
| 凤凰美地 | 19199元/㎡ | ↓1.29% |
| 凤翔新城 | 12222元/㎡ | - |
| 福润雅居 | 13813元/㎡ | - |
| 富力尚悦居 | 23365元/㎡ | ↑2.04% |
| 共青团路小区 | 24495元/㎡ | ↓0.40% |
| 古雄新居 | 19499元/㎡ | ↓1.19% |
| 恒大华府 | 29812元/㎡ | ↓0.06% |
| 恒永东苑 | 14981元/㎡ | ↑8.46% |
| 恒永西苑 | 12717元/㎡ | ↓1.24% |
| 宏图上水庭院 | 42778元/㎡ | ↓0.91% |
| 宏图上水园 | 41803元/㎡ | ↓1.22% |
| 琥珀森林 | 29185元/㎡ | ↑0.50% |
| 花好月苑 | 33996元/㎡ | ↓0.04% |
| 花神美境 | 32545元/㎡ | ↓0.39% |
| 花雨南庭 | 38571元/㎡ | ↑1.59% |
| 贾西新苑 | 22493元/㎡ | ↓1.12% |
| 建发善水湾 | 26376元/㎡ | ↑0.06% |
| 建绿新苑 | 16183元/㎡ | ↓1.89% |
| 江苏警官学院家属区 | 25502元/㎡ | ↓0.11% |
| 金地自在城 | 24074元/㎡ | ↓0.88% |
| 金蕊家苑 | 30539元/㎡ | ↑0.39% |
| 金叶花园 | 18699元/㎡ | ↑1.15% |
| 金域华府 | 22128元/㎡ | ↓3.34% |
| 锦虹美苑小区 | 32595元/㎡ | ↑0.09% |
| 锦明家苑 | 30674元/㎡ | ↑0.34% |
| 景明佳园 | 23893元/㎡ | ↓0.45% |
| 菊花二村 | 25413元/㎡ | ↓1.40% |
| 菊花三村 | 25618元/㎡ | ↓0.79% |
| 菊花小区(菊花新村) | 26056元/㎡ | ↑1.81% |
| 君悦城市花园 | 30125元/㎡ | ↓0.15% |
| 君悦湖滨花园 | 39173元/㎡ | ↓0.37% |
| 康润园 | 28266元/㎡ | ↑1.05% |
| 康盛花园 | 32560元/㎡ | ↑0.97% |
| 康益养回红村 | 28123元/㎡ | ↓1.19% |
| 莱蒙水榭阳光 | 24183元/㎡ | ↓0.77% |
| 蓝岸尚城 | 35283元/㎡ | ↓ 1.49% |
| 蓝岸live科技青年街区 | 14353元/㎡ | ↑0.18% |
| 蓝筹谷 | 36489元/㎡ | ↑0.33% |
| 朗诗绿色街区 | 24158元/㎡ | ↓2.25% |
| 乐业西苑 | 20349元/㎡ | ↓0.37% |
| 龙福花园 | 27661元/㎡ | ↑1.26% |
| 龙福山庄 | 30251元/㎡ | ↑0.05% |
| 绿岛华庭 | 33490元/㎡ | ↓0.05% |
| 绿地之窗 | 18584元/㎡ | ↑0.27% |
| 绿洲新村 | 14896元/㎡ | ↓0.45% |
| 梅岭小区 | 20880元/㎡ | ↓3.80% |
| 梅清苑小区 | 16423元/㎡ | ↓0.18% |
| 梅山生活区 | 14884元/㎡ | ↓3.90% |
| 梅山生活区二号小区 | 14903元/㎡ | ↑1.44% |
| 梅山世纪苑 | 17119元/㎡ | ↑0.71% |
| 梅盛苑 | 15747元/㎡ | ↓0.03% |
| 梅欣小区 | 20680元/㎡ | ↑0.54% |
| 梅苑小区 | 21126元/㎡ | ↓0.33% |
| 名城世家 | 33978元/㎡ | ↑0.19% |
| 明尚东苑 | 13147元/㎡ | ↓1.61% |
| 明尚西苑 | 16685元/㎡ | ↓1.35% |
| 南奥新居 | 16975元/㎡ | ↓1.78% |
| 能仁里16号 | 25686元/㎡ | ↑0.53% |
| 能仁里1村 | 26330元/㎡ | ↑0.17% |
| 能仁里1号 | 25597元/㎡ | ↓3.74% |
| 能仁里2村 | 24729元/㎡ | ↑1.31% |
| 能仁里3村 | 22662元/㎡ | ↑3.39% |
| 能仁里小区 | 25991元/㎡ | ↑0.15% |
| 平治北苑 | 14416元/㎡ | ↑2.48% |
| 平治东苑 | 20424元/㎡ | ↑5.29% |
| 平治南苑 | 10180元/㎡ | ↓1.32% |
| 普德村小区 | 24851元/㎡ | ↑1.00% |
| 普德花园 | 31436元/㎡ | ↑0.37% |
| 七彩星城 | 26060元/㎡ | ↓0.6% |
| 七彩幸福里 | 29024元/㎡ | ↑0.27% |
| 钱家村 | 26829元/㎡ | ↓1.13% |
| 仁恒翠竹园 | 38458元/㎡ | ↑0.14% |
| 仁恒玉兰山庄 | 56305元/㎡ | ↑8.41% |
| 上怡二村 | 15165元/㎡ | ↓0.10% |
| 上怡南苑 | 18193元/㎡ | ↑0.21% |
| 上怡新村 | 15611元/㎡ | ↑0.16% |
| 石林大公园 | 25777元/㎡ | ↓0.34% |
| 时光澔韵 | 32795元/㎡ | ↓0.19% |
| 世贸城品 | 33173元/㎡ | ↓0.04% |
| 四季经典 | 32652元/㎡ | ↑0.55% |
| 四季阳光花园 | 32989元/㎡ | ↓1.30% |
| 宋都南郡国际 | 22165元/㎡ | ↑0.21% |
| 万科金色里程 | 32050元/㎡ | ↓0.6% |
| 万科九都荟 | 38824元/㎡ | ↑0.36% |
| 万科九都荟公寓 | 20852元/㎡ | ↓0.30% |
| 万科尚都荟 | 39825元/㎡ | ↓0.05% |
| 西善花苑 | 19331元/㎡ | ↑0.83% |
| 先锋青年公寓 | 30668元/㎡ | ↓1.28% |
| 小行路26号 | 24643元/㎡ | ↓0.98% |
| 小行小区 | 24059元/㎡ | ↑2.60% |
| 新建二村 | 16145元/㎡ | ↓1.28% |
| 亚东观樾 | 35934元/㎡ | ↓0.32% |
| 亚东观云国际 | 37878元/㎡ | ↓0.28% |
| 亚东国际公寓 | 35350元/㎡ | ↑0.03% |
| 窑岗村 | 26411元/㎡ | ↑0.14% |
| 义德东苑 | 15096元/㎡ | ↑21.47% |
| 义德西苑 | 12648元/㎡ | ↑3.79% |
| 银杏山庄 | 11334元/㎡ | ↓1.04% |
| 永安花苑 | 16353元/㎡ | ↑1.16% |
| 雨花机电花园 | 33370元/㎡ | ↑0.59% |
| 雨花客厅 | 20299元/㎡ | ↓0.83% |
| 雨花南路小区 | 26420元/㎡ | ↓1.70% |
| 雨花西路100号 | 27979元/㎡ | ↓6.12% |
| 雨花西路120号 | 30941元/㎡ | ↓1.15% |
| 雨花西路16号 | 29917元/㎡ | ↓0.36% |
| 雨花西路小区 | 26784元/㎡ | ↓0.22% |
| 雨花新村 | 25119元/㎡ | ↓0.30% |
| 雨麓苑 | 30694元/㎡ | ↓0.96% |
| 玉兰小区 | 31660元/㎡ | ↓0.48% |
| 郁金香花苑 | 32232元/㎡ | ↓0.14% |
| 阅城国际花园 | 38610元/㎡ | ↓0.19% |
| 长发都市诸公 | 44692元/㎡ | ↑0.49% |
| 长虹路310号 | 26180元/㎡ | ↑1.16% |
| 长虹路318号 | 25827元/㎡ | ↓2.18% |
| 长虹路445号 | 28690元/㎡ | ↓0.03% |
| 长虹路449号 | 26802元/㎡ | ↓0.92% |
| 长虹新寓 | 28159元/㎡ | ↑2.30% |
| 长盛西苑 | 18484元/㎡ | ↑7.40% |
| 证大喜玛拉雅中心 | 19202元/㎡ | ↓0.09% |
| 中南锦苑 | 24773元/㎡ | ↑10.1% |
| 中学新村 | 14314元/㎡ | ↓0.89% |
| 紫荆国际公寓 | 28804元/㎡ | ↑0.97% |




