宝山区三区名单出来了吗(宝山区第四批三区)
宝山区三区名单出来了吗(宝山区第四批三区)为方便市民了解“三区”划分情况,“上海宝山”官微将于今晚上线宝山区“三区”划分查询服务系统。居民只要输入小区、场所名或地址,即可查询相关信息,敬请关注。*转载请注明来自上海宝山官方微信
根据国务院联防联控机制相关规定,结合上海实际,按照封控区、管控区、防范区,全市实施分区分类差异化防控。
2022年4月22日,根据筛查结果和风险研判,宝山区划定“三区”名单,具体如下:
管控区
| 序号 | 街道/镇 | 居住小区/楼栋/自然村/单位/场所名称 |
| 1 | 罗店镇 | 宝欣苑八村(除7号) |
| 2 | 罗店镇 | 宝欣苑九村 |
| 3 | 罗店镇 | 宝欣苑六村(除5-8号) |
| 4 | 罗店镇 | 宝欣苑三村(除1-2号) |
| 5 | 罗店镇 | 宝欣苑四村(除9-12号) |
| 6 | 罗店镇 | 宝欣苑五村(除20号) |
| 7 | 罗店镇 | 宝欣苑一村 |
| 8 | 罗店镇 | 保申苑(除3-4号) |
| 9 | 罗店镇 | 保翔苑(除23-24号) |
| 10 | 罗店镇 | 北金村(陈家) |
| 11 | 罗店镇 | 铂珏公馆 |
| 12 | 罗店镇 | 蔡家弄村(南王宅) |
| 13 | 罗店镇 | 鼎苑(除22-23号) |
| 14 | 罗店镇 | 富辰花苑 |
| 15 | 罗店镇 | 富丽苑(除15-16号、31-32号) |
| 16 | 罗店镇 | 富南苑(除15-16号) |
| 17 | 罗店镇 | 富泰苑 |
| 18 | 罗店镇 | 富秀苑 |
| 19 | 罗店镇 | 富长苑(除4-7号) |
| 20 | 罗店镇 | 光明村(曹家) |
| 21 | 罗店镇 | 琥珀臻园 |
| 22 | 罗店镇 | 慧苑(除5-6号、13-14号) |
| 23 | 罗店镇 | 吉翔苑(除8-10号) |
| 24 | 罗店镇 | 佳翔苑 |
| 25 | 罗店镇 | 佳欣苑(除1-5、7-8、13号) |
| 26 | 罗店镇 | 金丰苑二村(除1-2号) |
| 27 | 罗店镇 | 金丰苑三村(除20-21号) |
| 28 | 罗店镇 | 金丰苑一村(除12-21号) |
| 29 | 罗店镇 | 金兰雅墅 |
| 30 | 罗店镇 | 金星绿苑500弄 |
| 31 | 罗店镇 | 金星绿苑501弄(除8-10号) |
| 32 | 罗店镇 | 景瑞欧兰高邸(除72-73、92-95号) |
| 33 | 罗店镇 | 兰湖美域(除31-32号) |
| 34 | 罗店镇 | 兰湖天境 |
| 35 | 罗店镇 | 朗诗绿岛园(除1-2、5-7号) |
| 36 | 罗店镇 | 联合村(项家宅、姚家宅) |
| 37 | 罗店镇 | 罗安苑 |
| 38 | 罗店镇 | 罗兰佳苑西区 |
| 39 | 罗店镇 | 罗南二村80弄 |
| 40 | 罗店镇 | 罗南二村95弄(除252-254号) |
| 41 | 罗店镇 | 罗南一村84弄 |
| 42 | 罗店镇 | 罗溪村(罗太路392弄) |
| 43 | 罗店镇 | 罗溪花苑(除76-77号) |
| 44 | 罗店镇 | 罗新苑211弄 |
| 45 | 罗店镇 | 罗新苑800弄(1-7号) |
| 46 | 罗店镇 | 毛家弄村(五图北) |
| 47 | 罗店镇 | 美兰湖花园 |
| 48 | 罗店镇 | 美兰金邸(除35号、84号) |
| 49 | 罗店镇 | 美兰优湖 |
| 50 | 罗店镇 | 美文苑(除15-20号) |
| 51 | 罗店镇 | 南周村(丁家宅) |
| 52 | 罗店镇 | 年吉苑(除4-6号、19-20号) |
| 53 | 罗店镇 | 祁南一村(1-16号) |
| 54 | 罗店镇 | 祁南一村干部楼(17-24号) |
| 55 | 罗店镇 | 十年村(郭巷桥) |
| 56 | 罗店镇 | 顺驰美兰湖畔 |
| 57 | 罗店镇 | 四方村(1185弄小区、1079弄小区) |
| 58 | 罗店镇 | 香岛原墅二期(除373号) |
| 59 | 罗店镇 | 绣苑 |
| 60 | 罗店镇 | 阳光城花满墅 |
| 61 | 罗店镇 | 颐景园(除79-81号) |
| 62 | 罗店镇 | 远景村(徐家) |
| 63 | 罗店镇 | 远洋博悦花园 |
| 64 | 罗店镇 | 远洋美兰公寓(除8-11号、酒店公寓) |
| 65 | 罗店镇 | 云雅新苑(除81-82号) |
| 66 | 罗店镇 | 张士村(杜家、北东、北西) |
| 67 | 罗店镇 | 正荣国领(除363-375号) |
| 68 | 罗店镇 | 智云新苑(除83号) |
| 69 | 罗店镇 | 中华园铂镜(除84-86、101-105号) |
| 70 | 罗店镇 | 朱家店村 |
| 71 | 罗泾镇 | 陈川新村 |
| 72 | 罗泾镇 | 中心一村 |
| 73 | 罗泾镇 | 阀门新村 |
| 74 | 罗泾镇 | 海上御景苑(一期) |
| 75 | 罗泾镇 | 海上御景苑(三期) |
| 76 | 罗泾镇 | 宝悦南区(2,3,5,6,8-18,20,22,23,25,34-39,41,49-52,54-58,65-67,69-72,80-87) |
| 77 | 罗泾镇 | 宝悦北区(97-113,124-133,138-142,145-153,155,157,158-166) |
| 78 | 罗泾镇 | 上河苑南区(1-43) |
| 79 | 罗泾镇 | 信达蓝庭片区二(204-209) |
| 80 | 罗泾镇 | 新苗村薄家宅 |
| 81 | 罗泾镇 | 合众村片区二(龚南宅33、34号、龚北宅) |
| 82 | 罗泾镇 | 洋桥村片区一(蔡杨宅) |
| 83 | 罗泾镇 | 洋桥村片区六(西陆宅) |
| 84 | 罗泾镇 | 潘桥村片区一(何家宅) |
| 85 | 罗泾镇 | 潘桥村片区二(陆家宅) |
| 86 | 罗泾镇 | 潘桥村片区四(潘桥路南、潘桥宅) |
| 87 | 罗泾镇 | 肖泾村片区二(高家宅) |
| 88 | 罗泾镇 | 肖泾村片区四(王家宅) |
| 89 | 罗泾镇 | 肖泾村片区五(邱家宅) |
| 90 | 罗泾镇 | 肖泾村片区六(界泾宅) |
| 91 | 罗泾镇 | 合建村朱家宅 |
| 92 | 罗泾镇 | 合建村马南宅1区 |
| 93 | 罗泾镇 | 海星村江东宅1区 |
| 94 | 罗泾镇 | 上海径驰精密工具有限公司 |
| 95 | 罗泾镇 | 上海隆众经贸发展有限公司 |
| 96 | 罗泾镇 | 上海五矿物流有限公司 |
| 97 | 罗泾镇 | 上海祥明仪表机箱有限公司 |
| 98 | 罗泾镇 | 上海舜凯机电公司 |
| 99 | 罗泾镇 | 上海绿草地羽绒制品有限公司 |
| 100 | 顾村镇 | 宝晟苑高层1、2、3、6、7、8 |
| 101 | 顾村镇 | 保利叶城一居(宝菊路22弄3-27 31-139号) |
| 102 | 顾村镇 | 保利叶城二居(宝菊路133弄1-198、200-296、300-308号) |
| 103 | 顾村镇 | 保利叶都二居(菊联路262弄) |
| 104 | 顾村镇 | 保利叶都一居(菊太路1198弄1、2、3、5、6、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、22、23、25、26、27、30楼) |
| 105 | 顾村镇 | 铂庭多层:2、3、4 铂庭高层:37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、154、155、156 ;铂庭别墅:5-36、56-153 |
| 106 | 顾村镇 | (成亿宝盛)水产西路858弄1-8 14-28 32-34、38-51、53-64、77-88号 |
| 107 | 顾村镇 | (成亿宝盛)水产西路859弄1-9、11-15、17-19 |
| 108 | 顾村镇 | 成亿宝盛(水产西路858弄1-8 14-28 32-34、38-51、53-64、77-88号) |
| 109 | 顾村镇 | 成亿宝盛(水产西路859弄1-9、11-15、17-19) |
| 110 | 顾村镇 | 阳光迪金阁(除5-8号外楼栋) |
| 111 | 顾村镇 | 东方帕堤欧顾北路689弄别墅区域及高层134号、135号楼 |
| 112 | 顾村镇 | 丰水宝邸(教育路555弄1——27号、32——37号、42——109号) |
| 113 | 顾村镇 | 富康园5-23号、39-66号 |
| 114 | 顾村镇 | 富弘苑1-79号 82-84号 |
| 115 | 顾村镇 | 富隆苑1-12号、15-35号、39-44号 |
| 116 | 顾村镇 | 共富七居( 富华苑301-371、374-376号) |
| 117 | 顾村镇 | 富都园联泰路158弄1-31/37-43 |
| 118 | 顾村镇 | 古北菊翔苑232弄1-15号、19-32号 |
| 119 | 顾村镇 | 新贸路公房 |
| 120 | 顾村镇 | 广福苑高层2、3、7、9、11、12 |
| 121 | 顾村镇 | 好日子三居(1号-15号、18号-47号、51号-66号、69号-72号、79号-126号、131号-137号) |
| 122 | 顾村镇 | 好日子一居(1-4号、9-12号、17-27号、31-44号、47-62号、65-72号、75-91号、94-99号) |
| 123 | 顾村镇 | 胡庄佳苑 |
| 124 | 顾村镇 | 金地云锦苑(苏家浜路388弄小区1-144、148-153、157-159、163-173、182-189) |
| 125 | 顾村镇 | 菊晨苑(长白山路633弄1号楼-40号楼) |
| 126 | 顾村镇 | 菊华苑(菊太路1755弄1号楼、2号楼、6号楼、7号楼、10号楼-28号楼) |
| 127 | 顾村镇 | 菊泉三居(古北陆翔苑) |
| 128 | 顾村镇 | 菊泉四居(陆翔路698弄1号-35号、40号-58号) |
| 129 | 顾村镇 | 菊泉一居菊盛路186弄4、5、6、7、8、9、15、16、17、18、19、20、21、22号楼 |
| 130 | 顾村镇 | 菊泉一居菊泉街39弄1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58号楼 |
| 131 | 顾村镇 | 顾陈路231弄(东沪小区)17-34 |
| 132 | 顾村镇 | 菊祥苑小区/菊太路1609弄4-17、21-28、33-50 |
| 133 | 顾村镇 | 绿地宝里(公元1860) |
| 134 | 顾村镇 | 绿洲花园 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.21.22.25.26.30.31.32.35.36.37.42.43.46.47.51.52.56.57.58.61.62.63.66.67.68号楼 |
| 135 | 顾村镇 | 环绿国际 别墅区:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110. 111.112.113.114.115.116号楼 小高层:118.119.120.121.122.123号楼 |
| 136 | 顾村镇 | 青秀苑二居(2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、17号、18号、19号、20号、21号、22号、23号、24号、25号、26号、27号、28号、29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号、37号、38号、39号、40号、41号、42号、45号) |
| 137 | 顾村镇 | 青秀苑一居(1-18、20-25、27-56、58-65号) |
| 138 | 顾村镇 | 融创玉兰园1-23号、26-33号 |
| 139 | 顾村镇 | 上投佳苑(水产西路729弄檀乡湾1-6号楼、8-12号楼、15-24号楼、26-28号楼、33-56号楼) |
| 140 | 顾村镇 | 盛宅一村(除1-5号、24-25号、69-72号、75-78号、81-83号、86-89号外楼栋) |
| 141 | 顾村镇 | 世纪长江(锦城1-5、8-14、17、18号) |
| 142 | 顾村镇 | 世纪长江(怡园1-43、44-61、64-66号) |
| 143 | 顾村镇 | 泰和新城一居(3463弄北区37-58;67-94号) |
| 144 | 顾村镇 | 泰和三居-北区 |
| 145 | 顾村镇 | 文宝苑小区 |
| 146 | 顾村镇 | 欣康苑 |
| 147 | 顾村镇 | 新顾村大家园A区(除78、79号,133-135号外楼栋) |
| 148 | 顾村镇 | 新顾村大家园B区管控区(除114-119号外楼栋) |
| 149 | 顾村镇 | 新顾村大家园D区1号-10号、22号-28号、39号-41号、44号、45号、54号-61号、70号-78号 |
| 150 | 顾村镇 | 新天地荻泾二居 沙浦路311弄97号-313号(除255号、292号外) |
| 151 | 顾村镇 | 新天地荻泾花园一居(沙浦路311弄1-27、30-34、39-42、45-81、86-88号) |
| 152 | 顾村镇 | 新天地荻泾一居(韶光花园)顾荻路161弄1-23号 |
| 153 | 顾村镇 | 馨佳园一街坊(除16-19号、34-37号外楼栋) |
| 154 | 顾村镇 | 馨佳园三居(菊盛路1158弄1-34、36-37、38-41、45-50、54-55,菊泉街1596弄1-8、10-11、13-18) |
| 155 | 顾村镇 | 馨佳园四街坊(除2、6号外楼栋) |
| 156 | 顾村镇 | 馨佳园五街坊(2、3、6、7、8号) |
| 157 | 顾村镇 | 馨佳园十居1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、27、28、29、30、31、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47号楼 |
| 158 | 顾村镇 | 馨慈佳苑高层1、2、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29号 |
| 159 | 顾村镇 | 馨清佳苑(菊泉街55弄/1-25号、27-35楼栋) |
| 160 | 顾村镇 | 馨尚佳苑1、2、3、4、5、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 |
| 161 | 顾村镇 | 旭辉依云湾 顾北路666弄1号-460号(除1-2号、176-177号、178-179号、182-183号、184-185号之外) |
| 162 | 顾村镇 | 旭景苑1、2、3、4、7、8、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20 |
| 163 | 顾村镇 | 中怡家园1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、14、17、18 |
| 164 | 顾村镇 | 中怡雅苑2、3、4、5、6、9、10、11、12号楼 |
| 165 | 顾村镇 | 自然居(水产西路999弄1-11、18-28、32-50) |
| 166 | 顾村镇 | 天极居委(富联路25弄1-25号、29-81号) |
| 167 | 顾村镇 | 广福村(老年过渡房) |
| 168 | 顾村镇 | 正义村 |
| 169 | 顾村镇 | 沈宅村柴塘宅 |
| 170 | 顾村镇 | 沈宅村(老年过渡房) |
| 171 | 顾村镇 | 盛宅村(泰和西路3360弄) |
| 172 | 顾村镇 | 盛宅村(老年过渡房) |
| 173 | 顾村镇 | 盛宅村(崇明塘) |
| 174 | 顾村镇 | 盛宅村(原幼儿园) |
| 175 | 顾村镇 | 盛宅村(天极过渡房) |
| 176 | 顾村镇 | 盛宅村(泰和西路3518号) |
| 177 | 顾村镇 | 盛宅村(其他单位) |
| 178 | 顾村镇 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 |
| 179 | 顾村镇 | 如家酒店(水产西路680弄4号楼) |
| 180 | 宝山高新园区(北区) | 融都 |
| 181 | 宝山高新园区(北区) | 康希诺 |
| 182 | 宝山高新园区(北区) | 健和容器 |
| 183 | 宝山高新园区(北区) | 华伟汽车 |
| 184 | 宝山高新园区(北区) | 卓维 |
| 185 | 高境镇 | 高境二村二单位、三单元 |
| 186 | 高境镇 | 高境三村二单元 |
| 187 | 高境镇 | 象屿郦庭(518弄)二单元 |
| 188 | 高境镇 | 逸仙华庭 |
| 189 | 高境镇 | 馨良苑二单元 |
| 190 | 高境镇 | 高境一村二居二单元、三单元、四单元 |
| 191 | 高境镇 | 杰圣家苑二单元 |
| 192 | 高境镇 | 高杨佳苑 |
| 193 | 高境镇 | 共和八村二单元、三单元 |
| 194 | 高境镇 | 岭南家园二单元 |
| 195 | 高境镇 | 共和四村二单元 |
| 196 | 高境镇 | 民主新苑二单元、三单元、四单元 |
| 197 | 高境镇 | 紫竹苑二单元 |
| 198 | 高境镇 | 岭南雅苑二单元 |
| 199 | 高境镇 | 美树铭家二单元、三单元、四单元 |
| 200 | 高境镇 | 共和三村二单元、三单元 |
| 201 | 高境镇 | 民主花园 |
| 202 | 高境镇 | 民主小区二单元、三单元、四单元、五单元 |
| 203 | 高境镇 | 城投世纪名城二单元 |
| 204 | 高境镇 | 共和二村二单元 |
| 205 | 高境镇 | 共和一村二单元、三单元 |
| 206 | 高境镇 | 恒盛豪庭第一单元、第二单元 |
| 207 | 高境镇 | 三花二期二单元 |
| 208 | 高境镇 | 泰禾红御 |
| 209 | 高境镇 | 逸景佳苑二单元 |
| 210 | 高境镇 | 国权北路290弄 |
| 211 | 高境镇 | 国权北路380弄 |
| 212 | 高境镇 | 国权北路460弄 |
| 213 | 高境镇 | 吉浦路615弄第一单元、第二单元、第三单元 |
| 214 | 高境镇 | 国权北路351弄小区二单元 |
| 215 | 高境镇 | 三门路485弄小区一单元、二单元、三单元 |
| 216 | 高境镇 | 东贺王宅 |
| 217 | 高境镇 | 殷高小区二单元 |
| 218 | 高境镇 | 国权北路828弄二单元、三单元、四单元 |
| 219 | 高境镇 | 逸仙路1321弄3支弄小区二单元 |
| 220 | 高境镇 | 三门路555弄小区二单元 |
| 221 | 高境镇 | 逸仙路1321弄小区62号 |
| 222 | 高境镇 | 殷高路149弄二单元 |
| 223 | 高境镇 | 纪希公寓 |
| 224 | 高境镇 | 高逸路宿舍 |
| 225 | 高境镇 | 恒缘公寓 |
| 226 | 高境镇 | 北斗七星公寓 |
| 227 | 高境镇 | 桔子水晶酒店(含宿舍) |
| 228 | 高境镇 | 遇道公寓 |
| 229 | 高境镇 | 一也既遇酒店 |
| 230 | 高境镇 | 逸仙路1800号 |
| 231 | 高境镇 | 高逸路110号 |
| 232 | 高境镇 | 家得乐超市 |
| 233 | 高境镇 | 三门路菜场 |
| 234 | 高境镇 | 新江湾茶城 |
| 235 | 高境镇 | 烟草储运(国权北路588号) |
| 236 | 高境镇 | 安歆酒店 |
| 237 | 高境镇 | 逸家公寓 |
| 238 | 高境镇 | 优择公寓 |
| 239 | 高境镇 | 虾米港湾 |
| 240 | 高境镇 | 清正公寓 |
| 241 | 高境镇 | 三趣公寓 |
| 242 | 高境镇 | 河曲公寓 |
| 243 | 高境镇 | 景瑞悦樘公寓 |
| 244 | 高境镇 | 水岸公社 |
| 245 | 高境镇 | 东湖公寓 |
| 246 | 高境镇 | 创寓家公寓 |
| 247 | 高境镇 | 华松旅馆 |
| 248 | 高境镇 | 汉庭宾馆(吉浦路521号) |
| 249 | 高境镇 | 智尚酒店(共和新路店) |
| 250 | 高境镇 | 格林豪泰酒店 |
| 251 | 高境镇 | 乐加时尚精品酒店 |
| 252 | 高境镇 | 易佰良品酒店 |
| 253 | 高境镇 | 吉泰精品酒店 |
| 254 | 高境镇 | 风荷旅馆 |
| 255 | 高境镇 | 申发公寓 |
| 256 | 高境镇 | 宜家宜公寓 |
| 257 | 高境镇 | 林凤宾馆 |
| 258 | 高境镇 | 99旅馆 |
| 259 | 高境镇 | 景瑞物业 |
| 260 | 高境镇 | 城家公寓 |
| 261 | 高境镇 | 裕园旅馆 |
| 262 | 高境镇 | 新杨湾 |
| 263 | 高境镇 | 盛田宿舍 |
| 264 | 高境镇 | 烟草储运(三门路491号) |
| 265 | 高境镇 | 瑞孚宿舍 |
| 266 | 上海大学 | 上海大学 |
| 267 | 张庙街道 | 通河一村9-37 |
| 268 | 张庙街道 | 通河一村38-68 |
| 269 | 张庙街道 | 三湘雅苑 |
| 270 | 张庙街道 | 通河一村147-189 |
| 271 | 张庙街道 | 通河六村农六小区 |
| 272 | 张庙街道 | 昌鑫世纪园 |
| 273 | 张庙街道 | 昌鑫协和园 |
| 274 | 张庙街道 | 武警小区 |
| 275 | 张庙街道 | 呼玛三村二南块 |
| 276 | 张庙街道 | 锦辉豪居 |
| 277 | 张庙街道 | 嘉尔登东片区 |
| 278 | 张庙街道 | 嘉尔登西片区 |
| 279 | 张庙街道 | 一二八纪念路688弄 |
| 280 | 张庙街道 | 泗塘二村南块 |
| 281 | 张庙街道 | 泗塘大厦 |
| 282 | 张庙街道 | 昌鑫时代绿园 |
| 283 | 张庙街道 | 爱迪苑 |
| 284 | 张庙街道 | 泗塘六村 |
| 285 | 张庙街道 | 泗塘七村第一网格 |
| 286 | 张庙街道 | 泗塘五村二第一网格 |
| 287 | 张庙街道 | 泗塘五村二第二网格 |
| 288 | 张庙街道 | 通河老三村 |
| 289 | 张庙街道 | 民悦苑东区 |
| 290 | 张庙街道 | 民悦苑西区 |
| 291 | 张庙街道 | 冶金小区 |
| 292 | 张庙街道 | 龙缘花园东区 |
| 293 | 张庙街道 | 龙缘花园西区 |
| 294 | 张庙街道 | 通河二村北2 |
| 295 | 张庙街道 | 通河二村西北 |
| 296 | 张庙街道 | 通河二村南北 |
| 297 | 张庙街道 | 呼玛一村三西南块A |
| 298 | 友谊路街道 | 宝钢六村(多层)小区(黄区) |
| 299 | 友谊路街道 | 宝钢八村小区(黄区) |
| 300 | 友谊路街道 | 宝钢四村小区(黄区) |
| 301 | 友谊路街道 | 盛东苑(黄区) |
| 302 | 友谊路街道 | 恺源景江苑(黄区) |
| 303 | 友谊路街道 | 临江三村小区(黄区) |
| 304 | 友谊路街道 | 水上新村小区(黄区) |
| 305 | 友谊路街道 | 宝钢二村(黄区) |
| 306 | 友谊路街道 | 宝林二村(南块)小区(黄区) |
| 307 | 友谊路街道 | 密山二村(东块)小区(黄区) |
| 308 | 友谊路街道 | 宝林三村小区(黄区) |
| 309 | 友谊路街道 | 宝林路50弄小区(黄区) |
| 310 | 友谊路街道 | 宝林新苑(黄区) |
| 311 | 友谊路街道 | 宝林四村小区(黄区) |
| 312 | 友谊路街道 | 宝林五村小区(黄区) |
| 313 | 友谊路街道 | 东林路小区(黄区) |
| 314 | 友谊路街道 | 友谊路16弄1-12、友谊路12-26号小区(黄区) |
| 315 | 友谊路街道 | 宝林六村(西块)小区(黄区) |
| 316 | 友谊路街道 | 宝林七村小区(黄区) |
| 317 | 友谊路街道 | 宝林外七村小区(黄区) |
| 318 | 友谊路街道 | 宝林八村小区(黄区) |
| 319 | 友谊路街道 | 宝林九村小区(黄区) |
| 320 | 友谊路街道 | 宝山五村小区(黄区) |
| 321 | 友谊路街道 | 牡丹华庭(黄区) |
| 322 | 友谊路街道 | 宝山一村小区(黄区) |
| 323 | 友谊路街道 | 海江公寓小区(黄区) |
| 324 | 友谊路街道 | 宝山二村(南块)小区(黄区) |
| 325 | 友谊路街道 | 宝山二村(北块)小区(黄区) |
| 326 | 友谊路街道 | 宝山三村(西块)小区(黄区) |
| 327 | 友谊路街道 | 宝山六村小区(黄区) |
| 328 | 友谊路街道 | 宝山七村小区(黄区) |
| 329 | 友谊路街道 | 宝山八村小区(黄区) |
| 330 | 友谊路街道 | 宝山九村(北块)小区(黄区) |
| 331 | 友谊路街道 | 中艺花园(黄区) |
| 332 | 友谊路街道 | 宝山十村小区(黄区) |
| 333 | 庙行镇 | 共康二村88弄 |
| 334 | 庙行镇 | 共康二村400弄 |
| 335 | 庙行镇 | 共康五村(老五村) |
| 336 | 庙行镇 | 共和家园(北区) |
| 337 | 庙行镇 | 逸翠华庭 |
| 338 | 庙行镇 | 共康五村(除1-3号,37-41号,81-86号,88-95号,99、100号,124-132号,139-143号,154-156号,158-165号,167-177号,187-191号,214-221号外) |
| 339 | 庙行镇 | 六村一居(除1-4号,49-52号,166-169号 181-184号外) |
| 340 | 庙行镇 | 六村二居(中)(除79-81号,89-91号,190-192号,物业办公室外) |
| 341 | 庙行镇 | 六村二居(后)(除98-99甲,111-114号外) |
| 342 | 庙行镇 | 共康七村(除164-168号) |
| 343 | 庙行镇 | 共康八村(除1-25号,27-31号,46-48号 82-84号,92-95号外) |
| 344 | 庙行镇 | 共康公寓(除44-46号外) |
| 345 | 庙行镇 | 屹立家园(除7-12号,15-23号,26、27号,37-39号,58、59号,91-93号外) |
| 346 | 庙行镇 | 馨康苑(除3、4号,25-27号,37-40号外) |
| 347 | 庙行镇 | 共和家园(除3号,21号,72-74号,76-78号,83-85号外) |
| 348 | 庙行镇 | 九英里(除1-3号,36-40号外) |
| 349 | 庙行镇 | 和欣国际(除18-20号,32、33号,39、40号外) |
| 350 | 庙行镇 | 新梅绿岛(除43-44号,49、50号外) |
| 351 | 庙行镇 | 怡景园(除11-13号,46-48号,63、64号,89、90号,98、99号,120-127号外) |
| 352 | 庙行镇 | 中环国际(除1号,11、12号,17、18号外) |
| 353 | 庙行镇 | 中环二居(除20号 49-51号外) |
| 354 | 庙行镇 | 雅苑一居52弄(除11-14号外) |
| 355 | 庙行镇 | 雅苑一居190弄(除1-8号外) |
| 356 | 庙行镇 | 雅苑二居(除23-30号,87-93号外) |
| 357 | 庙行镇 | 场北居委恒达(除1-5号 14-19号,25-27号外) |
| 358 | 庙行镇 | 场北居委恒泰(除14-17号外) |
| 359 | 庙行镇 | 丽都雅苑(6-9号) |
| 360 | 庙行镇 | 共和新苑(除26-30号,32、33号36、37号外) |
| 361 | 庙行镇 | 中环三居(康文路330弄)(除11号外) |
| 362 | 庙行镇 | 绿地风尚天地广场4号楼 |
| 363 | 庙行镇 | 卓越时代广场(1-5号楼) |
| 364 | 大场镇 | 大华二村二街坊(二居)(除封控区外) |
| 365 | 大场镇 | 嘉华苑 |
| 366 | 大场镇 | 沪太路1500弄 |
| 367 | 大场镇 | 沪太路1508弄 |
| 368 | 大场镇 | 华灵路541、561、591弄 |
| 369 | 大场镇 | 华灵路881弄(除封控区外) |
| 370 | 大场镇 | 华灵路680弄(除封控区外) |
| 371 | 大场镇 | 华灵路880弄 |
| 372 | 大场镇 | 南华苑(除封控区外) |
| 373 | 大场镇 | 久华佳苑一期(除封控区外) |
| 374 | 大场镇 | 久华佳苑二期(除封控区外) |
| 375 | 大场镇 | 水韵华庭西块(除封控区外) |
| 376 | 大场镇 | 锦华苑 |
| 377 | 大场镇 | 大华路693弄、781弄、869弄(除封控区外) |
| 378 | 大场镇 | 水岸蓝桥(除封控区外) |
| 379 | 大场镇 | 滨江雅苑(除封控区外) |
| 380 | 大场镇 | 文华苑(除封控区外) |
| 381 | 大场镇 | 枫庭丽苑(除封控区外) |
| 382 | 大场镇 | 北华苑(除封控区外) |
| 383 | 大场镇 | 华欣苑(除封控区外) |
| 384 | 大场镇 | 华灵路201弄(除封控区外) |
| 385 | 大场镇 | 行知路251弄(除封控区外) |
| 386 | 大场镇 | 好旺花苑(除封控区外) |
| 387 | 大场镇 | 远景佳苑一期(除封控区外) |
| 388 | 大场镇 | 远景佳苑二期(除封控区外) |
| 389 | 大场镇 | 华鹏花苑 |
| 390 | 大场镇 | 行知路569弄(除封控区外) |
| 391 | 大场镇 | 康泰新城(除封控区外) |
| 392 | 大场镇 | 康泰东苑(除封控区外) |
| 393 | 大场镇 | 好旺苑(除封控区外) |
| 394 | 大场镇 | 玉华苑(除封控区外) |
| 395 | 大场镇 | 申泉花苑(除封控区外) |
| 396 | 大场镇 | 华灵路1581弄(除封控区外) |
| 397 | 大场镇 | 华灵路1681弄、1781弄(除封控区外) |
| 398 | 大场镇 | 复星新苑(除封控区外) |
| 399 | 大场镇 | 远景时代 |
| 400 | 大场镇 | 梧桐城邦一期(除封控区外) |
| 401 | 大场镇 | 梧桐城邦三期(除封控区外) |
| 402 | 大场镇 | 梧桐城邦四期 |
| 403 | 大场镇 | 梧桐城邦二期(除封控区外) |
| 404 | 大场镇 | 滨河华城(除封控区外) |
| 405 | 大场镇 | 欧泊花郡(除封控区外) |
| 406 | 大场镇 | 晶悦都汇 |
| 407 | 大场镇 | 水岸华府(除封控区外) |
| 408 | 大场镇 | 碧云天(除封控区外) |
| 409 | 大场镇 | 美好家(除封控区外) |
| 410 | 大场镇 | 东华苑(除封控区外) |
| 411 | 大场镇 | 四季宜景苑 |
| 412 | 大场镇 | 沪太支路1005弄 |
| 413 | 大场镇 | 南大路10弄-20弄 |
| 414 | 大场镇 | 智华苑 |
| 415 | 大场镇 | 祁秀雅苑(除封控区外) |
| 416 | 大场镇 | 汇秀雅苑(除封控区外) |
| 417 | 大场镇 | 南秀雅苑(除封控区外) |
| 418 | 大场镇 | 乾溪东小区(除封控区外) |
