周易失传已久的文字(周易经文字频及难字注音表)
周易失传已久的文字(周易经文字频及难字注音表)(作者:丰铭)本堂编辑文章与图片,仅从学术角度印证周易五術学之应用及起到传达信息之目的,丝毫没有任何意图与偏见,文章内容仅供参考。如若阅读者有需了解更加详尽专业知识请与专业导师联系,以获得相应帮助。
我们读历代《周易》注解,会发现很多滥用通假,前后矛盾的现象。相同字源情况下一字一义是笔者读易的基本认识和原则,为此笔者借这次统计《周易》经文字频的机会将《周易》经文用字详细排列,以方便易友研究。成文过程中参考了群友老姜、地山谦、老批的建议,特此致谢。
本表统计的基础是笔者校订的《周易》正文。全文总计4163字,其中单字782个,字频为1的单字为326个,字频为2的单字为156个,字频为3的单字为67个,字频为4的单字为39个,字频为5的单字为41个,字频为6的单字为34个,字频为7以上的单字为119个。
表中将因字源或繁简字原因导致一字多义的字做了分项统计,比如“无”、“ 亨”、“见”、 “系”、“ 干”、“乾”、“和”。特别要说明的是,由于“无”通“毋”的问题比较复杂,所以笔者在表后将“无”通“毋”的用例全部列出。
一字一义的意思,在这个表里就体现为每一行都是一个独立的意思。就是说这里单列的每个字,在全文中任何地方本义都是一个。以后读易遇到那个字不明白,可以根据这个表去查字典。本义确定后,就是词性的简单选择了。
单字 | 字频 | 单字 | 字频 | 单字 | 字频 | 单字 | 字频 | 备注 | ||
无 | 49 | 160 | 畜xù | 4 | 士 | 2 | 鹿 | 1 | ||
无通毋 | 111 | 萃 | 4 | 是 | 2 | 律 | 1 | |||
吉 | 147 | 道 | 4 | 筮shì | 2 | 莽 | 1 | |||
有 | 120 | 帝 | 4 | 硕 | 2 | 脢 | 1 | |||
利 | 119 | 伐 | 4 | 思 | 2 | 靡 | 1 | |||
贞 | 111 | 反 | 4 | 斯 | 2 | 面 | 1 | |||
其 | 109 | 福 | 4 | 死 | 2 | 沫 | 1 | |||
咎 | 100 | 父 | 4 | 祀 | 2 | 纆mò | 1 | |||
不 | 97 | 富 | 4 | 苏 | 2 | 目 | 1 | |||
之 | 78 | 躬 | 4 | 愬shuò | 2 | 幕 | 1 | |||
于 | 77 | 何 | 4 | 索 | 2 | 囊 | 1 | |||
凶 | 59 | 几 | 4 | 琐 | 2 | 内 | 1 | |||
用 | 56 | 济 | 4 | 坦 | 2 | 柅nǐ | 1 | |||
大 | 55 | 假 | 4 | 啕 | 2 | 臲niè | 1 | |||
人 | 55 | 交 | 4 | 涕tì | 2 | 鞶pán | 1 | |||
往 | 50 | 郊 | 4 | 罔wǎng | 2 | 沛pèi | 1 | |||
亨 | 41 | 44 | 嗟jiē | 4 | 威 | 2 | 配 | 1 | ||
亨通享 | 3 | 酒 | 4 | 违 | 2 | 彭péng | 1 | |||
孚 | 42 | 羸léi | 4 | 卫 | 2 | 匹 | 1 | |||
悔 | 34 | 门 | 4 | 武 | 2 | 品 | 1 | |||
子 | 34 | 灭 | 4 | 嘻 | 2 | 瓶 | 1 | |||
小 | 32 | 鸣 | 4 | 咥dié | 2 | 皤pó | 1 | |||
攸 | 32 | 鸟 | 4 | 闲 | 2 | 戚 | 1 | |||
如 | 31 | 且 | 4 | 险 | 2 | 期 | 1 | |||
终 | 29 | 禽 | 4 | 校jiào | 2 | 岐 | 1 | |||
得 | 27 | 实 | 4 | 信 | 2 | 祗qí | 1 | |||
厉 | 27 | 讼 | 4 | 休 | 2 | 杞qǐ | 1 | |||
元 | 27 | 惕 | 4 | 羞 | 2 | 起 | 1 | |||
君 | 26 | 维 | 4 | 须 | 2 | 弃 | 1 | |||
勿 | 26 | 喜 | 4 | 铉xuàn | 2 | 愆qiān | 1 | |||
来 | 25 | 虩xì | 4 | 杨 | 2 | 潜 | 1 | |||
亡 | 24 | 巽xùn | 4 | 野 | 2 | 戕qiāng | 1 | |||
三 | 23 | 哑 | 4 | 遗 | 2 | 侵 | 1 | |||
以 | 23 | 宜 | 4 | 疑 | 2 | 倾 | 1 | |||
见jiàn | 20 | 22 | 鱼 | 4 | 乙 | 2 | 庆 | 1 | ||
见xiàn | 2 | 月 | 4 | 亿通臆 | 2 | 驱 | 1 | |||
行 | 20 | 安 | 3 | 易 | 2 | 衢qú | 1 | |||
吝 | 20 | 白 | 3 | 劓yì | 2 | 闃qù | 1 | |||
日rì | 19 | 班 | 3 | 音 | 2 | 泉 | 1 | |||
王 | 19 | 成 | 3 | 引 | 2 | 然 | 1 | |||
征 | 19 | 娣dì | 3 | 饮 | 2 | 袽rú | 1 | |||
复 | 17 | 东 | 3 | 盈 | 2 | 繻rú | 1 | |||
或 | 16 | 栋 | 3 | 墉yōng | 2 | 塞 | 1 | |||
中 | 14 | 敦dūn | 3 | 忧 | 2 | 桑 | 1 | |||
匪 | 13 | 耳 | 3 | 由 | 2 | 杀 | 1 | |||
涉 | 13 | 藩fān | 3 | 虞 | 2 | 沙 | 1 | |||
我 | 13 | 焚 | 3 | 御 | 2 | 商 | 1 | |||
出 | 12 | 缶 | 3 | 裕 | 2 | 赏 | 1 | |||
川 | 12 | 拂 | 3 | 曰yuē | 2 | 裳cháng | 1 | |||
井 | 12 | 輹fù | 3 | 禴yuè | 2 | 畲shē | 1 | |||
可 | 12 | 改 | 3 | 云 | 2 | 舌 | 1 | |||
食 | 12 | 高 | 3 | 允 | 2 | 牲 | 1 | |||
言 | 12 | 光 | 3 | 孕 | 2 | 时 | 1 | |||
遇 | 12 | 龟 | 3 | 祉zhǐ | 2 | 鼫shí | 1 | |||
震 | 12 | 鬼 | 3 | 雉zhì | 2 | 史 | 1 | |||
自 | 12 | 户 | 3 | 字 | 2 | 使 | 1 | |||
履 | 11 | 嘉 | 3 | 足 | 2 | 收 | 1 | |||
马 | 11 | 建 | 3 | 八 | 1 | 狩 | 1 | |||
丧 | 11 | 角 | 3 | 罢 | 1 | 鼠 | 1 | |||
师 | 11 | 解jiě | 3 | 败 | 1 | 束 | 1 | |||
事 | 11 | 介 | 3 | 苞bāo | 1 | 庶 | 1 | |||
夫 | 10 | 戒 | 3 | 豹 | 1 | 帅 | 1 | |||
归 | 10 | 睽kuí | 3 | 陂bēi | 1 | 霜 | 1 | |||
后 | 10 | 陵 | 3 | 贝 | 1 | 巳sì | 1 | |||
家 | 10 | 陆 | 3 | 背 | 1 | 夙sù | 1 | |||
克 | 10 | 茅 | 3 | 奔 | 1 | 素 | 1 | |||
女 | 10 | 泥 | 3 | 鼻 | 1 | 速 | 1 | |||
朋 | 10 | 七 | 3 | 匕 | 1 | 餗sù | 1 | |||
若 | 10 | 妻 | 3 | 妣bǐ | 1 | 虽 | 1 | |||
在 | 10 | 迁 | 3 | 彼 | 1 | 隼sǔn | 1 | |||
弗 | 9 | 丘 | 3 | 必 | 1 | 泰 | 1 | |||
观 | 9 | 戎 | 3 | 敝 | 1 | 稊tí | 1 | |||
疾 | 9 | 舍 | 3 | 辨 | 1 | 洟yí | 1 | |||
明 | 9 | 射 | 3 | 冰 | 1 | 逖tì | 1 | |||
乃 | 9 | 胜 | 3 | 并 | 1 | 突 | 1 | |||
入 | 9 | 矢 | 3 | 帛 | 1 | 徒 | 1 | |||
夷 | 9 | 豕shǐ | 3 | 逋bū | 1 | 涂 | 1 | |||
则 | 9 | 受 | 3 | 蔀bù | 1 | 豚tún | 1 | |||
壮 | 9 | 遂 | 3 | 恻cè | 1 | 沱tuó | 1 | |||
否pǐ | 8 | 它 | 3 | 鬯chàng 1 | 外 | 1 | ||||
妇 | 8 | 退 | 3 | 巢 | 1 | 惟 | 1 | |||
恒 | 8 | 屯zhūn | 3 | 朝 | 1 | 撝huī | 1 | |||
涣huàn | 8 | 臀 | 3 | 掣chè | 1 | 位 | 1 | |||
黄 | 8 | 望 | 3 | 城 | 1 | 谓 | 1 | |||
蹇jiǎn | 8 | 锡xī | 3 | 褫chǐ | 1 | 闻 | 1 | |||
坎 | 8 | 习 | 3 | 赤 | 1 | 问 | 1 | |||
寇 | 8 | 下 | 3 | 宠 | 1 | 瓮 | 1 | |||
困 | 8 | 穴 | 3 | 仇qiú | 1 | 握 | 1 | |||
蒙 | 8 | 曳yè | 3 | 畴 | 1 | 渥wò | 1 | |||
牛 | 8 | 已yǐ | 3 | 愁 | 1 | 巫 | 1 | |||
系(係) | 5 | 8 | 幽 | 3 | 丑 | 1 | 屋 | 1 | ||
系(繫) | 3 | 渝 | 3 | 垂 | 1 | 吾 | 1 | |||
天 | 8 | 载 | 3 | 丛 | 1 | 夕 | 1 | |||
为 | 8 | 章 | 3 | 摧 | 1 | 息 | 1 | |||
咸 | 8 | 丈 | 3 | 错 | 1 | 遐xiá | 1 | |||
心 | 8 | 折 | 3 | 带 | 1 | 显 | 1 | |||
颐 | 8 | 拯 | 3 | 敌 | 1 | 苋xiàn | 1 | |||
永 | 8 | 执 | 3 | 觌dí | 1 | 限 | 1 | |||
舆yú | 8 | 致 | 3 | 地 | 1 | 相 | 1 | |||
至 | 8 | 逐 | 3 | 颠 | 1 | 祥 | 1 | |||
包 | 7 | 资 | 3 | 耋dié | 1 | 巷 | 1 | |||
贲bì | 7 | 宗 | 3 | 顶 | 1 | 渫xiè | 1 | |||
比 | 7 | 左 | 3 | 动 | 1 | 刑 | 1 | |||
剥 | 7 | 拔 | 2 | 毒 | 1 | 形 | 1 | |||
鼎 | 7 | 百 | 2 | 朵 | 1 | 兴 | 1 | |||
革 | 7 | 北 | 2 | 恶è | 1 | 盱xū | 1 | |||
艮gèn | 7 | 变 | 2 | 二 | 1 | 虚 | 1 | |||
过 | 7 | 宾 | 2 | 贰 | 1 | 序 | 1 | |||
号 | 7 | 跛bǒ | 2 | 蕃fán | 1 | 玄 | 1 | |||
渐 | 7 | 蔀bù | 2 | 防 | 1 | 旋 | 1 | |||
临 | 7 | 迟 | 2 | 肥 | 1 | 薰 | 1 | |||
旅 | 7 | 憧chōng | 2 | 纷 | 1 | 旬 | 1 | |||
命 | 7 | 处 | 2 | 豮fén | 1 | 牙 | 1 | |||
能 | 7 | 触 | 2 | 冯píng | 1 | 燕 | 1 | |||
谦 | 7 | 遄chuán | 2 | 伏 | 1 | 扬 | 1 | |||
濡rú | 7 | 眈dān | 2 | 辐 | 1 | 药 | 1 | |||
所 | 7 | 窞dàn | 2 | 髴fú | 1 | 夜 | 1 | |||
童 | 7 | 登 | 2 | 腹 | 1 | 衣 | 1 | |||
尾 | 7 | 羝dī | 2 | 鲋fù | 1 | 依 | 1 | |||
西 | 7 | 斗 | 2 | 覆 | 1 | 仪 | 1 | |||
先 | 7 | 独 | 2 | 葛 | 1 | 弋 | 1 | |||
邑 | 7 | 渎dú | 2 | 耕 | 1 | 亦 | 1 | |||
益 | 7 | 发 | 2 | 功 | 1 | 翼 | 1 | |||
从 | 6 | 腓féi | 2 | 攻 | 1 | 阴 | 1 | |||
兑 | 6 | 绂fú | 2 | 肱gōng | 1 | 夤yín | 1 | |||
遯dùn | 6 | 斧 | 2 | 巩 | 1 | 友 | 1 | |||
而 | 6 | 辅 | 2 | 故 | 1 | 牖yǒu | 1 | |||
尔 | 6 | 负 | 2 | 梏gù | 1 | 右 | 1 | |||
方 | 6 | 甘 | 2 | 牿gù | 1 | 佑 | 1 | |||
告 | 6 | 膏 | 2 | 瓜 | 1 | 颙yóng | 1 | |||
公 | 6 | 歌 | 2 | 官 | 1 | 与 | 1 | |||
蛊gǔ | 6 | 庚 | 2 | 贯 | 1 | 羽 | 1 | |||
国 | 6 | 宫 | 2 | 盥guàn | 1 | 玉 | 1 | |||
鸿 | 6 | 姤gòu | 2 | 圭 | 1 | 育 | 1 | |||
节 | 6 | 孤 | 2 | 果 | 1 | 狱 | 1 | |||
金 | 6 | 谷 | 2 | 害 | 1 | 欲 | 1 | |||
居 | 6 | 股 | 2 | 寒 | 1 | 繘jú | 1 | |||
夬guài | 6 | 鼓 | 2 | 汗 | 1 | 渊 | 1 | |||
邻 | 6 | 簋guǐ | 2 | 河 | 1 | 园 | 1 | |||
龙 | 6 | 含 | 2 | 曷hé | 1 | 原 | 1 | |||
妹 | 6 | 翰 | 2 | 盍hé | 1 | 远 | 1 | |||
莫mò | 6 | 好 | 2 | 荷 | 1 | 约 | 1 | |||
求 | 6 | 和hé 1 | 1 | 2 | 鹤 | 1 | 刖yuè | 1 | ||
尚 | 6 | 和hè 1 | 1 | 华 | 1 | 跃 | 1 | |||
升 | 6 | 嗃hè | 2 | 怀 | 1 | 禴yuè | 1 | |||
眚shěng | 6 | 狐 | 2 | 桓huán | 1 | 陨yǔn | 1 | |||
噬shì | 6 | 弧 | 2 | 荒 | 1 | 愠yùn | 1 | |||
首 | 6 | 汇 | 2 | 隍 | 1 | 菑zī | 1 | |||
说tuō | 6 | 惠 | 2 | 徽huī | 1 | 再 | 1 | |||
损 | 6 | 击 | 2 | 晦 | 1 | 簪zān | 1 | |||
享 | 6 | 祭 | 2 | 机 | 1 | 臧zāng | 1 | |||
需 | 6 | 甲 | 2 | 跻 | 1 | 昃zè | 1 | |||
恤 | 6 | 戋jiān | 2 | 箕jī | 1 | 邅zhān | 1 | |||
血 | 6 | 进 | 2 | 齎jí | 1 | 占 | 1 | |||
雨 | 6 | 经 | 2 | 及 | 1 | 战 | 1 | |||
誉 | 6 | 敬 | 2 | 汲 | 1 | 张 | 1 | |||
趾 | 6 | 旧 | 2 | 棘 | 1 | 长 | 1 | |||
乘 | 5 | 厥jué | 2 | 蒺 | 1 | 枕zhěn | 1 | |||
初 | 5 | 矍jué | 2 | 藉jiè | 1 | 振 | 1 | |||
床 | 5 | 衎kàn | 2 | 颊 | 1 | 正 | 1 | |||
次 | 5 | 考 | 2 | 坚 | 1 | 知zhì | 1 | |||
德 | 5 | 枯 | 2 | 荐 | 1 | 直 | 1 | |||
飞 | 5 | 苦 | 2 | 阶 | 1 | 蹢dí | 1 | |||
丰 | 5 | 快 | 2 | 接 | 1 | 桎zhì | 1 | |||
肤 | 5 | 闚kuī | 2 | 诫 | 1 | 窒zhì | 1 | |||
干(幹gàn) | 4 | 5 | 老 | 2 | 惊 | 1 | 祇zhǐ | 1 | ||
干gān | 1 | 良 | 2 | 九 | 1 | 寘zhì | 1 | |||
媾gòu | 5 | 林 | 2 | 就 | 1 | 众 | 1 | |||
侯 | 5 | 挛luán | 2 | 拘 | 1 | 昼 | 1 | |||
虎 | 5 | 乱 | 2 | 据 | 1 | 甃zhòu | 1 | |||
婚 | 5 | 轮 | 2 | 屦jù | 1 | 朱 | 1 | |||
获 | 5 | 袂mèi | 2 | 决 | 1 | 株 | 1 | |||
即 | 5 | 迷 | 2 | 桷jué | 1 | 躅zhú | 1 | |||
既 | 5 | 密 | 2 | 爵 | 1 | 酌 | 1 | |||
艰 | 5 | 眇miǎo | 2 | 浚jùn | 1 | 咨 | 1 | |||
晋 | 5 | 庙 | 2 | 开 | 1 | 兹 | 1 | |||
离通罹lí | 5 | 蔑 | 2 | 康 | 1 | 胏zǐ | 1 | |||
南 | 5 | 母 | 2 | 亢 | 1 | 祖 | 1 | |||
年 | 5 | 拇 | 2 | 嗑kè | 1 | 樽zūn | 1 | |||
乾qián | 3 | 5 | 木 | 2 | 客 | 1 | 作 | 1 | ||
乾gān | 2 | 纳 | 2 | 口 | 1 | 元亨 | 10 | |||
取 | 5 | 宁 | 2 | 筐 | 1 | 元吉 | 14 | |||
生 | 5 | 磐pán | 2 | 亏 | 1 | 有悔 | 4 | |||
失 | 5 | 翩 | 2 | 刲kuī | 1 | 有孚 | 26 | |||
十 | 5 | 频通颦 | 2 | 頄qiú | 1 | 勿用 | 11 | |||
视 | 5 | 牝pìn | 2 | 卼wù | 1 | 悔亡 | 19 | 下经 | ||
随 | 5 | 平 | 2 | 馈kuì | 1 | 君子 | 20 | |||
岁 | 5 | 仆 | 2 | 坤 | 1 | 小人 | 10 | |||
田 | 5 | 汔qì | 2 | 括kuò | 1 | 大人 | 12 | |||
庭 | 5 | 泣 | 2 | 腊xī | 1 | 建侯 | 3 | 上经 | ||
同 | 5 | 牵 | 2 | 劳 | 1 | 艰贞 | 4 | |||
妄 | 5 | 前 | 2 | 藟lěi | 1 | 利贞 | 23 | |||
未 | 5 | 妾 | 2 | 藜lí | 1 | 贞吉 | 36 | |||
笑 | 5 | 去 | 2 | 里 | 1 | 贞厉 | 8 | |||
徐 | 5 | 群 | 2 | 立 | 1 | 永贞 | 7 | |||
羊 | 5 | 桡náo | 2 | 连 | 1 | 无咎 | 93 | 无通毋 | ||
一 | 5 | 肉 | 2 | 涟 | 1 | 无悔 | 6 | |||
豫 | 5 | 茹rú | 2 | 列 | 1 | 无成 | 2 | |||
灾 | 5 | 山 | 2 | 冽 | 1 | 无誉 | 2 | |||
主 | 5 | 上 | 2 | 灵 | 1 | 无交害 | 1 | |||
车 | 4 | 身 | 2 | 隆 | 1 | 无疾 | 1 | |||
臣 | 4 | 尸 | 2 | 漏 | 1 | 无妄 | 5 | |||
承 | 4 | 石 | 2 | 庐 | 1 | 无家 | 1 |
(作者:丰铭)
本堂编辑文章与图片,仅从学术角度印证周易五術学之应用及起到传达信息之目的,丝毫没有任何意图与偏见,文章内容仅供参考。如若阅读者有需了解更加详尽专业知识请与专业导师联系,以获得相应帮助。