深圳房租3000能租什么样的房子(看完这个你还租得起房吗)
深圳房租3000能租什么样的房子(看完这个你还租得起房吗)环境,治安,房东人怎么样……还要上班出行方便还有比租房更麻烦的事吗↓↓↓不仅要租金划算
资料来源于网络 整理丨深圳吴彦祖
潮人说
贴心的小编知道你在找房子,为大家收集一下深圳各区房价的大致行情。
对于我们这些搬砖人来说
还有比租房更麻烦的事吗
↓↓↓
不仅要租金划算
还要上班出行方便
环境,治安,房东人怎么样……
既然要租房,那么对于行情你了解吗?
罗湖
罗湖(单位/元) | ||||
东湖 | 莲塘 | 东门 | 田贝 | |
单间价 | 1100-2000 | 700-2200 | 1300-1750 | 900-1300 |
一房一厅 | 1800-2500 | 1200-2900 | 2300-4500 | 3000 |
二房一厅 | 900-3800非小区 | 2400-4800 | 4500-5500 | 3000-3800 |
翠竹 | 蔡屋围 | 红岗花园 | 周边 | |
单间价 | 1000-3300 | 1300 | 1800-2800 | 1600-2500 |
一房一厅 | 3200-3800 | 4300-5300 | 1400-3800 | 3000 |
二房一厅 | 3800(非小区) | 5000-6300 | 3500-5000 | 4500 |
罗湖的房租大致如上,
罗湖没有便宜的地方吗?
没有,
罗湖的房价都比较高,不嫌远的话,
可以住在莲塘或泥岗村附近的其他地方。
福田
福田(单位/元) | ||||
车公庙 | 岗厦 | 八卦岭 | 上步 | |
单间价 | 1100-1600 | 1400-2200 | 1500 | 1100-1900 |
一房一厅 | 3400 | 1800-3400 | 1900-3400 | 1800-3900 |
二房一厅 | 5700 | 5400 | 4300-5000 | 4000-5800 |
上沙(非小区) | 益田村 | 沙嘴 | 下沙(非小区) | |
单间价 | 800-1500 | 1300-2500 | 1000-1800 | 600-1600 |
一房一厅 | 2500-4100 | 1500-3000 | 1400-3800 | 1800-2200 |
二房一厅 | 3200-5300 | 6000-7000 | 5400 | 1500-5000 |
福田的梅林一二三村的房子,
或者是上沙与下沙的农民房。
要想更便宜的,就只有出关了。
不过,为了方便一点,有些人选择合租一个套房
福田的土豪啊!!!
你们还需要找便宜的房子吗?
南山
南山(单位/元) | ||||
白石洲(非小区) | 后海 | 科技园 | 西丽(非小区) | |
单间价 | 1000-2000 | 1200-2200 | 1500-2250 | 750-2300 |
一房一厅 | 1500-2000 | 2000-4000 | 2500-3000 | 1600-3200 |
二房一厅 | 2700-3400 | 3000-5200 | 3000-4200 | 3400-3700 |
桂庙路口 | 南头 | 南油 | 前海 | |
单间价 | 1700 | 1300-2200 | 1400-2600 | 2200-3200 |
一房一厅 | 2000-3400 | 2000-3600 | 3500-4000 | 3500-4300 |
二房一厅 | 3000-5000 | 2700-3800 | 4300-5500 | 3500-5000 |
便宜的单房,在关内几年前就绝迹了
我们这些搬砖的人,首选白石洲、西丽的农民房
盐田
盐田(单位/元) | ||||
沙头角(非小区) | 大梅沙 | 小梅沙 | 春天海(非小区) | |
单间价 | 900-1700 | 1100-2800 | 1600-2500 | 700-2700 |
一房一厅 | 1500-2500 | 1800-3000 | 2500 | 2500 |
二房一厅 | 1600-3500 | 2500-4500 | 2600-4200 | 2700-3200 |
盐田可供选择的地方不多
很遗憾小编并没有找到过多的信息
稍微便宜一点的就是沙头角和春天海了
想要再便宜的,可以出关住到保税区或者横岗。
宝安
宝安(单位/元) | ||||
(非小区) | 新安 | 西乡 | 石岩 | 桃源居 |
单间价 | 600-1600 | 850-1800 | 460-750 | 800-1000 |
一房一厅 | 1400-3200 | 1200-2800 | 500-1500 | 1600-2200 |
二房一厅 | 2800-3500 | 2100-3500 | 800-3000 | 850-3800 |
翻身 | 中心区(小区) | 沙井 | ||
单间价 | 360-1500 | 1500 | 280-800 | |
一房一厅 | 1380-1580 | 2400-3200 | 1300-1800 | |
二房一厅 | 1800-3500 | 5000 | 1800-2300 |
虽然不及上面几位那么土豪,但是在中心城区和地铁附近,房租也是不便宜的。
沙井、石岩、公明相对便宜,但是那边地段不是很好,如果在中心区上班的不建议住在那边。
龙岗
龙岗(单位/元) | ||||||
(非小区) | 横岗 | 坂田 | 中心城 | 大运 | 大芬 | 布吉 |
单间价 | 400-1000 | 700-1400 | 500-1000 | 400-900 | 420-1000 | 650-1300 |
一房一厅 | 400-2000 | 800-3200 | 750-2000 | 700-2300 | 500-1500 | 780-1600 |
二房一厅 | 600-3000 | 1700-3000 | 1000-3200 | 830-3200 | 550-2300 | 2400-3400 |
同样位于深圳的角落,龙岗的租金就相对便宜了,除去交通枢纽和进出关口,其他地方都不是很贵
龙华
龙华(单位/元) | |||||
(非小区) | 大浪 | 观澜 | 中心区 | 民治 | 梅林关 |
单间价 | 450-1800 | 240-700 | 800-3200 | 1200-2100 | 1400-1800 |
一房一厅 | 800-2800 | 700-2200 | 800-3500 | 1250-2500 | 2500 |
二房一厅 | 1000-3500 | 1500-2100 | 1200-4500 | 1800-3600 | 1800-4300 |
看来在关外,龙华的租金比其他的地方稍微高了一点,不过,找个环境好的,贵了一点还是值得的。
以上的价格均来自网络,有不准之处还请指正
E N D
一个再走嘛~