错过考试再等一年(报名在即错过就是一年)
错过考试再等一年(报名在即错过就是一年)小东已经帮你全部整理好了一共招录142名公务员拓宽优秀人才报考渠道,吸引和鼓励优秀人才报考我省公务员。在考生来源上,2023年度省级机关招录职位继续取消对报考者户籍或生源地的限制,多数设区市也在招考简章中明确取消或放宽户籍或生源地等条件限制。在专业设置上,全省有1568个录用计划不限专业,6929个录用计划专业设置到大类,共占录用计划总数的92%。此外,为认真落实国家和我省关于做好残疾人就业工作有关文件精神,2023年度江苏省共设置14个录用计划面向符合条件的残疾人招录,充分发挥党政机关在促进残疾人就业方面的示范带头作用。本次省考咱们东台的岗位还不少
备受关注的江苏省2023年度考试录用公务员工作即将启动。2023年全省计划招录9272名公务员。
11月8日至11月14日进行报名,12月17日进行公共科目笔试,其中公安专业科目笔试时间为12月18日上午,面试拟于2023年3月上旬举行。
党的二十大报告中指出,全面建设社会主义现代化国家,必须有一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍。为深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,江苏严把新录用人员政治素质关、能力素质关,持续推进依法考录、科学考录、公平考录、安全考录,在考录工作上呈现出不少新的特点。
继续坚持面向基层的用人导向,78.3%的录用计划设置在县乡一线,其中10%的录用计划用于定向招录服务基层项目人员、服现役满五年的我省户籍或者生源高校毕业生退役军人、优秀村(社区)党组织书记(主任),引导优秀人才向一线流动。
拓宽优秀人才报考渠道,吸引和鼓励优秀人才报考我省公务员。在考生来源上,2023年度省级机关招录职位继续取消对报考者户籍或生源地的限制,多数设区市也在招考简章中明确取消或放宽户籍或生源地等条件限制。在专业设置上,全省有1568个录用计划不限专业,6929个录用计划专业设置到大类,共占录用计划总数的92%。此外,为认真落实国家和我省关于做好残疾人就业工作有关文件精神,2023年度江苏省共设置14个录用计划面向符合条件的残疾人招录,充分发挥党政机关在促进残疾人就业方面的示范带头作用。
本次省考
咱们东台的岗位还不少
一共招录142名公务员
小东已经帮你全部整理好了
表格请横屏查看
隶属关系 | 地区代码 | 地区名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县 | 098100 | 东台市 | 501 | 市纪委监委 | 01 | 审查调查室一级科员 | 纪检监察工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,中共党员(含预备),需长期驻点办案和值夜班,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 501 | 市纪委监委 | 60 | 监督检查室一级科员 | 纪检监察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生,中共党员(含预备) |
县 | 098100 | 东台市 | 502 | 市委办 | 01 | 综合一科一级科员 | 综合管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类,经济类 | 取得相应学位,工作负荷较重、时间较长,经常加班,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 502 | 市委办 | 02 | 综合二科一级科员 | 综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 取得相应学位,工作负荷较重、时间较长,经常加班,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 502 | 市委办 | 03 | 督查室一级科员 | 综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位,经常一线督查,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 503 | 市委组织部 | 01 | 市党员教育中心一级科员(参照管理) | 户外拍摄采编及多媒体节目制作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 广播电视新闻、广播电视编导、广播影视编导、广播电视新闻学、广播电视学、网络与新媒体、新媒体与信息网络 | 取得相应学位,经常携带拍摄装备在户外作业,工作强度较大,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 504 | 市委宣传部 | 01 | 办公室一级科员 | 综合文字工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 505 | 市委统战部 | 60 | 办公室一级科员 | 综合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 098100 | 东台市 | 533 | 市人民法院 | 01 | 司法警察 | 司法警务工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公安类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 533 | 市人民法院 | 70 | 法官助理 | 辅助法官从事审判工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),以研究生学历报考的本科阶段为法律类专业并取得相应学位,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 533 | 市人民法院 | 71 | 法官助理 | 辅助法官从事审判工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),以研究生学历报考的本科阶段为法律类专业并取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 534 | 市人民检察院 | 75 | 检察官助理 | 辅助检察官从事检察工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),以研究生学历报考的本科阶段为法律类专业并取得相应学位,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 534 | 市人民检察院 | 76 | 检察官助理 | 辅助检察官从事检察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),以研究生学历报考的本科阶段为法律类专业并取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 554 | 共青团东台市委 | 90 | 社会联络部一级科员 | 青年志愿服务、帮扶困境青少年等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员和服现役满五年的我省户籍或生源高校毕业生退役军人 |
县 | 098100 | 东台市 | 558 | 市科协 | 60 | 办公室一级科员 | 综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会政治类,中文文秘类,法律类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 098100 | 东台市 | 565 | 市残联 | 01 | 综合业务科一级科员 | 残疾人康复工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 001 | 市政府办 | 01 | 秘书一科一级科员 | 综合文字工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,工作负荷较重、时间较长,经常加班,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 001 | 市政府办 | 02 | 秘书二科一级科员 | 综合文字工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,工作负荷较重、时间较长,经常加班,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 002 | 市发改委 | 01 | 项目推进科一级科员 | 项目督查工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 002 | 市发改委 | 02 | 安全生产监督管理科一级科员 | 海上风电安全检查等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位,需海上作业,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 003 | 市工信局 | 60 | 装备工业科一级科员 | 企业管理和服务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 098100 | 东台市 | 004 | 市教育局 | 01 | 校外教育培训监管科一级科员 | 校外教育培训监督管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类,教育类 | 取得相应学位,需节假日巡查督查,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 005 | 市科技局 | 01 | 发展计划与高新技术科一级科员 | 综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 007 | 市公安局 | 01 | 四级警长及以下 | 治安管理工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 公安类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 007 | 市公安局 | 02 | 四级警长及以下 | 执法管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 007 | 市公安局 | 03 | 四级警长及以下 | 网络管理和警务信息化工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 007 | 市公安局 | 04 | 四级警长及以下 | 综合文字工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,社会政治类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格 |
县 | 098100 | 东台市 | 007 | 市公安局 | 60 | 四级警长及以下 | 治安管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生,单侧裸眼视力低于4.8不合格 |
县 | 098100 | 东台市 | 010 | 市司法局 | 01 | 行政复议应诉科一级科员 | 行政复议应诉工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类) |
县 | 098100 | 东台市 | 010 | 市司法局 | 02 | 依法治市办秘书科一级科员 | 基层司法行政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 010 | 市司法局 | 03 | 办公室一级科员 | 基层司法行政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 010 | 市司法局 | 04 | 基层司法所一级科员 | 社区矫正、安置帮教等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类,监所管理类 | 取得相应学位,基层一线执法,从事社区矫正等工作,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 010 | 市司法局 | 05 | 基层司法所一级科员 | 基层司法行政、信息系统管理等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机及应用、计算机应用工程、信息管理与信息系统、软件工程、网络工程 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 010 | 市司法局 | 60 | 基层司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 098100 | 东台市 | 011 | 市财政局 | 60 | 绩效管理科一级科员 | 财政绩效管理评价工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 011 | 市财政局 | 61 | 绩效管理科一级科员 | 财政绩效管理评价工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生,女性 |
县 | 098100 | 东台市 | 011 | 市财政局 | 62 | 市财政监督检查局一级科员(参照管理) | 镇区行政机关及所属事业单位内部监督和检查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 098100 | 东台市 | 012 | 市人社局 | 01 | 市劳动监察大队一级行政执法员(参照管理) | 劳动执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,基层一线执法,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 013 | 市自然资源和规划局 | 01 | 基层自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 土地管理类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 013 | 市自然资源和规划局 | 02 | 基层自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 013 | 市自然资源和规划局 | 03 | 基层自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 013 | 市自然资源和规划局 | 04 | 基层自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 013 | 市自然资源和规划局 | 60 | 基层自然资源所一级科员(参照管理) | 规划测绘管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 098100 | 东台市 | 013 | 市自然资源和规划局 | 61 | 基层自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 098100 | 东台市 | 013 | 市自然资源和规划局 | 90 | 基层自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员和服现役满五年的我省户籍或生源高校毕业生退役军人 |
县 | 098100 | 东台市 | 014 | 市住建局 | 01 | 建筑工程消防监管科一级科员 | 建设工程消防设计审查验收工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 014 | 市住建局 | 90 | 安全科一级科员 | 行业安全检查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员和服现役满五年的我省户籍或生源高校毕业生退役军人 |
县 | 098100 | 东台市 | 016 | 市水务局 | 01 | 工程运行管理科一级科员 | 水利工程运行管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 016 | 市水务局 | 02 | 市水旱灾害防御调度指挥中心一级科员(参照管理) | 防汛防旱管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位,经常加班、值班,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 016 | 市水务局 | 60 | 水务建设科一级科员 | 水利基本建设管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 098100 | 东台市 | 017 | 市农业农村局 | 01 | 乡村产业与合作经济科一级科员 | 农村经济管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业经济、农业经济管理、现代农业管理、渔业经济管理、农村区域发展、农业工程、现代农业经营与管理 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 017 | 市农业农村局 | 02 | 综合科一级科员 | 综合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,经常加班,工作强度较大,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 017 | 市农业农村局 | 03 | 农机科一级科员 | 农业机械技术指导工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 017 | 市农业农村局 | 04 | 市场与信息化科一级科员 | 市场营销、信息发布和农产品推介等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 取得相应学位,经常出差进行产品推介,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 017 | 市农业农村局 | 60 | 政策与改革科一级科员 | 农村社会事业管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类,法律类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生,需到一线督查项目建设,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 017 | 市农业农村局 | 61 | 畜牧兽医科一级科员 | 畜牧业管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生,需到畜牧养殖企业防疫检查,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 017 | 市农业农村局 | 90 | 扶贫开发科一级科员 | 乡村振兴工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员和服现役满五年的我省户籍或生源高校毕业生退役军人 |
县 | 098100 | 东台市 | 018 | 市商务局 | 01 | 对外贸易科一级科员 | 外贸进出口工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 018 | 市商务局 | 02 | 对外投资和经济合作科一级科员 | 开放型经济工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 019 | 市文广旅局 | 01 | 交流推广科一级科员 | 旅游管理、宣传推介等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 020 | 市卫健委 | 01 | 市血吸虫病、地方病防治办公室一级科员(参照管理) | 血吸虫病、地方病防治工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类,公共卫生类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 020 | 市卫健委 | 60 | 科教科一级科员 | 科技教育工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类,公共卫生类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 098100 | 东台市 | 020 | 市卫健委 | 61 | 市卫生监督所一级行政执法员(参照管理) | 卫生监督执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类,公共卫生类,法律类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生,突发公共卫生事件应急处置,基层一线执法,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 020 | 市卫健委 | 62 | 市卫生监督所一级行政执法员(参照管理) | 卫生监督执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类,公共卫生类,法律类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 098100 | 东台市 | 022 | 市审计局 | 01 | 行政事业与社会保障审计科专业技术员 | 财务审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位,经常外出审计,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 022 | 市审计局 | 02 | 财政金融与农业农村审计科专业技术员 | 信息化审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 数学与应用数学、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、数据计算及应用 | 取得相应学位,经常外出审计,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 01 | 基层分局一级行政执法员 | 压力容器等设备安全监管工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 能源动力类 | 取得相应学位,特种设备执法,需在高处和有限空间作业,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 02 | 基层分局一级行政执法员 | 基层监管执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 03 | 基层分局一级行政执法员 | 特种设备监管等工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 取得相应学位,特种设备执法,需在高处和有限空间作业,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 04 | 基层分局一级行政执法员 | 市场主体登记、行政复议等工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类) |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 05 | 基层分局一级行政执法员 | 网络交易监管工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 06 | 基层分局一级行政执法员 | 药械监管工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 医药化工类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 07 | 市市场监管综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 特种设备监管等工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 能源动力类 | 取得相应学位,特种设备执法,需在高处和有限空间作业,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 08 | 市市场监管综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 特种设备监管等工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 取得相应学位,特种设备执法,需在高处和有限空间作业,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 09 | 市市场监管综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 综合行政执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 医药化工类 | 取得相应学位,从事危险化学品日常监管,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 10 | 市市场监管综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 食品监管执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 取得相应学位,食品安全一线执法,需夜间巡查,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 11 | 市市场监管综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 综合行政执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,一线执法,需夜间巡查,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 12 | 市市场监管综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 综合行政执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 60 | 基层分局一级行政执法员 | 综合文稿工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 61 | 市市场监管综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 综合行政执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 90 | 基层分局一级行政执法员 | 综合行政执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员和服现役满五年的我省户籍或生源高校毕业生退役军人 |
县 | 098100 | 东台市 | 030 | 市市场监管局 | 91 | 市市场监管综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 综合行政执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员和服现役满五年的我省户籍或生源高校毕业生退役军人 |
县 | 098100 | 东台市 | 039 | 市应急局 | 01 | 危化科一级行政执法员 | 危化品监管执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位,危化品监管执法,参与夜间执法检查,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 039 | 市应急局 | 02 | 风险监测和综合减灾科一级行政执法员 | 风险监测和减防灾、执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位,现场执法,经常加班,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 039 | 市应急局 | 03 | 市安全生产监察大队一级行政执法员(参照管理) | 安全生产执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位,需在节假日巡查执法,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 067 | 市行政审批局 | 01 | 市场准入科一级科员 | 企业登记(内资)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 067 | 市行政审批局 | 02 | 投资建设科一级科员 | 项目审批备案工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类,化学工程类,工商管理类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 068 | 市金融监管局 | 01 | 发展科一级科员 | 协助推动企业上市工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,经常加班、值夜班,工作强度较大,适合男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 068 | 市金融监管局 | 60 | 监管科一级科员 | 地方金融组织监管工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 098100 | 东台市 | 301 | 市城管局 | 01 | 市城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理一线执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,现场执法,经常加班、值班,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 301 | 市城管局 | 60 | 市城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理一线执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生,现场执法,经常加班、值班,男性 |
县 | 098100 | 东台市 | 301 | 市城管局 | 61 | 市城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 综合管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 098100 | 东台市 | 301 | 市城管局 | 90 | 市城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 综合管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员和服现役满五年的我省户籍或生源高校毕业生退役军人 |
县 | 098100 | 东台市 | 303 | 东台沿海经济区管委会 | 01 | 经济发展局一级科员 | 旅游经济发展工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类,公共管理类 | 取得相应学位 |
县 | 098100 | 东台市 | 303 | 东台沿海经济区管委会 | 02 | 项目服务中心一级科员 | 规划建设、项目推进工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 能源动力类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 801 | 东台镇机关 | 01 | 经济发展局一级科员 | 经济建设工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 801 | 东台镇机关 | 02 | 财政和资产管理局一级科员 | 财务工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 801 | 东台镇机关 | 60 | 行政审批局一级科员 | 行政审批工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 801 | 东台镇机关 | 90 | 党群工作局一级科员 | 党建工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员和服现役满五年的我省户籍或生源高校毕业生退役军人,中共党员(含预备) |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 801 | 东台镇机关 | 98 | 社会治理局一级科员及以下 | 信访工作 | C | 3 | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 802 | 溱东镇机关 | 01 | 党群工作局一级科员 | 综合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 803 | 五烈镇机关 | 60 | 农业农村局一级科员 | 农经工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 804 | 梁垛镇机关 | 01 | 安全生产监督管理局一级科员 | 安全生产综合监督巡查工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,需在节假日巡查执法,适合男性 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 805 | 安丰镇机关 | 01 | 安全生产监督管理局一级科员 | 安全监管工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 805 | 安丰镇机关 | 02 | 社会事业局一级科员 | 生态环境污染防治工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 805 | 安丰镇机关 | 90 | 农业农村局一级科员 | 人居环境整治工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员和服现役满五年的我省户籍或生源高校毕业生退役军人 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 806 | 弶港镇机关 | 01 | 农业农村局一级科员 | 海洋渔业管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 渔业资源与渔政管理、渔业经济管理、海洋渔业科学与技术、海洋资源开发技术、海洋管理、海洋生物资源与环境、海洋资源与环境、海洋科学 | 取得相应学位,需要出海工作,男性 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 806 | 弶港镇机关 | 02 | 财政和资产管理局一级科员 | 财务财会工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 806 | 弶港镇机关 | 98 | 社会治理局一级科员及以下 | 社会稳定、网格化等工作 | C | 3 | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 807 | 三仓镇机关 | 01 | 财政和资产管理局一级科员 | 财务工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 807 | 三仓镇机关 | 60 | 农业农村局一级科员 | 农业工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类,林业类,畜牧养殖类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 808 | 头灶镇机关 | 01 | 财政和资产管理局一级科员 | 财会工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类,经济类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 808 | 头灶镇机关 | 90 | 社会治理局一级科员 | 信息化管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员和服现役满五年的我省户籍或生源高校毕业生退役军人 |
乡镇 | 098100 | 东台市 | 809 | 南沈灶镇机关 | 01 | 社会事业局一级科员 | 环保工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位 |
