青岛二手房从哪里看(4万平米青岛哪里的二手房最好卖)
青岛二手房从哪里看(4万平米青岛哪里的二手房最好卖)2017年热点二手房小区十强:2017年青岛热点关注二手房片区前三位依然是老牌“三剑客”———浮山后、大学路和湛山区域。大学路、湛山区域二手房全年保持较高关注度,业内人士分析,这与区域优质的教育配套资源有直接关系。一起来看看2017年二手房买卖热点片区:浮山后、大学路和湛山
买房对于你我来说一直是热点话题
2017年青岛哪些片区的二手房最受关注?
哪些二手房小区房源最走俏?
那些区域和小区的房源租赁最火爆?
一起来看看
2017年二手房买卖热点片区:
浮山后、大学路和湛山

2017年青岛热点关注二手房片区前三位依然是老牌“三剑客”———浮山后、大学路和湛山区域。大学路、湛山区域二手房全年保持较高关注度,业内人士分析,这与区域优质的教育配套资源有直接关系。
2017年热点二手房小区十强:
市北、市南占九席
‘’

2017年全年热点关注二手房楼盘主要是市北、市南小区的天下,市北共有5个小区跻身前十位,市南区有4个小区上榜,李沧区只有一个小区上榜,崂山区、城阳区、西海岸未有小区入列。从热盘分布来看,2017年岛城二手房主战场主要集中在市北、市南两区。
2017年最受关注的租赁片区是,浮山后、大学路和八大湖。
据一家大型中介市场部负责人表示,浮山后和八大湖是不少市南区、市北区、崂山区上班族2017年比较热衷的租住区,挂牌租价分别为35.88元/平米/月和47.36元/平米/月。大学路的租赁热是受学区因素影响,全年都保持较高关注度,2017年租赁均价47.36元/平米/月。
业内人士表示,预计2018年上半年二手房行情不会出现明显变化,投资型客群会被进一步挤压出市场,自住需求将依旧是市场主力。
多家中介机构相关负责人表示,从区域来看,2018年主城区会继续保持在二手房市场的主力位置,这与办公楼宇群的分布、学区的分布有密切联系,每日通勤族和家长型置业者都是刚性的二手房买家。
不过随着东李、城阳、西海岸等部分新建房源取证满2年,这些区域也会有不少次新房涌入二手房市场,但买卖行情目前还不好预测。

2018年
青岛主要区市的小区房价
具体形势是怎样的呢?
下面为您带来最新房价

青岛房价走势


2017年2月—2018年1月房价走势图
青岛1月二手房均价 18348 元/㎡
青岛12月二手房均价 18142 元/㎡

黄岛区房价走势


2017年2月—2018年1月房价走势图
黄岛1月二手房均价 13641 元/㎡
黄岛12月二手房均价 13357 元/㎡
黄岛小区价格表
▼
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 海尔山海湾 | 2.1万元/㎡ | 漓江东路 | 2014年 |
| 康大风和日丽 | 1.6万元/㎡ | 滨海大道 | 2009年 |
| 千禧龙花园 | 2.0万元/㎡ | 武夷山路 | 2008年 |
| 凭海临风 | 1.5万元/㎡ | 泰山东路 | 2013年 |
| 海尔幸福里 | 1.2万元/㎡ | 奋进路 | 2008年 |
|
湛园海德公园 | 2.5万元/㎡ | 江山南路 | 2014年 |
| 瑞源名嘉汇 | 3.0万元/㎡ | 庐山路 | 2015年 |
| 伟业花园 | 1.4万元/㎡ | 北江路 | 2000年 |
| 中南海湾新城 | 2.5万元/㎡ | 武夷山路 | 2008年 |
| 海上嘉年华 | 2.2万元/㎡ | 漓江西路 | 2011年 |
| 隆海东方华庭 | 1.9万元/㎡ | 海港路 | 2011年 |
| 紫金山小区 | 1.2万元/㎡ | 紫金山路 | 1999年 |
| 山水文苑 | 1.0万元/㎡ | 珠光路 | 2008年 |
| 鲁泽观天下 | 1.1万元/㎡ | 江山北路 | 2010年 |
| 鲁商蓝岸国际 | 1.9万元/㎡ | 江山南路 | 2009年 |
| 金沙滩一号 | 2.0万元/㎡ | 银雀滩路 | 2014年 |
| 奥润馨海国际城 | 1.3万元/㎡ | 滨海大道路 | 2016年 |
| 金河丽城 | 1.1万元/㎡ | 灵山路 | 2013年 |
| 隆海海之韵 | 1.2万元/㎡ | 海滨十路 | 2011年 |
| 盈泰嘉园 | 1.0万元/㎡ | 刘公岛路 | 2004年 |
| 清水庐 | 0.9万元/㎡ | 海滨五路 | 2007年 |
| 香槟海岸 | 1.3万元/㎡ | 大连路 | 2010年 |
| 华融蓝海洋 | 1.5万元/㎡ | 嘉陵江西路 | 2016年 |
| 瑞海花园南区 | 1.4万元/㎡ | 泰山东路 | 2005年 |
| 唐岛金湾 | 3.2万元/㎡ | 滨海大道 | 2015年 |
| 千禧银杏苑 | 1.6万元/㎡ | 峨眉山路 | 2011年 |
| 康大鑫都汇府 | 1.3万元/㎡ | 学院路 | 2015年 |
| 官厅 | 1.4万元/㎡ | 黄浦江路 | 1999年 |
| 凤凰园小区 | 1.5万元/㎡ | 天目山路 | 2010年 |
| 银盛泰星河城 | 1.3万元/㎡ | 金晖路 | 2015年 |
| 秀兰禧悦山 | 1.5万元/㎡ | 五台山路 | 2014年 |
| 南港小区 | 1.4万元/㎡ | 衡山路 | 2011年 |
| 汇泉雅居 | 1.3万元/㎡ | 沅江路 | 2003年 |
| 车家岭小区 | 1.4万元/㎡ | 江山南路 | 2003年 |
| 青橙时代 | 1.3万元/㎡ | 海尔大道 | 2013年 |
| 观海华庭 | 1.4万元/㎡ | 泰山东路 | 2009年 |
| 绿岛印象 | 2.0万元/㎡ | 嘉陵江西路 | 2010年 |
| 世茂诺沙湾 | 2.8万元/㎡ | 东十三路 | 2010年 |
| 天和青年城 | 1.0万元/㎡ | 长江西路 | 2015年 |
| 傲海星城 | 2.0万元/㎡ | 珠江路 | 2005年 |
| 天和小区 | 1.0万元/㎡ | 灵港路 | 2009年 |
| 中海熙岸 | 1.3万元/㎡ | 海王路 | 2011年 |
| 江山丽城 | 2.0万元/㎡ | 江山路 | 2015年 |
| 西海景苑 | 1.8万元/㎡ | 珠江路 | 2013年 |
| 山水新城 | 1.0万元/㎡ | 海滨二路 | 2017年 |
| 天泰阳光海岸 | 2.0万元/㎡ | 庐山路 | 2015年 |
| 隆和水岸 | 0.8万元/㎡ | 海西东路 | 2009年 |
| 万达星光岛 | 1.6万元/㎡ | 滨海大道 | 2017年 |
| 柳沟社区 | 0.9万元/㎡ | 崇明岛西路 | 1994年 |
| 月亮湾 | 1.9万元/㎡ | 昆仑山南路 | 2013年 |
| 薛家岛示范区 | 1.5万元/㎡ | 长江东路 | 2009年 |
| 欧美世纪花园 | 1.2万元/㎡ | 温州路 | 2006年 |
| 蜊叉泊 | 1.1万元/㎡ | 前湾港路 | 暂无资料 |
| 天一畔城 | 1.1万元/㎡ | 泰山路 | 2008年 |
| 贵信花园 | 1.3万元/㎡ | 江山南路 | 2005年 |
| 书香蔓城 | 1.4万元/㎡ | 秦皇岛路 | 2010年 |
| 九方海悦华庭 | 1.2万元/㎡ | 海南路 | 2012年 |
| 丁家河社区 | 1.4万元/㎡ | 长江中路 | 2000年 |
| 龙城御苑 | 2.2万元/㎡ | 漓江西路 | 2012年 |
| 源江小区 | 1.3万元/㎡ | 沅江路 | 2003年 |

城阳区房价走势


2017年2月—2018年1月房价走势图
城阳1月二手房均价 12621 元/㎡
城阳12月二手房均价 12398 元/㎡
城阳区小区价格表
▼
| 楼盘/小区名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 卓越蔚蓝群岛 | 1.4万元/㎡ | 双元路 | 2016年 |
| 水岸绿洲 | 1.2万元/㎡ | 银河路 | 2009年 |
| 星雨华府 | 1.4万元/㎡ | 和源路 | 2018年 |
| 万科魅力之城 | 1.9万元/㎡ | 兴阳路 | 2010年 |
| 阳光公园1号 | 1.6万元/㎡ | 长城路 | 2016年 |
|
中冶圣乔维斯 | 1.7万元/㎡ | 崇阳路 | 2012年 |
| 中铁华胥美邦 | 1.5万元/㎡ | 湘潭路 | 2015年 |
| 银盛泰盛世景园 | 1.0万元/㎡ | 正阳东路 | 2006年 |
| 领秀珊瑚湾 | 1.2万元/㎡ | 华贯路 | 2014年 |
| 佳兆业水岸新都 | 1.2万元/㎡ | 王沙路 | 2015年 |
| 天泰城迦南美地 | 1.5万元/㎡ | 黑龙江路 | 2011年 |
| 万科桃花源 | 1.4万元/㎡ | 泰城路 | 2017年 |
| 万科城市花园 | 1.7万元/㎡ | 泰城路 | 2010年 |
| 新埠花苑 | 0.7万元/㎡ | 夏塔路 | 暂无数据 |
| 鑫江水青木华 | 1.6万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2016年 |
| 招商海德花园 | 1.7万元/㎡ | 同顺路 | 2014年 |
| 青啤TAHA时区 | 1.7万元/㎡ | 崇阳路 | 2012年 |
| 金日紫都 | 1.4万元/㎡ | 中城路 | 2011年 |
| 桃源居 | 1.3万元/㎡ | 青威路 | 2000年 |
| 时光里 | 1.6万元/㎡ | 崇阳路 | 2013年 |
| 天泰奥园 | 1.6万元/㎡ | 黑龙江路 | 2007年 |
| 海棠苑 | 1.4万元/㎡ | 长城路 | 2003年 |
| 红岛嘉苑 | 1.0万元/㎡ | 韩家进村路 | 暂无数据 |
| 龙湖滟澜海岸 | 1.7万元/㎡ | 双元路 | 2012年 |
| 香邑漫步西区 | 1.2万元/㎡ | 银河路 | 2011年 |
| 厚德森林国际 | 1.3万元/㎡ | 白沙河路 | 2013年 |
| 林溪美地 | 1.3万元/㎡ | 204国道 | 2010年 |
| 磊鑫伊顿阳光 | 1.4万元/㎡ | 王沙路 | 2015年 |
| 盛世美域 | 1.2万元/㎡ | 正阳东路 | 2008年 |
| 小城之春 | 1.3万元/㎡ | 德阳路 | 2016年 |
| 青特城 | 1.8万元/㎡ | 正阳路 | 2014年 |
| 仁和居 | 1.3万元/㎡ | 明阳路 | 2000年 |
| 盛世民生花园 | 1.3万元/㎡ | 正阳路 | 2006年 |
| 华城路三小区 | 1.2万元/㎡ | 中城路 | 2002年 |
| 水青花园一期 | 1.3万元/㎡ | 王沙路 | 2015年 |
| 清华园 | 1.5万元/㎡ | 阜城路 | 2015年 |
| 龙湖悠山郡 | 1.6万元/㎡ | 青威路 | 2016年 |
| 华鹏宜家 | 1.5万元/㎡ | 德阳路 | 2011年 |
| 中交阳光屿岸 | 1.2万元/㎡ | 银河路 | 2015年 |
| 御景尚都 | 1.7万元/㎡ | 瑞阳路 | 2017年 |
| 后桃林社区 | 0.6万元/㎡ | 青威路 | 2007年 |
| 杨埠寨社区 | 0.6万元/㎡ | 长城路 | 2005年 |
| 顺德居小区 | 1.5万元/㎡ | 春城路 | 2002年 |
| 天泰新罗园 | 1.7万元/㎡ | 湘潭路 | 2011年 |
| 加州枫景 | 1.6万元/㎡ | 明阳路 | 2006年 |
| 怡馨苑 | 1.1万元/㎡ | 正阳东路 | 2009年 |
| 青特汇豪景苑 | 1.9万元/㎡ | 德阳路 | 2009年 |
| 万科春阳花园 | 1.7万元/㎡ | 春阳路 | 2017年 |
| 千禧国际村 | 1.1万元/㎡ | 铁骑山路 | 2009年 |
| 翰林苑 | 1.5万元/㎡ | 明阳路 | 2003年 |
| 水岸枫景 | 1.2万元/㎡ | 银河路 | 2013年 |
| 100福国际山庄 | 1.5万元/㎡ | 铁骑山路 | 2013年 |
| 渤海湾花园 | 1.4万元/㎡ | 重庆北路 | 2007年 |
| 龙湖锦璘原著 | 1.7万元/㎡ | 王沙路 | 2016年 |
| 青特赫府 | 1.5万元/㎡ | 青威路 | 2016年 |
| 天一金色海湾 | 1.1万元/㎡ | 双元路 | 2013年 |
| 臻园 | 1.4万元/㎡ | 文阳路 | 2014年 |
|
东田社区 | 0.7万元/㎡ | 正阳路 | 2006年 |
| 银盛泰德郡 | 1.6万元/㎡ | 铁骑山路 | 2016年 |
| 百通香溪庭院 | 1.9万元/㎡ | 银河路 | 2010年 |

李沧区房价走势


2017年2月—2018年1月房价走势图
李沧1月二手房均价 19843 元/㎡
李沧12月二手房均价 19555 元/㎡
李沧小区价格表
▼
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 中南世纪城 | 1.8万元/㎡ | 重庆中路 | 2018年 |
| 越秀星汇蓝湾 | 1.6万元/㎡ | 晋中路 | 2017年 |
| 青峰路小区 | 1.8万元/㎡ | 青峰路 | 1998年 |
| 蓝山湾 | 2.1万元/㎡ | 重庆中路 | 2011年 |
| 翠湖小区 | 1.8万元/㎡ | 唐山路 | 2005年 |
|
御景山庄 | 1.7万元/㎡ | 唐山路 | 2006年 |
| 虎山花苑 | 2.0万元/㎡ | 顺河路 | 2002年 |
| 西山花苑 | 1.8万元/㎡ | 延寿宫路 | 1999年 |
| 和达和城 | 2.1万元/㎡ | 九水东路 | 2010年 |
| 中海国际社区 | 2.6万元/㎡ | 九水路 | 2013年 |
| 鼎世华府B区 | 2.2万元/㎡ | 青山路 | 2016年 |
| 春和景明一期 | 2.0万元/㎡ | 金水路 | 2012年 |
| 福临万家二期 | 2.1万元/㎡ | 青山路 | 2011年 |
| 福临万家 | 2.2万元/㎡ | 青山路 | 2008年 |
| 升平路小区 | 1.8万元/㎡ | 升平路 | 2003年 |
| 海岸华府 | 1.8万元/㎡ | 沔阳路 | 2012年 |
| 振华苑 | 1.8万元/㎡ | 振华路 | 2008年 |
| 青岛印象湾 | 1.8万元/㎡ | 文昌路 | 2017年 |
| 绿城理想之城百合花园 | 2.0万元/㎡ | 金水路 | 2009年 |
| 保利茉莉公馆 | 2.0万元/㎡ | 九水东路 | 2016年 |
| 帝都嘉园 | 1.7万元/㎡ | 重庆中路 | 2006年 |
| 绿地香颂 | 1.9万元/㎡ | 京口路 | 2014年 |
| 蓝光COCO蜜城 | 1.9万元/㎡ | 虎山路 | 2014年 |
| 鲁信南海花园 | 3.0万元/㎡ | 枣山路 | 2013年 |
| 东李新苑 | 1.7万元/㎡ | 九水东路 | 2006年 |
| 绿城理想之城西子公寓 | 2.6万元/㎡ | 延川路 | 2013年 |
| 升平路二小区 | 1.9万元/㎡ | 升平东路 | 2000年 |
| 海怡新城 | 1.6万元/㎡ | 临汾路 | 2013年 |
| 绿城理想之城蓝庭 | 2.7万元/㎡ | 灵川路 | 2012年 |
| 新海园米罗湾 | 2.6万元/㎡ | 惠水路 | 2014年 |
| 馨苑小区 | 2.1万元/㎡ | 下王埠金水路 | 2002年 |
| 映月公馆 | 2.5万元/㎡ | 九水东路 | 2012年 |
| 警苑新居 | 1.5万元/㎡ | 虎山路 | 2009年 |
| 同盛苑 | 1.7万元/㎡ | 邢台路 | 2002年 |
| 京峰雅居 | 2.0万元/㎡ | 京口路 | 2009年 |
| 百通馨苑六区 | 2.1万元/㎡ | 金水路 | 2007年 |
| 新海园优盘 | 1.0万元/㎡ | 青山路 | 2011年 |
| 翠海依居 | 2.0万元/㎡ | 四流中路 | 2006年 |
| 东篱桃源 | 2.5万元/㎡ | 惠水路 | 2012年 |
| 万科生态城 | 2.5万元/㎡ | 金水路 | 2013年 |
| 东城水岸 | 2.3万元/㎡ | 台柳路 | 2009年 |
| 百通馨苑三区 | 2.1万元/㎡ | 金水路 | 2006年 |
| 金秋桂园 | 0.6万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2009年 |
| 海信南岭风情西区 | 2.3万元/㎡ | 文昌路 | 2005年 |
| 华易春之都 | 2.4万元/㎡ | 书院路 | 2004年 |
| 万福山庄 | 1.7万元/㎡ | 308国道 | 2007年 |
| 滨河小区 | 2.1万元/㎡ | 大崂路 | 暂无数据 |
| 双玉新苑 | 1.9万元/㎡ | 延寿宫路 | 2000年 |
| 永安路小区 | 1.7万元/㎡ | 永安路 | 1996年 |
| 康太源尚诚 | 2.2万元/㎡ | 三清宫路 | 2015年 |
| 青山绿水 | 2.0万元/㎡ | 黑龙江路 | 2011年 |
| 建安小区 | 2.1万元/㎡ | 万年泉路 | 1998年 |
| 百通馨苑五区 | 2.0万元/㎡ | 金水路 | 2007年 |
| 天福丽都 | 2.6万元/㎡ | 中崂路 | 2005年 |
| 郑庄府邸B区 | 1.2万元/㎡ | 九水东路 | 2012年 |
| 东方公园世家 | 2.2万元/㎡ | 秀峰路 | 2012年 |
| 阳光香蜜湖 | 2.0万元/㎡ | 重庆中路 | 2015年 |
| 伟东幸福之城湖山美地 | 2.3万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2017年 |
| 兴华苑 | 1.8万元/㎡ | 四流中路 | 2007年 |
| 升平新城 | 2.0万元/㎡ | 升平路 | 2007年 |
市南区房价走势

2017年2月—2018年1月房价走势图
市南1月二手房均价 30107 元/㎡
市南12月二手房均价 30043 元/㎡
市南小区价格表
▼
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 金茂湾 | 2.7万元/㎡ | 四川路 | 2012年 |
|
华润中心悦府 | 4.4万元/㎡ | 山东路 | 2015年 |
| 鲁商首府 | 4.6万元/㎡ | 燕儿岛路 | 2013年 |
| 金都花园 | 2.1万元/㎡ | 东海西路路 | 2002年 |
| 田家花园 | 2.8万元/㎡ | 高田路 | 2000年 |
| 福林小区 | 2.9万元/㎡ | 大尧二路 | 1993年 |
| 柏丽澜庭 | 6.0万元/㎡ | 金湾路 | 2008年 |
| 青啤花园 | 2.7万元/㎡ | 闽江路 | 2000年 |
| 泛海名人广场一期 | 2.3万元/㎡ | 福州南路 | 2001年 |
| 海信金色慧谷 | 3.1万元/㎡ | 仙居路 | 2006年 |
| 大公海岸 | 3.2万元/㎡ | 东海西路 | 2001年 |
| 滨海花园 | 2.8万元/㎡ | 东海西路 | 2008年 |
| 逍遥花园 | 3万元/㎡ | 大尧三路 | 2004年 |
| 万丽海景 | 4.9万元/㎡ | 东海西路 | 2012年 |
| 锦绣华城一期 | 3.2万元/㎡ | 延吉路 | 2010年 |
| 新贵都 | 3.5万元/㎡ | 徐州路 | 2002年 |
| 弘信山庄 | 3.0万元/㎡ | 宁夏路 | 2000年 |
| 辛家庄二小区 | 3.1万元/㎡ | 仙游路 | 1990年 |
| 辛家庄四小区 | 2.6万元/㎡ | 逍遥一路 | 1990年 |
| 国际城名苑 | 3.1万元/㎡ | 丰田路 | 2006年 |
| 荣盛BOBO公寓 | 3万元/㎡ | 江西路 | 2004年 |
| 贵和花园 | 2.8万元/㎡ | 福州南路 | 2001年 |
| 福苑小区 | 3万元/㎡ | 江西路 | 2000年 |
| 鲁邦新天地 | 1.4万元/㎡ | 北京路 | 2003年 |
| 颐中高山 | 3.2万元/㎡ | 旌德路 | 2008年 |
| 海逸天成 | 4.6万元/㎡ | 东海西路 | 2015年 |
| 海信燕岛国际公寓 | 5.5万元/㎡ | 增城路 | 2005年 |
| 天山华庭 | 3.7万元/㎡ | 银川西路 | 2012年 |
| 双星花园海丽楼 | 2.8万元/㎡ | 瞿塘峡路 | 2000年 |
| 远洋公馆 | 4.1万元/㎡ | 燕儿岛路 | 2015年 |
| 观城花园 | 2.3万元/㎡ | 观城路 | 1996年 |
| 金湖小区 | 3.1万元/㎡ | 如东路 | 2008年 |
| 蓝石海景 | 2.0万元/㎡ | 四川路 | 2005年 |
| 云南路小区 | 2.8万元/㎡ | 西藏路 | 2009年 |
| 湛山小区 | 4.3万元/㎡ | 东海一路 | 2015年 |
| 银川美居 | 3.3万元/㎡ | 银川西路 | 2009年 |
| 东海路9号 | 3.9万元/㎡ | 东海西路 | 2008年 |
| 辛家庄三小区 | 2.9万元/㎡ | 古田路 | 1987年 |
| 曼哈顿广场 | 1.8万元/㎡ | 山东路 | 2008年 |
| 海信半山兰亭 | 4.0万元/㎡ | 宁德路 | 2006年 |
| 西藏二路小区 | 2.0万元/㎡ | 西藏二路 | 1989年 |
| 香港花园上环 | 2.9万元/㎡ | 香港中路 | 2000年 |
| 青岛电业局延吉路宿舍 | 2.5万元/㎡ | 延吉路 | 1995年 |
| 吴兴路小区 | 2.5万元/㎡ | 吴兴路 | 1990年 |
| 弘信海滨新村 | 3.2万元/㎡ | 澳门路 | 1999年 |
| 福华园 | 2.6万元/㎡ | 福州南路 | 2000年 |
| 江苏路小区 | 6.5万元/㎡ | 江苏路 | 1980年 |
| 新贵都B区 | 3.0万元/㎡ | 徐州路 | 2001年 |
| 中海银海一号 | 3.9万元/㎡ | 银川西路 | 2010年 |
| 香港花园大公馆 | 2.6万元/㎡ | 漳州二路 | 2003年 |
| 海信慧园二期 | 4.0万元/㎡ | 江西路 | 2005年 |
| 金都新村 | 3.8万元/㎡ | 海口路 | 1998年 |
| 南京路小区 | 2.8万元/㎡ | 南京路 | 2006年 |
| 天慧苑 | 2.7万元/㎡ | 宁夏路 | 2009年 |
| 颐灏海怡名都 | 4.6万元/㎡ | 东海中路 | 2005年 |
| 中央国际 | 3.0万元/㎡ | 山东路 | 2010年 |
| 碧海花园 | 3.7万元/㎡ | 东海中路 | 2004年 |
| 海信璞园 | 3.2万元/㎡ | 银川西路 | 2010年 |
| 信海花园 | 3.6万元/㎡ | 东海中路 | 1998年 |
| 八大湖小区 | 3.1万元/㎡ | 鄱阳湖路 | 1990年 |
市北区房价走势

2017年2月—2018年1月房价走势图
市北1月二手房均价 22898 元/㎡
市北12月二手房均价 22824 元/㎡
市北小区价格表
▼
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 嘉合新兴 | 1.7万元/㎡ | 山东路 | 2008年 |
| 晓港名城 | 2.5万元/㎡ | 小港二路 | 2013年 |
| 中广宜景湾 | 2.6万元/㎡ | 绍兴路 | 2016年 |
| 浮山后四小区 | 2.8万元/㎡ | 辽阳西路 | 2000年 |
| 泰成玲珑郡 | 2.0万元/㎡ | 台柳路 | 2015年 |
|
北仲小区 | 2.1万元/㎡ | 北仲路 | 1996年 |
| 四方实验小区 | 2.2万元/㎡ | 海伦路 | 1996年 |
| 海尔小区 | 2.1万元/㎡ | 威海路 | 2000年 |
| 浮山后六小区 | 2.7万元/㎡ | 同安二路 | 2000年 |
| 海逸景园 | 2.2万元/㎡ | 邱县路 | 2009年 |
| 四季景园 | 3.1万元/㎡ | 合肥路 | 2006年 |
| 华远汤米公馆 | 1.7万元/㎡ | 福州北路 | 2011年 |
| 康顺家园 | 2.2万元/㎡ | 康宁路 | 2002年 |
| 美誉天城A区 | 1.8万元/㎡ | 保张路 | 2014年 |
| 夹岭沟小区 | 2.2万元/㎡ | 同德路 | 2000年 |
| 花好月圆 | 2.4万元/㎡ | 山东路 | 2010年 |
| 联城海岸锦城 | 2.1万元/㎡ | 海岸路 | 2012年 |
| 福安小区 | 2.2万元/㎡ | 永吉路 | 2006年 |
| 浮山后二小区 | 2.5万元/㎡ | 辽阳西路 | 2000年 |
| 错埠岭五小区 | 2.3万元/㎡ | 东莞路 | 1991年 |
| 城建湖光山色 | 3.4万元/㎡ | 同乐三路 | 2004年 |
| 海岸馨园 | 1.9万元/㎡ | 海岸路 | 2012年 |
| 万科蓝山 | 3.6万元/㎡ | 福州北路 | 2012年 |
| 美寓天城B区 | 1.7万元/㎡ | 保张路 | 2012年 |
| 杨家群丽景苑 | 1.5万元/㎡ | 黑龙江南路 | 2007年 |
| 鲁岳梦境江南 | 2.2万元/㎡ | 绥宁路 | 2015年 |
| 保利叶公馆 | 3.1万元/㎡ | 合肥路 | 2014年 |
| 福北小区 | 2.5万元/㎡ | 桦川路 | 1993年 |
| 居仁小区 | 2.0万元/㎡ | 居仁路 | 2000年 |
| 青建依山半岛 | 3.0万元/㎡ | 劲松三路 | 2011年 |
| 海信湖岛世家 | 2.4万元/㎡ | 瑞昌路 | 2015年 |
| 方中圆新苑小区 | 2.0万元/㎡ | 人民一路 | 2000年 |
| 中海清江华府 | 3.2万元/㎡ | 清江路 | 2012年 |
| 中海临安府 | 2.4万元/㎡ | 杭州路 | 2015年 |
| 洛阳路小区 | 1.8万元/㎡ | 洛阳路 | 1992年 |
| 都市华庭 | 2.2万元/㎡ | 黄台路 | 2005年 |
| 青岛印象山 | 4.1万元/㎡ | 劲松三路 | 2014年 |
| 良辰美景璟台 | 3.0万元/㎡ | 山东路 | 2008年 |
| 康储山庄 | 2.5万元/㎡ | 福州北路 | 2007年 |
| 杭州花园 | 2.6万元/㎡ | 杭州路 | 2004年 |
| 万科紫台 | 2.7万元/㎡ | 长沙路 | 2017年 |
| 海云上四方住宅小区 | 2.0万元/㎡ | 尚志路 | 2000年 |
| 裕龙檀顶山 | 2.0万元/㎡ | 山东路 | 2016年 |
| 哈尔滨路铁路宿舍 | 2.1万元/㎡ | 哈尔滨路 | 2015年 |
| 鸿仕雅居 | 2.8万元/㎡ | 清江路 | 2010年 |
| 万和家园 | 1.6万元/㎡ | 温州路 | 2005年 |
| 普吉新区 | 1.8万元/㎡ | 普集路 | 2014年 |
| 百通雍翠华苑 | 2.5万元/㎡ | 四流南路 | 2010年 |
| 金海山庄 | 1.7万元/㎡ | 金沙路 | 2012年 |
| 长沙小区 | 2.3万元/㎡ | 长沙路 | 2008年 |
| 中城嘉汇 | 2.7万元/㎡ | 青田路 | 2016年 |
| 宜昌馨苑 | 2.0万元/㎡ | 宜昌路 | 2009年 |
| 兴电小区 | 2.1万元/㎡ | 兴元一路近兴德路 | 1999年 |
| 浮山后一小区 | 2.5万元/㎡ | 合肥路 | 1999年 |
| 错埠岭三小区 | 2.2万元/㎡ | 错埠岭二路近伊春路 | 2000年 |
| 水清沟一小区 | 1.8万元/㎡ | 宜阳路 | 2015年 |
| 错埠岭一小区 | 2.5万元/㎡ | 绍兴路 | 1994年 |
| 联城花园 | 2.2万元/㎡ | 周口路 | 2009年 |
| 海信淮安郡 | 3.0万元/㎡ | 清江路 | 2013年 |
| 天赐良园 | 2.8万元/㎡ | 延吉路 | 2001年 |

崂山房价走势


2017年2月—2018年1月房价走势图
崂山1月二手房均价 35466 元/㎡
崂山12月二手房均价 35068 元/㎡
崂山区小区价格表
▼
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 鲁信长春花园 | 3.4万元/㎡ | 银川东路 | 2006年 |
| 鲁信含章花园 | 3.1万元/㎡ | 合肥路 | 2012年 |
| 深蓝公寓 | 1.5万元/㎡ | 同安路 | 2012年 |
| 新华锦爱丁堡国际公寓 | 3.3万元/㎡ | 松岭路 | 2011年 |
| 鲁商蓝岸丽舍 | 4.2万元/㎡ | 松岭路 | 2015年 |
|
海尔东城国际北区 | 3.7万元/㎡ | 辽阳东路 | 2006年 |
| 澳门花园 | 5.2万元/㎡ | 海安路 | 2004年 |
| 龙泽书苑 | 2.3万元/㎡ | 九水东路 | 2013年 |
| 天泰馥香谷 | 3.7万元/㎡ | 海安路 | 2004年 |
| 远洋风景 | 3.9万元/㎡ | 同兴路 | 2013年 |
| 领世华府 | 4.5万元/㎡ | 香港东路 | 2008年 |
| 金光丽园 | 3.2万元/㎡ | 同和路 | 2011年 |
| 桃源山色 | 5.2万元/㎡ | 同安路 | 2010年 |
| 恒易慧心园 | 3.4万元/㎡ | 劲松八路 | 2012年 |
| 温哥华花园 | 2.8万元/㎡ | 海尔路 | 2005年 |
| 千禧龙苑 | 3.7万元/㎡ | 香港东路 | 2002年 |
| 北村新苑 | 1.4万元/㎡ | 合肥路 | 2009年 |
| 美林小镇 | 3.0万元/㎡ | 香港东路 | 2003年 |
| 崂山国际花园 | 2.8万元/㎡ | 银川东路 | 2009年 |
| 左岸风度 | 2.6万元/㎡ | 劲松七路 | 2006年 |
| 东岳海花园 | 3.0万元/㎡ | 同安路 | 2007年 |
| 锦绣花园 | 2.3万元/㎡ | 崂山路 | 1998年 |
| 海信天玺 | 6.3万元/㎡ | 东海东路 | 2012年 |
| 香邑暖山 | 3.2万元/㎡ | 辽阳东路 | 2012年 |
| 康城 | 3.1万元/㎡ | 辽阳东路 | 2008年 |
| 亚麦山城 | 3.4万元/㎡ | 青大一路 | 2005年 |
| 京沪山庄 | 2.6万元/㎡ | 崂山路 | 2009年 |
| 水木年华 | 2.0万元/㎡ | 北九水东路 | 2015年 |
| 建飞花园 | 4.0万元/㎡ | 香港东路 | 2002年 |
| 城建春光山色 | 2.9万元/㎡ | 劲松五路路 | 2007年 |
| 上实海上海 | 5.1万元/㎡ | 香港东路 | 2009年 |
| 海信依云小镇 | 3.9万元/㎡ | 崂山路 | 2014年 |
| 弘信花园 | 3.6万元/㎡ | 麦岛路 | 2005年 |
