新三板未来发展趋势:新三板 早报
新三板未来发展趋势:新三板 早报8月11日晚,新三板创新层公司和创科技、基础层公司金科信息同步公告称,和创科技与金科信息部分股东签署了《股权收购意向协议》,前者拟收购后者不超过40%股权。首个创新层公司控股基础层公司案例或将诞生。3、南方都市报:银监会近日向各家银行下发了《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》,要求存管银行须公开披露包括网贷机构的交易规模、逾期率、不良率、客户数量等数据。业内称,此举意味着联合存管模式不受认可。4、一财:用“火爆”形容第三批PPP示范项目申报情况再合适不过。自财政部联合20个部委于6月初启动第三批PPP示范项目申报后,一个多月时间,财政部PPP中心最终收到1070个申报项目,计划总投资额2.2万亿元。【A股】
一、今日重大消息
【宏观】
1、央行:7月末,人民币外汇占款23.44万亿元,环比下降1905.08亿元,连续第九个月下滑。分析称,由于跨国企业结算旺季、海外派发红利乃至暑期旅游等因素,7月份历来是外汇流出比较明显的月份。
2、新华网:太和智库发布报告认为,国内货币政策将转入实质性稳健的状态。尽管这种实质性稳健可能对实体经济去产能调结构的过程而言相对“紧”,但考虑到宽松于实体经济无益以及决策层基调的变化,央行将维持利率现状。
3、南方都市报:银监会近日向各家银行下发了《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》,要求存管银行须公开披露包括网贷机构的交易规模、逾期率、不良率、客户数量等数据。业内称,此举意味着联合存管模式不受认可。
4、一财:用“火爆”形容第三批PPP示范项目申报情况再合适不过。自财政部联合20个部委于6月初启动第三批PPP示范项目申报后,一个多月时间,财政部PPP中心最终收到1070个申报项目,计划总投资额2.2万亿元。
【A股】
首个创新层公司控股基础层公司案例或将诞生。
8月11日晚,新三板创新层公司和创科技、基础层公司金科信息同步公告称,和创科技与金科信息部分股东签署了《股权收购意向协议》,前者拟收购后者不超过40%股权。
【新三板】
新三板最大瓶颈在政策不确定性
自6月新三板创新层正式推出以来,新三板市场凉气逼人,成交低迷,做市指数屡创新低,与此同时,监管似乎正变得愈来愈谨慎和严格,企业挂牌速度也开始减缓。新三板现在面临的最瓶颈的问题是什么?不少业内人士不约而同将矛头放在监管政策的不确定上。在他们看来,除了流动性问题,监管更是他们一直担心的问题。因为只有监管方向清晰,市场预期才会变得清晰。他们认为,新三板需要清楚自己的定位,应该坚持走注册制市场化道路,加强监管很重要,但不能回到A股的老路上。
二、新股挂牌
【新三板 】8月15日快讯 据新三板 APP大数据中心统计,今日共有80家企业挂牌新三板。截止今日,新三板公司总挂牌数已达8622家,其中,协议转让公司7006家,做市转让公司1616家。
【新三板 】APP大数据中心统计今日挂牌公司行业及主办券商信息详情如下:
名称 | 主办券商 | 行业 |
倍仕得838370 | 财通证券 | 制造业 |
宇松科技838356 | 财通证券 | 制造业 |
兆驰节能838750 | 国信证券 | 制造业 |
钢诺新材838180 | 申万宏源 | 制造业 |
合筑设计838222 | 国金证券 | 科学研究和技术服务业 |
高瓷科技838399 | 国融证券 | 制造业 |
开普勒838302 | 招商证券 | 制造业 |
东达物流838482 | 西藏东方财富 | 交通运输、仓储和邮政业 |
易普拉格838125 | 国信证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
易名科技838413 | 兴业证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
英科集团838255 | 东莞证券 | 制造业 |
宏瑞新材838164 | 广州证券 | 制造业 |
益江环保838298 | 中信建投 | 水利、环境和公共设施管理业 |
禺山水务838595 | 长城证券 | 科学研究和技术服务业 |
西金股份838495 | 招商证券 | 制造业 |
历康科技838150 | 广州证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
蓝海讯通838699 | 国信证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
天盛股份838547 | 东吴证券 | 制造业 |
巨龙通信838573 | 西部证券 | 制造业 |
红五星838576 | 方正证券 | 租赁和商务服务业 |
创为智能838662 | 东吴证券 | 制造业 |
威耐尔838430 | 东吴证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
圆融汇通838336 | 方正证券 | 交通运输、仓储和邮政业 |
天辰智能838725 | 民生证券 | 制造业 |
美登科技838227 | 兴业证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
欧曼科技838812 | 长江证券 | 制造业 |
东方远景838667 | 兴业证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
茂业科技838671 | 五矿证券 | 制造业 |
卅思云838628 | 江海证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
招金膜天838813 | 招商证券 | 制造业 |
凤凰电气838480 | 东莞证券 | 制造业 |
佰衡科技838868 | 申万宏源 | 制造业 |
艾禾生态838663 | 兴业证券 | 农、林、牧、渔业 |
军懋科技838710 | 中泰证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
国泉金业838913 | 民生证券 | 批发和零售业 |
中海文旅838698 | 方正证券 | 科学研究和技术服务业 |
智趣互联838843 | 万联证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
艾布纳838882 | 申万宏源 | 制造业 |
瑞德克838937 | 中国民族 | 制造业 |
东岳机械838849 | 江海证券 | 制造业 |
雄鹰教育838640 | 招商证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
金舟股份838916 | 五矿证券 | 建筑业 |
抱儿钟秀838947 | 东北证券 | 制造业 |
荣超股份838844 | 中信证券 | 房地产业 |
数字方舟838888 | 国信证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
骄王股份838896 | 西部证券 | 制造业 |
波尔电子838983 | 英大证券 | 制造业 |
索纳塔839089 | 新时代证券 | 制造业 |
精深科技838993 | 中国民族 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
梦加网络839039 | 国信证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
华成电力839031 | 东莞证券 | 科学研究和技术服务业 |
迪歆设计839041 | 兴业证券 | 科学研究和技术服务业 |
荣创股份839078 | 东海证券 | 制造业 |
美豪酒店839019 | 招商证券 | 住宿和餐饮业 |
华会通839028 | 财富证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
久源软件839016 | 国联证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
钜芯集成838981 | 国联证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
瀚信科技839103 | 平安证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
大唐种业839045 | 天风证券 | 农、林、牧、渔业 |
灵峰药业839115 | 中国银河 | 批发和零售业 |
宜净环保839080 | 平安证券 | 制造业 |
轶德医疗839056 | 国融证券 | 制造业 |
精为天838972 | 天风证券 | 制造业 |
集媒互动839067 | 招商证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
东方久瑞839126 | 中国民族 | 制造业 |
博导前程838970 | 东北证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
伊赫塔拉839061 | 德邦证券 | 制造业 |
金万达838213 | 中山证券 | 制造业 |
谷实农牧838651 | 西部证券 | 制造业 |
鸿全兴业838712 | 西南证券 | 制造业 |
凯普顿839018 | 信达证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
求实股份838973 | 中泰证券 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
佳格电子838831 | 国融证券 | 制造业 |
水生态838793 | 招商证券 | 水利、环境和公共设施管理业 |
雪山实业838772 | 西南证券 | 制造业 |
宇清科技838563 | 西部证券 | 制造业 |
天翔新材838264 | 财通证券 | 制造业 |
启利新材838702 | 国融证券 | 制造业 |
绿洲源838893 | 万联证券 | 制造业 |
国文股份838927 | 平安证券 | 制造业 |
数据来源:新三板 App大数据中心
三、发行股份挂牌转让
数据来源:新三板 App大数据中心
四、定增公告
【新三板 】8月15日快讯 据新三板 APP大数据中心统计,前一交易日共有25家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次25家公司共计募集资金14.65亿元。
【新三板 】App大数据中心显示以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 进度 |
鹿城银行 | 8-12 | 8250 | 1.65 | 董事会取消 |
尔格科技 | 8-12 | 1960 | 7.00 | 董事会取消 |
话机世界 | 8-12 | 660 | 6.00 | 董事会取消 |
尚洋文化 | 8-12 | 1320 | 1.10 | 董事会取消 |
唐北电瓷 | 8-12 | 2000 | 3.60-4.00 | 董事会取消 |
奋斗传媒 | 8-12 | 1500 | 30.00 | 实施 |
中科网络 | 8-12 | 600 | 1.50 | 董事会取消 |
华创股份 | 8-12 | 629 | 1.70 | 实施 |
易简集团 | 8-12 | 14990 | 18.33 | 实施 |
诚烨股份 | 8-12 | 1008 | 8.40 | 实施 |
春风物流 | 8-12 | 336 | 4.00 | 董事会取消 |
圣士达 | 8-12 | 469 | 3.00 | 实施 |
南自股份 | 8-12 | 310 | 1.55 | 实施 |
注意力 | 8-12 | 2000 | 13.30 | 实施 |
中普达 | 8-12 | 3150 | 22.50 | 实施 |
南麟电子 | 8-12 | 1000 | 8.00 | 董事会取消 |
绩优股份 | 8-12 | 4200 | 7.00 | 股东大会批准 |
万极科技 | 8-12 | 5400 | 9.00 | 股东大会批准 |
中筑天佑 | 8-12 | 207 | 2.30 | 股东大会批准 |
德菱科技 | 8-12 | 1875 | 1.50 | 股东大会否决 |
利洁生物 | 8-12 | 11200 | 7.00-8.00 | 股东大会否决 |
喜喜母婴 | 8-12 | 5000 | 14.34-22.70 | 股东大会批准 |
华意隆 | 8-12 | 9000 | 3.00 | 股东大会批准 |
顺宝农业 | 8-12 | 1120 | 1.40 | 股东大会批准 |
维珍创意 | 8-12 | 15000 | 5.00-10.00 | 股东大会批准 |
龙腾出行 | 8-12 | 5000 | 38.46 | 股东大会否决 |
华创网安 | 8-12 | 625 | 2.50 | 股东大会批准 |
依特诺 | 8-12 | 4400 | 4.50-5.50 | 股东大会批准 |
海迈科技 | 8-12 | 720 | 1.44 | 股东大会批准 |
圣才教育 | 8-12 | 1800 | 6.00 | 董事会取消 |
物润船联 | 8-12 | 900 | 12.00 | 董事会取消 |
思尔特 | 8-12 | 7243 | 2.3367 | 董事会批准 |
蓝宇数码 | 8-12 | 234 | 4.00 | 董事会批准 |
宝艺股份 | 8-12 | 1200 | 1.20 | 董事会批准 |
新财智 | 8-12 | 300 | 1.20-1.36 | 董事会批准 |
苏州园林 | 8-12 | 4400 | 10.00 | 董事会批准 |
云田股份 | 8-12 | 12000 | 16.00 | 董事会批准 |
风雪户外 | 8-12 | 1500 | 5.00 | 董事会批准 |
德孚转向 | 8-12 | 3750 | 7.50 | 董事会批准 |
凯路仕 | 8-12 | 26500 | 5.00-9.00 | 董事会批准 |
新思创 | 8-12 | 1100 | 1.10 | 董事会批准 |
百程旅游 | 8-12 | 35000 | 50.00-60.00 | 董事会批准 |
盛视天橙 | 8-12 | 806 | 26.88 | 董事会批准 |
润天智 | 8-12 | 3620 | 9.05 | 董事会批准 |
容易网 | 8-12 | 999 | 36.57 | 董事会批准 |
生光谷 | 8-12 | 2194 | 2.15 | 董事会批准 |
数据来源:新三板 App大数据中心
六、企业2016半年报统计数据
【新三板 】8月12日快讯 今日炬光科技、恒通液压、车讯互联、蛇口船务、恒锐科技、博聪股份、宁波水表、和信瑞通、仙盛科技、赛格导航、希文科技、海达尔、东莞林氏、三江并流、博易股份、摩诘创新、信友新材、蓝钻生物、天维尔、中锐重科、马龙国华、迅扬科技、远大住工、博锐尚格、乐创技术、淘粉吧、浦士达、环球药业、振兴生态、视酷股份、普瑞物联、合富科技、中景股份、绿明利、鸿基节能、太川股份、舜富压铸、信拓物流、河源富马、英冠陶瓷、正大股份、百文宝、智联股份、星辰科技、爱上网、谐通科技、星火环境、得润宝、上深股份、弘晨科技、鸿大网络、迈格钠、天物生态、秦皇旅游、丰盛光电、富燃科技、中瑞药业、阿尼股份、建科节能、金桥水科、众荟信息、隆海生物、正海科技、金福泰、澳凯富汇、铸金股份、好看传媒、金晓电子、振源电气、三光科技、诺和股份、佩升前研、三高股份、宝艺股份、嘉德股份、亚风快运、中博农、鑫森海、飞世尔、奕通信息、天好电子、海步医药、樱皇国际、正弦电气、鑫宇股份、刻度信息、朗恩斯、明德股份、狼卜股份、佳音科技、恒立钻具、友润电子、开利控股、金网信息、山禾金缘、津力生物、伊赛牛肉、道坦坦、圣新能源、润晶水利、大亚股份、佳业股份、日月明、绿岛园林、杨利石化、瑞光科技、天津航宇、新影响、华鼎团膳、诺诚股份、七彩亮点、绿健神农、商客通、天秦装备、华光胶囊、永威安防、伟业股份、宾肯股份、金至科技、中海阳、贝欧特、尚水股份、凯德自控、丰兆新材、七洲科技、海迈科技、华辰股份、神州英才、良时智能、地平线、球冠电缆、得普达、大阳股份、天锐医药、发现者、科谷电源、宏力再生、海盈科技、天强制药、胜高股份、恒晟农贷、通瑞环保、昆亚医疗、金智教育、兴锐科技、特力惠、安宁创新、长潮股份、鸿合智能、智能装备、耐诺邦、安荣电气、海天众意、金利股份、恒精感应、海南沉香、天鸿股份、华美精陶、安联锐视、中元磁业、普峰旅行、联瑞新材、和利氢能、洁利来、中悦科技、紫罗兰、星科智能、云南路桥、狮华金服、港力环保、朗悦科技、建东科技、巨灵信息、恒鑫智能、嘉德永丰、拓新股份、龙云旅游、普思生物、鸿冠信息、灵豹药业、利雅得、鸿宝科技、中润油、安达物流、荣辉矿业、天元信息、洁誉科技、神戎电子、蓬莱海洋、天河股份、福能租赁、三茗科技、三联星海、华能橡胶、绿泽园林、宗源营销、中固建科、紫翔生物、傲伦达、恩迪生物、置辰智慧、欧丽信大、方心健康、蓝色方略共204家公司发布2016半年报
【新三板 】App大数据中心显示公司主要财报指标摘要:
名称 | 营收同比增长 | 利润同比增长 | 每股收益同比增长 |
炬光科技835243 | -4.16% | 206.77% | 206.77% |
恒通液压834088 | 53.91% | 133.67% | 250.00% |
车讯互联834327 | 17.80% | 161.64% | 157.90% |
蛇口船务836076 | -25.80% | -2020.48% | -2020.48% |
恒锐科技430453 | 40.19% | -148.68% | -133.33% |
博聪股份832742 | 20.69% | -48.44% | -48.57% |
宁波水表834980 | 20.19% | 61.40% | -35.44% |
和信瑞通836493 | 142.68% | 162.51% | 160.00% |
仙盛科技837644 | 55.23% | 262.83% | 225.00% |
赛格导航832770 | 2.42% | 18.62% | 8.04% |
希文科技430326 | -21.45% | -132.79% | -125.00% |
海达尔836699 | 157.02% | 358.49% | 376.92% |
东莞林氏833487 | 31.28% | -4.78% | -13.85% |
三江并流833723 | 163.77% | 86.44% | 80.00% |
博易股份430310 | 174.06% | 421.29% | 371.43% |
摩诘创新836008 | 262.65% | -296.90% | -200.00% |
信友新材835357 | -57.66% | -85.87% | -85.88% |
蓝钻生物831119 | -31.71% | -29.82% | -37.50% |
天维尔832296 | -9.62% | -258.06% | -229.95% |
中锐重科837818 | 18.49% | 138.68% | 140.00% |
马龙国华831655 | -16.38% | -54.24% | -61.11% |
迅扬科技836919 | 51.63% | 284.96% | 156.64% |
远大住工837715 | -6.19% | -6.00% | -4.55% |
博锐尚格830766 | 3.19% | -122.32% | -72.22% |
乐创技术430425 | 0.39% | -9.03% | -12.50% |
淘粉吧834805 | 16.70% | -157.14% | -141.38% |
浦士达836440 | 18.83% | 138.99% | 138.99% |
环球药业835037 | 8.40% | 8.11% | 6.67% |
振兴生态836330 | -5.82% | 14.04% | -75.00% |
视酷股份836573 | -63.88% | -175132.67% | -56400.00% |
普瑞物联430185 | 116.37% | -1515.46% | -172.73% |
合富科技831614 | 44.14% | 58.36% | 58.36% |
中景股份831747 | -53.37% | -186.29% | -10.81% |
绿明利837634 | 51.69% | 22.14% | -11.11% |
鸿基节能837700 | 34.97% | 7.31% | 0.00% |
太川股份832214 | 39.81% | -10.26% | -21.43% |
舜富压铸833008 | 14.70% | 111.32% | 80.00% |
信拓物流834590 | 31.26% | 715.62% | 0.00% |
河源富马430482 | -4.45% | 13.20% | -7.69% |
英冠陶瓷834972 | -39.66% | -69.39% | -66.67% |
正大股份833651 | 10.54% | 368.82% | 487.50% |
百文宝430303 | 192.79% | 166.08% | 168.75% |
智联股份835432 | 34.51% | 43.86% | -97.74% |
星辰科技832885 | 32.29% | 138.98% | 12.37% |
爱上网837312 | 104.81% | -204.25% | -203.33% |
谐通科技834874 | 176.45% | 712.13% | 713.64% |
星火环境430405 | 11.89% | 33.13% | -53.10% |
得润宝835306 | -4.26% | 138.97% | 142.11% |
上深股份835765 | -45.91% | -45.39% | -50.00% |
弘晨科技834822 | 1.04% | -29.97% | -25.00% |
鸿大网络834158 | 32.49% | 13.74% | 0.00% |
迈格钠836901 | 20.66% | 2.27% | -47.91% |
天物生态831638 | 43.48% | 107.07% | 107.29% |
秦皇旅游834184 | -0.02% | -103.26% | -103.00% |
丰盛光电834563 | -8.71% | 170.66% | 164.71% |
富燃科技833917 | -88.27% | -610.00% | -650.00% |
中瑞药业430645 | 14.07% | 99.58% | 100.00% |
阿尼股份831728 | 173.11% | 29.16% | 33.33% |
建科节能831146 | -12.19% | 158.05% | 158.05% |
金桥水科833079 | 38.76% | 81.56% | 55.56% |
众荟信息837265 | 39.09% | 19.08% | 31.51% |
隆海生物836344 | 1.29% | 95.17% | 20.00% |
正海科技837873 | 0.01% | 266.22% | 1400.00% |
金福泰833798 | 1.87% | 0.59% | -1.05% |
澳凯富汇831303 | 191.30% | 905.83% | 50.00% |
铸金股份835492 | 1.34% | 229.92% | 100.00% |
好看传媒835959 | 47.06% | 49.05% | -77.34% |
金晓电子835485 | 46.14% | 184.10% | 375.00% |
振源电气831155 | -14.59% | -501.95% | -290.32% |
三光科技430414 | -0.12% | -4.55% | 0.00% |
诺和股份837393 | 12.62% | 139.40% | 33.33% |
佩升前研837509 | 1.11% | -28.07% | -27.78% |
三高股份831691 | -13.31% | -53.76% | -60.00% |
宝艺股份836625 | 46.73% | 149.12% | 66.67% |
嘉德股份837331 | -9.08% | 107.09% | -36.23% |
亚风快运836966 | 68.43% | -36.04% | -57.89% |
中博农833140 | -45.53% | 577.90% | 433.33% |
鑫森海830848 | -6.66% | 31.53% | 31.53% |
飞世尔836541 | -15.03% | -28.06% | -75.00% |
奕通信息835762 | 86.79% | 811.10% | 440.00% |
天好电子835701 | -24.95% | -57.49% | -72.06% |
海步医药836438 | 64.21% | 784.62% | 713.33% |
樱皇国际837572 | 46.51% | -90.95% | -93.75% |
正弦电气834933 | 1.13% | 224.34% | 200.00% |
鑫宇股份834471 | -20.81% | 64.04% | 62.50% |
刻度信息832428 | -84.60% | -6824.81% | -6000.00% |
朗恩斯832429 | 32.26% | 127.73% | 90.91% |
明德股份836879 | -40.59% | 255.49% | 400.00% |
狼卜股份834919 | -15.55% | -83.77% | -85.08% |
佳音科技836828 | 2.36% | -125.63% | -110.87% |
恒立钻具836942 | 6.49% | 83.93% | -69.74% |
友润电子835618 | -0.27% | -139.36% | -125.00% |
开利控股837215 | 5.19% | 57.37% | -13.33% |
金网信息835340 | 0.52% | 43.90% | -42.86% |
山禾金缘834776 | 99.23% | 5.02% | -82.55% |
津力生物836760 | -47.22% | -16.62% | -15.00% |
伊赛牛肉832910 | 22.71% | 4.12% | -25.81% |
道坦坦837301 | 18.19% | 29.41% | -78.45% |
圣新能源837809 | 93.09% | 366.76% | 368.50% |
润晶水利834621 | 124.52% | 1056.26% | 225.00% |
大亚股份832532 | -2.83% | 23.76% | 12.73% |
佳业股份832448 | 72.49% | 89.82% | -40.82% |
日月明835752 | 10.09% | -5.73% | -45.45% |
绿岛园林831707 | 1.58% | 5.59% | 5.00% |
杨利石化832939 | -18.73% | 72.60% | 75.00% |
瑞光科技833703 | 4.52% | 7.29% | -41.30% |
天津航宇835493 | -24.78% | -248.48% | -150.00% |
新影响835794 | 178.07% | -54.62% | -90.28% |
华鼎团膳835222 | 38.14% | 55.14% | 55.11% |
诺诚股份835186 | 0.29% | 23.87% | 35.29% |
七彩亮点430189 | 27.35% | 27.50% | 28.95% |
绿健神农831851 | 4.02% | -47.69% | -50.00% |
商客通836521 | 38.39% | 276.80% | 109.52% |
天秦装备833742 | 10.05% | 38.44% | 16.67% |
华光胶囊832509 | 3.34% | 0.13% | -63.64% |
永威安防834955 | -4.90% | 267.80% | 267.25% |
伟业股份834119 | 70.38% | -76.16% | -72.73% |
宾肯股份833413 | -49.68% | -3219.12% | -1347.65% |
金至科技836882 | -10.65% | -96.21% | -97.50% |
中海阳430065 | 10.86% | 31.45% | 20.00% |
贝欧特831448 | 9.25% | -113.69% | -112.50% |
尚水股份430080 | -12.50% | -16.67% | -28.57% |
凯德自控430592 | 20.00% | 25.64% | 8.33% |
丰兆新材834416 | 38.38% | 267.13% | 118.18% |
七洲科技835534 | -2.16% | -271.75% | -80.00% |
海迈科技830892 | 20.38% | 339.03% | 333.33% |
华辰股份831876 | 1.81% | -55.91% | -54.55% |
神州英才833161 | 26.86% | -19.80% | -19.73% |
良时智能837430 | -20.89% | -36.62% | -78.38% |
地平线831740 | 77.39% | 117.38% | -47.62% |
球冠电缆834682 | -8.51% | 39.51% | 43.48% |
得普达833119 | 8.29% | 125.54% | -28.57% |
大阳股份835271 | -11.08% | -57.07% | -62.50% |
天锐医药833782 | -0.47% | 138.34% | 56.87% |
发现者834426 | -96.29% | -623.63% | -500.00% |
科谷电源836751 | 5.42% | 79.55% | 81.82% |
宏力再生834253 | 6.90% | 21.69% | 21.75% |
海盈科技834159 | 12.79% | 67.89% | 50.00% |
天强制药833195 | -16.47% | 305.31% | 350.00% |
胜高股份833623 | 178.05% | 642.32% | 516.67% |
恒晟农贷831723 | 3.83% | 10.72% | -21.38% |
通瑞环保837362 | 17.81% | -6.54% | -39.13% |
昆亚医疗835689 | 28.67% | -1.83% | -90.18% |
金智教育832624 | 41.68% | 158.59% | 150.00% |
兴锐科技831816 | 37.89% | 32.96% | 14.29% |
特力惠833465 | 38.23% | -6.17% | -11.36% |
安宁创新833150 | 92.93% | 110.89% | 100.00% |
长潮股份831887 | -11.78% | -63.20% | -81.62% |
鸿合智能833401 | 391.17% | 164.61% | 164.61% |
智能装备837244 | 3.87% | 2.56% | 150.00% |
耐诺邦831653 | -100.00% | -93.47% | -100.00% |
安荣电气837624 | -34.84% | -56.55% | -60.89% |
海天众意834680 | 190.52% | 30.13% | 21.74% |
金利股份832081 | 106.78% | 58.13% | 0.00% |
恒精感应834094 | -2.61% | 74.19% | 33.33% |
海南沉香834155 | 218.42% | 463.04% | 322.28% |
天鸿股份831176 | 193.02% | 6.13% | 78.57% |
华美精陶832416 | 7.90% | 49.34% | 33.33% |
安联锐视833645 | 0.58% | 12.77% | 12.00% |
中元磁业837571 | 0.16% | -9.41% | -10.00% |
普峰旅行834481 | 34.93% | -316.48% | -160.00% |
联瑞新材831647 | 15.46% | 23.79% | 18.75% |
和利氢能834311 | -6789.00% | -1364.58% | -1600.00% |
洁利来832734 | 3.47% | 21.91% | 7.14% |
中悦科技834772 | 471.97% | 111.50% | 109.90% |
紫罗兰832052 | 2.51% | -12.82% | -40.20% |
星科智能430545 | -26.43% | -554.56% | -543.29% |
云南路桥830796 | 9.87% | -35.07% | -33.33% |
狮华金服837778 | -14.64% | 137.37% | 127.27% |
港力环保833162 | -58.20% | -88.36% | -90.91% |
朗悦科技831322 | 100.92% | 191.07% | 20.00% |
建东科技832478 | -34.18% | -76.47% | -75.00% |
巨灵信息430316 | 23.70% | -85.21% | -83.33% |
恒鑫智能832239 | 0.05% | 123.27% | 11.63% |
嘉德永丰836794 | 58.70% | 5.77% | 57.45% |
拓新股份831508 | -15.76% | -56.00% | -70.59% |
龙云旅游835048 | 49.51% | -149.08% | -135.42% |
普思生物832791 | 4.07% | 329.72% | 200.00% |
鸿冠信息834546 | 17.13% | 49.04% | -12.20% |
灵豹药业836766 | 328.97% | 393.23% | 388.89% |
利雅得430542 | -4.00% | -25.17% | -28.57% |
鸿宝科技835657 | 163.09% | 240.30% | 240.30% |
中润油831890 | 236.83% | 166.04% | 10.00% |
安达物流831159 | 12.29% | -3.36% | -8.00% |
荣辉矿业837754 | -100.00% | -231.44% | -233.33% |
天元信息833685 | 76.32% | 101.39% | 87.50% |
洁誉科技837434 | 5.51% | -1320.26% | -303.38% |
神戎电子832992 | 22.42% | 33.85% | 0.00% |
蓬莱海洋834752 | 22.59% | 218.97% | 217.07% |
天河股份831162 | 104.54% | 158.79% | 93.75% |
福能租赁832743 | 69.41% | -76.42% | -75.00% |
三茗科技836595 | 84.57% | -172.51% | -175.00% |
三联星海836776 | 34.52% | 28.37% | 28.37% |
华能橡胶832037 | 0.36% | 287.75% | 400.00% |
绿泽园林836357 | 619.17% | 113.37% | 112.50% |
宗源营销835168 | 43.07% | 19.31% | -75.58% |
中固建科837566 | 48.39% | -292.46% | -166.67% |
紫翔生物833866 | -8.86% | -42.55% | -72.55% |
傲伦达837659 | 12.61% | 44.25% | 44.25% |
恩迪生物834655 | 342.53% | 152.51% | -27.78% |
置辰智慧834618 | 24.92% | 22.33% | 25.00% |
欧丽信大430528 | -27.07% | 61.09% | 20.00% |
方心健康834017 | 23.28% | 321.17% | 321.17% |
蓝色方略835675 | 24.91% | 17.59% | -92.06% |
数据来源:新三板 App大数据中心
七、上周市场
三板做市指数上周以1093.85点开盘后缓和下跌波幅收窄,最低触及1090点,截至午间收盘,三板做市指数报1090.09点,跌1.76点,跌幅0.34%;下午开盘维持下跌态势,尔后回升,未能翻红,截止收盘,做市指数报1091.06,跌2.79,跌幅0.26%。
上证综指收报3002.64点,下跌0.53%,成交额1798.6亿元。深成指收报10390.96点,下跌1.14%;成交额2704.9亿元。创业板收报2103.40点,下跌1.57%,成交额688.2亿元。
上证综指收报3050.67点,上涨1.6%,成交额1793亿元;上周累计上涨2.5%,为六周来最大。深成指收报10528.1点,上涨1.32%;成交额2473.7亿元。创业板收报2123.84点,上涨0.97%,成交额596.6亿元。
八、隔夜外盘市场
标普500指数收跌1.74点,跌幅0.08%,报2184.05点,脱离隔夜所创收盘纪录高位2185.79点,上周累涨0.05%。道琼斯工业平均指数收跌37.05点,跌幅0.20%,报18576.47点,脱离隔夜所创收盘纪录高位18613.52点,上周累涨0.17%。纳斯达克综合指数收涨4.50点,涨幅0.09%,报5232.90点,上周累涨0.23%——以七周连涨创2012年以来最长连续上涨周数,6月底以来累计上涨大约14%。
富时泛欧绩优300指数收跌0.20%,报1362.88点,上周累涨1.34%。德国DAX 30指数收跌0.27%,报10713.43点,上周累涨3.34%。法国CAC 40指数收跌0.08%,报4500.19点,上周累涨2.03%。英国富时100指数收涨0.02%,报6916.02点,上周累涨1.80%。
COMEX 12月黄金期货收跌6.80美元,跌幅0.5%,报1343.20美元/盎司,上周大致回落0.1%。WTI 9月原油期货收涨1.00美元,涨幅2.30%,报44.49美元/桶,创三周收盘新高,上周累计上涨大约6.4%。布伦特10月原油期货收涨0.93美元,涨幅2.02%,报46.97美元/桶,上周累涨约5.9%。
(文/谭玮晶)