未来世界十大奇幻片(北京文化再投资科幻电影)
未来世界十大奇幻片(北京文化再投资科幻电影)从《战狼2》到《我不是药神》,从《无名之辈》到《流浪地球》,北京文化素来被称赞有着“屡押屡中”的金手指。据了解,《被光抓走的人》是北京文化既《流浪地球》后第二次进行科幻电影投资。今年《流浪地球》的大热恰恰证明了当下观众对于优质科幻作品的渴求,也暗示着当下市场对于科幻作品的挖掘力度有待提升,北京文化似乎有意在这条道路上走得更远。从已公布的剧情梗概上看,合众睿客与北京文化共同出品的这部《被光抓走的人》属于科幻片类型,但与传统硬科幻片不同的是,该电影似乎在爱情元素上重点着墨:“神秘的光照到世界多个地方,导致很多人消失了。人们逐渐发现,消失的都是一对对有真爱的人。武文学和张燕本来是模范夫妻,但都被留下了。他们不由得开始怀疑相互之间的爱情。”此外,深圳华强方特电影有限公司出品的动感球幕影片《疯狂成语》目前也显示同意拍摄。《流浪地球》之后,北京文化再投资科幻电影
近日,国家新闻出版广电总局电影局公布了关于2019年2月中旬全国电
影剧本(梗概)备案、立项公示的通知。
2019年02月11日-02月20日 全国处理备案故事影片共64部,其中现代题材(49年以后)50部 占78.12%,历史题材(49年以前)14部 占21.88%。全国处理备案动画影片共7部,记录影片共5部,特种影片共5部。
在本次备案中,由北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称:北京文化)、北京合众睿客影视文化传播有限公司(以下简称:合众睿客)共同出品的科幻电影《被光抓走的人》目前已经显示同意拍摄,该电影编剧为知名编剧作家董润年,编剧代表作《厨子戏子痞子》、《老炮儿》、《心花路放》等;
此外,深圳华强方特电影有限公司出品的动感球幕影片《疯狂成语》目前也显示同意拍摄。
《流浪地球》之后,
北京文化再投资科幻电影
从已公布的剧情梗概上看,合众睿客与北京文化共同出品的这部《被光抓走的人》属于科幻片类型,但与传统硬科幻片不同的是,该电影似乎在爱情元素上重点着墨:“神秘的光照到世界多个地方,导致很多人消失了。人们逐渐发现,消失的都是一对对有真爱的人。武文学和张燕本来是模范夫妻,但都被留下了。他们不由得开始怀疑相互之间的爱情。”
从《战狼2》到《我不是药神》,从《无名之辈》到《流浪地球》,北京文化素来被称赞有着“屡押屡中”的金手指。据了解,《被光抓走的人》是北京文化既《流浪地球》后第二次进行科幻电影投资。今年《流浪地球》的大热恰恰证明了当下观众对于优质科幻作品的渴求,也暗示着当下市场对于科幻作品的挖掘力度有待提升,北京文化似乎有意在这条道路上走得更远。
作为出品方之一的合众睿客成立于2014年,最早是编剧孵化平台,麾下有电视剧《大丈夫》、《我爱男闺蜜》的编剧李潇,电影《分手合约》的编剧秦海燕,电影《绣春刀》的编剧陈舒,电视剧《裸婚时代》的编剧温蓉,电视剧《神犬奇兵》的编剧徐速,电视剧《火线三兄弟》的编剧于淼、周英程等知名编剧。
根据“企信宝”资料显示,合众睿客曾在去年8月1日进行工商变更,变更后多了“广播电视节目制作;电影发行”这一项。2018年7月,合众睿客就试水了网大领域,由其承制的青春网络电影《了不起的高二八班》就曾在爱奇艺上线,不过并未掀起太大水花,据了解,《被光抓走的人》是合众睿客首次触碰科幻院线电影。
《被光抓走的人》的编剧董润年也是合众睿客的股东之一。董润年最早也是从该编剧平台出来的,其后担任了《厨子、戏子、痞子》、《心花路放》、《老炮儿》等影片的编剧,其强项是在保持商业性的同时,关照现实和人性。董润年目前已是圈内炙手可热的青年编剧之一。
目前,《被光抓走的人》的主演阵容中有黄渤、王珞丹、海清、李小冉等演员,且影片已被曝在湖北宜昌开机,目前该片导演尚未确认身份。
收入占总营收的17.38%
华强方特持续发力“特种电影”
深圳华强方特电影有限公司出品的动感球幕影片《疯狂成语》目前也显示同意拍摄。根据备案梗概,《疯狂成语》是一部主打儿童向的“动感球幕影片”。
“华强方特”官网对“球幕影片”有者详细的介绍:该影院主打“包含高清晰度球幕设计、高清晰度投影系统设计以及大张角鱼眼镜头设计等几部分。球幕影院屏幕呈半球形,游客被包围其中,给游客无边界,接近真实的视觉感受。结合悬挂式行模拟器座椅模拟影片镜头运动,为游客创造出良好的观影效果。 ”
据了解,球幕电影是华强方特旗下方特乐园中的游乐设备,也是华强方特重点打造的游乐项目——“特种电影”的类型之一。此前,华强方特已研制环幕4D电影、悬挂式球幕电影、巨幕4D电影等十多类特种电影。据华强方特已公布的2017年年报,“特种电影”的收入占营业收入比例的17.38%,属于其“文化内容产品及服务”板块中最赚钱的项目,目前,华强方特已推出《东南亚飞翔之旅》和《飞越千里江山》等多部球幕飞行影片。
据了解,华强方特旗下的方特主题乐园在全国的规模,目前已经超过26家,蝉联全球主题乐园第五位。跟据2017年年报,在公司三大业务板块中,“文化科技主题公园”的业务占营业收入比例的73.88%。
当然,华强方特另一个重点板块“文化内容产品及服务”依托的则是《熊出没》系列IP的增值。每年春节档的《熊出没》系列电影都是小朋友们的最爱,2014年上映的《夺宝熊兵》票房2.47亿,2015年上映的《雪岭熊风》票房2.95亿,2016年《熊心归来》票房2.87亿,2017年《奇幻空间》票房5.23亿,2018年《变形记》票房则突破6亿。
今年的《熊出没:原始时代》也不例外,《熊出没:原始时代》已是《熊出没》系列的第六部大电影,上映8天的票房已经破5亿,且凭借最高上座率成为今年春节动画电影的票房冠军。
故事影片:
序号 | 备案立项号 | 片名 | 备案单位 | 编剧 | 备案结果 | 备案地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 影剧备字[2018]第8978号 | 年少有你 | 安徽南屏影业传媒有限公司 | 张善南 | 同意拍摄 | 安徽省 |
2 | 影剧备字[2019]第709号 | 那面旗 | 安徽星灿文化传播有限公司、合肥朵儿影业有限公司 | 张锐 | 同意拍摄 | 安徽省 |
3 | 影剧备字[2018]第2150号 | 帅旗 | 北京中视星缘文化传播有限公司、北京我无为影业有限公司 | 马建军 | 修改后同意拍摄 | 北京市 |
4 | 影剧备字[2018]第329号 | 额尔古纳河的呼唤 | 北京影青文化传媒有限公司、威海市希源文化传媒有限公司、北京萦梦文化传媒有限公司 | 王鹏 | 同意拍摄 | 北京市 |
5 | 影剧备字[2018]第3827号 | 风暴突击 | 华影银河国际影视文化(北京)有限公司、北京展艺坊文化传播有限公司 | 李柯 王陖 | 同意拍摄 | 北京市 |
6 | 影剧备字[2018]第3864号 | 检察官之生死迷情 | 北京北斗倾城影视文化传播有限公司 | 徐苏林 | 同意拍摄 | 北京市 |
7 | 影剧备字[2018]第4514号 | 紧锢咒之不法山 | 北京捕风影业有限公司 | 马冰峰 | 修改后同意拍摄 | 北京市 |
8 | 影剧备字[2018]第5603号 | 苍宇传之身世之谜 | 北京东方艺海文化传播有限公司 | 陈谦 | 同意拍摄 | 北京市 |
9 | 影剧备字[2018]第5740号 | 呼啸歌者 | 北京嘉禾世纪影视文化有限公司 | 耶律媛含 | 同意拍摄 | 北京市 |
10 | 影剧备字[2018]第6550号 | 白玉 | 北京乐语竞行文化传媒有限公司 | 刘竞 | 同意拍摄 | 北京市 |
11 | 影剧备字[2018]第6813号 | 春夏秋冬 | 北京你好帅气文化传媒有限公司、北京边边角角影视文化有限公司 | 张泽宾 | 同意拍摄 | 北京市 |
12 | 影剧备字[2018]第7539号 | 被光抓走的人 | 北京合众睿客影视文化传播有限公司、北京京西文化旅游股份有限公司 | 董润年 | 同意拍摄 | 北京市 |
13 | 影剧备字[2018]第8363号 | 菩提老祖 | 北京黑鸽时代文化传媒有限公司 | 丰伟 | 同意拍摄 | 北京市 |
14 | 影剧备字[2018]第8411号 | 贝壳镇 | 北京奇花花简文化传播有限公司 | 简文 简炜洁 | 同意拍摄 | 北京市 |
15 | 影剧备字[2018]第9454号 | n号线 | 趣拼未来(北京)文化传媒有限公司 | 梁倩 | 同意拍摄 | 北京市 |
16 | 影剧备字[2019]第625号 | 天降之财 | 京城六合影业(北京)有限公司 | 付梅 | 同意拍摄 | 北京市 |
17 | 影剧备字[2019]第636号 | 维也纳之恋 | 京城六合影业(北京)有限公司 | 付梅 | 同意拍摄 | 北京市 |
18 | 影剧备字[2019]第660号 | 久久见过还想见 | 伟雄文化传媒(北京)有限公司 | 孙伟雄 | 同意拍摄 | 北京市 |
19 | 影剧备字[2019]第700号 | 我的意大利之夏 | 红门印象(北京)影视文化艺术有限公司 | 赵玲 | 同意拍摄 | 北京市 |
20 | 影剧备字[2019]第017号 | 最后的弓鞋 | 福建行一伟业传媒有限公司 | 邱京昌 | 修改后同意拍摄 | 福建省 |
21 | 影剧备字[2019]第028号 | 超时空告白 | 福建达康影视投资有限公司、福建观影影业有限公司 | 黄龙芳 | 修改后同意拍摄 | 福建省 |
22 | 影剧备字[2019]第302号 | 远方的山 | 福建东方视野文化传播有限公司 | 郑泽生 | 同意拍摄 | 福建省 |
23 | 影剧备字[2019]第825号 | 斩毒 | 平潭几维国际文化发展有限公司、兄弟映画影视传媒(厦门)有限公司 | 桂东鸣 | 修改后同意拍摄 | 福建省 |
24 | 影剧备字[2019]第361号 | 镜里还乡 | 甘肃龙门影业有限公司 | 李周卫 | 同意拍摄 | 甘肃省 |
25 | 影剧备字[2018]第9262号 | 干将莫邪之御天神剑 | 深圳市前海华承影业有限公司 | 王瑶 | 同意拍摄 | 广东省 |
26 | 影剧备字[2018]第9470号 | 永不独行 | 深圳市华义影视文化传播有限公司 | 张义宽 | 同意拍摄 | 广东省 |
27 | 影剧备字[2019]第232号 | 创客兄弟 | 深圳市一米传媒有限公司 | 张涛 | 同意拍摄 | 广东省 |
28 | 影剧备字[2019]第275号 | 来不及说再见 | 深圳市子砚影视文化传媒有限公司 | 高军 汤锦花 | 同意拍摄 | 广东省 |
29 | 影剧备字[2019]第440号 | 冰川之恋 | 深圳市天地正道文化发展有限公司 | 李彦波 | 同意拍摄 | 广东省 |
30 | 影剧备字[2019]第504号 | 追忆 | 广州边沿影视制作有限公司 | 田玲 | 同意拍摄 | 广东省 |
31 | 影剧备字[2019]第673号 | 中华厨王之厨王之王 | 佛山杨柳岸文化传播有限公司 | 丁之文 | 同意拍摄 | 广东省 |
32 | 影剧备字[2019]第180号 | 辣椒帝国 | 贵阳艾美华星文化传媒有限责任公司 | 路艳 | 同意拍摄 | 贵州省 |
33 | 影剧备字[2019]第969号 | 疯狂的秘籍 | 贵州风清扬科技有限公司 | 杨通湛 | 同意拍摄 | 贵州省 |
34 | 影剧备字[2019]第967号 | 血战唐人街 | 海南椰都国际影视基地有限公司 | 李芝武 | 同意拍摄 | 海南省 |
35 | 影剧备字[2018]第8640号 | 幸福路上 | 河南慧创影业股份有限公司、郑州人民广播电台、河南残友培训就业创业孵化基地、河南毛笔影业有限公司 | 张景云 | 同意拍摄 | 河南省 |
36 | 影剧备字[2018]第9442号 | 金凤湾的笑声 | 河南励宁文化传媒有限公司 | 齐飞 | 同意拍摄 | 河南省 |
37 | 影剧备字[2019]第236号 | 青山梦 | 洛阳龙盾文化传播有限公司、洛阳华赐文化传播有限公司 | 施福明 | 同意拍摄 | 河南省 |
38 | 影剧备字[2019]第327号 | 真没想到 | 河南品夏影视文化传媒有限公司 | 李保峰 | 同意拍摄 | 河南省 |
39 | 影剧备字[2019]第334号 | 蔡文姬 | 河南占全影视制作有限公司 | 高占全 | 同意拍摄 | 河南省 |
40 | 影剧备字[2019]第602号 | 护宝之行动继续 | 河南渡艺时空影业有限公司 | 崔高扬 | 同意拍摄 | 河南省 |
41 | 影剧备字[2019]第565号 | 赤砂 | 齐齐哈尔市神鹤影视文化传媒有限责任公司 | 尹树林 | 同意拍摄 | 黑龙江省 |
42 | 影剧备字[2018]第8861号 | 翦伯赞在重庆 | 湖南隆飞影视文化传播有限公司、三六(北京)影视传媒有限公司 | 周星林 李育生 谢春凯 | 修改后同意拍摄 | 湖南省 |
43 | 影剧备字[2018]第9444号 | 疯狂的太岁 | 湖南驭风者影视文化传媒有限公司 | 阎东洋 陈曦 | 同意拍摄 | 湖南省 |
44 | 影剧备字[2019]第135号 | 大铁椎传 | 连云港远近文化发展有限公司 | 庄航伍 | 同意拍摄 | 江苏省 |
45 | 影剧备字[2019]第587号 | 故事人生 | 苏州飞马良子影视有限公司、武汉光亚文化艺术发展有限公司 | 樊殿武 | 同意拍摄 | 江苏省 |
46 | 影剧备字[2019]第746号 | 欢喜寿星 | 大连顶点文化传媒有限公司 | 方显辉 王晓巍 | 同意拍摄 | 辽宁省 |
47 | 影剧备字[2019]第843号 | 衣锦还乡之心虚假日 | 大连顶点文化传媒有限公司 | 王晓巍 | 同意拍摄 | 辽宁省 |
48 | 影剧备字[2019]第418号 | 牧羊先生 | 宁夏星乐汇文化传媒有限公司 | 张鹏 吕查德 | 同意拍摄 | 宁夏回族自治区 |
49 | 影剧备字[2018]第8452号 | 欢天喜地小神仙 | 安迪影视制作(莱芜)有限公司、北京龙乐东方影视文化传媒有限公司 | 徐桥 王一燃 | 修改后同意拍摄 | 山东省 |
50 | 影剧备字[2019]第841号 | 城北旧事 | 山西电影制片厂(有限公司) | 谭玲 贾检 | 同意拍摄 | 山西省 |
51 | 影剧备字[2018]第9317号 | 险境追击 | 西安亚细亚影视制作发行有限公司 | 王晓冬 | 同意拍摄 | 陕西省 |
52 | 影剧备字[2019]第060号 | 岭上杜鹃红 | 西安乐和影视文化传媒有限公司 | 王瑞兵 | 同意拍摄 | 陕西省 |
53 | 影剧备字[2019]第1012号 | 七层楼 | 西安电影制片厂有限公司、西安军号联盟影视传媒有限责任公司 | 杨文森 | 同意拍摄 | 陕西省 |
54 | 影剧备字[2019]第272号 | T台王国 | 陕西华蕊时代影视文化传媒有限公司 | 孙艳双 | 同意拍摄 | 陕西省 |
55 | 影剧备字[2019]第465号 | 凤鸣秦巴 | 陕西视线文化传播广告有限公司 | 李春平 孙伟 | 同意拍摄 | 陕西省 |
56 | 影剧备字[2019]第884号 | 闪亮的军号 | 陕西天朗乾坤影视文化传媒有限公司、陕西安康老城博物馆有限公司 | 王卫庆 | 同意拍摄 | 陕西省 |
57 | 影剧备字[2019]第910号 | 最后的刀客 | 西安泽艺影视文化有限公司 | 王明军 | 同意拍摄 | 陕西省 |
58 | 影剧备字[2018]第8626号 | 婚爱保险 | 上海天影文化传播有限公司、上海仕冉文化传媒有限公司 | 刘思 | 修改后同意拍摄 | 上海市 |
59 | 影剧备字[2019]第931号 | 我不是大熊猫 | 万犇影业(上海)有限公司 | 万权辉 | 同意拍摄 | 上海市 |
60 | 影剧备字[2018]第7581号 | 青春不悔 | 昆明旺鑫文化传播有限公司、东川区委宣传部 | 徐妍 | 同意拍摄 | 云南省 |
61 | 影剧备字[2018]第4155号 | 开国将帅授勋1955 | 东海旭日影业有限公司、上海沅禾影视文化有限公司 | 徐广顺 | 同意拍摄 | 直备 |
62 | 影剧备字[2018]第8541号 | 生死坚守 | 北京银梦影视艺术有限公司、梅州春光明文化创意策划有限公司 | 姚兰儿 | 同意拍摄 | 直备 |
63 | 影剧备字[2019]第123号 | 双清别墅1949 | 长影集团有限责任公司 | 李超 李继合 | 同意拍摄 | 直备 |
64 | 影剧备字[2018]第8730号 | 青春不负年华 | 寰乐(重庆)影业股份有限公司 | 桑旭 | 同意拍摄 | 重庆市 |
动画影片:
序号 | 备案立项号 | 片名 | 备案单位 | 编剧 | 备案结果 | 备案地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 影动备字[2018]第304号 | 牛萌萌与鳄大嘴 | 北京魔数映画文化传媒有限公司 | 涂彪 | 同意拍摄 | 北京市 |
2 | 影动备字[2018]第264号 | 木兰开花 | 深圳市红树实业有限公司 | 彭静 | 同意拍摄 | 广东省 |
3 | 影动备字[2018]第311号 | 灰姑娘之改写命运 | 广州金川文化有限公司 | 陈晴 | 同意拍摄 | 广东省 |
4 | 影动备字[2018]第258号 | 秃尾巴老李 | 日照市东阳文化艺术有限公司 | 刘东阳 | 同意拍摄 | 山东省 |
5 | 影动备字[2018]第293号 | 百变马丁大电影 | 上海今日动画影视文化有限公司 | 洪文佳 | 同意拍摄 | 上海市 |
6 | 影动备字[2019]第012号 | 大耳朵图图之霸王龙在行动 | 上海美术电影制片厂有限公司、上海电影(集团)有限公司、上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司 | 黄歆真 | 同意拍摄 | 上海市 |
7 | 影动备字[2018]第122号 | 王阳明之少年时代 | 宁波卡酷动画制作有限公司、浙江河姆渡动漫文化发展有限公司 | 孙仰芳 | 同意拍摄 | 浙江省 |
记录影片:
序号 | 备案立项号 | 片名 | 备案单位 | 编剧 | 备案结果 | 备案地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 影纪备字[2018]第279号 | 黄河之水天上来 | 焦波光影(北京)文化传播有限责任公司 | 焦波 | 同意拍摄 | 北京市 |
2 | 影纪备字[2018]第326号 | 从上海到平遥 | 北京观正影视文化传播有限公司 | 王静 | 同意拍摄 | 北京市 |
3 | 影纪备字[2018]第409号 | 喜鹤飞来 | 狮凰文化(北京)股份有限公司 | 宋占涛 | 同意拍摄 | 北京市 |
4 | 影纪备字[2018]第424号 | 佛缘匠心 | 青海盛博视界影视文化传媒有限公司、青海博唛影视制作有限公司、青海圣山文化传媒有限公司 | 文成才旦 | 同意拍摄 | 青海省 |
5 | 影纪备字[2018]第240号 | 花朵 | 上海鸣艺文化传媒有限公司、北京雅古文化咨询有限公司、天津无限引力影视传媒有限公司 | 郝中阳 | 同意拍摄 | 上海市 |
特种电影:
序号 | 备案立项号 | 片名 | 备案单位 | 编剧 | 备案结果 | 备案地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 影特备字[2019]第005号 | 神奇糖果工厂 | 深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司 | 李坚 | 同意拍摄 | 广东省 |
2 | 影特备字[2019]第006号 | 熊猫侠 | 深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司 | 李坚 | 同意拍摄 | 广东省 |
3 | 影特备字[2019]第008号 | 小小航海家 | 深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司 | 李坚 | 同意拍摄 | 广东省 |
4 | 影特备字[2019]第009号 | 魔法厨房 | 深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司 | 李坚 | 同意拍摄 | 广东省 |
5 | 影特备字[2019]第037号 | 疯狂成语 | 华强方特(深圳)电影有限公司 | 云爱华 敖莹 | 同意拍摄 | 广东省 |
作者 /银翼
责编 / 金宇
副主编 / 金宇
播报当日票房、排片数据、档期资讯、深度票房数据挖掘、电影产业观点速递