冰川网络4月12日龙虎榜数据(江苏阳光600220龙虎榜数据)
冰川网络4月12日龙虎榜数据(江苏阳光600220龙虎榜数据)
大小
江苏阳光(600220)2015-02-05因当日融资买入数量占该证券总交易量50%以上公布异常交易信息。报收3.79元 涨幅-0.26% 成交量1213.61万股 成交金额4602万元。类型:当日融资买入数量占该证券总交易量50%以上
收盘价:3.79元 涨跌幅:-0.26% 成交量:1213.61万股 成交金额:4602万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券股份有限公司 | 1571.71 | 34.15% | - | - | - |
2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 222.75 | 4.84% | - | - | - |
3 | 华泰证券股份有限公司 | 99.69 | 2.17% | - | - | - |
4 | 中国银河证券股份有限公司 | 76.41 | 1.66% | - | - | - |
5 | 广发证券股份有限公司 | 72.43 | 1.57% | - | - | - |
卖出金额最大的前0名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 江苏阳光龙虎榜数据一览