龙虎榜三全食品7月17日成交明细(金字火腿002515龙虎榜数据)
龙虎榜三全食品7月17日成交明细(金字火腿002515龙虎榜数据)
金字火腿(002515)2015-04-09因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计2777.98万元,占总成交比例10.72%;卖出资金合计3657.15万元,占总成交比例14.11%。报收38.50元,涨幅6.53%,成交量727.51万股,成交金额25919万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:38.50元 涨跌幅:6.53% 成交量:727.51万股 成交金额:25919万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 齐鲁证券有限公司章丘山泉路证券营业部 | 749.52 | 2.89% | 217.52 | 0.84% | 532.00 |
2 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 528.34 | 2.04% | 102.26 | 0.39% | 426.07 |
3 | 上海证券有限责任公司高安路证券营业部 | 524.23 | 2.02% | 0.00 | 0.00% | 524.23 |
4 | 银泰证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 | 488.21 | 1.88% | 0.00 | 0.00% | 488.21 |
5 | 西南证券交易单元234200 | 344.07 | 1.33% | 6.92 | 0.03% | 337.14 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 1.73 | 0.01% | 949.42 | 3.66% | -947.70 |
2 | 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 696.40 | 2.69% | -696.40 |
3 | 海通证券股份有限公司上海真华路证券营业部 | 123.37 | 0.48% | 677.35 | 2.61% | -553.98 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 1.07 | 0.00% | 530.63 | 2.05% | -529.56 |
5 | 光大证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | 17.44 | 0.07% | 476.63 | 1.84% | -459.19 |
数据来源:东方财富choice数据 |