卡罗拉车身参数(卡罗拉的性能参数配置你们知道吗)
卡罗拉车身参数(卡罗拉的性能参数配置你们知道吗)16.98万元厂商指导价(万元):2011款卡罗拉 2.0L GLX 自动2011款卡罗拉 2.0L GLX 自动导航版基本参数
卡罗拉配备全新开发的搭载双VVT-i技术的直列四缸1.8L发动机(2ZR型),在6挡手动变速箱或4挡自动变速箱的配合下,最大功率达到100kW/6000rpm,峰值扭矩175N·m/4400rpm,动力表现略高于现款花冠。此外还有1.6升发动机供选装,同样使用了双VVT-i技术。


2011款卡罗拉2.0参数配置
| 2011款卡罗拉 2.0L | 2011款卡罗拉 2.0L GLX 手动 | 2011款卡罗拉 2.0L GLX 自动 | 2011款卡罗拉 2.0L GLX 自动导航版 | 
| 基本参数 | |||
| 厂商指导价(万元): | 16.98万元 | 17.98万元 | 19.98万元 | 
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 
| 排量(L): | 2 | 2 | 2 | 
| 发动机: | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 
| 气囊气帘数目: | 5 | 5 | 5 | 
| 最高车速(km/h): | 205 | 180 | 180 | 
| 长×宽×高(mm): | 4545×1760×1490 | 4545×1760×1490 | 4545×1760×1490 | 
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 

2011款卡罗拉1.8L自动
2011款卡罗拉 1.8L GL-i 自动
2011款卡罗拉 1.8L GL-S 自动
2011款卡罗拉 1.8L GLX-i 自动
2011款卡罗拉 1.8L GLX-S 自动
2011款卡罗拉 1.8L GLX-i 自动导航版
2011款卡罗拉 1.8L GLX-S 自动导航版
基本参数
厂商指导价(万元):
14.78万元
15.28万元
16.08万元
16.58万元
18.48万元
18.98万元
级别:
紧凑型车
紧凑型车
紧凑型车
紧凑型车
紧凑型车
紧凑型车
排量(L):
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
发动机:
1.8L 140马力 L4
1.8L 140马力 L4
1.8L 140马力 L4
1.8L 140马力 L4
1.8L 140马力 L4
1.8L 140马力 L4
气囊气帘数目:
2
2
5
5
5
5
最高车速(km/h):
180
180
180
180
180
180
长×宽×高(mm):
4545×1760×1490
4555×1760×1490
4545×1760×1490
4555×1760×1490
4545×1760×1490
4555×1760×1490
轴距(mm):
2600
2600
2600
2600
2600
2600


2011款卡罗拉1.8L手动参数配置
| 2011款卡罗拉 1.8L手动 | 2011款卡罗拉 1.8L GL-i 手动 | 2011款卡罗拉 1.8L GL-S 手动 | 2011款卡罗拉 1.8L GLX-i 手动 | 2011款卡罗拉 1.8L GLX-S 手动 | 
| 基本参数 | ||||
| 厂商指导价(万元): | 13.78万元 | 14.28万元 | 15.08万元 | 15.58万元 | 
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 
| 排量(L): | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 
| 发动机: | 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 
| 气囊气帘数目: | 2 | 2 | 5 | 5 | 
| 最高车速(km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 | 
| 长×宽×高(mm): | 4545×1760×1490 | 4555×1760×1490 | 4545×1760×1490 | 4555×1760×1490 | 
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 


2011款卡罗拉1.6L参数配置
| 2011款卡罗拉 1.6L | 2011款卡罗拉 1.6L GL 手动 | 2011款卡罗拉 1.6L GL 手动天窗版 | 2011款卡罗拉 1.6L GL 自动 | 2011款卡罗拉 1.6L GL 自动天窗版 | 
| 基本参数 | ||||
| 厂商指导价(万元): | 12.38万元 | 13.08万元 | 13.18万元 | 13.88万元 | 
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 
| 排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| 发动机: | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 
| 气囊气帘数目: | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 最高车速(km/h): | 195 | 195 | 180 | 180 | 
| 长×宽×高(mm): | 4545×1760×1490 | 4545×1760×1490 | 4545×1760×1490 | 4545×1760×1490 | 
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 




