华友钴业历史交易网易财经(华友钴业603799龙虎榜数据)
华友钴业历史交易网易财经(华友钴业603799龙虎榜数据)
华友钴业(603799)2015-04-17因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。报收23.91元,涨幅6.74%,成交量2695.40万股,成交金额63728万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:23.91元 涨跌幅:6.74% 成交量:2695.40万股 成交金额:63728万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 | 761.28 | 1.19% | - | - | - |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 745.01 | 1.17% | - | - | - |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 407.35 | 0.64% | - | - | - |
4 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 404.49 | 0.63% | - | - | - |
5 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 387.88 | 0.61% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部 | - | - | 1575.57 | 2.47% | - |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 | - | - | 1070.78 | 1.68% | - |
3 | 广州证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | - | - | 940.15 | 1.48% | - |
4 | 海通证券股份有限公司上海真华路证券营业部 | - | - | 483.63 | 0.76% | - |
5 | 华泰证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 | - | - | 460.47 | 0.72% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |