东方财富网当日的龙虎榜:ST博元600656龙虎榜数据
东方财富网当日的龙虎榜:ST博元600656龙虎榜数据
*ST博元(600656)2015-04-01因退市整理的证券公布异常交易信息。报收6.78元,涨幅-5.04%,成交量436.11万股,成交金额2957万元。类型:退市整理的证券
收盘价:6.78元 涨跌幅:-5.04% 成交量:436.11万股 成交金额:2957万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 734.88 | 24.85% | - | - | - |
2 | 东莞证券股份有限公司东莞常平证券营业部 | 346.53 | 11.72% | - | - | - |
3 | 广发证券股份有限公司广州沿江西路证券营业部 | 146.92 | 4.97% | - | - | - |
4 | 信达证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 105.84 | 3.58% | - | - | - |
5 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 97.23 | 3.29% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 太平洋证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | - | - | 502.19 | 16.98% | - |
2 | 申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | - | - | 479.41 | 16.21% | - |
3 | 国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | - | - | 339.00 | 11.46% | - |
4 | 英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 | - | - | 259.40 | 8.77% | - |
5 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | - | - | 186.45 | 6.31% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |