南宁电子眼抓拍违章多久能查到,开车不系安全带的你
南宁电子眼抓拍违章多久能查到,开车不系安全带的你但能降低伤亡率系安全带不能降低事故发生率她稳稳的固定在座位上,而其他乘客……如果系了安全带她还会被甩出吗?

不系安全带是小事吗?
看看下面这触目惊心的动图你就明白了!
一辆大巴车上,
只有圈中女子系了安全带,
她稳稳的固定在座位上,
而其他乘客……

如果系了安全带她还会被甩出吗?

系安全带不能降低事故发生率
但能降低伤亡率
请记住
安全带=“生命带”
安全带的作用
1、安全带可以有效的防止驾乘人员与方向盘等物品发生二次撞击;
2、有效的防止车内的驾乘人员紧急时刻被抛出车外;
3、有效的减缓安全气囊弹出后的撞向乘车人的巨大冲击力,将潜在风险尽可能降到最低。

下面
曝光
一批开车不系安全带的司机!

| 序号 | 号牌号码 | 违法时间 | 违法地点 |
| 1 | 桂PYM039 | 2018-11-27 10:27:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 2 | 桂AQ366S | 2018-11-27 10:23:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 3 | 桂KTJ653 | 2018-11-27 10:15:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 4 | 桂A0U062 | 2018-11-27 10:13:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 5 | 鲁B597W0 | 2018-11-27 10:01:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 6 | 桂KB6077 | 2018-11-27 09:51:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 7 | 桂AS262N | 2018-11-27 09:49:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 8 | 桂AD886J | 2018-11-27 09:39:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 9 | 桂K35019 | 2018-11-27 09:19:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 10 | 桂AGU080 | 2018-11-27 09:39:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 11 | 桂A136M8 | 2018-11-27 09:36:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 12 | 桂AL827N | 2018-11-27 09:34:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 13 | 桂A996N9 | 2018-11-27 09:32:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 14 | 桂AEW048 | 2018-11-27 09:29:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 15 | 桂A98X88 | 2018-11-27 09:26:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 16 | 桂AR939Q | 2018-11-27 09:23:00 | 壮锦大道海吉星路口 |
| 17 | 桂APU978 | 2018-11-30 15:35:00 | 中山路中山南环路口 |
| 18 | 桂AL285V | 2018-11-29 21:23:00 | 中山路中山南环路口 |
| 19 | 桂A9T477 | 2018-11-28 10:22:00 | 中山路 |
| 20 | 桂AJP381 | 2018-11-28 09:54:00 | 中山路 |
| 21 | 桂AFL292 | 2018-11-28 09:44:00 | 中山路 |
| 22 | 桂A58D05 | 2018-11-27 12:24:00 | 中华路中华园湖路口 |
| 23 | 云H8V618 | 2018-11-29 22:30:00 | 中华路中华路 |
| 24 | 桂A61P26 | 2018-11-29 22:17:00 | 中华路中华路 |
| 25 | 桂AV987S | 2018-11-29 22:12:00 | 中华路中华路 |
| 26 | 桂A7D651 | 2018-11-29 21:55:00 | 中华路中华路 |
| 27 | 桂AZR002 | 2018-11-27 16:22:00 | 中华路中华北湖路口 |
| 28 | 桂AZC457 | 2018-11-29 10:09:00 | 中华路中华北湖路口 |
| 29 | 桂A1R615 | 2018-11-29 09:59:00 | 中华路中华北湖路口 |
| 30 | 桂AFB082 | 2018-11-29 09:27:00 | 中华路中华北湖路口 |
| 31 | 桂APX852 | 2018-11-28 16:51:00 | 中华路中华北湖路口 |
| 32 | 桂AVY038 | 2018-11-27 09:25:00 | 中华路中华北湖路口 |
| 33 | 蒙FYW606 | 2018-11-28 09:43:00 | 长虹路长虹站北三支路口 |
| 34 | 桂AS635S | 2018-11-26 10:58:00 | 长虹路站北三支路口 |
| 35 | 桂ADL991 | 2018-11-26 10:30:00 | 长虹路站北三支路口 |
| 36 | 桂A8S806 | 2018-11-26 10:23:00 | 长虹路站北三支路口 |
| 37 | 桂AS771P | 2018-11-27 11:07:00 | 长堽路北四里 |
| 38 | 桂AC288G | 2018-11-27 11:00:00 | 长堽路北四里 |
| 39 | 桂AX086X | 2018-11-29 22:41:00 | 长堽路 |
| 40 | 桂AK907S | 2018-11-29 22:10:00 | 长堽路 |
| 41 | 桂A569H0 | 2018-11-29 21:36:00 | 长堽路 |
| 42 | 桂A333Y5 | 2018-11-29 11:53:00 | 长堽路 |
| 43 | 桂AA6005 | 2018-11-29 11:42:00 | 长堽路 |
| 44 | 桂A2V209 | 2018-11-28 18:06:00 | 长堽路 |
| 45 | 桂AX9677 | 2018-11-27 07:37:00 | 长堽路 |
| 46 | 桂A5630L | 2018-11-28 22:30:00 | 友爱南路友爱民生路口 |
| 47 | 桂AS8999 | 2018-11-26 22:20:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 48 | 桂AQ8399 | 2018-11-26 22:17:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 49 | 桂AP6939 | 2018-11-26 22:15:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 50 | 桂AS0185 | 2018-11-26 22:12:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 51 | 桂A3A785 | 2018-11-26 22:10:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 52 | 桂AE6616 | 2018-11-26 22:07:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 53 | 桂AD5702 | 2018-11-26 22:05:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 54 | 桂AT7369 | 2018-11-26 22:02:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 55 | 桂AQ2273 | 2018-11-26 21:33:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 56 | 桂AC1951 | 2018-11-26 21:29:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 57 | 桂AP8173 | 2018-11-26 21:26:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 58 | 桂AV6033 | 2018-11-26 21:23:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 59 | 桂AE8319 | 2018-11-26 21:20:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 60 | 桂AQ8138 | 2018-11-26 21:18:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 61 | 桂AN8286 | 2018-11-26 21:15:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 62 | 桂A865G0 | 2018-11-26 21:13:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 63 | 桂AS0212 | 2018-11-26 21:10:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 64 | 桂A95806 | 2018-11-26 21:08:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 65 | 桂AJ2618 | 2018-11-26 21:06:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 66 | 桂AD1520 | 2018-11-26 21:01:00 | 友爱路友爱明秀路口 |
| 67 | 桂AU7329 | 2018-11-27 15:26:00 | 友爱路友爱民主路口 |
| 68 | 桂AT1112 | 2018-11-30 21:27:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 69 | 桂AQ0909 | 2018-11-30 21:15:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 70 | 桂AS5067 | 2018-11-30 21:12:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 71 | 桂AM2297 | 2018-11-30 21:05:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 72 | 桂AP1281 | 2018-11-30 20:55:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 73 | 桂AD9729 | 2018-11-30 20:54:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 74 | 桂AL1177 | 2018-11-29 22:19:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 75 | 桂AS0837 | 2018-11-29 22:16:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 76 | 桂AQ3832 | 2018-11-29 22:15:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 77 | 桂AS2882 | 2018-11-29 22:12:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 78 | 桂AP6997 | 2018-11-29 22:11:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 79 | 桂AF0318 | 2018-11-29 22:10:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 80 | 桂AS6688 | 2018-11-29 22:08:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 81 | 桂AQ5773 | 2018-11-29 22:06:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 82 | 桂AE8908 | 2018-11-29 22:05:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 83 | 桂AD1863 | 2018-11-29 21:59:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 84 | 桂AS6969 | 2018-11-29 21:58:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 85 | 桂AQ0715 | 2018-11-29 21:56:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 86 | 桂AS3608 | 2018-11-29 21:55:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 87 | 桂AV8505 | 2018-11-29 21:52:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 88 | 桂AN5338 | 2018-11-29 21:51:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 89 | 桂AV1290 | 2018-11-29 21:49:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 90 | 桂AL2105 | 2018-11-29 21:47:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 91 | 桂AQ3015 | 2018-11-29 21:42:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 92 | 桂AS8569 | 2018-11-29 21:41:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 93 | 桂AP3307 | 2018-11-29 21:39:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 94 | 桂A3T568 | 2018-11-29 21:38:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 95 | 桂AN9998 | 2018-11-29 21:36:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 96 | 桂AS2576 | 2018-11-29 21:34:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 97 | 桂AD3351 | 2018-11-29 21:30:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 98 | 桂AM8517 | 2018-11-29 21:27:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 99 | 桂AS5033 | 2018-11-29 21:26:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 100 | 桂AV3673 | 2018-11-29 21:24:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 101 | 桂AD7083 | 2018-11-29 21:22:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 102 | 桂AE9887 | 2018-11-29 21:20:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 103 | 桂AP3326 | 2018-11-29 21:18:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 104 | 桂AJ2618 | 2018-11-29 21:16:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 105 | 桂AP2116 | 2018-11-29 21:12:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 106 | 桂AQ2867 | 2018-11-27 22:16:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 107 | 桂AV6069 | 2018-11-27 22:15:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 108 | 桂AV3612 | 2018-11-27 22:13:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 109 | 桂AS1630 | 2018-11-27 22:12:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 110 | 桂AS8569 | 2018-11-27 22:09:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 111 | 桂C12092 | 2018-11-27 18:23:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 112 | 桂A22C95 | 2018-11-27 17:42:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 113 | 桂A05985 | 2018-11-27 16:27:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 114 | 桂AFW589 | 2018-11-27 15:52:00 | 邕武路邕武立交桥 |
| 115 | 桂AQ8732 | 2018-11-29 21:43:00 | 银海大道玉洞收费站 |
| 116 | 桂AQ1868 | 2018-11-29 21:40:00 | 银海大道玉洞收费站 |
| 117 | 桂AD8950 | 2018-11-29 21:39:00 | 银海大道玉洞收费站 |
| 118 | 桂AP9730 | 2018-11-29 21:22:00 | 银海大道玉洞收费站 |
| 119 | 桂AV9136 | 2018-11-27 08:52:00 | 银海大道玉洞收费站 |
| 120 | 桂AE7161 | 2018-11-26 09:05:00 | 银海大道银海大道 |
| 121 | 桂B76888 | 2018-11-26 11:14:00 | 秀厢大道 |
| 122 | 桂AQB958 | 2018-11-26 10:51:00 | 秀厢大道 |
| 123 | 桂ABF309 | 2018-11-29 22:20:00 | 星湖路 |
| 124 | 桂A2V880 | 2018-11-29 21:49:00 | 星湖路 |
| 125 | 桂AA952H | 2018-11-29 21:40:00 | 星湖路 |
| 126 | 黑AJ756Q | 2018-11-29 21:36:00 | 星湖路 |
| 127 | 桂AGE456 | 2018-11-29 21:35:00 | 星湖路 |
| 128 | 桂A1983K | 2018-11-29 21:14:00 | 星湖路 |
| 129 | 桂AZG738 | 2018-11-26 11:14:00 | 星湖路 |
| 130 | 桂ASR633 | 2018-11-29 21:15:00 | 新民路 |
| 131 | 桂AY306K | 2018-11-26 16:00:00 | 新民路 |
| 132 | 粤GSV350 | 2018-11-28 10:15:00 | 厢竹大道长虹路 |
| 133 | 桂A269P7 | 2018-11-26 08:20:00 | 厢竹大道东葛路 |
| 134 | 桂AZH783 | 2018-11-28 10:12:00 | 厢竹大道 |
| 135 | 桂AM0358 | 2018-11-27 10:16:00 | 厢竹大道 |
| 136 | 桂N60196 | 2018-11-26 10:02:00 | 武鸣收费站 |
| 137 | 桂P95189 | 2018-11-30 16:38:00 | 五一路五一南建路口 |
| 138 | 鲁K73720 | 2018-11-30 16:36:00 | 五一路五一南建路口 |
| 139 | 桂KH0692 | 2018-11-30 16:20:00 | 五一路五一南建路口 |
| 140 | 桂BL8186 | 2018-11-30 15:15:00 | 五一路五一南建路口 |
| 141 | 桂AQ936T | 2018-11-30 15:12:00 | 五一路五一南建路口 |
| 142 | 桂AP986T | 2018-11-30 15:07:00 | 五一路五一南建路口 |
| 143 | 桂AFX552 | 2018-11-30 10:52:00 | 五一路五一南建路口 |
| 144 | 桂AP9097 | 2018-11-29 22:28:00 | 五象大道 |
| 145 | 桂AV3919 | 2018-11-29 22:27:00 | 五象大道 |
| 146 | 桂AQ5378 | 2018-11-29 22:26:00 | 五象大道 |
| 147 | 桂AN6938 | 2018-11-29 22:25:00 | 五象大道 |
| 148 | 桂AV6225 | 2018-11-29 22:21:00 | 五象大道 |
| 149 | 桂AQ9637 | 2018-11-29 22:19:00 | 五象大道 |
| 150 | 桂AF8589 | 2018-11-27 16:33:00 | 桃源路桃源植物路口 |
| 151 | 桂A127AU | 2018-11-30 17:39:00 | 桃源路桃源植物路口 |
| 152 | 桂ABL241 | 2018-11-29 10:43:00 | 桃源路桃源植物路口 |
| 153 | 桂AA862W | 2018-11-29 07:42:00 | 桃源路桃源植物路口 |
| 154 | 桂A89Y82 | 2018-11-27 15:39:00 | 桃源路桃源植物路口 |
| 155 | 贵FS9737 | 2018-11-29 21:29:00 | 桃源路桃源双拥路口 |
| 156 | 桂AC6206 | 2018-11-26 10:29:00 | 三津大道三津智兴路口 |
| 157 | 桂N62893 | 2018-11-29 21:33:00 | 三津大道 |
| 158 | 桂AYT591 | 2018-11-29 21:26:00 | 三津大道 |
| 159 | 桂AA700S | 2018-11-30 12:40:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 160 | 桂A15V93 | 2018-11-30 12:21:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 161 | 桂AP177N | 2018-11-29 15:50:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 162 | 桂A66D18 | 2018-11-29 10:11:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 163 | 桂ADU310 | 2018-11-29 10:05:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 164 | 粤B625SQ | 2018-11-28 17:53:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 165 | 桂AES385 | 2018-11-28 17:30:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 166 | 桂AB279A | 2018-11-28 10:36:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 167 | 桂AQ5736 | 2018-11-27 11:56:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 168 | 桂AW8823 | 2018-11-26 15:00:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 169 | 桂AM957S | 2018-11-26 14:55:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 170 | 桂A129AD | 2018-11-26 12:32:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 171 | 桂AR981K | 2018-11-26 12:30:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 172 | 桂ABS639 | 2018-11-26 12:07:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 173 | 桂L0Y833 | 2018-11-26 11:56:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 174 | 桂A21G35 | 2018-11-26 11:32:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 175 | 桂A21G35 | 2018-11-26 11:30:00 | 人民路人民朝阳路口 |
| 176 | 桂NNB893 | 2018-11-26 11:18:00 | 人民路 |
| 177 | 桂AFL863 | 2018-11-26 11:05:00 | 人民路 |
| 178 | 桂AFL863 | 2018-11-26 11:03:00 | 人民路 |
| 179 | 桂A001Y9 | 2018-11-26 10:42:00 | 人民路 |
| 180 | 桂KR9205 | 2018-11-26 09:58:00 | 人民路 |
| 181 | 桂AKX769 | 2018-11-26 11:53:00 | 人民东路 |
| 182 | 桂AKX769 | 2018-11-26 11:51:00 | 人民东路 |
| 183 | 桂AN8561 | 2018-11-28 10:46:00 | 青环路铜鼓岭南路路口 |
| 184 | 桂AV6356 | 2018-11-29 09:27:00 | 青环路青林隧道 |
| 185 | 桂AA6597 | 2018-11-29 09:20:00 | 青环路青林隧道 |
| 186 | 桂AD0388 | 2018-11-29 09:16:00 | 青环路青林隧道 |
| 187 | 桂AN1178 | 2018-11-29 10:19:00 | 青环路青环铜鼓岭路口 |
| 188 | 桂AV8251 | 2018-11-29 10:09:00 | 青环路青环铜鼓岭路口 |
| 189 | 鄂K17053 | 2018-11-29 09:57:00 | 青环路青环铜鼓岭路口 |
| 190 | 桂AQ8177 | 2018-11-29 09:49:00 | 青环路青环铜鼓岭路口 |
| 191 | 桂AM8638 | 2018-11-29 09:45:00 | 青环路青环铜鼓岭路口 |
| 192 | 桂AP2989 | 2018-11-29 09:42:00 | 青环路青环铜鼓岭路口 |
| 193 | 桂AE1366 | 2018-11-29 09:39:00 | 青环路青环铜鼓岭路口 |
| 194 | 桂AE9269 | 2018-11-29 09:35:00 | 青环路青环铜鼓岭路口 |
| 195 | 桂N89036 | 2018-11-29 11:40:00 | 青环路青环路 |
| 196 | 桂E59631 | 2018-11-29 11:35:00 | 青环路青环路 |
| 197 | 桂AA2031 | 2018-11-29 11:31:00 | 青环路青环路 |
| 198 | 桂E10530 | 2018-11-29 11:06:00 | 青环路青环路 |
| 199 | 桂AG963F | 2018-11-29 10:58:00 | 青环路青环路 |
| 200 | 桂AQ1657 | 2018-11-29 10:35:00 | 青环路青环路 |
| 201 | 桂AP8928 | 2018-11-29 10:31:00 | 青环路青环路 |
| 202 | 桂AN5378 | 2018-11-29 10:27:00 | 青环路青环路 |
| 203 | 桂AQ7078 | 2018-11-29 10:22:00 | 青环路青环路 |
| 204 | 桂AD6379 | 2018-11-29 10:13:00 | 青环路青环路 |
| 205 | 桂AP8890 | 2018-11-29 10:10:00 | 青环路青环路 |
| 206 | 桂AB3158 | 2018-11-29 10:08:00 | 青环路青环路 |
| 207 | 桂AP3581 | 2018-11-29 10:00:00 | 青环路青环路 |
| 208 | 桂AB7058 | 2018-11-29 09:57:00 | 青环路青环路 |
| 209 | 桂AS0337 | 2018-11-29 09:52:00 | 青环路青环路 |
| 210 | 桂AJ2708 | 2018-11-29 09:47:00 | 青环路青环路 |
| 211 | 桂AS5278 | 2018-11-29 09:45:00 | 青环路青环路 |
| 212 | 桂AQ1177 | 2018-11-29 09:44:00 | 青环路青环路 |
| 213 | 桂AQ2528 | 2018-11-29 09:41:00 | 青环路青环路 |
| 214 | 桂AV5011 | 2018-11-29 09:36:00 | 青环路青环路 |
| 215 | 桂AV2692 | 2018-11-29 09:32:00 | 青环路青环路 |
| 216 | 湘MBB220 | 2018-11-29 11:24:00 | 青环路 |
| 217 | 桂AE8082 | 2018-11-29 11:11:00 | 青环路 |
| 218 | 粤R42998 | 2018-11-29 11:10:00 | 青环路 |
| 219 | 粤R42996 | 2018-11-29 11:04:00 | 青环路 |
| 220 | 粤BDB261 | 2018-11-29 10:58:00 | 青环路 |
| 221 | 桂AF8971 | 2018-11-29 10:53:00 | 青环路 |
| 222 | 桂AP3697 | 2018-11-29 10:40:00 | 青环路 |
| 223 | 桂R82960 | 2018-11-29 10:36:00 | 青环路 |
| 224 | 桂AQ9017 | 2018-11-29 10:33:00 | 青环路 |
| 225 | 桂AZ510W | 2018-11-29 10:29:00 | 青环路 |
| 226 | 桂AC7531 | 2018-11-29 10:25:00 | 青环路 |
| 227 | 桂N60781 | 2018-11-29 10:24:00 | 青环路 |
| 228 | 粤W85876 | 2018-11-29 10:18:00 | 青环路 |
| 229 | 桂AQ5815 | 2018-11-29 09:58:00 | 青环路 |
| 230 | 桂AQ0055 | 2018-11-29 09:53:00 | 青环路 |
| 231 | 桂C12926 | 2018-11-29 09:46:00 | 青环路 |
| 232 | 桂AN8762 | 2018-11-29 09:43:00 | 青环路 |
| 233 | 桂AQ0363 | 2018-11-29 09:39:00 | 青环路 |
| 234 | 粤R42976 | 2018-11-28 11:40:00 | 青环路 |
| 235 | 桂AG853B | 2018-11-28 11:37:00 | 青环路 |
| 236 | 桂AN8286 | 2018-11-28 11:34:00 | 青环路 |
| 237 | 豫AU7730 | 2018-11-28 11:34:00 | 青环路 |
| 238 | 黑E2X633 | 2018-11-28 11:31:00 | 青环路 |
| 239 | 桂AM065T | 2018-11-28 11:28:00 | 青环路 |
| 240 | 桂AA9750 | 2018-11-28 11:27:00 | 青环路 |
| 241 | 桂AP9872 | 2018-11-28 11:21:00 | 青环路 |
| 242 | 桂AH336N | 2018-11-28 11:21:00 | 青环路 |
| 243 | 鄂K73583 | 2018-11-28 11:15:00 | 青环路 |
| 244 | 桂KG3695 | 2018-11-28 11:11:00 | 青环路 |
| 245 | 桂AQ8136 | 2018-11-28 11:08:00 | 青环路 |
| 246 | 桂AS5278 | 2018-11-28 11:07:00 | 青环路 |
| 247 | 桂AFM669 | 2018-11-28 11:02:00 | 青环路 |
| 248 | 桂AA1891 | 2018-11-28 10:58:00 | 青环路 |
| 249 | 桂A71683 | 2018-11-28 10:57:00 | 青环路 |
| 250 | 桂CNR952 | 2018-11-28 10:54:00 | 青环路 |
| 251 | 桂AV6282 | 2018-11-28 10:52:00 | 青环路 |
| 252 | 桂AF9900 | 2018-11-28 10:49:00 | 青环路 |
| 253 | 桂AM8593 | 2018-11-28 10:48:00 | 青环路 |
| 254 | 桂K95855 | 2018-11-28 10:47:00 | 青环路 |
| 255 | 桂AG986M | 2018-11-28 10:46:00 | 青环路 |
| 256 | 桂AA9603 | 2018-11-28 10:43:00 | 青环路 |
| 257 | 桂AC6206 | 2018-11-28 10:37:00 | 青环路 |
| 258 | 桂AS3963 | 2018-11-30 16:30:00 | 平乐大道 |
| 259 | 桂AV9165 | 2018-11-30 16:25:00 | 平乐大道 |
| 260 | 桂A06433 | 2018-11-29 21:17:00 | 南环路 |
| 261 | 桂A059N8 | 2018-11-29 21:12:00 | 南环路 |
| 262 | 桂AM700J | 2018-11-29 21:08:00 | 南环路 |
| 263 | 桂AC9995 | 2018-11-26 14:11:00 | 那造路 |
| 264 | 桂AN8525 | 2018-11-26 14:04:00 | 那造路 |
| 265 | 桂AV1287 | 2018-11-26 14:01:00 | 那造路 |
| 266 | 桂AF0697 | 2018-11-26 13:59:00 | 那造路 |
| 267 | 桂AN8597 | 2018-11-26 13:57:00 | 那造路 |
| 268 | 桂AF9381 | 2018-11-26 13:55:00 | 那造路 |
| 269 | 桂AV2021 | 2018-11-26 13:53:00 | 那造路 |
| 270 | 桂AQ7152 | 2018-11-26 13:52:00 | 那造路 |
| 271 | 桂AP5067 | 2018-11-26 13:51:00 | 那造路 |
| 272 | 桂AN2577 | 2018-11-26 13:49:00 | 那造路 |
| 273 | 桂AV9187 | 2018-11-26 13:48:00 | 那造路 |
| 274 | 桂AQ3252 | 2018-11-26 13:36:00 | 那造路 |
| 275 | 桂AS8720 | 2018-11-26 13:35:00 | 那造路 |
| 276 | 桂AC9987 | 2018-11-26 13:33:00 | 那造路 |
| 277 | 桂AN2156 | 2018-11-26 13:32:00 | 那造路 |
| 278 | 桂AN9366 | 2018-11-26 13:30:00 | 那造路 |
| 279 | 桂AQ0507 | 2018-11-26 13:29:00 | 那造路 |
| 280 | 桂AQ3895 | 2018-11-26 13:28:00 | 那造路 |
| 281 | 桂AD6261 | 2018-11-26 13:26:00 | 那造路 |
| 282 | 桂AC7372 | 2018-11-26 13:25:00 | 那造路 |
| 283 | 桂AS6391 | 2018-11-26 13:24:00 | 那造路 |
| 284 | 桂AQ5965 | 2018-11-26 13:22:00 | 那造路 |
| 285 | 桂AP9521 | 2018-11-26 13:21:00 | 那造路 |
| 286 | 桂AS9875 | 2018-11-26 13:20:00 | 那造路 |
| 287 | 桂AP3995 | 2018-11-26 13:18:00 | 那造路 |
| 288 | 桂AS8571 | 2018-11-26 13:17:00 | 那造路 |
| 289 | 桂AP6233 | 2018-11-26 13:15:00 | 那造路 |
| 290 | 桂AQ2379 | 2018-11-26 13:14:00 | 那造路 |
| 291 | 桂AQ8901 | 2018-11-26 13:11:00 | 那造路 |
| 292 | 桂AD6127 | 2018-11-26 13:09:00 | 那造路 |
| 293 | 桂AS8992 | 2018-11-26 13:07:00 | 那造路 |
| 294 | 桂AN8562 | 2018-11-26 13:05:00 | 那造路 |
| 295 | 桂B29063 | 2018-11-28 08:48:00 | 明秀西路中兴大桥(二桥) |
| 296 | 桂A39359 | 2018-11-29 21:47:00 | 明秀路明秀中兴桥北路口 |
| 297 | 桂A39887 | 2018-11-29 21:45:00 | 明秀路明秀中兴桥北路口 |
| 298 | 桂ACU675 | 2018-11-29 21:38:00 | 明秀路明秀中兴桥北路口 |
| 299 | 桂ACU675 | 2018-11-29 21:36:00 | 明秀路明秀中兴桥北路口 |
| 300 | 桂AC2738 | 2018-11-29 21:35:00 | 明秀路明秀中兴桥北路口 |
| 301 | 桂A2T848 | 2018-11-29 21:18:00 | 明秀路明秀中兴桥北路口 |
| 302 | 桂A2T848 | 2018-11-29 21:16:00 | 明秀路明秀中兴桥北路口 |
| 303 | 桂AGQ320 | 2018-11-29 16:52:00 | 民族大道民族仙葫路口 |
| 304 | 浙C35EF1 | 2018-11-29 16:50:00 | 民族大道民族仙葫路口 |
| 305 | 桂A650K1 | 2018-11-29 16:40:00 | 民族大道民族仙葫路口 |
| 306 | 贵B89339 | 2018-11-29 16:32:00 | 民族大道民族仙葫路口 |
| 307 | 桂A2J137 | 2018-11-29 16:18:00 | 民族大道民族仙葫路口 |
| 308 | 桂A387F2 | 2018-11-29 16:10:00 | 民族大道民族仙葫路口 |
| 309 | 桂AD180B | 2018-11-29 15:49:00 | 民族大道民族仙葫路口 |
| 310 | 桂A3B182 | 2018-11-29 15:42:00 | 民族大道民族仙葫路口 |
| 311 | 桂AUV696 | 2018-11-28 12:03:00 | 民族大道民族仙葫路口 |
| 312 | 桂AVJ358 | 2018-11-28 11:55:00 | 民族大道民族仙葫路口 |
| 313 | 桂B08B51 | 2018-11-28 11:55:00 | 民族大道民族仙葫路口 |
| 314 | 桂A01864 | 2018-11-28 11:02:00 | 民族大道民族仙葫路口 |
| 315 | 桂AJ709A | 2018-11-28 10:34:00 | 民族大道民族江北路口 |
| 316 | 桂A58960 | 2018-11-28 09:57:00 | 民族大道民族江北路口 |
| 317 | 桂ACD908 | 2018-11-28 09:47:00 | 民族大道民族江北路口 |
| 318 | 桂AW683Y | 2018-11-26 18:51:00 | 民族大道民族江北路口 |
| 319 | 桂AD2825 | 2018-11-29 22:47:00 | 民族大道民族茶花园路口 |
| 320 | 桂FHW135 | 2018-11-29 22:28:00 | 民族大道民族茶花园路口 |
| 321 | 桂AQ0072 | 2018-11-29 22:00:00 | 民族大道民族茶花园路口 |
| 322 | 桂AR2635 | 2018-11-29 21:48:00 | 民族大道民族茶花园路口 |
| 323 | 桂FMS902 | 2018-11-29 21:45:00 | 民族大道民族茶花园路口 |
| 324 | 桂A571AF | 2018-11-29 21:33:00 | 民族大道民族茶花园路口 |
| 325 | 桂A390EA | 2018-11-29 21:27:00 | 民族大道民族茶花园路口 |
