成都市各区房价分布图:成都地块楼面价破万
成都市各区房价分布图:成都地块楼面价破万2016年6月大成都各区的房价,现在就一目了然了。(△6月大成都成交房价)任谁看着都头晕,还怎么买房而新闻文章字多看着头晕,所以我们……上图!
苏州房价逼近2万,合肥房价逼近三万……在一大波二线城市的疯狂进逼下,刚刚晋身为新一线城市的成都在6月底貌似也强硬了一盘。

在6月底进行的土拍中,超过40家开发商围绕11宗土地进行着哄抢。其中东大街地块楼面价达到了10550元/平,小龙桥地块楼面价达到了9500元/平,甚至连三环簇桥区域地块的楼面价也达到了9600元/平。当天,11宗土地全部溢价成交,一扫主城区土地连续断供的阴霾。

然而7月首场土地拍卖又给大家浇了冷水
这房价一会儿涨一会儿跌的
任谁看着都头晕,还怎么买房
而新闻文章字多看着头晕,所以我们……
上图!

(△6月大成都成交房价)
2016年6月大成都各区的房价,现在就一目了然了。
再来看看大成都近三个月的房价走势。
主城区房价
| 区域 | 4月房价 | 5月房价 | 6月房价 | 环比5月变化 | 
| 锦江区 | 11947 | 10872 | 12571 | 上涨15.63% | 
| 成华区 | 9157 | 9814 | 9683 | 下降1.33% | 
| 金牛区 | 10755 | 10117 | 10927 | 上涨8.0% | 
| 青羊区 | 14400 | 10192 | 11536 | 上涨13.19% | 
| 武侯区 | 11340 | 11415 | 11792 | 上涨3.3% | 
| 高新区 | 10628 | 10641 | 11840 | 上涨11.27% | 
近郊房价
| 区域 | 4月房价 | 5月房价 | 6月房价 | 环比5月变化 | 
| 双流 | 6166 | 5886 | 6052 | 上涨2.82% | 
| 龙泉驿 | 5407 | 5743 | 5542 | 下跌3.5% | 
| 新都 | 5535 | 5712 | 5913 | 上涨3.52% | 
| 郫县 | 5673 | 5639 | 5615 | 下跌0.04% | 
| 温江 | 5431 | 5267 | 5859 | 上涨11.24% | 
| 天府新区 | —— | 6983 | 7537 | 上涨7.94% | 
是涨是跌
成都各区最新小区价格
- 
    
数据来源于搜房网,仅供参考。
 - 
    
表中加入了各小区3月均价和现在的均价,方便大家比较。
 
| 青 羊 区 |
    
| 楼盘名 | 3月价格 | 7月价格 | 涨跌 | 
| 恒大华置广场 | 18000元/㎡ | 18500/㎡ | 涨500 | 
| SG珊顿道 | 13000元/㎡ | 13000/㎡ | 持平 | 
| 天越 | 16000元/㎡ | 15750元/㎡ | 跌250 | 
| 融城云熙 | 12600元/㎡ | 13000元/㎡ | 涨400 | 
| 富力公馆 | 13500元/㎡ | 15119元/㎡ | 涨1619 | 
| 东原时光道 | 9500元/㎡ | 9133元/㎡ | 跌367 | 
| 天祥尚府 | 9000元/㎡ | 9466元/㎡ | 涨466 | 
| 朗诗西溪里 | 12000元/㎡ | 10275元/㎡ | 跌122元 | 
| SHINE星立方 | 7300元/㎡ | 6463元/㎡ | 跌837 | 
| 中大君悦金沙 | 9800元/㎡ | 9628元/㎡ | 跌172 | 
| 青羊万达广场 | 9500元/㎡ | 9700元/㎡ | 涨200 | 
| 金地金沙府邸 | 13500元/㎡ | 11000元/㎡ | 跌2500 | 
| 颐和京都 | 9200元/㎡ | 92000元/㎡ | 持平 | 
| 紫御熙庭 | 9000元/㎡ | 10000元/㎡ | 涨1000 | 
| 潮蓉金沙彦府 | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ | 持平 | 
| 金沙鹭岛四期 | 10300元/㎡ | 10800元/㎡ | 涨500 | 
| 长虹和悦府 | 9500元/㎡ | 9700元/㎡ | 涨200 | 
| 华润金悦湾 | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 持平 | 
| 恒大翡翠华庭 | 12000元/㎡ | 12700元/㎡ | 涨700 | 
| 锦 江 区|
    
| 楼盘名 | 3月房价 | 7月房价 | 涨跌 | 
| 万科金色城市 | 8000元/㎡ | 8500元/㎡ | 涨500 | 
| 绿地锦天府 | 16500元/㎡ | 19000元/㎡ | 涨2500元 | 
| 华润幸福里1期 | 10000元/㎡ | 11000元/㎡ | 涨1000 | 
| 华润凯旋天地 | 9300元/㎡ | 10500元/㎡ | 涨1200 | 
| 中粮鸿云 | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 涨1000 | 
| 中洲中央城邦 | 12800元/㎡ | 12800元/㎡ | 持平 | 
| 中港CC PARK | 11000元/㎡ | 12600元/㎡ | 涨1600 | 
| 九龙仓擎天半岛 | 18000元/㎡ | 17000元/㎡ | 跌1000 | 
| 华置都汇华庭 | 18000元/㎡ | 20000元/㎡ | 涨2000 | 
| 复地金融岛 | 17000/元㎡ | 17000元/㎡ | 持平 | 
| 望江橡树林三期 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 持平 | 
| 伊泰天骄 | 25000元/㎡ | 20000元/㎡ | 跌5000 | 
| 吉宝凌云峰阁 | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 持平 | 
| 仁恒滨河湾 | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 跌500 | 
| 总府时代 | 23000元/㎡ | 25000元/㎡ | 涨2000 | 
| 蓝润锦江春天 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 持平 | 
| 成都ICC天曜 | 13500元/㎡ | 14000元/㎡ | 涨500 | 
| 成都ICC凯旋门 | 11666元/㎡ | 13200元/㎡ | 涨1534 | 
| 泰合国际财富中心 | 12000元/㎡ | 10500元/㎡ | 跌1500 | 
| 塔子山壹号 | 15000元/㎡ | 16000元/㎡ | 涨1000 | 
| 东御佲家 | 7300元/㎡ | 7500元/㎡ | 涨200 | 
| 环球汇天誉 | 17500元/㎡ | 18000元/㎡ | 涨500 | 
| 绿地中心468 | 8800元/㎡ | 10000元/㎡ | 涨1200 | 
| 俊发星雅俊园 | 7500元/㎡ | 7500元/㎡ | 持平 | 
| 锦江国际花园 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 持平 | 
| 天府星汇广场 | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | 持平 | 
| 红星国际 | 14300元/㎡ | 13911元/㎡ | 跌389 | 
| 朗御 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 持平 | 
| 阿玛尼艺术公园 | 价格待定 | 40000元/㎡ | 
|武侯区|

| 楼盘名 | 3月 | 7月 | 涨跌 | 
| 交大花园武侯小区 | 7653元/㎡ | 8024/㎡ | 涨371 | 
| 中粮祥云国际生活区 | 12276元/㎡ | 12861/㎡ | 涨585 | 
| 喜宇别墅 | 12712元/㎡ | 12713/㎡ | 涨1 | 
| 太平盛世C区 | 8191元/㎡ | 8100/㎡ | 跌91 | 
| 中海锦城2期 | 9095元/㎡ | 9607/㎡ | 涨512 | 
| 科华天成 | 10382元/㎡ | 10633/㎡ | 涨251 | 
| 城南时空 | 8092元/㎡ | 8092/㎡ | 持平 | 
| 中亚大厦 | 9886元/㎡ | 9886/㎡ | 持平 | 
| 保利中心LOFT | 14605元/㎡ | 14893/㎡ | 涨288 | 
| 沙竹苑 | 7088/㎡ | 7217/㎡ | 涨129 | 
| 竹园小区 | 7868/㎡ | 7849/㎡ | 跌19 | 
| 万科汇智中心 | 10408/㎡ | 11000/㎡ | 涨592 | 
| 锦上南庭 | 6702元/㎡ | 6314/㎡ | 跌388 | 
| 中苑巷2号 | 10813元/㎡ | 10815/㎡ | 涨2 | 
| 高升桥1号 | 7194元/㎡ | 7192/㎡ | 跌2 | 
| 置信丽都花园C区 | 9338元/㎡ | 10411/㎡ | 涨1073 | 
| 成 华 区|
    
| 楼盘名 | 3月 | 7月 | 涨跌 | 
| 未来中心 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 跌3000 | 
| 太阳公元 | 17500元/㎡ | 16500元/㎡ | 跌1000 | 
| 保利康桥 | 14000元/㎡ | 15000元/㎡ | 涨1000 | 
| 保利东方中心 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 持平 | 
| 沙河湾 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 持平 | 
| 蓝光雍锦阁 | 13000元/㎡ | 13500元/㎡ | 涨500 | 
| 九龙仓御园 | 10500元/㎡ | 11700元/㎡ | 涨1200 | 
| 招商中央华城 | 11000元/㎡ | 11500元/㎡ | 涨500 | 
| 中粮锦云 | 11000元/㎡ | 11500元/㎡ | 涨500 | 
| 信和御龙 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 持平 | 
| 恒大中央广场 | 12500元/㎡ | 13000元/㎡ | 涨500 | 
| 万科金色乐府 | 12000元/㎡ | 11164元/㎡ | 跌36 | 
| 华润中心 | 10000元/㎡ | 11000元/㎡ | 涨1000 | 
| 永立龙邸 | 10800元/㎡ | 11000元/㎡ | 涨200 | 
| 阳光100米娅中心 | 11000元/㎡ | 10000元/㎡ | 跌1000 | 
| 首创天禧68 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 持平 | 
| 佳州星城 | 12500元/㎡ | 10358元/㎡ | 跌2142 | 
| 世茂玉锦湾 | 13000元/㎡ | 12543元/㎡ | 跌457 | 
| 新华府 | 12000元/㎡ | 11599元/㎡ | 跌401 | 
| 招商中央华城 | 10000元/㎡ | 11500元/㎡ | 涨1500 | 
| 海上海 | 9000元/㎡ | 8800元/㎡ | 跌200 | 
| 成发紫东阳光 | 9500元/㎡ | 10698元/㎡ | 涨1198 | 
| 恒河广场 | 9700元/㎡ | 8996元/㎡ | 跌704 | 
| 明信鹭湾 | 9000元/㎡ | 9300元/㎡ | 涨300 | 
| 华润翠林华庭 | 8000元/㎡ | 10030/㎡ | 涨2030 | 
| 荣盛香榭兰庭 | 8500元/㎡ | 8500/㎡ | 持平 | 
| 时代锦汇华庭 | 9300元/㎡ | 9500/㎡ | 涨200 | 
| 成功悦都 | 9500元/㎡ | 9800元/㎡ | 涨300 | 
| 金科星耀天都 | 7500元/㎡ | 10000/㎡ | 涨2500 | 
| 蓝光锦绣城 | 8000元/㎡ | 9261/㎡ | 涨1261 | 
| 泰博理想城 | 8000元/㎡ | 8200/㎡ | 涨200 | 
| 维多利亚富御 | 7900元/㎡ | 8500/㎡ | 涨600 | 
| 蓝光东方天地 | 7800元/㎡ | 7880/㎡ | 涨80 | 
| 交大归谷建设派 | 8500元/㎡ | 8400/㎡ | 跌100 | 
| 领地海纳时代 | 8500元/㎡ | 8200/㎡ | 跌300 | 
| 汇厦沙河锦庭 | 9500元/㎡ | 9000/㎡ | 跌500 | 
| 和泓东28 | 7600元/㎡ | 7600/㎡ | 持平 | 
| 融锦城 | 8500元/㎡ | 7300/㎡ | 跌1200 | 
| 朗基少东家 | 9600元/㎡ | 11000/㎡ | 涨500 | 
| 泛悦城市广场 | 8700元/㎡ | 9300/㎡ | 涨600 | 
| 华西雅筑 | 7600元/㎡ | 7011/㎡ | 跌509 | 
| 大东展 | 8950元/㎡ | 10000/㎡ | 涨1050 | 
| 荣盛紫提东郡 | 8600元/㎡ | 8234/㎡ | 跌366 | 
| 香澜半岛 | 8500元/㎡ | 9500/㎡ | 涨1000 | 
| 蓝光乐彩城 | 7000元/㎡ | 7400/㎡ | 涨400 | 
| 中国铁建北湖国际城 | 8500元/㎡ | 7800/㎡ | 跌700 | 
| 成功悦都 | 9500元/㎡ | 9800/㎡ | 跌300 | 
| 荣盛香榭兰庭 | 8500元/㎡ | 8500/㎡ | 持平 | 
| 金科中心 | 7700元/㎡ | 7000/㎡ | 跌700 | 
| 首创光和城 | 8250元/㎡ | 8300/㎡ | 涨50 | 
| 时代锦汇华庭 | 9200元/㎡ | 9500/㎡ | 涨300 | 
| 保利林语溪 | 7000元/㎡ | 6500/㎡ | 跌500 | 
| 蓝光金悦府 | 7300元/㎡ | 8000/㎡ | 涨700 | 
| 蓝光乐彩城 | 7300元/㎡ | 7400/㎡ | 涨100 | 
| 泰博理想城 | 8000元/㎡ | 8200/㎡ | 涨200 | 
| 金 牛 区 |
| 楼盘名 | 3月 | 7月 | 涨跌 | 
| 华侨城东岸 | 22000元/㎡ | 20000/㎡ | 跌2000 | 
| 润扬金沙30度 | 11500元/㎡ | 13154/㎡ | 涨1654 | 
| 西锦国际 | 10800元/㎡ | 12000/㎡ | 涨1200 | 
| 朝阳朗香广场 | 10400元/㎡ | 10300/㎡ | 跌100 | 
| 飞大壹号广场 | 10469元/㎡ | 10824/㎡ | 涨365 | 
| 顶峰水岸汇景 | 10000元/㎡ | 10564/㎡ | 涨564 | 
| 恒大曹家巷广场 | 12500元/㎡ | 19000/㎡ | 涨65000 | 
| 中铁马家公馆 | 12500元/㎡ | 14914/㎡ | 涨2414 | 
| 金沙御苑 | 12000元/㎡ | 12377/㎡ | 涨377 | 
| 银杏广场 | 11200元/㎡ | 11000/㎡ | 跌200 | 
| 泽瑞西园 | 20000元/㎡ | 20000/㎡ | 持平 | 
| 中加水岸 | 10000元/㎡ | 10000/㎡ | 持平 | 
| 龙湖源著 | 10000元/㎡ | 8182/㎡ | 跌1818 | 
| 蓝光花满庭 | 6000元/㎡ | 7678/㎡ | 涨1678 | 
| 东原亲亲里 | 8450元/㎡ | 9500/㎡ | 涨1050 | 
| 量力健康城 | 7300元/㎡ | 6934/㎡ | 跌366 | 
| 西锦国际 | 9600元/㎡ | 10841/㎡ | 涨1241 | 
| 中铁瑞景汇中心 | 9000元/㎡ | 8046/㎡ | 跌954 | 
| 天羽揽月轩 | 8600元/㎡ | 13000/㎡ | 涨4400 | 
| 中加水岸 | 8300元/㎡ | 10000/㎡ | 涨17000 | 
| 银海中心 | 9600元/㎡ | 10551/㎡ | 涨951 | 
| 仁和香榭广场 | 9581元/㎡ | 9600/㎡ | 涨19 | 
| 华宇西城雅郡 | 8000元/㎡ | 7581/㎡/㎡ | 跌419 | 
| 恒大西锦城 | 8330元/㎡ | 9000/㎡ | 涨670 | 
| 瑞安城中汇 | 8800元/㎡ | 8035/㎡ | 跌765 | 
| 瑞升城北橡树林 | 8600元/㎡ | 8600/㎡ | 持平 | 
| 高 新 区|
| 楼盘名 | 3月 | 7月 | 涨跌 | 
| 润富国际花园 | 18000元/㎡ | 19035/㎡ | 涨1035 | 
| 中环丰锦 | 15000元/㎡ | 13515/㎡ | 跌1485 | 
| 凯德天府life | 15000元/㎡ | 15507/㎡ | 涨507 | 
| 龙湖世纪峰景 | 15000元/㎡ | 12973/㎡ | 跌2027 | 
| 万科公园5号 | 17500元/㎡ | 20088/㎡ | 涨2588 | 
| 中国铁建西派澜岸 | 17000元/㎡ | 16753/㎡ | 跌247 | 
| 首座MAX | 17000元/㎡ | 17000/㎡ | 持平 | 
| 金融中心华商公馆 | 18000元/㎡ | 22553/㎡ | 涨4533 | 
| 英祥财富领域 | 12000元/㎡ | 13130/㎡ | 涨1130 | 
| 复地金融岛 | 17000元/㎡ | 17000/㎡ | 持平 | 
| 中海城南华府 | 14000元/㎡ | 18459/㎡ | 涨4459 | 
| 誉峰 | 17800元/㎡ | 21341/㎡ | 涨3541 | 
| 西派国际 | 19000元/㎡ | 18642/㎡ | 跌358 | 
| 加州山庄 | 26000元/㎡ | 25125/㎡ | 跌875 | 
| 棕榈泉费尔蒙公寓 | 23000元/㎡ | 22965/㎡ | 跌35 | 
| 银泰中心华悦府 | 30000元/㎡ | 27269/㎡ | 跌2731 | 
| 和贵蜜巢 | 10000元/㎡ | 10921/㎡ | 涨921 | 
| 无国界 | 10000元/㎡ | 9430/㎡ | 跌570 | 
| 凯德世纪名邸 | 11500元/㎡ | 11181/㎡ | 跌319 | 
| 中环岛 | 11000元/㎡ | 15146/㎡ | 涨4146 | 
| 香月湖 | 11000元/㎡ | 10406/㎡ | 跌594 | 
| 都城雅颂居 | 11000元/㎡ | 12825/㎡ | 涨1825 | 
| 保利锦湖林语 | 12000元/㎡ | 12074/㎡ | 涨74 | 
| 南钻威尼斯 | 12000元/㎡ | 9729/㎡ | 跌2271 | 
| 高盛金融中心 | 12800元/㎡ | 11251/㎡ | 跌1549 | 
| 建发鹭洲国际 | 11000元/㎡ | 10691/㎡ | 跌309 | 
| IMC国际广场 | 11000元/㎡ | 13500/㎡ | 涨2500 | 
| 桐梓林壹号 | 13000元/㎡ | 14211/㎡ | 涨1211 | 
| 雅颂居二期 | 10000元/㎡ | 10000/㎡ | 持平 | 
| 金房大榕湾 | 12000元/㎡ | 11417/㎡ | 跌503 | 
| 龙湖世纪峰景 | 15000元/㎡ | 12973/㎡ | 跌2027 | 
| 凯德世纪名邸 | 10750元/㎡ | 11181/㎡ | 涨431 | 
| 南城都汇i都会S | 9500元/㎡ | 82222/㎡ | 跌1278 | 
| 天祥广场天荟 | 9500元/㎡ | 9427/㎡ | 跌73 | 
| 红树湾Ⅲ轻奢公馆 | 9500元/㎡ | 9275/㎡ | 跌225 | 
| 世龙广场 | 9500元/㎡ | 9533/㎡ | 涨33 | 
| 润莱金座 | 8900元/㎡ | 8640/㎡ | 跌260 | 
| 香榭国际 | 8000元/㎡ | 8229/㎡ | 涨229 | 
| 保利星座 | 7500元/㎡ | 7569/㎡ | 涨69 | 
| 美洲花园棕榈湾 | 8500元/㎡ | 8375/㎡ | 跌125 | 
| 南城都汇御天下 | 9000元/㎡ | 11371/㎡ | 涨2371 | 
| 人居天府汇城 | 9100元/㎡ | 9300/㎡ | 涨200 | 
| 合能璞丽 | 8500元/㎡ | 8771/㎡ | 涨271 | 
| 航天城上城 | 9500元/㎡ | 9467/㎡ | 跌33 | 
| 中德英伦世邦 | 8800元/㎡ | 8690/㎡ | 跌110 | 
| 天府城 | 7200元/㎡ | 6747/㎡ | 跌453 | 
| 嘉年华国际社区 | 7700元/㎡ | 8390/㎡ | 涨690 | 
| 龙 泉 驿 区 |
| 楼旁 | 3月 | 7月 | 涨跌 | 
| 万科金色城品 | 9000元/㎡ | 9407/㎡ | 涨407 | 
| 皇冠国际社区二期 | 8900元/㎡ | 8221/㎡ | 跌679 | 
| 凯德卓锦万黛 | 6100元/㎡ | 5508/㎡ | 跌592 | 
| 保利玫瑰花语 | 6300元/㎡ | 6533/㎡ | 涨233 | 
| 御嶺春天 | 6000元/㎡ | 5376/㎡ | 跌624 | 
| 金科东方雅郡 | 5300元/㎡ | 4800/㎡ | 跌500 | 
| 华润国际社区 | 5600元/㎡ | 5039/㎡ | 跌561 | 
| 东麓驿境四期 | 5600元/㎡ | 7096/㎡ | 涨1496 | 
| 新城吾悦广场 | 5500元/㎡ | 4662/㎡ | 跌838 | 
| 雄飞生活广场 | 4600元/㎡ | 4700/㎡ | 涨100 | 
| 云立方 | 5600元/㎡ | 6238/㎡ | 涨638 | 
| 炜岸城 | 5600元/㎡ | 7662/㎡ | 涨2062 | 
| 驿都城 | 5300元/㎡ | 4799/㎡ | 跌501 | 
| 天府逸家 | 5300元/㎡ | 5757/㎡ | 涨357 | 
| 龙都国际 | 4800元/㎡ | 4253/㎡ | 跌547 | 
| 霏红榭 | 5400元/㎡ | 6187/㎡ | 涨787 | 
| 东山领地 | 5200元/㎡ | 4805/㎡ | 跌395 | 
| 首创万卷山 | 5000元/㎡ | 6215/㎡ | 涨1215 | 
| 禹鑫亚瑟的城堡 | 5100元/㎡ | 5115/㎡ | 涨15 | 
| 海亮彩悦府 | 5500元/㎡ | 5320/㎡ | 涨180 | 
| 百悦城 | 6300元/㎡ | 7282/㎡ | 涨982 | 
| 三盛都会城 | 4500元/㎡ | 3968/㎡ | 跌532 | 
| 慧生时代广场 | 4400元/㎡ | 4000/㎡ | 跌400 | 
| 山水四季城 | 4500元/㎡ | 5430/㎡ | 涨930 | 
| 天悦国际 | 4800元/㎡ | 5467/㎡ | 涨667 | 
| 东方华大广场 | 4800元/㎡ | 4872/㎡ | 涨72 | 
| 东都汇 | 4700元/㎡ | 4500/㎡ | 涨200 | 
| 双 流 区 |
| 楼盘 | 3月 | 7月 | 涨跌 | 
| 保利锦湖林语 | 12000元/㎡ | 12074/㎡ | 涨74 | 
| 德商华府天骄 | 8200元/㎡ | 7736/㎡ | 跌464 | 
| 国奥村 | 7100元/㎡ | 7308/㎡ | 涨208 | 
| 中信城 | 6100元/㎡ | 6330/㎡ | 涨230 | 
| 新碧园 | 6000元/㎡ | 6795/㎡ | 涨79 | 
| 保利叶语 | 5500元/㎡ | 5514/㎡ | 涨14 | 
| 远大林语城 | 6100元/㎡ | 6713/㎡ | 涨613 | 
| 雄飞翰林书院 | 5000元/㎡ | 4626/㎡ | 跌374 | 
| 大成郡 | 6300元 /㎡ | 6430/㎡ | 涨130 | 
| 蓝润棠湖春天 | 5500元/㎡ | 5682/㎡ | 涨182 | 
| 万锦城 | 5500元/㎡ | 4756/㎡ | 跌744 | 
| 合能珍宝翡翠 | 5800元/㎡ | 5944/㎡ | 涨144 | 
| 巴黎都市 | 6300元/㎡ | 6235/㎡ | 跌65 | 
| 通瑞月光湖 | 5200元/㎡ | 5759/㎡ | 涨559 | 
| 北京城建龙樾湾 | 6400元/㎡ | 5547/㎡ | 跌853 | 
| 贵通御苑映月湾 | 7500元/㎡ | 6740/㎡ | 跌760 | 
| 四季金悦 | 6400元/㎡ | 5301/㎡ | 跌1099 | 
| 华腾舒云居 | 5500元/㎡ | 5772/㎡ | 涨272 | 
| 南城香山 | 6500元/㎡ | 7492/㎡ | 涨992 | 
| 金座威尼谷 | 6500元/㎡ | 6930/㎡ | 涨430 | 
| 威兰德小镇 | 5100元/㎡ | 4896/㎡ | 跌204 | 
| 北大资源燕楠国际 | 6000元/㎡ | 5840/㎡ | 跌160 | 
| 景逸华宅 | 5800元/㎡ | 5312/㎡ | 跌408 | 
| 成都国韵村 | 7000元/㎡ | 6734/㎡ | 跌266 | 
| 景茂雍水岸郦府 | 5600元/㎡ | 5900/㎡ | 涨300 | 
| 隆鑫十里画卷 | 6300元/㎡ | 6228/㎡ | 跌72 | 
| 景茂名都东郡 | 6000元/㎡ | 6216/㎡ | 涨216 | 
| 中铁骑士府邸 | 5500元/㎡ | 5714/㎡ | 涨214 | 
| 南城锦尚 | 5700元/㎡ | 5576/㎡ | 涨124 | 
| 九龙仓时代小镇 | 5600元/㎡ | 5718/㎡ | 涨118 | 
| 国栋南园五星城 | 5000元/㎡ | 5243/㎡ | 涨243 | 
| 交大归谷楠岸 | 6500元/㎡ | 5770/㎡ | 跌730 | 
| 东立国际花城 | 5600元/㎡ | 6821/㎡ | 涨1221 | 
| 南湖逸家 | 5660元/㎡ | 5255/㎡ | 跌435 | 
| 贵通御苑雙楠城 | 5600元/㎡ | 5728/㎡ | 跌128 | 
| 邦泰华府公馆 | 5000元/㎡ | 4666 | 跌334 | 
| 郫 县 |
    
| 楼盘 | 3月 | 7月 | 涨跌 | 
| 万科城 | 9500元/㎡ | 9541/㎡ | 涨41 | 
| 润扬双铁广场 | 7700元/㎡ | 7471/㎡ | 跌229 | 
| 鼎犀名城 | 7000元/㎡ | 6182/㎡ | 跌818 | 
| 保利新天地 | 7500元/㎡ | 9084/㎡ | 涨1584 | 
| 溪地湾 | 6400元/㎡ | 6617/㎡ | 涨217 | 
| 合能橙中心 | 6800元/㎡ | 5992/㎡ | 跌808 | 
| 美联国际公寓 | 6000元/㎡ | 4358/㎡ | 跌1642 | 
| 华邑阳光里 | 6300元/㎡ | 7285/㎡ | 涨985 | 
| 华宇天府花城 | 5200元/㎡ | 5609/㎡ | 涨409 | 
| 锦绣东方 | 5600元/㎡ | 5068/㎡ | 跌532 | 
| 一里阳光 | 5050元/㎡ | 4968/㎡ | 跌82 | 
| 绿地国际花都 | 5000元/㎡ | 5160/㎡ | 涨160 | 
| 华润橡树湾A区 | 5500元/㎡ | 7752/㎡ | 涨2252 | 
| 蜀都万达广场 | 5100元/㎡ | 5012/㎡ | 跌88 | 
| 公园1号 | 5300元/㎡ | 5363/㎡ | 涨63 | 
| 恒大帝景 | 5500元/㎡ | 5833/㎡ | 涨333 | 
| 中铁奥维尔 | 5390元/㎡ | 4300/㎡ | 跌1090 | 
| 西郡兰庭1期 | 5800元/㎡ | 5616 | 跌174 | 
| 新 都 区 |
| 楼盘 | 3月 | 7月 | 涨跌 | 
| 保利湖心岛 | 6800元/㎡ | 7200/㎡ | 涨400 | 
| 万科金域缇香 | 6500元/㎡ | 7855/㎡ | 涨1355 | 
| 润扬双河鹭岛 | 6500元/㎡ | 6584/㎡ | 涨84 | 
| 东骏湖景湾 | 6700元/㎡ | 7609/㎡ | 涨909 | 
| 中洲中央公园 | 6300元/㎡ | 5204/㎡ | 跌1096 | 
| 保利拉斐公馆 | 7000元/㎡ | 5816/㎡ | 跌1184 | 
| 润扬北城1号 | 7500元/㎡ | 6302/㎡ | 跌1198 | 
| 绿地城 | 6400元/㎡ | 6758/㎡ | 涨358 | 
| 蓉垚北尚城 | 4600元/㎡ | 4600/㎡ | 持平 | 
| 圣采泊尚 | 6600元/㎡ | 6518/㎡ | 跌82 | 
| 天合凯旋公馆 | 6500元/㎡ | 6908/㎡ | 涨408 | 
| 隆诚丽都 | 5500元/㎡ | 5500/㎡ | 持平 | 
| 香榭河畔 | 4700元/㎡ | 4600/㎡ | 跌100 | 
| 金香领邸 | 4500元/㎡ | 4300/㎡ | 跌200 | 
| 富力桃园 | 4500元/㎡ | 5410/㎡ | 涨910 | 
| 天晨花溪碧 | 5800元/㎡ | 5125/㎡ | 跌675 | 
| 汇景新城 | 5144元/㎡ | 5300/㎡ | 涨156 | 
| 丰怡阳光 | 5850元/㎡ | 5565/㎡ | 跌285 | 
成都房价起起落落
看看你家房价是涨是跌
数据来源于成都搜房网,部分楼盘价格为楼盘二手房挂牌均价,统计数据与主观感受存在差异,仅作参考,具体请以实际为准,另外工作量很大,难免存在错误,望小伙伴们见谅。
想要了解更多资讯关注微信号cdcd688




