长安奔奔ev使用感受(不只占号神器试驾长安奔奔EV)
长安奔奔ev使用感受(不只占号神器试驾长安奔奔EV)奔奔EV的尾部造型与燃油版车型一致,只增加了表明其新能源汽车身份的“EV”字样标识。奔奔EV的车身外部尺寸为3730×1650×1530mm,轴距为2410mm,它是一款微型纯电动汽车。奔奔EV的出现有望改变这一局面。它最早亮相于2015年的节能与新能源汽车成果展,那时候的奔奔EV的外观与燃油版车型完全相同,并没有什么体现新能源特点的设计。奔奔EV于2016年广州车展上正式上市,分为续航里程180km和210km两个版本。量产版车型的前格栅有了一些调整,其造型与燃油版车型有所不同。蓝色饰条是中国品牌车型在新能源汽车上的一贯设计,也许你要说这种设计有些俗套,但要真没了,又会让人觉得少了点什么。
[爱卡汽车 新能源频道 原创]
中国新能源汽车市场的规模已经稳居世界第一,但是简单看看数据你就能发现,中国的新能源汽车市场有很强的地域性,绝大部分新能源汽车都卖到了北上广深等城市。这种现象背后的原因在于,这些城市都出台了汽车限购政策,而新能源汽车能够相对容易地获取牌照。眼看新能源汽车的牌照也越来越紧俏,不少消费者选择购买一辆价格便宜的电动汽车,这些车型也因此被戏称为占号神器。2017年第一季度,微型电动汽车的销量占了纯电动汽车总销量的49%,足以说明这类车型受欢迎的程度。
但是,占号神器受成本所限,往往只能满足代步需求,却无法带来良好的用户体验。我们此次试驾的长安奔奔EV的最低价格仅为5.68万元,无疑是属于占号神器的范畴,那么它可以改变占号神器只能占号的现状吗?
长安是中国品牌汽车的领头羊,但在新能源领域却表现平平。其首款新能源车型逸动EV有着不错的驾乘表现,但是续航里程差强人意,价格也偏高,因此没能在销量上取得突破。
奔奔EV的出现有望改变这一局面。它最早亮相于2015年的节能与新能源汽车成果展,那时候的奔奔EV的外观与燃油版车型完全相同,并没有什么体现新能源特点的设计。
奔奔EV于2016年广州车展上正式上市,分为续航里程180km和210km两个版本。量产版车型的前格栅有了一些调整,其造型与燃油版车型有所不同。
蓝色饰条是中国品牌车型在新能源汽车上的一贯设计,也许你要说这种设计有些俗套,但要真没了,又会让人觉得少了点什么。
奔奔EV的车身外部尺寸为3730×1650×1530mm,轴距为2410mm,它是一款微型纯电动汽车。
奔奔EV的尾部造型与燃油版车型一致,只增加了表明其新能源汽车身份的“EV”字样标识。
长安奔奔EV既可以慢充,也能够快充。其中慢充口位于前格栅处,充电功率约3kW,而快充口位于车身的左后方。
奔奔EV的轮圈造型并不出彩,但是在喷上了鲜艳的蓝色之后,也非常吸引眼球。它的规格是175/60 R15,与之匹配的是来自玛吉斯的MA307系列轮胎。 外观造型:代步小车也要有颜值
进入长安奔奔EV的内部,可以感觉到一种温馨,这种代步小车追求的不是多高大上,只要温馨、实用就够了。
黑、红两个堪称经典的配色将内饰氛围烘托的比较时尚。
方向盘虽然有点单薄,不过提供了多功能按键,也算实用。
6.1寸的仪表盘很赞,显示信息非常丰富。
中控台的布局也一目了然,没有上手的难度。
奔奔EV搭载了基于安卓开发的in Call 3.0系统,功能丰富,而且可以通过百度CarLife非常方便地实现与手机互联。
在中控屏幕上我们可以查看剩余电量以及平均油耗,方便掌控行程。
值得好评的是奔奔EV还提供空调预约、功率显示等功能,众所周知,空调是电动车中电池消耗的“大户”,随时了解空调的消耗这对于续航里程非常敏感的电动车车主来说,十分必要。
长安奔奔EV采用了纯电动汽车上常见的旋钮换挡方式。在挡位上,奔奔EV没有P挡,在RND这3个挡位的基础上,增加了一个S挡。挂入S挡后,车辆的动力响应更加迅速,能量回收的强度则会减弱。
另外一个比较受欢迎的配置就是天窗了,长安奔奔EV有一个1.43㎡的大天窗,代步小车也能陪你看星辰大海。
虽然是代步小车,但是消费者对于空间方面的要求可一点没有降低,下面我们就来看看长安奔奔EV能否达到要求。
身高1.74m的体验者坐入前排,将座椅位置调至最低,头部空间还有一拳多。
前排座椅位置不变,同一体验者坐入后排,头部空间仅剩余1指,腿部空间还有2拳以上。
乘坐空间表现不错,不过储物空间就差点意思了。
储物空间大多比较袖珍,不过前排提供了卡槽,比较方便地库卡、高速卡取放。
受车身尺寸所限,奔奔EV的行李厢空间不大,差不多刚好能放入两个登机箱。
奔奔EV的后排座椅可以按40/60比例放倒,以扩展行李厢空间。
不过在放倒椅背之前,需要先将坐垫向前掀起,才能获得比较平整的行李厢地板。 内饰与空间:温馨实用
将长安奔奔EV和其他微型电动汽车放在一起,单看外观内饰,大家基本处在同一水平。但是奔奔EV在续航里程和充电速度上都有不错的表现,驾乘感受更是堪称同级别最佳,这也让它与占号神器区别开来。
长安奔奔EV在驾乘感受方面的表现相当不错。如果你开过其他廉价电动汽车,那么奔奔EV会让你感到惊喜;如果你只开过燃油车,那么奔奔EV会让你觉得“电动汽车很不错嘛”。
奔奔EV采用了一台最大功率55kW(75Ps)的电机。在同级别车型当中,奔奔EV的动力参数处于领先水平。
奔奔EV的底盘之下是来自天津捷威的三元锂离子电池组,电池包重量248kg。电池组的容量有两种,续航180km车型的电池容量为23.2kWh,续航210km车型的电池容量为27.5kWh。
我们在之前已经对奔奔EV进行过了测试。在我们的实测中,续航里程180km车型基本能够达到标称的数据。相信续航里程210km车型的表现同样能够让人满意。
在充电速度方面,长安奔奔EV有着不错的表现。在国家电网的快充桩上,充电电流达到了116A,充电功率超过41kW,适合快速补电。不过,它的慢充是一个短板,充电功率只有3kW。
一般而言,驾乘感受是微型电动汽车最受诟病的。不少微型电动汽车开起来松散,转向奇怪。长安奔奔EV在驾乘感受方面做得不错,这也是在长安在研发燃油车时积累的大量经验所带来的优势。
奔奔EV的动力参数一般,但是得益于较轻的车重和电动机的扭矩优势,它的动力表现还是不错的,应付城市路况绰绰有余。
长安奔奔EV的0-50km/h加速时间为4.58s,在同级别车型当中处于领先位置。
在悬挂方面,奔奔EV采用了前麦弗逊后扭力梁悬挂。配置虽然普通,但是长安显然在调校方面下了不少功夫,并且取得了不错的效果。
长安一直以来都比较重视底盘性能,在新能源领域也不例外。其第一款车型逸动EV的操控性和舒适性都很不错。而奔奔EV的表现也没有让我们失望。
毫不夸张地说,奔奔EV拥有众多微型电动汽车当中最佳的行驶品质,这是它最大的优势。虽然行驶品质看不见也摸不着,但是正是这一点把奔奔EV与单纯的占号神器区别开来。
编辑点评:长安奔奔EV的最低售价仅需5.68万元,绝对算得上是占号神器,但它远不只是占号神器。和同级别的竞争对手比起来,奔奔EV有着不小的优势。特别是在底盘性能方面,奔奔EV展现了高出同级车型一等的实力,在操控性和舒适性上都有不错的表现。长安奔奔EV为占号神器树立了新的标杆,它无疑是一款值得我们推荐的车型。
相关内容回顾:
5款电动买菜车对比 电驱技术谁更强?
驾乘感受:同级最优
基本参数: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 15.48万 | 16.68万 | 16.08万 | 17.18万 |
品牌 | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
发动机 | 0.0 55kW | 0.0 55kW | 0.0 55kW | 0.0 55kW |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm) | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 |
车身结构 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | 125 | 125 | 125 | 125 |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 |
车身参数: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
车长(mm) | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 |
车宽(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
车高(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
轴距(mm) | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
车重(kg) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | - |
行李厢容积(L) | 147 | 147 | 147 | 147 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
排量(mL) | - | - | - | - |
进气形式 | ||||
气缸排列形式 | - | - | - | - |
汽缸数 | - | - | - | - |
每缸气门数(个) | - | - | - | - |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | - | - | - | - |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | - | - | - | - |
缸体材质 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 75 | 75 | 75 | 75 |
最大功率(kW/rpm) | 55/- | 55/- | 55/- | 55/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | 170/- | 170/- | 170/- | 170/- |
燃料 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
燃油标号 | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - |
环保标准 | - | - | - | - |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 |
变速箱名称 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
后轮胎规格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
电动天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | - | 全景式 | - | 全景式 |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | - | - |
后泊车雷达 | - | ● | - | ● |
倒车视频影像 | - | ● | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | ● | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
座椅材质 | 织物座椅(选装皮质座椅) | 织物座椅(选装皮质座椅) | 织物座椅(选装皮质座椅) | 织物座椅(选装皮质座椅) |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | ● | - | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | - | ● | - | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
车载Wi-Fi | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | ● | - | ● |
蓝牙/车载电话 | - | ● | - | ● |
中控台彩色大屏 | - | ● | - | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | ● | - | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
扬声器系统 | 2-3喇叭 | 6-7喇叭 | 2-3喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | ● | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | - | ● | - | ● |
后视镜加热 | - | ● | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | ● | - | ● |
空调/冰箱: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
手动空调 | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
说明 | - | - | - | - |
电动机: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
电动机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机最大功率(kW) | 55 | 55 | 55 | 55 |
电动机最大扭矩(Nm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
电池: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
纯电最大续航里程(km) | - | - | - | - |
电池容量 | 23.2 | 23.2 | 27.5 | 27.5 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 180 | 180 | 210 | 210 |
电池保修年限 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
充电: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
普通充满电时间 | 快充0.5小时 慢充8小时 | 快充0.5小时 慢充8小时 | 快充0.75小时 慢充9小时 | 快充0.75小时 慢充9小时 |
快速充满电时间 | - | - | - | - |
快充至80%电量时间 | - | - | - | - |
发电机: | 2017款奔奔EV 标准型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 180km续航里程 | 2017款奔奔EV 标准型 210km续航里程 | 2017款奔奔EV 豪华型 210km续航里程 |
充电燃油发动机排量(mL) | - | - | - | - |
燃料 | - | - | - | - |
燃油标号 | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - |
环保标准 | - | - | - | - |
进气形式 | ||||
气缸排列形式 | - | - | - | - |
汽缸数(个) | - | - | - | - |
最大功率(kW/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
参数与配置