重庆抽检食品名单24批(重庆市抽检27类食品3456批次样品)
重庆抽检食品名单24批(重庆市抽检27类食品3456批次样品)(六)垫江县二丫头副食经营部销售的、标称汉川市金永发炒业专业合作社生产的开心豆(蟹黄味),酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中国检验认证集团湖南有限公司。(五)永川区文倩食品经营部销售的、标称汉源县康源调味食品厂生产的食用植物调和油,乙基麦芽酚不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。(二)城口县咸宜钟楼生活超市销售的奶油法饼(发酵类饼干),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市万州食品药品检验所。(三)石柱土家族自治县胡燃商贸有限公司销售的宁奇秦瓜子(烘炒类)(多味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中国检验认证集团湖南有限公司。(四)荣昌区渝都百货超市销售的、标称四川省内江市田家酿造厂生产的田家黄豆酱油,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司
中国质量新闻网讯 2021年12月14日,重庆市市场监督管理局网站通告3456批次食品安全抽检情况,其中30批次样品不合格。
据通告,近期,重庆市市场监督管理局组织抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料、婴幼儿配方食品、保健食品等27类食品3456批次样品。抽样检验项目合格样品3426批次,不合格样品30批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
一、不合格产品情况
(一)重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司陈家桥店销售的、标称河北康贝尔食品有限公司生产的海苔薄脆(韧性饼干),经中国检验认证集团湖南有限公司检验发现,其中过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司陈家桥店对检验结果提出异议,并申请复检;经重庆市食品药品检验检测研究院复检后,维持初检结论。
(二)城口县咸宜钟楼生活超市销售的奶油法饼(发酵类饼干),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市万州食品药品检验所。
(三)石柱土家族自治县胡燃商贸有限公司销售的宁奇秦瓜子(烘炒类)(多味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中国检验认证集团湖南有限公司。
(四)荣昌区渝都百货超市销售的、标称四川省内江市田家酿造厂生产的田家黄豆酱油,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(五)永川区文倩食品经营部销售的、标称汉源县康源调味食品厂生产的食用植物调和油,乙基麦芽酚不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(六)垫江县二丫头副食经营部销售的、标称汉川市金永发炒业专业合作社生产的开心豆(蟹黄味),酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中国检验认证集团湖南有限公司。
(七)丰都县新凯白酒加工厂生产的白酒(高粱酒),酒精度不符合国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(八)渝北区椒巷子美蛙鱼馆使用的杯子,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆海关技术中心。
(九)重庆市纬果商贸有限公司销售的、标称江门市江海区礼乐柏添腊味加工场生产的风味肠(腌腊肉制品),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(十)渝北区君果餐饮服务店使用的小黑碟,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆海关技术中心。
(十一)大足区张尚菊食品批发部销售的、标称成都市春晖食品厂生产的纯芝麻油(分装),乙基麦芽酚不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(十二)九龙坡区七点鲜超市销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)。
(十三)丰都县权洪酒坊生产的高粱酒,酒精度不符合国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(十四)潼南区泽凤米粉加工店生产的河粉,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(十五)重庆三优供应链管理有限公司大塘路口店销售的果蔬苏打(紫菜味)(发酵饼干),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中国检验认证集团湖南有限公司
(十六)重庆万家驿商贸有限公司销售的百合(干),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为合肥海关技术中心。
(十七)重庆万家驿商贸有限公司销售的红小米(辣椒),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为合肥海关技术中心。
(十八)重庆市九龙坡区黄桷坪农贸市场负一楼6号摊位徐开银销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)。
(十九)丰都县理成酒厂生产的高粱酒,酒精度不符合国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(二十)重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司金山大道店销售的黑木耳,水分不符合食品安全国家标准规定。检验机构为合肥海关技术中心。
(二十一)开州区世纪永汇生活超市销售的、标称河南鲲乐食品有限公司生产的豆角干味(调味面制品),过氧化值(以脂肪计)不符合产品执行标准要求。检验机构为成都海关技术中心。
(二十二)江津区张吉全蔬菜商贸中心销售的韭菜,啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(二十三)江津区玖号生鲜食品超市销售的鲟鱼,地西泮不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(二十四)璧山区彭佳农副产品经营部销售的小米辣(辣椒),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(二十五)开州区冬春副食超市销售的猪肉,挥发性盐基氮不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市万州食品药品检验所。
(二十六)重庆市铜梁区东城街道龙兴大道444号(金龙农贸市场72、73号摊位)徐万群销售的韭菜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市永川食品药品检验所。
(二十七)渝北区二刀潮牛火锅店使用的碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆海关技术中心。
(二十八)重庆市奉节县斌旗酒业有限公司生产的夔蓝液蓝莓酒(配制酒),酒精度不符合产品执行标准要求。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(二十九)重庆永辉超市有限公司南川区渝南大道分公司销售的黄皮美人椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(三十)奉节县姜大呀老火锅店销售的泥鳅(活),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为合肥海关技术中心。
核查处置情况
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息(普通食品) (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司陈家桥店 | 重庆市沙坪坝区陈家桥街道碧祥路5号附2号 | 海苔薄脆(韧性饼干) | / | 馬大姐 图形 | 2020-10-16 | 过氧化值(以脂肪计)║0.33g/100g║≤0.25g/100g | 初检机构:中国检验认证集团湖南有限公司; 复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 |
2 | / | / | 城口县咸宜钟楼生活超市 | 重庆市城口县咸宜镇咸宜社区三社 | 奶油法饼(发酵类饼干) | 52g/袋 | 麦飘香 | 2021-04-20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.138g/kg║不得使用 | 重庆市万州食品药品检验所 |
3 | / | / | 石柱土家族自治县胡燃商贸有限公司 | 重庆市石柱土家族自治县万安街道都督大道9号(好望山)13栋楼一层 | 宁奇秦瓜子(烘炒类)(多味) | / | / | 2021-03-03(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║1.0g/100g║≤0.80g/100g | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
4 | 四川省内江市田家酿造厂 | 四川省内江市东兴区田家镇田家文化阁 | 荣昌区渝都百货超市 | 重庆市荣昌区吴家镇兴盛街92号 | 田家黄豆酱油 | 800mL/瓶 | 清流 图形 | 2020-12-08 | 菌落总数║8.2×10⁴;8.8×10⁴;8.0×10⁴;8.5×10⁴;7.3×10⁴CFU/mL║n=5;c=2;m=5×10³;M=5×10⁴CFU/mL | 华测检测认证集团股份有限公司 |
5 | 汉源县康源调味食品厂 | 四川省雅安市汉源县宜东镇后街50号 | 永川区文倩食品经营部 | 重庆市永川区探花路136号 | 食用植物调和油 | 338mL/瓶 | 俊康 图形 | 2020-06-16 | 乙基麦芽酚║66.3μg/kg║不得使用 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
6 | 汉川市金永发炒业专业合作社 | 湖北省汉川市城隍镇中岭村 | 垫江县二丫头副食经营部 | 重庆市垫江县澄溪镇希望路168号 | 开心豆(蟹黄味) | / | 蔡先森CAI XIAN SEN | 2021-01-10 | 酸价(以脂肪计)║5.4mg/g║≤3mg/g | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
7 | 丰都县新凯白酒加工厂 | 重庆市丰都县社坛镇龙门村五组 | 丰都县新凯白酒加工厂 | 重庆市丰都县社坛镇龙门村五组 | 白酒(高粱酒) | 散装53%vol | / | 2021-02-12 | 酒精度║50.2%vol║52.0%vol~54.0%vol | 重庆市计量质量检测研究院 |
8 | / | / | 渝北区椒巷子美蛙鱼馆 | 重庆市渝北区新南路429号UG层10号 | 杯子 | 散装 | / | 2021-08-20(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
9 | 江门市江海区礼乐柏添腊味加工场 | 广东省江门市环镇公路合罗围 | 重庆市纬果商贸有限公司 | 重庆市永川区中山路2-24号 | 风味肠(腌腊肉制品) | 4.5kg/盒 | / | 2021-01-11 | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.5g/100g | 华测检测认证集团股份有限公司 |
10 | / | / | 渝北区君果餐饮服务店 | 重庆市渝北区龙溪街道红锦大道100号恒大中渝广场L2层209号 | 小黑碟 | 散装 | / | 2021-08-20(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
11 | 成都市春晖食品厂 | 四川省成都市郫都区犀浦镇双林6组 | 大足区张尚菊食品批发部 | 重庆市大足区宝兴镇红桥社区3组金堰街83号 | 纯芝麻油(分装) | 300ml/瓶 | 香如許 图形 | 2020-06-12 | 乙基麦芽酚║5.33×10³μg/kg║不得使用 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
12 | / | / | 九龙坡区七点鲜超市 | 重庆市九龙坡区黄桷坪搬运东村19-92号 | 黑芝麻 | 散装 | / | 2021-10-06(购进日期) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║9.5mg/g║≤3mg/g | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
13 | 丰都县权洪酒坊 | 重庆市丰都县社坛镇马大塘村1组 | 丰都县权洪酒坊 | 重庆市丰都县社坛镇马大塘村1组 | 高粱酒 | 散装52%vol | / | 2021-04-12 | 酒精度║45.4%vol║51.0%vol~53.0%vol | 重庆市计量质量检测研究院 |
14 | 潼南区泽凤米粉加工店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处石碾街54号 | 潼南区泽凤米粉加工店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处石碾街54号 | 河粉 | 散装 | / | 2021-10-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.221g/kg║不得使用; 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0277g/kg║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 |
15 | / | / | 重庆三优供应链管理有限公司大塘路口店 | 重庆市涪陵区荔枝办事处顺江大道大塘路口“君临天下”负2-1号(车库)、2-2号(车库) | 果蔬苏打(紫菜味)(发酵饼干) | / | / | 2021-03-02 | 过氧化值(以脂肪计)║0.38g/100g║≤0.25g/100g | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
16 | / | / | 重庆万家驿商贸有限公司 | 重庆市云阳县青龙街道滨江大道333号城中城广场第B1F层 | 百合(干) | / | / | 2021-10-02(购进日期) | 二氧化硫残留量║2.48g/kg║≤0.2g/kg | 合肥海关技术中心 |
17 | / | / | 重庆万家驿商贸有限公司 | 重庆市云阳县青龙街道滨江大道333号城中城广场第B1F层 | 红小米(辣椒) | / | / | 2021-10-20(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海关技术中心 |
18 | / | / | 徐开银 | 重庆市九龙坡区黄桷坪农贸市场负一楼6号摊位 | 黑芝麻 | 散装 | / | 2021-09-08(购进日期) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║7.2mg/g║≤3mg/g | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
19 | 丰都县理成酒厂 | 重庆市丰都县兴龙镇黎明居委9组黎铺路20号 | 丰都县理成酒厂 | 重庆市丰都县兴龙镇黎明居委9组黎铺路20号 | 高粱酒 | 散装60%vol | / | 2021-01-11 | 酒精度║65.8%vol║59.0%vol~61.0%vol | 重庆市计量质量检测研究院 |
20 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司金山大道店 | 重庆市北部新区金山大道28号附4号 | 黑木耳 | 散装 | / | 2021-09-09(购进日期) | 水分║14.5g/100g║≤12g/100g | 合肥海关技术中心 |
21 | 河南鲲乐食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区裴城镇三丁路口漯西工业园 | 开州区世纪永汇生活超市 | 重庆市开州区岳溪镇岳滨南街15号 | 豆角干味(调味面制品) | 散装称重 | 鲲乐 图形 | 2021-08-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.31g/100g║≤0.25g/100g | 成都海关技术中心 |
22 | / | / | 江津区张吉全蔬菜商贸中心 | 重庆市江津区双福国际农贸城蔬菜市场22a(A9)区013-015(50-52)号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-06-28(购进日期) | 啶虫脒║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
23 | / | / | 江津区玖号生鲜食品超市 | 重庆市江津区白沙镇工业园区增光大道486号第2幢1-1 | 鲟鱼 | 散装称重 | / | 2021-08-31(购进日期) | 地西泮║2.35μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
24 | / | / | 璧山区彭佳农副产品经营部 | 重庆市璧山区璧城街道东关东巷10号附11号 | 小米辣(辣椒) | 散装 | / | 2021-09-07(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.062mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
25 | / | / | 开州区冬春副食超市 | 重庆市开州区文峰街道中吉社区中原街51/53号 | 猪肉 | 散装 | / | 2021-09-08(购进日期) | 挥发性盐基氮║24.8mg/100g║≤15mg/100g | 重庆市万州食品药品检验所 |
26 | / | / | 徐万群 | 重庆市铜梁区东城街道龙兴大道444号(金龙农贸市场72、73号摊位) | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-09-14(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 |
27 | / | / | 渝北区二刀潮牛火锅店 | 重庆市渝北区龙山街道新南路429号中国华融现代广场UG层68号 | 碗 | 散装 | / | 2021-08-20(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
28 | 重庆市奉节县斌旗酒业有限公司 | 重庆市奉节县青莲镇建农村1组 | 重庆市奉节县斌旗酒业有限公司 | 重庆市奉节县青莲镇建农村1组 | 夔蓝液蓝莓酒(配制酒) | 700ml/瓶 40%vol | / | 2021-08-08 | 酒精度║44.4%vol║39.0%vol~41.0%vol | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
29 | / | / | 重庆永辉超市有限公司南川区渝南大道分公司 | 重庆市南川区西城街道金佛大道241号 | 黄皮美人椒 | / | / | 2021-11-01(购进日期) | 噻虫胺║0.057mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
30 | / | / | 奉节县姜大呀老火锅店 | 重庆市奉节县鱼复街道诗城西路111号附146号(夔门印象A区) | 泥鳅(活) | / | / | 2021-10-26(购进日期) | 恩诺沙星║134μg/kg║≤100μg/kg | 合肥海关技术中心 |
本次检验项目.docx
监督抽检不合格产品信息(普通食品).xlsx