太原学区二手房值得买吗(学区房29000元)
太原学区二手房值得买吗(学区房29000元)满场的电影院课外辅导班?什么涨价最快啊?你以为是旅游?
听说最近高考成绩出了啊
听说大家为填报高考志愿也是很发愁啊
小姐姐要问大家一个问题
你们知道高考结束之后
什么涨价最快啊?
你以为是
旅游?
课外辅导班?
满场的电影院
错错错错
小姐姐告诉你
涨价最快的是
房价 房价 房价
知名品牌恒X的房子贵吧
知名品牌碧xx的房子也够贵吧
还有某品牌昆xx的房子
带你看看这些房子
小姐姐提醒
眼睛珠子别掉出来了
小兄弟,你还有希望,别害怕
因为惊吓总是一波再来一波的
学校 | 楼盘名称 | 6月均价(元/㎡) |
山西省实验小学 | 府东街小区 | 12105 |
省政府东院宿舍 | 15526 | |
万家寨 | 17509 | |
五一路小学 | 金纪元大厦 | 12531 |
雅典金座 | 10423 | |
柳北热力公司宿舍 | 11311 | |
南华门煤管局宿舍 | 10724 | |
太原市青年路小学 | 宝佳丽景 | 24031 |
省中医研究所宿舍 | 16996 | |
金圣甲第 | 23129 | |
煤监局宿舍 | 18999 | |
鸿瑞佳园 | 10063 | |
山西大学附属子弟小学 | 矿山救护大队宿舍 | 13461 |
东怡花苑 | 6799 | |
太原市新建路小学 | 十二中宿舍 | 12762 |
三桥小区 | 11208 | |
旱西关劳动厅宿舍 | 12884 | |
太原市后小河宿舍 | 东杏苑 | 11570 |
省统计局宿舍 | 11325 | |
东缉虎营省政府宿舍 | 12817 | |
坊山府 | 14613 | |
太原市桃园小学 | 交通厅宿舍 | 12510 |
水利厅宿舍 | 12663 | |
桃园四巷教委宿舍 | 12715 | |
农机局宿舍 | 14534 | |
省建总公司宿舍 | 10047 | |
太原市实验小学 | 玉园翠景 | 9978 |
玉园 | 12619 | |
卫生公寓 | 9908 | |
望景花园 | 11951 | |
漪汾苑 | 17466 | |
太原市九一小学 | 东方小区 | 26255 |
省委党校坞城家属小区 | 25721 | |
太原市双西小学 | 公交小区 | 16401 |
锦泰公交花园 | 14002 | |
铁丝厂宿舍 | 16575 | |
中国冶金地质三局双西小区 | 15838 | |
太师二附小 | 城市花园 | 17071 |
老军营小区 | 15782 | |
林业厅宿舍 | 16067 |
这是小编给大家整理出来的
太原排名前十的学校
所对应的学区房价
敲黑板:这里都是二手房
小兄弟腿别抖
你是不是以为自己前两天看的
10000 的房子已经很贵了
毕竟
小姐姐作为一个
集可爱善良为一身的小姐姐
怎么能不理解大家呢
就是因为我太善解人意
所以接下来看看不是学区房的
房产信息
杏花岭区
杏花岭6月新房均价11920元/m²
环比上月增长↑7.04%
在售楼盘
▼
杏花岭区在售楼盘 | 均价(元/㎡) |
富力城八号园 | 10700 |
红星·紫御半山 | 9000 |
中车国际广场 | 12000 |
富力城 | 10800 |
富力华庭 | 15000 |
棕榈澜湾 | 10000 |
千渡东山晴 | 8700 |
万达龙樾府 | 22000 |
碧桂园城市花园(待售) | 11000 |
金林雅苑(待定) | 8500 |
半山中庭 | 10000 |
小店区
小店区6月新房均价15027元/m²
环比上月增长↑19.36%
小店区在售楼盘 | 均价(元/㎡) |
保利茉莉公馆 | 16000 |
海唐罗马花园 | 13500 |
坤泽10里城 | 11500 |
太原星河湾5号园(待售) | 13958(待定) |
云特区 | 10000 |
恒大江湾 | 16000 |
富力金禧城 | 13200 |
富力尚悦居 | 13000 |
恒大御府 | 18500 |
首开国风琅樾 | 13800 |
香檀一号 | 16000 |
太原万科城 | 16000 |
中正锦城 | 13000 |
中正·亲贤们 | 17000 |
锦绣名邸 | 12000 |
阳光揽胜 | 12000 |
城南都市嘉园 | 10500 |
鹏程佳园 | 13500 |
宁达盛世 | 11000 |
中泽纯境(待售) | 13545(周边均价) |
东润国际3期(待售) | 13692(周边均价) |
东润国际4期(待售) | 13692(周边均价) |
山钢铭著(待售) | 13679(周边均价) |
万景嘉苑(待售) | 13469(周边均价) |
合生御龙城(待售) | 13500(周边均价) |
晨煜·唐槐园(待售) | 13313(周边均价) |
文湃苑(待售) | 13567(周边均价) |
融创中心(待售) | 13958(周边均价) |
迎泽区
迎泽区6月新房均价13100元/m²
环比上月增长↑3.7%
迎泽区在售楼盘 | 均价(元/㎡) |
太原恒大山水城 | 11500 |
华润·中海·凯旋门 | 14400 |
太原恒大林语郡 | 11000 |
华润昆仑御 | 17000 |
万科城市之光 | 14000 |
公园伍号 | 13000 |
万科紫院 | 13500 |
都市广场 | 14000 |
得一·剑桥城 | 9500 |
万柏林区
万柏林区6月新房均价12569元/m²
环比上月增长↑3.07%
万柏林区在售楼盘 | 均价(元/㎡) |
保利海德公园三期 | 14500 |
新城吾悦首府 | 12500 |
海唐广场 | 12000 |
佳境珑原 | 9500 |
小米国际城 | 10000 |
恒大滨河左岸 | 14500 |
太原恒大城 | 13500 |
学府壹号院 | 18000 |
万科公园里 | 11000 |
太化紫景天城 | 9500 |
华润悦府 | 15000 |
太原海尔地产国际广场 | 13700 |
远大·凤玺湾 | 15000 |
玉泉山居 | 9200 |
润景•园著 | 15500 |
广兴·巅峰国际 | 9000 |
十二院城 | 14500 |
西部丽景 | 8800 |
万科紫郡 | 17000 |
迎泽世纪城 | 8500 |
晋源区
晋源区6月新房均价13150元/m²
环比上月下降2.59%
晋源区在售楼盘 | 均价(元/㎡) |
泰瑞城九礼 | 11500 |
富力湾 | 14500 |
保利西江月 | 15000 |
泰禾金尊府 | 15000 |
万科翡翠公园 | 15000 |
梧桐院 | 12000 |
阳光城花满墅 | 12000 |
丰沃悦湖城 | 12000 |
MOMΛ当代广场 | 11000 |
太原绿地城 | 12000 |
湖滨·文锦苑 | 12500 |
万科金域蓝湾二期 | 15000 |
看到这里 小编觉得
我们应该去努力挣钱了!
努力!!奋斗!!
▍内容来源:太原房产网
▍图文整理:都市110
▍商务合作:赵女士 18636996315